Référence de taille de fil électrique
Comparez les diamètres des fils AWG, les zones, la résistance du cuivre et les indications de courant illustratives.
Sécurité : La capacité actuelle n’est pas déterminée uniquement par la jauge. L'isolation, la température, le regroupement, les bornes, la méthode d'installation, le cycle de service, la chute de tension et le code local comptent tous. La colonne actuelle est une comparaison illustrative d'un seul conducteur et non du courant admissible du câblage secteur. Utilisez les données du fabricant et un électricien qualifié.
| AWG | Diamètre | Zone | Résistance du cuivre à 20°C | Courant indicatif* | Contexte typique |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0,321 mm | 0,0810 mm² | 213 Ω/km | 1.4 A | Signaux et très petite électronique |
| 26 | 0,405 mm | 0,129 mm² | 134 Ω/km | 2.2 A | Signaux et courts trajets à faible courant |
| 24 | 0,511 mm | 0,205 mm² | 84,2 Ω/km | 3.5 A | Planches à pain et petits appareils électroniques |
| 22 | 0,644 mm | 0,326 mm² | 53,0 Ω/km | 7 A | Commandes, capteurs et connecteurs |
| 20 | 0,812 mm | 0,518 mm² | 33,3 Ω/km | 11 A | Electronique basse tension |
| 18 | 1,024 mm | 0,823 mm² | 21,0 Ω/km | 16 A | Éclairage, haut-parleurs, alimentation basse tension |
| 16 | 1,291 mm | 1,31 mm² | 13,2 Ω/km | 22 A | Des trajets basse tension et des haut-parleurs plus longs |
| 14 | 1,628 mm | 2,08 mm² | 8,29 Ω/km | 32 A | Câblage électrique là où les règles d’installation le permettent |
| 12 | 2,053 millimètres | 3,31 mm² | 5,21 Ω/km | 41 A | Câblage d'équipement à courant plus élevé |
| 10 | 2,588 millimètres | 5,26 mm² | 3,28 Ω/km | 55 A | Équipements et alimentations à courant plus élevé |
| 8 | 3,264 millimètres | 8,37 mm² | 2,06 Ω/km | 73 A | Câblage des batteries et des équipements à courant élevé |
| 6 | 4,115 millimètres | 13,3 mm² | 1,30 Ω/km | 101 A | Câblage lourd de batterie et d’équipement |
*Valeurs illustratives du châssis/style air libre à titre de comparaison uniquement. Les évaluations des produits varient considérablement en fonction de la construction et de la température.