Monedas y símbolos mundiales
Monedas y símbolos de referencia para los 250 países y territorios incluidos en la lista ISO.
| País o territorio | código ISO 4217 | Moneda | Símbolo |
|---|---|---|---|
| Afganistán | AFN | afgano afgano | ؋ |
| Islas Aland | EUR | euros | € |
| Albania | ALL | lek albanés | L |
| Argelia | DZD | dinar argelino | د.ج |
| Samoa Americana | USD | dólar estadounidense | $ |
| Andorra | EUR | euros | € |
| Angola | AOA | kwanza angoleña | kz |
| Anguila | XCD | Dólar del Caribe Oriental | $ |
| Antártida | — | No aparece ninguna moneda oficial | — |
| Antigua y Barbuda | XCD | Dólar del Caribe Oriental | $ |
| Argentina | ARS | peso argentino | $ |
| armenia | AMD | trago armenio | ֏ |
| Aruba | AWG | Florín de Aruba | ƒ |
| Australia | AUD | dólar australiano | $ |
| austria | EUR | euros | € |
| Azerbaiyán | AZN | manat azerbaiyano | ₼ |
| bahamas | BSD | dólar bahameño | $ |
| bahamas | USD | dólar estadounidense | $ |
| Bahréin | BHD | dinar bahreiní | .د.ب |
| Bangladesh | BDT | taka bangladesí | ৳ |
| Barbados | BBD | dólar barbadense | $ |
| Bielorrusia | BYN | rublo bielorruso | hermano |
| Bélgica | EUR | euros | € |
| Belice | BZD | dólar de belice | $ |
| Benín | XOF | Franco CFA de África Occidental | fr. |
| Bermudas | BMD | dólar de Bermudas | $ |
| Bután | BTN | Ngultrum butanés | Nu. |
| Bután | INR | rupia india | ₹ |
| bolivia | BOB | Bolivian boliviano | Bs. |
| Bosnia y Herzegovina | BAM | Marco convertible de Bosnia y Herzegovina | KM |
| Botsuana | BWP | Pula de Botsuana | P |
| Isla Bouvet | — | No aparece ninguna moneda oficial | — |
| Brasil | BRL | real brasileño | R$ |
| Territorio Británico del Océano Índico | USD | dólar estadounidense | $ |
| Islas Vírgenes Británicas | USD | dólar estadounidense | $ |
| Brunéi | BND | dólar de brunei | $ |
| Brunéi | SGD | dólar de singapur | $ |
| bulgaria | EUR | euros | € |
| Burkina Faso | XOF | Franco CFA de África Occidental | fr. |
| Burundi | BIF | franco burundés | fr. |
| Camboya | KHR | riel camboyano | ៛ |
| Camboya | USD | dólar estadounidense | $ |
| Camerún | XAF | Franco CFA de África Central | fr. |
| Canadá | CAD | dólar canadiense | $ |
| Cabo Verde | CVE | Cape Verdean escudo | ESC |
| Caribe Neerlandés | USD | dólar estadounidense | $ |
| Islas Caimán | KYD | Dólar de las Islas Caimán | $ |
| República Centroafricana | XAF | Franco CFA de África Central | fr. |
| chad | XAF | Franco CFA de África Central | fr. |
| Chile | CLP | peso chileno | $ |
| China | CNY | yuan chino | ¥ |
| Isla de Navidad | AUD | dólar australiano | $ |
| Islas Cocos (Keeling) | AUD | dólar australiano | $ |
| colombia | COP | peso colombiano | $ |
| Comoras | KMF | franco comorano | fr. |
| Congo | XAF | Franco CFA de África Central | fr. |
| Islas Cook | CKD | Dólar de las Islas Cook | $ |
| Islas Cook | NZD | dólar de Nueva Zelanda | $ |
| Costa Rica | CRC | colón costarricense | ₡ |
| Croacia | EUR | euros | € |
| cuba | CUC | peso convertible cubano | $ |
| cuba | CUP | peso cubano | $ |
| Curazao | ANG | florín antillano neerlandés | ƒ |
| Chipre | EUR | euros | € |
| Chequia | CZK | corona checa | kč |
| Dinamarca | DKK | corona danesa | kr |
| Yibuti | DJF | Franco de Yibuti | fr. |
| república dominicana | XCD | Dólar del Caribe Oriental | $ |
| República Dominicana | DOP | peso dominicano | $ |
| RD Congo | CDF | franco congoleño | FC |
| Ecuador | USD | dólar estadounidense | $ |
| Egipto | EGP | libra egipcia | £ |
| Salvador | USD | dólar estadounidense | $ |
| Guinea Ecuatorial | XAF | Franco CFA de África Central | fr. |
| Eritrea | ERN | Nakfa eritreo | nfk |
| Estonia | EUR | euros | € |
| Esuatini | SZL | lilangeni suazi | L |
| Esuatini | ZAR | rand sudafricano | R |
| Etiopía | ETB | Birr etíope | hermano |
| Islas Malvinas | FKP | Libra de las Islas Malvinas | £ |
| Islas Feroe | DKK | corona danesa | kr |
| Islas Feroe | FOK | corona feroesa | kr |
| Fiyi | FJD | dólar fiyiano | $ |
| Finlandia | EUR | euros | € |
| Francia | EUR | euros | € |
| Guayana Francesa | EUR | euros | € |
| Polinesia Francesa | XPF | franco CFP | ₣ |
| Tierras Australes y Antárticas Francesas | EUR | euros | € |
| Gabón | XAF | Franco CFA de África Central | fr. |
| Gambia | GMD | Dalasi | D |
| georgia | GEL | lari | ₾ |
| Alemania | EUR | euros | € |
| Ghana | GHS | cedi ghanés | ₵ |
| Gibraltar | GIP | libra gibraltareña | £ |
| Grecia | EUR | euros | € |
| Groenlandia | DKK | corona | kr. |
| Granada | XCD | Dólar del Caribe Oriental | $ |
| Guadalupe | EUR | euros | € |
| Guam | USD | dólar estadounidense | $ |
| Guatemala | GTQ | quetzal guatemalteco | Q |
| Guernesey | GBP | libra británica | £ |
| Guernesey | GGP | libra de guernesey | £ |
| Guinea | GNF | franco guineano | fr. |
| Guinea-Bisáu | XOF | Franco CFA de África Occidental | fr. |
| Guayana | GYD | dólar de Guyana | $ |
| Haití | HTG | gourde haitiano | G |
| Islas Heard y McDonald | — | No aparece ninguna moneda oficial | — |
| Honduras | HNL | lempira hondureña | L |
| hong kong | HKD | dólar de hong kong | $ |
| Hungría | HUF | florín húngaro | pies |
| Islandia | ISK | corona islandesa | kr |
| India | INR | rupia india | ₹ |
| Indonesia | IDR | rupia indonesia | Rp |
| Irán | IRR | rial iraní | ﷼ |
| Irak | IQD | dinar iraquí | ع.د |
| Irlanda | EUR | euros | € |
| isla de man | GBP | libra británica | £ |
| isla de man | IMP | Libra de Man | £ |
| israel | ILS | nuevo shekel israelí | ₪ |
| Italia | EUR | euros | € |
| Costa de Marfil | XOF | Franco CFA de África Occidental | fr. |
| Jamaica | JMD | dólar jamaicano | $ |
| Japón | JPY | yen japonés | ¥ |
| Jersey | GBP | libra británica | £ |
| Jersey | JEP | libra de jersey | £ |
| Jordania | JOD | dinar jordano | د.ا |
| Kazajstán | KZT | tenge kazajo | ₸ |
| Kenia | KES | chelín keniano | sh |
| Kiribati | AUD | dólar australiano | $ |
| Kiribati | KID | Dólar de Kiribati | $ |
| Kosovo | EUR | euros | € |
| kuwait | KWD | dinar kuwaití | د.ك |
| Kirguistán | KGS | som kirguís | с |
| Laos | LAK | kip laosiano | ₭ |
| Letonia | EUR | euros | € |
| Líbano | LBP | libra libanesa | ل.ل |
| Lesoto | LSL | Loti de Lesoto | L |
| Lesoto | ZAR | rand sudafricano | R |
| Liberia | LRD | dólar liberiano | $ |
| Libia | LYD | dinar libio | ل.د |
| Liechtenstein | CHF | franco suizo | fr. |
| Lituania | EUR | euros | € |
| Luxemburgo | EUR | euros | € |
| Macao | MOP | pataca de macao | P |
| madagascar | MGA | ariary malgache | ar |
| Malaui | MWK | kwacha de malawi | MK |
| Malasia | MYR | ringgit malayo | RM |
| Maldivas | MVR | Rufiyaa de Maldivas | .ރ |
| Malí | XOF | Franco CFA de África Occidental | fr. |
| malta | EUR | euros | € |
| Islas Marshall | USD | dólar estadounidense | $ |
| Martinica | EUR | euros | € |
| Mauritania | MRU | uguiya mauritana | UM |
| Mauricio | MUR | rupia mauriciana | ₨ |
| Mayotte | EUR | euros | € |
| México | MXN | peso mexicano | $ |
| Micronesia | — | No aparece ninguna moneda oficial | — |
| Moldavia | MDL | leu moldavo | L |
| Mónaco | EUR | euros | € |
| Mongolia | MNT | tögrög mongol | ₮ |
| Montenegro | EUR | euros | € |
| Montserrat | XCD | Dólar del Caribe Oriental | $ |
| Marruecos | MAD | dírham marroquí | د.م. |
| Mozambique | MZN | metical mozambiqueño | MT |
| Birmania | MMK | kyat birmano | ks |
| namibia | NAD | dólar namibio | $ |
| namibia | ZAR | rand sudafricano | R |
| Nauru | AUD | dólar australiano | $ |
| Nepal | NPR | rupia nepalí | ₨ |
| Países Bajos | EUR | euros | € |
| Nueva Caledonia | XPF | franco CFP | ₣ |
| Nueva Zelanda | NZD | dólar de Nueva Zelanda | $ |
| Nicaragua | NIO | córdoba nicaragüense | C$ |
| Níger | XOF | Franco CFA de África Occidental | fr. |
| Nigeria | NGN | naira nigeriana | ₦ |
| Niue | NZD | dólar de Nueva Zelanda | $ |
| Isla Norfolk | AUD | dólar australiano | $ |
| Corea del Norte | KPW | Won norcoreano | ₩ |
| Macedonia del Norte | MKD | denar | guarida |
| Islas Marianas del Norte | USD | dólar estadounidense | $ |
| Noruega | NOK | corona noruega | kr |
| Omán | OMR | rial omaní | ر.ع. |
| Pakistán | PKR | rupia paquistaní | ₨ |
| Palaos | USD | dólar estadounidense | $ |
| Palestina | EGP | libra egipcia | E£ |
| Palestina | ILS | nuevo shekel israelí | ₪ |
| Palestina | JOD | dinar jordano | JD |
| Panamá | PAB | balboa panameño | B/. |
| Panamá | USD | dólar estadounidense | $ |
| Papúa Nueva Guinea | PGK | Kina de Papúa Nueva Guinea | K |
| Paraguay | PYG | guaraní paraguayo | ₲ |
| Perú | PEN | soles peruanos | S/. |
| Filipinas | PHP | peso filipino | ₱ |
| Islas Pitcairn | NZD | dólar de Nueva Zelanda | $ |
| Polonia | PLN | złoty polaco | zł |
| portugal | EUR | euros | € |
| Puerto Rico | USD | dólar estadounidense | $ |
| Catar | QAR | rial qatarí | ر.ق |
| Reunión | EUR | euros | € |
| Rumania | RON | leu rumano | lei |
| Rusia | RUB | rublo ruso | ₽ |
| Ruanda | RWF | franco ruandés | fr. |
| San Bartolomé | EUR | euros | € |
| Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha | GBP | libra esterlina | £ |
| Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha | SHP | libra de santa elena | £ |
| San Cristóbal y Nieves | XCD | Dólar del Caribe Oriental | $ |
| Santa Lucía | XCD | Dólar del Caribe Oriental | $ |
| San Martín | EUR | euros | € |
| San Pedro y Miquelón | EUR | euros | € |
| San Vicente y las Granadinas | XCD | Dólar del Caribe Oriental | $ |
| Samoa | WST | tālā samoano | T |
| San Marino | EUR | euros | € |
| Santo Tomé y Príncipe | STN | Santo Tomé y Príncipe dobra | Db |
| Arabia Saudita | SAR | rial saudí | ر.س |
| Senegal | XOF | Franco CFA de África Occidental | fr. |
| Serbia | RSD | dinar serbio | дин. |
| Seychelles | SCR | Rupia de Seychelles | ₨ |
| Sierra Leona | SLL | Leona de Sierra Leona | le |
| Singapur | SGD | dólar de singapur | $ |
| San Martín | ANG | florín antillano neerlandés | ƒ |
| Eslovaquia | EUR | euros | € |
| Eslovenia | EUR | euros | € |
| Islas Salomón | SBD | Dólar de las Islas Salomón | $ |
| Somalia | SOS | chelín somalí | sh |
| Sudáfrica | ZAR | rand sudafricano | R |
| Georgia del Sur | SHP | libra de santa elena | £ |
| Corea del Sur | KRW | won surcoreano | ₩ |
| Sudán del Sur | SSP | libra sursudanesa | £ |
| España | EUR | euros | € |
| Srilanka | LKR | Rupia de Sri Lanka | Rs |
| Sudán | SDG | libra sudanesa | PT |
| Surinam | SRD | dólar surinamés | $ |
| Svalbard y Jan Mayen | NOK | corona | kr |
| Suecia | SEK | corona sueca | kr |
| Suiza | CHF | franco suizo | P. |
| Siria | SYP | libra siria | £ |
| Taiwán | TWD | Nuevo dólar taiwanés | $ |
| Tayikistán | TJS | somoni tayiko | ЅМ |
| tanzanía | TZS | chelín tanzaniano | sh |
| Tailandia | THB | baht tailandés | ฿ |
| Timor Oriental | USD | dólar estadounidense | $ |
| Togo | XOF | Franco CFA de África Occidental | fr. |
| Tokelau | NZD | dólar de Nueva Zelanda | $ |
| Tonga | TOP | Pa'anga tongano | T$ |
| Trinidad y Tobago | TTD | Dólar de Trinidad y Tobago | $ |
| Túnez | TND | dinar tunecino | د.ت |
| Turquía | TRY | lira turca | ₺ |
| Turkmenistán | TMT | Manat de Turkmenistán | m |
| Islas Turcas y Caicos | USD | dólar estadounidense | $ |
| Tuvalu | AUD | dólar australiano | $ |
| Tuvalu | TVD | dólar tuvaluano | $ |
| Uganda | UGX | chelín ugandés | sh |
| Ucrania | UAH | hryvnia ucraniana | ₴ |
| Emiratos Árabes Unidos | AED | Dirham de los Emiratos Árabes Unidos | د.إ |
| Reino Unido | GBP | libra británica | £ |
| Estados Unidos | USD | dólar estadounidense | $ |
| Islas menores alejadas de los Estados Unidos | USD | dólar estadounidense | $ |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | USD | dólar estadounidense | $ |
| Uruguay | UYU | peso uruguayo | $ |
| Uzbekistán | UZS | So'm uzbeko | so’m |
| Vanuatu | VUV | vanuatu-vatu | vt |
| Ciudad del Vaticano | EUR | euros | € |
| Venezuela | VES | bolívar soberano venezolano | Bs.S. |
| Vietnam | VND | đồng vietnamita | ₫ |
| Wallis y Futuna | XPF | franco CFP | ₣ |
| Sáhara Occidental | DZD | dinar argelino | دج |
| Sáhara Occidental | MAD | dírham marroquí | DH |
| Sáhara Occidental | MRU | uguiya mauritana | UM |
| Yemen | YER | rial yemení | ﷼ |
| zambia | ZMW | kwacha zambiano | ZK |
| Zimbabue | BWP | Pula de Botsuana | P |
| Zimbabue | CNY | yuan chino | ¥ |
| Zimbabue | EUR | euros | € |
| Zimbabue | GBP | libra británica | £ |
| Zimbabue | INR | rupia india | ₹ |
| Zimbabue | JPY | yen japonés | ¥ |
| Zimbabue | USD | dólar estadounidense | $ |
| Zimbabue | ZAR | rand sudafricano | Rs |
| Zimbabue | ZWB | Bonos de Zimbabwe | $ |
La cobertura de países sigue los registros de estilo ISO 3166 y los códigos de moneda siguen las convenciones ISO 4217. Conjunto de datos adaptado de mledoze/countries bajo ODbL. Convierta tipos de referencia fechados con el convertidor de moneda.