Referenz zur elektrischen Kabelgröße
Vergleichen Sie AWG-Drahtdurchmesser, Flächen, Kupferwiderstand und anschauliche Stromempfehlungen.
Sicherheit: Die aktuelle Kapazität wird nicht allein durch das Messgerät bestimmt. Isolierung, Temperatur, Bündelung, Anschlüsse, Installationsmethode, Arbeitszyklus, Spannungsabfall und örtliche Vorschriften sind alle wichtig. Die Stromspalte ist ein veranschaulichender Einzelleitervergleich – nicht die Strombelastbarkeit der Netzverkabelung. Verwenden Sie Herstellerangaben und einen qualifizierten Elektriker.
| AWG | Durchmesser | Bereich | Kupferbeständigkeit bei 20°C | Anschaulicher Strom* | Typischer Kontext |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0,321 mm | 0,0810 mm² | 213 Ω/km | 1.4 A | Signale und sehr kleine Elektronik |
| 26 | 0,405 mm | 0,129 mm² | 134 Ω/km | 2.2 A | Signale und kurze Schwachstromfahrten |
| 24 | 0,511 mm | 0,205 mm² | 84,2 Ω/km | 3.5 A | Steckbretter und kleine Elektronikgeräte |
| 22 | 0,644 mm | 0,326 mm² | 53,0 Ω/km | 7 A | Bedienelemente, Sensoren und Anschlüsse |
| 20 | 0,812 mm | 0,518 mm² | 33,3 Ω/km | 11 A | Niederspannungselektronik |
| 18 | 1,024 mm | 0,823 mm² | 21,0 Ω/km | 16 A | Beleuchtung, Lautsprecher, Niederspannungsstrom |
| 16 | 1,291 mm | 1,31 mm² | 13,2 Ω/km | 22 A | Längere Niederspannungsläufe und Lautsprecher |
| 14 | 1,628 mm | 2,08 mm² | 8,29 Ω/km | 32 A | Stromverkabelung, sofern die Installationsvorschriften dies zulassen |
| 12 | 2,053 mm | 3,31 mm² | 5,21 Ω/km | 41 A | Verkabelung von Geräten mit höherem Strom |
| 10 | 2,588 mm | 5,26 mm² | 3,28 Ω/km | 55 A | Geräte und Einspeisungen mit höherem Strom |
| 8 | 3,264 mm | 8,37 mm² | 2,06 Ω/km | 73 A | Verkabelung von Batterien und Hochstromgeräten |
| 6 | 4,115 mm | 13,3 mm² | 1,30 Ω/km | 101 A | Schwere Batterie- und Geräteverkabelung |
*Veranschaulichende Werte für Fahrwerk/Freiluftbetrieb dienen nur zum Vergleich. Die Produktbewertungen variieren erheblich je nach Konstruktion und Temperatur.