Moedas e símbolos mundiais
Moedas e símbolos de referência para todos os 250 países e territórios listados na ISO.
| País ou território | Código ISO 4217 | Moeda | Símbolo |
|---|---|---|---|
| Afeganistão | AFN | afegão afegão | ؋ |
| Ilhas Alanda | EUR | euro | € |
| Albânia | ALL | lek albanês | L |
| Argélia | DZD | Dinar argelino | د.ج |
| Samoa Americana | USD | Dólar dos Estados Unidos | $ |
| Andorra | EUR | euro | € |
| Angola | AOA | Kwanza angolano | Kz |
| Anguila | XCD | Dólar do Caribe Oriental | $ |
| Antártica | — | Nenhuma moeda oficial listada | — |
| Antígua e Barbuda | XCD | Dólar do Caribe Oriental | $ |
| Argentina | ARS | Peso argentino | $ |
| Armênia | AMD | Dram armênio | ֏ |
| Aruba | AWG | Florim de Aruba | ƒ |
| Austrália | AUD | dólar australiano | $ |
| Áustria | EUR | euro | € |
| Azerbaijão | AZN | Manat do Azerbaijão | ₼ |
| Bahamas | BSD | Dólar das Bahamas | $ |
| Bahamas | USD | Dólar dos Estados Unidos | $ |
| Bahrein | BHD | Dinar do Bahrein | .د.ب |
| Bangladeche | BDT | Taka de Bangladesh | ৳ |
| Barbados | BBD | Dólar de Barbados | $ |
| Bielorrússia | BYN | Rublo bielorrusso | irmão |
| Bélgica | EUR | euro | € |
| Belize | BZD | Dólar belizenho | $ |
| Benim | XOF | Franco CFA da África Ocidental | Padre |
| Bermudas | BMD | Dólar das Bermudas | $ |
| Butão | BTN | Ngultrum butanês | Não. |
| Butão | INR | Rupia indiana | ₹ |
| Bolívia | BOB | boliviano boliviano | Bs. |
| Bósnia e Herzegovina | BAM | Marca conversível da Bósnia e Herzegovina | KM |
| Botsuana | BWP | Pula do Botsuana | P |
| Ilha Bouvet | — | Nenhuma moeda oficial listada | — |
| Brasil | BRL | real brasileiro | R$ |
| Território Britânico do Oceano Índico | USD | Dólar dos Estados Unidos | $ |
| Ilhas Virgens Britânicas | USD | Dólar dos Estados Unidos | $ |
| Brunei | BND | Dólar de Brunei | $ |
| Brunei | SGD | Dólar de Singapura | $ |
| Bulgária | EUR | euro | € |
| Burkina Faso | XOF | Franco CFA da África Ocidental | Padre |
| Burundi | BIF | Franco do Burundi | Padre |
| Camboja | KHR | Riel cambojano | ៛ |
| Camboja | USD | Dólar dos Estados Unidos | $ |
| Camarões | XAF | Franco CFA da África Central | Padre |
| Canadá | CAD | Dólar canadense | $ |
| Cabo Verde | CVE | Escudo cabo-verdiano | Esc |
| Holanda caribenha | USD | Dólar dos Estados Unidos | $ |
| Ilhas Cayman | KYD | Dólar das Ilhas Cayman | $ |
| República Centro-Africana | XAF | Franco CFA da África Central | Padre |
| Chade | XAF | Franco CFA da África Central | Padre |
| Chile | CLP | Peso chileno | $ |
| China | CNY | Yuan chinês | ¥ |
| Ilha Natal | AUD | dólar australiano | $ |
| Ilhas Cocos (Keeling) | AUD | dólar australiano | $ |
| Colômbia | COP | Peso colombiano | $ |
| Comores | KMF | Franco comoriano | Padre |
| Congo | XAF | Franco CFA da África Central | Padre |
| Ilhas Cook | CKD | Dólar das Ilhas Cook | $ |
| Ilhas Cook | NZD | Dólar da Nova Zelândia | $ |
| Costa Rica | CRC | Colón da Costa Rica | ₡ |
| Croácia | EUR | euro | € |
| Cuba | CUC | Peso conversível cubano | $ |
| Cuba | CUP | Peso cubano | $ |
| Curaçau | ANG | Florim das Antilhas Holandesas | ƒ |
| Chipre | EUR | euro | € |
| Tcheca | CZK | Coroa Checa | Kč |
| Dinamarca | DKK | coroa dinamarquesa | kr |
| Djibuti | DJF | Franco do Jibuti | Padre |
| Domínica | XCD | Dólar do Caribe Oriental | $ |
| República Dominicana | DOP | Peso dominicano | $ |
| RD Congo | CDF | Franco congolês | FC |
| Equador | USD | Dólar dos Estados Unidos | $ |
| Egito | EGP | Libra egípcia | £ |
| Salvador | USD | Dólar dos Estados Unidos | $ |
| Guiné Equatorial | XAF | Franco CFA da África Central | Padre |
| Eritreia | ERN | Nakfa da Eritreia | Nfk |
| Estônia | EUR | euro | € |
| Essuatíni | SZL | Lilangeni suazi | L |
| Essuatíni | ZAR | Rand sul-africano | R |
| Etiópia | ETB | Birr etíope | irmão |
| Ilhas Malvinas | FKP | Libra das Ilhas Malvinas | £ |
| Ilhas Faroé | DKK | coroa dinamarquesa | kr |
| Ilhas Faroé | FOK | Coroa faroense | kr |
| Fiji | FJD | Dólar fijiano | $ |
| Finlândia | EUR | euro | € |
| França | EUR | euro | € |
| Guiana Francesa | EUR | euro | € |
| Polinésia Francesa | XPF | Franco CFP | ₣ |
| Terras Austrais e Antárticas Francesas | EUR | euro | € |
| Gabão | XAF | Franco CFA da África Central | Padre |
| Gâmbia | GMD | dalasi | D |
| Geórgia | GEL | lari | ₾ |
| Alemanha | EUR | euro | € |
| Gana | GHS | cedi ganense | ₵ |
| Gibraltar | GIP | Libra de Gibraltar | £ |
| Grécia | EUR | euro | € |
| Groenlândia | DKK | coroa | kr. |
| Granada | XCD | Dólar do Caribe Oriental | $ |
| Guadalupe | EUR | euro | € |
| Guam | USD | Dólar dos Estados Unidos | $ |
| Guatemala | GTQ | Quetzal guatemalteco | Q |
| Guernsey | GBP | Libra britânica | £ |
| Guernsey | GGP | Libra de Guernsey | £ |
| Guiné | GNF | Franco guineense | Padre |
| Guiné-Bissau | XOF | Franco CFA da África Ocidental | Padre |
| Guiana | GYD | Dólar guianense | $ |
| Haiti | HTG | Gourde haitiano | G |
| Ilha Heard e Ilhas McDonald | — | Nenhuma moeda oficial listada | — |
| Honduras | HNL | Lempira hondurenha | L |
| Hong Kong | HKD | Dólar de Hong Kong | $ |
| Hungria | HUF | Forint húngaro | Pés |
| Islândia | ISK | Coroa islandesa | kr |
| Índia | INR | Rupia indiana | ₹ |
| Indonésia | IDR | Rupia indonésia | Rp |
| Irã | IRR | Rial iraniano | ﷼ |
| Iraque | IQD | Dinar iraquiano | ع.د |
| Irlanda | EUR | euro | € |
| Ilha de Man | GBP | Libra britânica | £ |
| Ilha de Man | IMP | Libra manx | £ |
| Israel | ILS | Novo shekel israelense | ₪ |
| Itália | EUR | euro | € |
| Costa do Marfim | XOF | Franco CFA da África Ocidental | Padre |
| Jamaica | JMD | dólar jamaicano | $ |
| Japão | JPY | Iene japonês | ¥ |
| Jersey | GBP | Libra britânica | £ |
| Jersey | JEP | Libra de Jersey | £ |
| Jordânia | JOD | Dinar jordaniano | د.ا |
| Cazaquistão | KZT | Tenge do Cazaquistão | ₸ |
| Quênia | KES | Xelim queniano | Sh |
| Quiribáti | AUD | dólar australiano | $ |
| Quiribáti | KID | Dólar de Quiribati | $ |
| Kosovo | EUR | euro | € |
| Kuwait | KWD | Dinar do Kuwait | د.ك |
| Quirguistão | KGS | Som do Quirguistão | с |
| Laos | LAK | kip do Laos | ₭ |
| Letónia | EUR | euro | € |
| Líbano | LBP | Libra libanesa | ل.ل |
| Lesoto | LSL | Lesoto loti | L |
| Lesoto | ZAR | Rand sul-africano | R |
| Libéria | LRD | Dólar liberiano | $ |
| Líbia | LYD | Dinar líbio | ل.د |
| Liechtenstein | CHF | Franco suíço | Padre |
| Lituânia | EUR | euro | € |
| Luxemburgo | EUR | euro | € |
| Macau | MOP | Pataca macaense | P |
| Madagáscar | MGA | Ariário malgaxe | Ar |
| Maláui | MWK | Kwacha do Malawi | MK |
| Malásia | MYR | Ringgit malaio | RM |
| Maldivas | MVR | Rufiyaa das Maldivas | .ރ |
| Mali | XOF | Franco CFA da África Ocidental | Padre |
| Malta | EUR | euro | € |
| Ilhas Marshall | USD | Dólar dos Estados Unidos | $ |
| Martinica | EUR | euro | € |
| Mauritânia | MRU | ouguiya mauritana | UM |
| Maurício | MUR | Rupia mauriciana | ₨ |
| Maiote | EUR | euro | € |
| México | MXN | Peso mexicano | $ |
| Micronésia | — | Nenhuma moeda oficial listada | — |
| Moldávia | MDL | Leu da Moldávia | L |
| Mônaco | EUR | euro | € |
| Mongólia | MNT | Tögrög da Mongólia | ₮ |
| Montenegro | EUR | euro | € |
| Montserrate | XCD | Dólar do Caribe Oriental | $ |
| Marrocos | MAD | Dirham marroquino | د.م. |
| Moçambique | MZN | Metical moçambicano | MT |
| Mianmar | MMK | Kyat birmanês | Ks |
| Namíbia | NAD | Dólar namibiano | $ |
| Namíbia | ZAR | Rand sul-africano | R |
| Nauru | AUD | dólar australiano | $ |
| Nepal | NPR | Rupia nepalesa | ₨ |
| Holanda | EUR | euro | € |
| Nova Caledônia | XPF | Franco CFP | ₣ |
| Nova Zelândia | NZD | Dólar da Nova Zelândia | $ |
| Nicarágua | NIO | Córdoba da Nicarágua | C$ |
| Níger | XOF | Franco CFA da África Ocidental | Padre |
| Nigéria | NGN | naira nigeriana | ₦ |
| Niue | NZD | Dólar da Nova Zelândia | $ |
| Ilha Norfolk | AUD | dólar australiano | $ |
| Coreia do Norte | KPW | Won norte-coreano | ₩ |
| Macedônia do Norte | MKD | denar | covil |
| Ilhas Marianas do Norte | USD | Dólar dos Estados Unidos | $ |
| Noruega | NOK | coroa norueguesa | kr |
| Omã | OMR | Rial de Omã | ر.ع. |
| Paquistão | PKR | Rupia paquistanesa | ₨ |
| Palau | USD | Dólar dos Estados Unidos | $ |
| Palestina | EGP | Libra egípcia | E£ |
| Palestina | ILS | Novo shekel israelense | ₪ |
| Palestina | JOD | Dinar jordaniano | JD |
| Panamá | PAB | Balboa panamenha | B/. |
| Panamá | USD | Dólar dos Estados Unidos | $ |
| Papua Nova Guiné | PGK | Kina da Papua Nova Guiné | K |
| Paraguai | PYG | guarani paraguaio | ₲ |
| Perú | PEN | sol peruano | S/. |
| Filipinas | PHP | Peso filipino | ₱ |
| Ilhas Pitcairn | NZD | Dólar da Nova Zelândia | $ |
| Polônia | PLN | Zloty polonês | zł |
| Portugal | EUR | euro | € |
| Porto Rico | USD | Dólar dos Estados Unidos | $ |
| Catar | QAR | Rial do Catar | ر.ق |
| Reunião | EUR | euro | € |
| Romênia | RON | leu romeno | lei |
| Rússia | RUB | rublo russo | ₽ |
| Ruanda | RWF | Franco ruandês | Padre |
| São Bartolomeu | EUR | euro | € |
| Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha | GBP | Libra esterlina | £ |
| Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha | SHP | Libra de Santa Helena | £ |
| São Cristóvão e Nevis | XCD | Dólar do Caribe Oriental | $ |
| Santa Lúcia | XCD | Dólar do Caribe Oriental | $ |
| São Martinho | EUR | euro | € |
| São Pedro e Miquelon | EUR | euro | € |
| São Vicente e Granadinas | XCD | Dólar do Caribe Oriental | $ |
| Samoa | WST | Tala de Samoa | T |
| São Marino | EUR | euro | € |
| São Tomé e Príncipe | STN | São Tomé and Príncipe dobra | Banco de dados |
| Arábia Saudita | SAR | Rial saudita | ر.س |
| Senegal | XOF | Franco CFA da África Ocidental | Padre |
| Sérvia | RSD | Dinar sérvio | дин. |
| Seicheles | SCR | Rupia seichelense | ₨ |
| Serra Leoa | SLL | Leone da Serra Leoa | Le |
| Singapura | SGD | Dólar de Singapura | $ |
| São Martinho | ANG | Florim das Antilhas Holandesas | ƒ |
| Eslováquia | EUR | euro | € |
| Eslovênia | EUR | euro | € |
| Ilhas Salomão | SBD | Dólar das Ilhas Salomão | $ |
| Somália | SOS | Xelim somali | Sh |
| África do Sul | ZAR | Rand sul-africano | R |
| Geórgia do Sul | SHP | Libra de Santa Helena | £ |
| Coreia do Sul | KRW | Won sul-coreano | ₩ |
| Sudão do Sul | SSP | Libra sul-sudanesa | £ |
| Espanha | EUR | euro | € |
| Sri Lanca | LKR | Rupia do Sri Lanka | Rs. |
| Sudão | SDG | Libra sudanesa | PT |
| Suriname | SRD | Dólar do Suriname | $ |
| Svalbard e Jan Mayen | NOK | coroa | kr |
| Suécia | SEK | coroa sueca | kr |
| Suíça | CHF | Franco suíço | Pe. |
| Síria | SYP | Libra síria | £ |
| Taiwan | TWD | Novo dólar taiwanês | $ |
| Tadjiquistão | TJS | Somoni tadjique | ЅМ |
| Tanzânia | TZS | Xelim da Tanzânia | Sh |
| Tailândia | THB | Baht tailandês | ฿ |
| Timor-Leste | USD | Dólar dos Estados Unidos | $ |
| Togo | XOF | Franco CFA da África Ocidental | Padre |
| Toquelau | NZD | Dólar da Nova Zelândia | $ |
| Tonga | TOP | Pa'anga tonganês | T$ |
| Trinidad e Tobago | TTD | Dólar de Trinidad e Tobago | $ |
| Tunísia | TND | Dinar tunisino | د.ت |
| Turquia | TRY | Lira turca | ₺ |
| Turcomenistão | TMT | Manat do Turquemenistão | m |
| Ilhas Turcas e Caicos | USD | Dólar dos Estados Unidos | $ |
| Tuvalu | AUD | dólar australiano | $ |
| Tuvalu | TVD | Dólar tuvaluano | $ |
| Uganda | UGX | Xelim ugandês | Sh |
| Ucrânia | UAH | Hryvnia ucraniana | ₴ |
| Emirados Árabes Unidos | AED | Dirham dos Emirados Árabes Unidos | د.إ |
| Reino Unido | GBP | Libra britânica | £ |
| Estados Unidos | USD | Dólar dos Estados Unidos | $ |
| Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos | USD | Dólar dos Estados Unidos | $ |
| Ilhas Virgens dos Estados Unidos | USD | Dólar dos Estados Unidos | $ |
| Uruguai | UYU | Peso uruguaio | $ |
| Uzbequistão | UZS | So'm do Uzbequistão | so’m |
| Vanuatu | VUV | Vatu de Vanuatu | Vt |
| Cidade do Vaticano | EUR | euro | € |
| Venezuela | VES | Bolívar venezuelano soberano | Bs.S. |
| Vietnã | VND | Dong vietnamita | ₫ |
| Wallis e Futuna | XPF | Franco CFP | ₣ |
| Saara Ocidental | DZD | Dinar argelino | دج |
| Saara Ocidental | MAD | Dirham marroquino | DH |
| Saara Ocidental | MRU | ouguiya mauritana | UM |
| Iêmen | YER | Rial iemenita | ﷼ |
| Zâmbia | ZMW | Kwacha da Zâmbia | ZK |
| Zimbábue | BWP | Pula do Botsuana | P |
| Zimbábue | CNY | Yuan chinês | ¥ |
| Zimbábue | EUR | euro | € |
| Zimbábue | GBP | Libra britânica | £ |
| Zimbábue | INR | Rupia indiana | ₹ |
| Zimbábue | JPY | Iene japonês | ¥ |
| Zimbábue | USD | Dólar dos Estados Unidos | $ |
| Zimbábue | ZAR | Rand sul-africano | R$ |
| Zimbábue | ZWB | Títulos do Zimbábue | $ |
A cobertura do país segue registros no estilo ISO 3166 e os códigos de moeda seguem as convenções da ISO 4217. Conjunto de dados adaptado de mledoze/countries sob ODbL. Converta taxas de referência datadas com o conversor de moeda.