Códigos de países, moedas e fusos horários
Compare códigos, prefixos de chamada, moedas e fusos horários de todos os 250 países e territórios listados na ISO.
| País ou território | ISO alfa-2 / alfa-3 | Código de chamada | Código(s) de moeda | Zona(s) UTC |
|---|---|---|---|---|
| Afeganistão | AF / AFG | +93 | AFN | Asia/Kabul |
| Ilhas Alanda | AX / ALA | +35818 | EUR | Europe/Helsinki |
| Albânia | AL / ALB | +355 | ALL | Europe/Tirane |
| Argélia | DZ / DZA | +213 | DZD | Africa/Algiers |
| Samoa Americana | AS / ASM | +1684 | USD | Pacific/Pago_Pago |
| Andorra | AD / AND | +376 | EUR | Europe/Andorra |
| Angola | AO / AGO | +244 | AOA | Africa/Lagos |
| Anguila | AI / AIA | +1264 | XCD | America/Puerto_Rico |
| Antártica | AQ / ATA | — | — | Antarctica/Casey, Antarctica/Davis, Antarctica/Mawson, Antarctica/Palmer, Antarctica/Rothera, Antarctica/Troll, Antarctica/Vostok, Pacific/Auckland, Pacific/Port_Moresby, Asia/Riyadh, Asia/Singapore |
| Antígua e Barbuda | AG / ATG | +1268 | XCD | America/Puerto_Rico |
| Argentina | AR / ARG | +54 | ARS | America/Argentina/Buenos_Aires, America/Argentina/Cordoba, America/Argentina/Salta, America/Argentina/Jujuy, America/Argentina/Tucuman, America/Argentina/Catamarca, America/Argentina/La_Rioja, America/Argentina/San_Juan, America/Argentina/Mendoza, America/Argentina/San_Luis, America/Argentina/Rio_Gallegos, America/Argentina/Ushuaia |
| Armênia | AM / ARM | +374 | AMD | Asia/Yerevan |
| Aruba | AW / ABW | +297 | AWG | America/Puerto_Rico |
| Austrália | AU / AUS | +61 | AUD | Australia/Lord_Howe, Antarctica/Macquarie, Australia/Hobart, Australia/Melbourne, Australia/Sydney, Australia/Broken_Hill, Australia/Brisbane, Australia/Lindeman, Australia/Adelaide, Australia/Darwin, Australia/Perth, Australia/Eucla, Asia/Tokyo |
| Áustria | AT / AUT | +43 | EUR | Europe/Vienna |
| Azerbaijão | AZ / AZE | +994 | AZN | Asia/Baku |
| Bahamas | BS / BHS | +1242 | BSD, USD | America/Toronto |
| Bahrein | BH / BHR | +973 | BHD | Asia/Qatar |
| Bangladeche | BD / BGD | +880 | BDT | Asia/Dhaka |
| Barbados | BB / BRB | +1246 | BBD | America/Barbados |
| Bielorrússia | BY / BLR | +375 | BYN | Europe/Minsk |
| Bélgica | BE / BEL | +32 | EUR | Europe/Brussels |
| Belize | BZ / BLZ | +501 | BZD | America/Belize |
| Benim | BJ / BEN | +229 | XOF | Africa/Lagos |
| Bermudas | BM / BMU | +1441 | BMD | Atlantic/Bermuda |
| Butão | BT / BTN | +975 | BTN, INR | Asia/Thimphu |
| Bolívia | BO / BOL | +591 | BOB | America/La_Paz |
| Bósnia e Herzegovina | BA / BIH | +387 | BAM | Europe/Belgrade |
| Botsuana | BW / BWA | +267 | BWP | Africa/Maputo |
| Ilha Bouvet | BV / BVT | +47 | — | — |
| Brasil | BR / BRA | +55 | BRL | America/Noronha, America/Belem, America/Fortaleza, America/Recife, America/Araguaina, America/Maceio, America/Bahia, America/Sao_Paulo, America/Campo_Grande, America/Cuiaba, America/Santarem, America/Porto_Velho, America/Boa_Vista, America/Manaus, America/Eirunepe, America/Rio_Branco |
| Território Britânico do Oceano Índico | IO / IOT | +246 | USD | Indian/Chagos |
| Ilhas Virgens Britânicas | VG / VGB | +1284 | USD | America/Puerto_Rico |
| Brunei | BN / BRN | +673 | BND, SGD | Asia/Kuching |
| Bulgária | BG / BGR | +359 | EUR | Europe/Sofia |
| Burkina Faso | BF / BFA | +226 | XOF | Africa/Abidjan |
| Burundi | BI / BDI | +257 | BIF | Africa/Maputo |
| Camboja | KH / KHM | +855 | KHR, USD | Asia/Bangkok |
| Camarões | CM / CMR | +237 | XAF | Africa/Lagos |
| Canadá | CA / CAN | +1 (204, 226, 236, 249, 250, 263, 289, 306, 343, 354, 365, 367, 368, 382, 387, 403, 416, 418, 428, 431, 437, 438, 450, 468, 474, 506, 514, 519, 548, 579, 581, 584, 587, 600, 604, 613, 622, 633, 639, 644, 647, 655, 672, 677, 683, 688, 705, 709, 742, 753, 778, 780, 782, 807, 819, 825, 867, 873, 879, 902, 905, 942) | CAD | America/St_Johns, America/Halifax, America/Glace_Bay, America/Moncton, America/Goose_Bay, America/Toronto, America/Iqaluit, America/Winnipeg, America/Resolute, America/Rankin_Inlet, America/Regina, America/Swift_Current, America/Edmonton, America/Cambridge_Bay, America/Inuvik, America/Vancouver, America/Dawson_Creek, America/Fort_Nelson, America/Whitehorse, America/Dawson, America/Panama, America/Puerto_Rico, America/Phoenix |
| Cabo Verde | CV / CPV | +238 | CVE | Atlantic/Cape_Verde |
| Holanda caribenha | BQ / BES | +599 | USD | America/Puerto_Rico |
| Ilhas Cayman | KY / CYM | +1345 | KYD | America/Panama |
| República Centro-Africana | CF / CAF | +236 | XAF | Africa/Lagos |
| Chade | TD / TCD | +235 | XAF | Africa/Ndjamena |
| Chile | CL / CHL | +56 | CLP | America/Santiago, America/Coyhaique, America/Punta_Arenas, Pacific/Easter |
| China | CN / CHN | +86 | CNY | Asia/Shanghai, Asia/Urumqi |
| Ilha Natal | CX / CXR | +61 | AUD | Asia/Bangkok |
| Ilhas Cocos (Keeling) | CC / CCK | +61 | AUD | Asia/Yangon |
| Colômbia | CO / COL | +57 | COP | America/Bogota |
| Comores | KM / COM | +269 | KMF | Africa/Nairobi |
| Congo | CG / COG | +242 | XAF | Africa/Lagos |
| Ilhas Cook | CK / COK | +682 | CKD, NZD | Pacific/Rarotonga |
| Costa Rica | CR / CRI | +506 | CRC | America/Costa_Rica |
| Croácia | HR / HRV | +385 | EUR | Europe/Belgrade |
| Cuba | CU / CUB | +53 | CUC, CUP | America/Havana |
| Curaçau | CW / CUW | +599 | ANG | America/Puerto_Rico |
| Chipre | CY / CYP | +357 | EUR | Asia/Nicosia, Asia/Famagusta |
| Tcheca | CZ / CZE | +420 | CZK | Europe/Prague |
| Dinamarca | DK / DNK | +45 | DKK | Europe/Berlin |
| Djibuti | DJ / DJI | +253 | DJF | Africa/Nairobi |
| Domínica | DM / DMA | +1767 | XCD | America/Puerto_Rico |
| República Dominicana | DO / DOM | +1 (809, 829, 849) | DOP | America/Santo_Domingo |
| RD Congo | CD / COD | +243 | CDF | Africa/Maputo, Africa/Lagos |
| Equador | EC / ECU | +593 | USD | America/Guayaquil, Pacific/Galapagos |
| Egito | EG / EGY | +20 | EGP | Africa/Cairo |
| Salvador | SV / SLV | +503 | USD | America/El_Salvador |
| Guiné Equatorial | GQ / GNQ | +240 | XAF | Africa/Lagos |
| Eritreia | ER / ERI | +291 | ERN | Africa/Nairobi |
| Estônia | EE / EST | +372 | EUR | Europe/Tallinn |
| Essuatíni | SZ / SWZ | +268 | SZL, ZAR | Africa/Johannesburg |
| Etiópia | ET / ETH | +251 | ETB | Africa/Nairobi |
| Ilhas Malvinas | FK / FLK | +500 | FKP | Atlantic/Stanley |
| Ilhas Faroé | FO / FRO | +298 | DKK, FOK | Atlantic/Faroe |
| Fiji | FJ / FJI | +679 | FJD | Pacific/Fiji |
| Finlândia | FI / FIN | +358 | EUR | Europe/Helsinki |
| França | FR / FRA | +33 | EUR | Europe/Paris |
| Guiana Francesa | GF / GUF | +594 | EUR | America/Cayenne |
| Polinésia Francesa | PF / PYF | +689 | XPF | Pacific/Tahiti, Pacific/Marquesas, Pacific/Gambier |
| Terras Austrais e Antárticas Francesas | TF / ATF | +262 | EUR | Asia/Dubai, Indian/Maldives |
| Gabão | GA / GAB | +241 | XAF | Africa/Lagos |
| Gâmbia | GM / GMB | +220 | GMD | Africa/Abidjan |
| Geórgia | GE / GEO | +995 | GEL | Asia/Tbilisi |
| Alemanha | DE / DEU | +49 | EUR | Europe/Zurich, Europe/Berlin |
| Gana | GH / GHA | +233 | GHS | Africa/Abidjan |
| Gibraltar | GI / GIB | +350 | GIP | Europe/Gibraltar |
| Grécia | GR / GRC | +30 | EUR | Europe/Athens |
| Groenlândia | GL / GRL | +299 | DKK | America/Nuuk, America/Danmarkshavn, America/Scoresbysund, America/Thule |
| Granada | GD / GRD | +1473 | XCD | America/Puerto_Rico |
| Guadalupe | GP / GLP | +590 | EUR | America/Puerto_Rico |
| Guam | GU / GUM | +1671 | USD | Pacific/Guam |
| Guatemala | GT / GTM | +502 | GTQ | America/Guatemala |
| Guernsey | GG / GGY | +44 | GBP, GGP | Europe/London |
| Guiné | GN / GIN | +224 | GNF | Africa/Abidjan |
| Guiné-Bissau | GW / GNB | +245 | XOF | Africa/Bissau |
| Guiana | GY / GUY | +592 | GYD | America/Guyana |
| Haiti | HT / HTI | +509 | HTG | América/Porto Príncipe |
| Ilha Heard e Ilhas McDonald | HM / HMD | — | — | — |
| Honduras | HN / HND | +504 | HNL | America/Tegucigalpa |
| Hong Kong | HK / HKG | +852 | HKD | Asia/Hong_Kong |
| Hungria | HU / HUN | +36 | HUF | Europe/Budapest |
| Islândia | IS / ISL | +354 | ISK | Africa/Abidjan |
| Índia | IN / IND | +91 | INR | Asia/Kolkata |
| Indonésia | ID / IDN | +62 | IDR | Asia/Jakarta, Asia/Pontianak, Asia/Makassar, Asia/Jayapura |
| Irã | IR / IRN | +98 | IRR | Asia/Tehran |
| Iraque | IQ / IRQ | +964 | IQD | Asia/Baghdad |
| Irlanda | IE / IRL | +353 | EUR | Europe/Dublin |
| Ilha de Man | IM / IMN | +44 | GBP, IMP | Europe/London |
| Israel | IL / ISR | +972 | ILS | Asia/Jerusalem |
| Itália | IT / ITA | +39 | EUR | Europe/Rome |
| Costa do Marfim | CI / CIV | +225 | XOF | Africa/Abidjan |
| Jamaica | JM / JAM | +1876 | JMD | America/Jamaica |
| Japão | JP / JPN | +81 | JPY | Asia/Tokyo |
| Jersey | JE / JEY | +44 | GBP, JEP | Europe/London |
| Jordânia | JO / JOR | +962 | JOD | Asia/Amman |
| Cazaquistão | KZ / KAZ | +7 (6, 7) | KZT | Asia/Almaty, Asia/Qyzylorda, Asia/Qostanay, Asia/Aqtobe, Asia/Aqtau, Asia/Atyrau, Asia/Oral |
| Quênia | KE / KEN | +254 | KES | Africa/Nairobi |
| Quiribáti | KI / KIR | +686 | AUD, KID | Pacific/Tarawa, Pacific/Kanton, Pacific/Kiritimati |
| Kosovo | XK / UNK | +383 | EUR | — |
| Kuwait | KW / KWT | +965 | KWD | Asia/Riyadh |
| Quirguistão | KG / KGZ | +996 | KGS | Asia/Bishkek |
| Laos | LA / LAO | +856 | LAK | Asia/Bangkok |
| Letónia | LV / LVA | +371 | EUR | Europe/Riga |
| Líbano | LB / LBN | +961 | LBP | Asia/Beirut |
| Lesoto | LS / LSO | +266 | LSL, ZAR | Africa/Johannesburg |
| Libéria | LR / LBR | +231 | LRD | Africa/Monrovia |
| Líbia | LY / LBY | +218 | LYD | Africa/Tripoli |
| Liechtenstein | LI / LIE | +423 | CHF | Europe/Zurich |
| Lituânia | LT / LTU | +370 | EUR | Europe/Vilnius |
| Luxemburgo | LU / LUX | +352 | EUR | Europe/Brussels |
| Macau | MO / MAC | +853 | MOP | Asia/Macau |
| Madagáscar | MG / MDG | +261 | MGA | Africa/Nairobi |
| Maláui | MW / MWI | +265 | MWK | Africa/Maputo |
| Malásia | MY / MYS | +60 | MYR | Asia/Kuching, Asia/Singapore |
| Maldivas | MV / MDV | +960 | MVR | Indian/Maldives |
| Mali | ML / MLI | +223 | XOF | Africa/Abidjan |
| Malta | MT / MLT | +356 | EUR | Europe/Malta |
| Ilhas Marshall | MH / MHL | +692 | USD | Pacific/Tarawa, Pacific/Kwajalein |
| Martinica | MQ / MTQ | +596 | EUR | America/Martinique |
| Mauritânia | MR / MRT | +222 | MRU | Africa/Abidjan |
| Maurício | MU / MUS | +230 | MUR | Indian/Mauritius |
| Maiote | YT / MYT | +262 | EUR | Africa/Nairobi |
| México | MX / MEX | +52 | MXN | America/Mexico_City, America/Cancun, America/Merida, America/Monterrey, America/Matamoros, America/Chihuahua, America/Ciudad_Juarez, America/Ojinaga, America/Mazatlan, America/Bahia_Banderas, America/Hermosillo, America/Tijuana |
| Micronésia | FM / FSM | +691 | — | Pacific/Kosrae, Pacific/Port_Moresby, Pacific/Guadalcanal |
| Moldávia | MD / MDA | +373 | MDL | Europe/Chisinau |
| Mônaco | MC / MCO | +377 | EUR | Europe/Paris |
| Mongólia | MN / MNG | +976 | MNT | Asia/Ulaanbaatar, Asia/Hovd |
| Montenegro | ME / MNE | +382 | EUR | Europe/Belgrade |
| Montserrate | MS / MSR | +1664 | XCD | America/Puerto_Rico |
| Marrocos | MA / MAR | +212 | MAD | Africa/Casablanca |
| Moçambique | MZ / MOZ | +258 | MZN | Africa/Maputo |
| Mianmar | MM / MMR | +95 | MMK | Asia/Yangon |
| Namíbia | NA / NAM | +264 | NAD, ZAR | Africa/Windhoek |
| Nauru | NR / NRU | +674 | AUD | Pacific/Nauru |
| Nepal | NP / NPL | +977 | NPR | Asia/Kathmandu |
| Holanda | NL / NLD | +31 | EUR | Europe/Brussels |
| Nova Caledônia | NC / NCL | +687 | XPF | Pacific/Noumea |
| Nova Zelândia | NZ / NZL | +64 | NZD | Pacific/Auckland, Pacific/Chatham |
| Nicarágua | NI / NIC | +505 | NIO | America/Managua |
| Níger | NE / NER | +227 | XOF | Africa/Lagos |
| Nigéria | NG / NGA | +234 | NGN | Africa/Lagos |
| Niue | NU / NIU | +683 | NZD | Pacific/Niue |
| Ilha Norfolk | NF / NFK | +672 | AUD | Pacific/Norfolk |
| Coreia do Norte | KP / PRK | +850 | KPW | Asia/Pyongyang |
| Macedônia do Norte | MK / MKD | +389 | MKD | Europe/Belgrade |
| Ilhas Marianas do Norte | MP / MNP | +1670 | USD | Pacific/Guam |
| Noruega | NO / NOR | +47 | NOK | Europe/Berlin |
| Omã | OM / OMN | +968 | OMR | Asia/Dubai |
| Paquistão | PK / PAK | +92 | PKR | Asia/Karachi |
| Palau | PW / PLW | +680 | USD | Pacific/Palau |
| Palestina | PS / PSE | +970 | EGP, ILS, JOD | Asia/Gaza, Asia/Hebron |
| Panamá | PA / PAN | +507 | PAB, USD | America/Panama |
| Papua Nova Guiné | PG / PNG | +675 | PGK | Pacific/Port_Moresby, Pacific/Bougainville |
| Paraguai | PY / PRY | +595 | PYG | America/Asuncion |
| Perú | PE / PER | +51 | PEN | America/Lima |
| Filipinas | PH / PHL | +63 | PHP | Asia/Manila |
| Ilhas Pitcairn | PN / PCN | +64 | NZD | Pacific/Pitcairn |
| Polônia | PL / POL | +48 | PLN | Europe/Warsaw |
| Portugal | PT / PRT | +351 | EUR | Europe/Lisbon, Atlantic/Madeira, Atlantic/Azores |
| Porto Rico | PR / PRI | +1 (787, 939) | USD | America/Puerto_Rico |
| Catar | QA / QAT | +974 | QAR | Asia/Qatar |
| Reunião | RE / REU | +262 | EUR | Asia/Dubai |
| Romênia | RO / ROU | +40 | RON | Europe/Bucharest |
| Rússia | RU / RUS | +7 (3, 4, 5, 8, 9) | RUB | Europe/Kaliningrad, Europe/Moscow, Europe/Simferopol, Europe/Kirov, Europe/Volgograd, Europe/Astrakhan, Europe/Saratov, Europe/Ulyanovsk, Europe/Samara, Asia/Yekaterinburg, Asia/Omsk, Asia/Novosibirsk, Asia/Barnaul, Asia/Tomsk, Asia/Novokuznetsk, Asia/Krasnoyarsk, Asia/Irkutsk, Asia/Chita, Asia/Yakutsk, Asia/Khandyga, Asia/Vladivostok, Asia/Ust-Nera, Asia/Magadan, Asia/Sakhalin, Asia/Srednekolymsk, Asia/Kamchatka, Asia/Anadyr |
| Ruanda | RW / RWA | +250 | RWF | Africa/Maputo |
| São Bartolomeu | BL / BLM | +590 | EUR | America/Puerto_Rico |
| Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha | SH / SHN | +2 (90, 47) | GBP, SHP | Africa/Abidjan |
| São Cristóvão e Nevis | KN / KNA | +1869 | XCD | America/Puerto_Rico |
| Santa Lúcia | LC / LCA | +1758 | XCD | America/Puerto_Rico |
| São Martinho | MF / MAF | +590 | EUR | America/Puerto_Rico |
| São Pedro e Miquelon | PM / SPM | +508 | EUR | America/Miquelon |
| São Vicente e Granadinas | VC / VCT | +1784 | XCD | America/Puerto_Rico |
| Samoa | WS / WSM | +685 | WST | Pacific/Apia |
| São Marino | SM / SMR | +378 | EUR | Europe/Rome |
| São Tomé e Príncipe | ST / STP | +239 | STN | Africa/Sao_Tome |
| Arábia Saudita | SA / SAU | +966 | SAR | Asia/Riyadh |
| Senegal | SN / SEN | +221 | XOF | Africa/Abidjan |
| Sérvia | RS / SRB | +381 | RSD | Europe/Belgrade |
| Seicheles | SC / SYC | +248 | SCR | Asia/Dubai |
| Serra Leoa | SL / SLE | +232 | SLL | Africa/Abidjan |
| Singapura | SG / SGP | +65 | SGD | Asia/Singapore |
| São Martinho | SX / SXM | +1721 | ANG | America/Puerto_Rico |
| Eslováquia | SK / SVK | +421 | EUR | Europe/Prague |
| Eslovênia | SI / SVN | +386 | EUR | Europe/Belgrade |
| Ilhas Salomão | SB / SLB | +677 | SBD | Pacific/Guadalcanal |
| Somália | SO / SOM | +252 | SOS | Africa/Nairobi |
| África do Sul | ZA / ZAF | +27 | ZAR | Africa/Johannesburg |
| Geórgia do Sul | GS / SGS | +500 | SHP | Atlantic/South_Georgia |
| Coreia do Sul | KR / KOR | +82 | KRW | Asia/Seoul |
| Sudão do Sul | SS / SSD | +211 | SSP | Africa/Juba |
| Espanha | ES / ESP | +34 | EUR | Europe/Madrid, Africa/Ceuta, Atlantic/Canary |
| Sri Lanca | LK / LKA | +94 | LKR | Asia/Colombo |
| Sudão | SD / SDN | +249 | SDG | Africa/Khartoum |
| Suriname | SR / SUR | +597 | SRD | America/Paramaribo |
| Svalbard e Jan Mayen | SJ / SJM | +4779 | NOK | Europe/Berlin |
| Suécia | SE / SWE | +46 | SEK | Europe/Berlin |
| Suíça | CH / CHE | +41 | CHF | Europe/Zurich |
| Síria | SY / SYR | +963 | SYP | Asia/Damascus |
| Taiwan | TW / TWN | +886 | TWD | Asia/Taipei |
| Tadjiquistão | TJ / TJK | +992 | TJS | Asia/Dushanbe |
| Tanzânia | TZ / TZA | +255 | TZS | Africa/Nairobi |
| Tailândia | TH / THA | +66 | THB | Asia/Bangkok |
| Timor-Leste | TL / TLS | +670 | USD | Asia/Dili |
| Togo | TG / TGO | +228 | XOF | Africa/Abidjan |
| Toquelau | TK / TKL | +690 | NZD | Pacific/Fakaofo |
| Tonga | TO / TON | +676 | TOP | Pacific/Tongatapu |
| Trinidad e Tobago | TT / TTO | +1868 | TTD | America/Puerto_Rico |
| Tunísia | TN / TUN | +216 | TND | Africa/Tunis |
| Turquia | TR / TUR | +90 | TRY | Europe/Istanbul |
| Turcomenistão | TM / TKM | +993 | TMT | Asia/Ashgabat |
| Ilhas Turcas e Caicos | TC / TCA | +1649 | USD | America/Grand_Turk |
| Tuvalu | TV / TUV | +688 | AUD, TVD | Pacific/Tarawa |
| Uganda | UG / UGA | +256 | UGX | Africa/Nairobi |
| Ucrânia | UA / UKR | +380 | UAH | Europe/Simferopol, Europe/Kyiv |
| Emirados Árabes Unidos | AE / ARE | +971 | AED | Asia/Dubai |
| Reino Unido | GB / GBR | +44 | GBP | Europe/London |
| Estados Unidos | US / USA | +1 (201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 231, 234, 239, 240, 248, 251, 252, 253, 254, 256, 260, 262, 267, 269, 270, 272, 274, 276, 279, 281, 283, 301, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 325, 326, 327, 330, 331, 332, 334, 336, 337, 339, 341, 346, 347, 351, 352, 360, 361, 364, 380, 385, 386, 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 412, 413, 414, 415, 417, 419, 423, 424, 425, 430, 432, 434, 435, 440, 442, 443, 445, 447, 448, 458, 463, 464, 469, 470, 475, 478, 479, 480, 484, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 510, 512, 513, 515, 516, 517, 518, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 556, 557, 558, 559, 561, 562, 563, 564, 566, 567, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 577, 578, 580, 582, 585, 586, 588, 589, 601, 602, 603, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 612, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 623, 626, 628, 629, 630, 631, 636, 640, 641, 646, 650, 651, 656, 657, 659, 660, 661, 662, 667, 669, 678, 679, 680, 681, 682, 689, 700, 701, 702, 703, 704, 706, 707, 708, 710, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 724, 725, 726, 727, 730, 731, 732, 734, 737, 740, 743, 747, 754, 757, 760, 762, 763, 765, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 779, 781, 785, 786, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 808, 810, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 820, 826, 828, 830, 831, 832, 838, 839, 840, 843, 845, 847, 848, 850, 854, 856, 857, 858, 859, 860, 862, 863, 864, 865, 870, 872, 878, 901, 903, 904, 906, 907, 908, 909, 910, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 925, 928, 929, 930, 931, 934, 936, 937, 938, 940, 941, 943, 945, 947, 948, 949, 951, 952, 954, 956, 959, 970, 971, 972, 973, 975, 978, 979, 980, 983, 984, 985, 986, 989) | USD | America/New_York, America/Detroit, America/Kentucky/Louisville, America/Kentucky/Monticello, America/Indiana/Indianapolis, America/Indiana/Vincennes, America/Indiana/Winamac, America/Indiana/Marengo, America/Indiana/Petersburg, America/Indiana/Vevay, America/Chicago, America/Indiana/Tell_City, America/Indiana/Knox, America/Menominee, America/North_Dakota/Center, America/North_Dakota/New_Salem, America/North_Dakota/Beulah, America/Denver, America/Boise, America/Phoenix, America/Los_Angeles, America/Anchorage, America/Juneau, America/Sitka, America/Metlakatla, America/Yakutat, America/Nome, America/Adak, Pacific/Honolulu |
| Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos | UM / UMI | +268 | USD | Pacific/Pago_Pago, Pacific/Tarawa |
| Ilhas Virgens dos Estados Unidos | VI / VIR | +1340 | USD | America/Puerto_Rico |
| Uruguai | UY / URY | +598 | UYU | America/Montevideo |
| Uzbequistão | UZ / UZB | +998 | UZS | Asia/Samarkand, Asia/Tashkent |
| Vanuatu | VU / VUT | +678 | VUV | Pacific/Efate |
| Cidade do Vaticano | VA / VAT | +3 (906698, 79) | EUR | Europe/Rome |
| Venezuela | VE / VEN | +58 | VES | America/Caracas |
| Vietnã | VN / VNM | +84 | VND | Asia/Bangkok, Asia/Ho_Chi_Minh |
| Wallis e Futuna | WF / WLF | +681 | XPF | Pacific/Tarawa |
| Saara Ocidental | EH / ESH | +2 (125288, 125289) | DZD, MAD, MRU | Africa/El_Aaiun |
| Iêmen | YE / YEM | +967 | YER | Asia/Riyadh |
| Zâmbia | ZM / ZMB | +260 | ZMW | Africa/Maputo |
| Zimbábue | ZW / ZWE | +263 | BWP, CNY, EUR, GBP, INR, JPY, USD, ZAR, ZWB | Africa/Maputo |
As compensações podem mudar através de regras e legislação de horário de verão. Confirme as transições atuais com o Banco de dados de fuso horário da IANA. Conjunto de dados adaptado de mledoze/countries sob ODbL.