Valute e simboli mondiali
Valute e simboli di riferimento per tutti i 250 paesi e territori elencati nell'ISO.
| Paese o territorio | Codice ISO 4217 | Valuta | Simbolo |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFN | Afghani afgano | ؋ |
| Isole Åland | EUR | Euro | € |
| Albania | ALL | Lek albanese | L |
| Algeria | DZD | Dinaro algerino | د.ج |
| Samoa americane | USD | Dollaro degli Stati Uniti | $ |
| Andorra | EUR | Euro | € |
| L'Angola | AOA | Kwanza angolano | Kz |
| Anguilla | XCD | Dollaro dei Caraibi orientali | $ |
| Antartide | — | Nessuna valuta ufficiale elencata | — |
| Antigua e Barbuda | XCD | Dollaro dei Caraibi orientali | $ |
| Argentina | ARS | Peso argentino | $ |
| Armenia | AMD | Dram armeno | ֏ |
| Aruba | AWG | Fiorino di Aruba | ƒ |
| Australia | AUD | Dollaro australiano | $ |
| Austria | EUR | Euro | € |
| Azerbaigian | AZN | Manat azero | ₼ |
| Bahamas | BSD | Dollaro delle Bahamas | $ |
| Bahamas | USD | Dollaro degli Stati Uniti | $ |
| Bahrein | BHD | Dinaro del Bahrein | .د.ب |
| Bangladesh | BDT | Taka del Bangladesh | ৳ |
| Barbados | BBD | Dollaro delle Barbados | $ |
| Bielorussia | BYN | Rublo bielorusso | Fratello |
| Belgio | EUR | Euro | € |
| Belize | BZD | Dollaro del Belize | $ |
| Benin | XOF | Franco CFA dell'Africa occidentale | p |
| Bermuda | BMD | Dollaro delle Bermuda | $ |
| Bhutan | BTN | Ngultrum del Bhutan | No. |
| Bhutan | INR | Rupia indiana | ₹ |
| Bolivia | BOB | Boliviano boliviano | Bs. |
| Bosnia ed Erzegovina | BAM | Marco convertibile della Bosnia-Erzegovina | KM |
| Botswana | BWP | Pula del Botswana | P |
| Isola Bouvet | — | Nessuna valuta ufficiale elencata | — |
| Brasile | BRL | Real brasiliano | R$ |
| Territorio britannico dell'Oceano Indiano | USD | Dollaro degli Stati Uniti | $ |
| Isole Vergini britanniche | USD | Dollaro degli Stati Uniti | $ |
| Brunei | BND | Dollaro del Brunei | $ |
| Brunei | SGD | Dollaro di Singapore | $ |
| Bulgaria | EUR | Euro | € |
| Burkina Faso | XOF | Franco CFA dell'Africa occidentale | p |
| Burundi | BIF | Franco burundese | p |
| Cambogia | KHR | Riel cambogiano | ៛ |
| Cambogia | USD | Dollaro degli Stati Uniti | $ |
| Camerun | XAF | Franco CFA dell'Africa centrale | p |
| Canada | CAD | Dollaro canadese | $ |
| Capo Verde | CVE | Scudo capoverdiano | Esc |
| Paesi Bassi caraibici | USD | Dollaro degli Stati Uniti | $ |
| Isole Cayman | KYD | Dollaro delle Isole Cayman | $ |
| Repubblica Centrafricana | XAF | Franco CFA dell'Africa centrale | p |
| Ciad | XAF | Franco CFA dell'Africa centrale | p |
| Cile | CLP | Peso cileno | $ |
| Cina | CNY | Yuan cinese | ¥ |
| Isola di Natale | AUD | Dollaro australiano | $ |
| Isole Cocos (Keeling). | AUD | Dollaro australiano | $ |
| Colombia | COP | Peso colombiano | $ |
| Comore | KMF | Franco comoriano | p |
| Congo | XAF | Franco CFA dell'Africa centrale | p |
| Isole Cook | CKD | Dollaro delle Isole Cook | $ |
| Isole Cook | NZD | Dollaro neozelandese | $ |
| Costarica | CRC | Colón costaricano | ₡ |
| Croazia | EUR | Euro | € |
| Cuba | CUC | Peso cubano convertibile | $ |
| Cuba | CUP | Peso cubano | $ |
| Curaçao | ANG | Fiorino delle Antille olandesi | ƒ |
| Cipro | EUR | Euro | € |
| Cechia | CZK | Corona ceca | Kč |
| Danimarca | DKK | Corona danese | kr |
| Gibuti | DJF | Franco gibutiano | p |
| Dominica | XCD | Dollaro dei Caraibi orientali | $ |
| Repubblica Dominicana | DOP | Peso dominicano | $ |
| Repubblica Democratica del Congo | CDF | Franco congolese | FC |
| Ecuador | USD | Dollaro degli Stati Uniti | $ |
| Egitto | EGP | Sterlina egiziana | £ |
| El Salvador | USD | Dollaro degli Stati Uniti | $ |
| Guinea Equatoriale | XAF | Franco CFA dell'Africa centrale | p |
| Eritrea | ERN | Nakfa eritreo | Nfk |
| Estonia | EUR | Euro | € |
| Swaziland | SZL | Lilangeni dello Swaziland | L |
| Swaziland | ZAR | Rand sudafricano | R |
| Etiopia | ETB | Birr etiope | Fratello |
| Isole Falkland | FKP | Sterlina delle Isole Falkland | £ |
| Isole Faroe | DKK | Corona danese | kr |
| Isole Faroe | FOK | Corona faroese | kr |
| Figi | FJD | Dollaro delle Fiji | $ |
| Finlandia | EUR | Euro | € |
| Francia | EUR | Euro | € |
| Guiana francese | EUR | Euro | € |
| Polinesia francese | XPF | Franco CFP | ₣ |
| Terre australi e antartiche francesi | EUR | Euro | € |
| Gabon | XAF | Franco CFA dell'Africa centrale | p |
| Gambia | GMD | dalasi | D |
| Georgia | GEL | lari | ₾ |
| Germania | EUR | Euro | € |
| Ghana | GHS | Cedi ghanesi | ₵ |
| Gibilterra | GIP | Sterlina di Gibilterra | £ |
| Grecia | EUR | Euro | € |
| Groenlandia | DKK | corona | kr. |
| Grenada | XCD | Dollaro dei Caraibi orientali | $ |
| Guadalupa | EUR | Euro | € |
| Guam | USD | Dollaro degli Stati Uniti | $ |
| Guatemala | GTQ | Quetzal guatemalteco | Q |
| Guernsey | GBP | Sterlina britannica | £ |
| Guernsey | GGP | Sterlina di Guernsey | £ |
| Guinea | GNF | Franco guineano | p |
| Guinea-Bissau | XOF | Franco CFA dell'Africa occidentale | p |
| Guyana | GYD | Dollaro della Guyana | $ |
| Haiti | HTG | Zucca haitiana | G |
| Isole Heard e McDonald | — | Nessuna valuta ufficiale elencata | — |
| Honduras | HNL | Lempira honduregna | L |
| Hong Kong | HKD | Dollaro di Hong Kong | $ |
| Ungheria | HUF | Fiorino ungherese | Piede |
| Islanda | ISK | Corona islandese | kr |
| India | INR | Rupia indiana | ₹ |
| Indonesia | IDR | Rupia indonesiana | Rp |
| Iran | IRR | Rial iraniano | ﷼ |
| Iraq | IQD | Dinaro iracheno | ع.د |
| Irlanda | EUR | Euro | € |
| Isola di Man | GBP | Sterlina britannica | £ |
| Isola di Man | IMP | Sterlina mannese | £ |
| Israele | ILS | Nuovo siclo israeliano | ₪ |
| Italia | EUR | Euro | € |
| Costa d'Avorio | XOF | Franco CFA dell'Africa occidentale | p |
| Giamaica | JMD | Dollaro giamaicano | $ |
| Giappone | JPY | Yen giapponesi | ¥ |
| Maglia | GBP | Sterlina britannica | £ |
| Maglia | JEP | Sterlina del Jersey | £ |
| Giordania | JOD | Dinaro giordano | د.ا |
| Kazakistan | KZT | Tenge kazako | ₸ |
| Kenia | KES | Scellino keniota | Sh |
| Kiribati | AUD | Dollaro australiano | $ |
| Kiribati | KID | Dollaro di Kiribati | $ |
| Kosovo | EUR | Euro | € |
| Kuwait | KWD | Dinaro kuwaitiano | د.ك |
| Kirghizistan | KGS | Som kirghiso | с |
| Laos | LAK | Kip laotiano | ₭ |
| Lettonia | EUR | Euro | € |
| Libano | LBP | Sterlina libanese | ل.ل |
| Lesoto | LSL | Loti del Lesoto | L |
| Lesoto | ZAR | Rand sudafricano | R |
| Liberia | LRD | Dollaro liberiano | $ |
| Libia | LYD | Dinaro libico | ل.د |
| Liechtenstein | CHF | franco svizzero | p |
| Lituania | EUR | Euro | € |
| Lussemburgo | EUR | Euro | € |
| Macao | MOP | Pataca di Macao | P |
| Madagascar | MGA | Ariary malgascio | Ar |
| Malawi | MWK | Kwacha del Malawi | MK |
| Malesia | MYR | Ringgit malese | RM |
| Maldive | MVR | Rufiyaa maldiviana | .ރ |
| Mali | XOF | Franco CFA dell'Africa occidentale | p |
| Malta | EUR | Euro | € |
| Isole Marshall | USD | Dollaro degli Stati Uniti | $ |
| Martinica | EUR | Euro | € |
| La Mauritania | MRU | Ouguiya mauritana | UM |
| Maurizio | MUR | Rupia mauriziana | ₨ |
| Mayotte | EUR | Euro | € |
| Messico | MXN | Peso messicano | $ |
| Micronesia | — | Nessuna valuta ufficiale elencata | — |
| Moldavia | MDL | Leu moldavo | L |
| Monaco | EUR | Euro | € |
| Mongolia | MNT | Tögrög mongolo | ₮ |
| Montenegro | EUR | Euro | € |
| Montserrat | XCD | Dollaro dei Caraibi orientali | $ |
| Marocco | MAD | Dirham marocchino | د.م. |
| Mozambico | MZN | Metical mozambicano | MT |
| Myanmar | MMK | Kyat birmano | Ks |
| Namibia | NAD | Dollaro namibiano | $ |
| Namibia | ZAR | Rand sudafricano | R |
| Nauru | AUD | Dollaro australiano | $ |
| Nepal | NPR | Rupia nepalese | ₨ |
| Paesi Bassi | EUR | Euro | € |
| Nuova Caledonia | XPF | Franco CFP | ₣ |
| Nuova Zelanda | NZD | Dollaro neozelandese | $ |
| Nicaragua | NIO | Cordova nicaraguense | C$ |
| Niger | XOF | Franco CFA dell'Africa occidentale | p |
| Nigeria | NGN | Naira nigeriana | ₦ |
| Niue | NZD | Dollaro neozelandese | $ |
| Isola Norfolk | AUD | Dollaro australiano | $ |
| Corea del Nord | KPW | Ha vinto la Corea del Nord | ₩ |
| Macedonia del Nord | MKD | denaro | tana |
| Isole Marianne Settentrionali | USD | Dollaro degli Stati Uniti | $ |
| Norvegia | NOK | Corona norvegese | kr |
| Oman | OMR | Rial dell'Oman | ر.ع. |
| Pakistan | PKR | Rupia pakistana | ₨ |
| Palau | USD | Dollaro degli Stati Uniti | $ |
| Palestina | EGP | Sterlina egiziana | E£ |
| Palestina | ILS | Nuovo siclo israeliano | ₪ |
| Palestina | JOD | Dinaro giordano | JD |
| Panama | PAB | Balboa panamense | B/. |
| Panama | USD | Dollaro degli Stati Uniti | $ |
| Papua Nuova Guinea | PGK | Cina della Papua Nuova Guinea | K |
| Paraguay | PYG | Guarani paraguaiano | ₲ |
| Perù | PEN | Sol peruviano | S/. |
| Filippine | PHP | Peso filippino | ₱ |
| Isole Pitcairn | NZD | Dollaro neozelandese | $ |
| Polonia | PLN | zloty polacco | zł |
| Portogallo | EUR | Euro | € |
| Porto Rico | USD | Dollaro degli Stati Uniti | $ |
| Qatar | QAR | Riyal del Qatar | ر.ق |
| Riunione | EUR | Euro | € |
| Romania | RON | Leu rumeno | lei |
| Russia | RUB | Rublo russo | ₽ |
| Ruanda | RWF | Franco ruandese | p |
| San Bartolomeo | EUR | Euro | € |
| Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha | GBP | Sterlina inglese | £ |
| Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha | SHP | Sterlina di Sant'Elena | £ |
| Saint Kitts e Nevis | XCD | Dollaro dei Caraibi orientali | $ |
| Santa Lucia | XCD | Dollaro dei Caraibi orientali | $ |
| San Martino | EUR | Euro | € |
| Saint Pierre e Miquelon | EUR | Euro | € |
| Saint Vincent e Grenadine | XCD | Dollaro dei Caraibi orientali | $ |
| Samoa | WST | Talà samoano | T |
| San Marino | EUR | Euro | € |
| San Tommaso e Principe | STN | São Tomé e Príncipe dobra | Db |
| Arabia Saudita | SAR | Rial saudita | ر.س |
| Senegal | XOF | Franco CFA dell'Africa occidentale | p |
| Serbia | RSD | Dinaro serbo | дин. |
| Seychelles | SCR | Rupia delle Seychelles | ₨ |
| Sierra Leone | SLL | Leone della Sierra Leone | Le |
| Singapore | SGD | Dollaro di Singapore | $ |
| Sint Maarten | ANG | Fiorino delle Antille olandesi | ƒ |
| Slovacchia | EUR | Euro | € |
| Slovenia | EUR | Euro | € |
| Isole Salomone | SBD | Dollaro delle Isole Salomone | $ |
| Somalia | SOS | Scellino somalo | Sh |
| Sud Africa | ZAR | Rand sudafricano | R |
| Georgia del Sud | SHP | Sterlina di Sant'Elena | £ |
| Corea del Sud | KRW | Ha vinto la Corea del Sud | ₩ |
| Sudan del Sud | SSP | Sterlina sud sudanese | £ |
| Spagna | EUR | Euro | € |
| Sri Lanka | LKR | Rupia dello Sri Lanka | Rs රු |
| Sudan | SDG | Sterlina sudanese | PT |
| Suriname | SRD | Dollaro del Suriname | $ |
| Svalbard e Jan Mayen | NOK | corona | kr |
| Svezia | SEK | Corona svedese | kr |
| Svizzera | CHF | franco svizzero | p. |
| Siria | SYP | Sterlina siriana | £ |
| Taiwan | TWD | Nuovo dollaro di Taiwan | $ |
| Tagikistan | TJS | Somoni tagiko | ЅМ |
| Tanzania | TZS | Scellino tanzaniano | Sh |
| Tailandia | THB | Baht tailandese | ฿ |
| Timor Est | USD | Dollaro degli Stati Uniti | $ |
| Togo | XOF | Franco CFA dell'Africa occidentale | p |
| Tokelau | NZD | Dollaro neozelandese | $ |
| Tonga | TOP | Pa'anga tongano | T$ |
| Trinidad e Tobago | TTD | Dollaro di Trinidad e Tobago | $ |
| Tunisia | TND | Dinaro tunisino | د.ت |
| Turchia | TRY | Lira turca | ₺ |
| Turkmenistan | TMT | Manat turkmeno | m |
| Isole Turks e Caicos | USD | Dollaro degli Stati Uniti | $ |
| Tuvalu | AUD | Dollaro australiano | $ |
| Tuvalu | TVD | Dollaro tuvaluano | $ |
| Uganda | UGX | Scellino ugandese | Sh |
| Ucraina | UAH | Grivnia ucraina | ₴ |
| Emirati Arabi Uniti | AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | د.إ |
| Regno Unito | GBP | Sterlina britannica | £ |
| Stati Uniti | USD | Dollaro degli Stati Uniti | $ |
| Isole minori esterne degli Stati Uniti | USD | Dollaro degli Stati Uniti | $ |
| Isole Vergini americane | USD | Dollaro degli Stati Uniti | $ |
| dell'Uruguay | UYU | Peso uruguaiano | $ |
| Uzbekistan | UZS | So'm uzbeko | so’m |
| Vanuatu | VUV | Vanuatu vatu | Vt |
| Città del Vaticano | EUR | Euro | € |
| Venezuela | VES | Bolivar venezuelano soberano | Bs.S. |
| Vietnam | VND | đồng vietnamita | ₫ |
| Wallis e Futuna | XPF | Franco CFP | ₣ |
| Sahara occidentale | DZD | Dinaro algerino | دج |
| Sahara occidentale | MAD | Dirham marocchino | DH |
| Sahara occidentale | MRU | Ouguiya mauritana | UM |
| Yemen | YER | Rial yemenita | ﷼ |
| Zambia | ZMW | Kwacha dello Zambia | ZK |
| Zimbabwe | BWP | Pula del Botswana | P |
| Zimbabwe | CNY | Yuan cinese | ¥ |
| Zimbabwe | EUR | Euro | € |
| Zimbabwe | GBP | Sterlina britannica | £ |
| Zimbabwe | INR | Rupia indiana | ₹ |
| Zimbabwe | JPY | Yen giapponesi | ¥ |
| Zimbabwe | USD | Dollaro degli Stati Uniti | $ |
| Zimbabwe | ZAR | Rand sudafricano | Rs |
| Zimbabwe | ZWB | Obbligazioni dello Zimbabwe | $ |
La copertura nazionale segue i record in stile ISO 3166 e i codici valuta seguono le convenzioni ISO 4217. Set di dati adattato da mledoze/countries sotto ODbL. Converti i tassi di riferimento datati con convertitore di valuta.