Riferimento alle dimensioni dei cavi elettrici
Confronta i diametri dei fili AWG, le aree, la resistenza del rame e la guida di corrente illustrativa.
Sicurezza: La capacità attuale non è determinata solo dal manometro. Isolamento, temperatura, raggruppamento, terminali, metodo di installazione, ciclo di lavoro, caduta di tensione e codice locale sono tutti fattori importanti. La colonna corrente è un confronto illustrativo a conduttore singolo, non la portata del cablaggio di rete. Utilizzare i dati del produttore e un elettricista qualificato.
| AWG | Diametro | Zona | Resistenza al rame a 20°C | Corrente indicativa* | Contesto tipico |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0,321 mm | 0,0810 mm² | 213 Ω/km | 1.4 A | Segnali ed elettronica molto piccola |
| 26 | 0,405 mm | 0,129 mm² | 134 Ω/km | 2.2 A | Segnali e brevi corse a bassa corrente |
| 24 | 0,511 mm | 0,205 mm² | 84,2 Ω/km | 3.5 A | Breadboard e piccola elettronica |
| 22 | 0,644 mm | 0,326 mm² | 53,0 Ω/km | 7 A | Controlli, sensori e connettori |
| 20 | 0,812 mm | 0,518 mm² | 33,3 Ω/km | 11 A | Elettronica a bassa tensione |
| 18 | 1.024 mm | 0,823 mm² | 21,0 Ω/km | 16 A | Illuminazione, altoparlanti, alimentazione a bassa tensione |
| 16 | 1.291 mm | 1,31 mm² | 13,2 Ω/km | 22 A | Corse e altoparlanti a bassa tensione più lunghi |
| 14 | 1.628 mm | 2,08 mm² | 8,29 Ω/km | 32 A | Cablaggio di alimentazione laddove le regole di installazione lo consentono |
| 12 | 2.053 mm | 3,31 mm² | 5,21 Ω/km | 41 A | Cablaggio di apparecchiature a corrente più elevata |
| 10 | 2.588 mm | 5,26 mm² | 3,28 Ω/km | 55 A | Apparecchiature e alimentatori a corrente più elevata |
| 8 | 3.264 mm | 8,37 mm² | 2,06 Ω/km | 73 A | Cablaggio di batterie e apparecchiature ad alta corrente |
| 6 | 4.115 mm | 13,3 mm² | 1,30 Ω/km | 101 A | Cablaggio pesante di batterie e apparecchiature |
*Valori illustrativi telaio/stile aria libera solo a scopo comparativo. Le valutazioni del prodotto variano sostanzialmente in base alla struttura e alla temperatura.