Dünya Para Birimleri ve Sembolleri
ISO listesinde yer alan 250 ülke ve bölgenin tümü için referans para birimleri ve semboller.
| Ülke veya bölge | ISO 4217 kodu | Para birimi | Sembol |
|---|---|---|---|
| Afganistan | AFN | Afgan afganisi | ؋ |
| Åland Adaları | EUR | Avro | € |
| Arnavutluk | ALL | Arnavut leki | L |
| Cezayir | DZD | Cezayir dinarı | د.ج |
| Amerikan Samoası | USD | Amerika Birleşik Devletleri doları | $ |
| Andorra | EUR | Avro | € |
| Angola | AOA | Angola kvanzası | Kz |
| Anguilla | XCD | Doğu Karayip doları | $ |
| Antarktika | — | Listelenen resmi para birimi yok | — |
| Antigua ve Barbuda | XCD | Doğu Karayip doları | $ |
| Arjantin | ARS | Arjantin pesosu | $ |
| Ermenistan | AMD | Ermeni Dramı | ֏ |
| Aruba | AWG | Aruba florini | ƒ |
| Avustralya | AUD | Avustralya doları | $ |
| Avusturya | EUR | Avro | € |
| Azerbaycan | AZN | Azerbaycan manatı | ₼ |
| Bahamalar | BSD | Bahama doları | $ |
| Bahamalar | USD | Amerika Birleşik Devletleri doları | $ |
| Bahreyn | BHD | Bahreyn dinarı | .د.ب |
| Bangladeş | BDT | Bangladeş takası | ৳ |
| Barbados | BBD | Barbados doları | $ |
| Beyaz Rusya | BYN | Belarus rublesi | kardeşim |
| Belçika | EUR | Avro | € |
| Belize | BZD | Belize doları | $ |
| Benin | XOF | Batı Afrika CFA frangı | Fr |
| Bermuda | BMD | Bermuda doları | $ |
| Butan | BTN | Butan ngultrumu | Hayır. |
| Butan | INR | Hint rupisi | ₹ |
| Bolivya | BOB | Bolivya bolivyanosu | Bs. |
| Bosna Hersek | BAM | Bosna-Hersek konvertibl markası | KM |
| Botsvana | BWP | Botsvana pulası | P |
| Bouvet Adası | — | Listelenen resmi para birimi yok | — |
| Brezilya | BRL | Brezilya reali | $ |
| Britanya Hint Okyanusu Bölgesi | USD | Amerika Birleşik Devletleri doları | $ |
| Britanya Virjin Adaları | USD | Amerika Birleşik Devletleri doları | $ |
| Brunei | BND | Brunei doları | $ |
| Brunei | SGD | Singapur doları | $ |
| Bulgaristan | EUR | Avro | € |
| Burkina Faso | XOF | Batı Afrika CFA frangı | Fr |
| Burundi | BIF | Burundi frangı | Fr |
| Kamboçya | KHR | Kamboçya rieli | ៛ |
| Kamboçya | USD | Amerika Birleşik Devletleri doları | $ |
| Kamerun | XAF | Orta Afrika CFA frangı | Fr |
| Kanada | CAD | Kanada doları | $ |
| Yeşil Burun Adaları | CVE | Yeşil Burun Adaları esküdosu | Esc |
| Karayip Hollandası | USD | Amerika Birleşik Devletleri doları | $ |
| Cayman Adaları | KYD | Cayman Adaları doları | $ |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | XAF | Orta Afrika CFA frangı | Fr |
| Çad | XAF | Orta Afrika CFA frangı | Fr |
| Şili | CLP | Şili pesosu | $ |
| Çin | CNY | Çin yuanı | ¥ |
| Noel Adası | AUD | Avustralya doları | $ |
| Cocos (Keeling) Adaları | AUD | Avustralya doları | $ |
| Kolombiya | COP | Kolombiya pesosu | $ |
| Komorlar | KMF | Komor frangı | Fr |
| Kongo | XAF | Orta Afrika CFA frangı | Fr |
| Cook Adaları | CKD | Cook Adaları doları | $ |
| Cook Adaları | NZD | Yeni Zelanda doları | $ |
| Kosta Rika | CRC | Kosta Rika kolonu | ₡ |
| Hırvatistan | EUR | Avro | € |
| Küba | CUC | Cabrio Küba Pesosu | $ |
| Küba | CUP | Küba pesosu | $ |
| Curaçao | ANG | Hollanda Antilleri Guldeni | ƒ |
| Kıbrıs | EUR | Avro | € |
| Çekya | CZK | Çek korunası | Kč |
| Danimarka | DKK | Danimarka kronu | kr |
| Cibuti | DJF | Cibuti Frangı | Fr |
| Dominika | XCD | Doğu Karayip doları | $ |
| Dominik Cumhuriyeti | DOP | Dominik Pesosu | $ |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti | CDF | Kongo frangı | FC |
| Ekvador | USD | Amerika Birleşik Devletleri doları | $ |
| Mısır | EGP | Mısır poundu | £ |
| El Salvador | USD | Amerika Birleşik Devletleri doları | $ |
| Ekvator Ginesi | XAF | Orta Afrika CFA frangı | Fr |
| Eritre | ERN | Eritre nakfası | Nfk |
| Estonya | EUR | Avro | € |
| Esvatini | SZL | Svaziland lilangenisi | L |
| Esvatini | ZAR | Güney Afrika randı | R |
| Etiyopya | ETB | Etiyopya birri | kardeşim |
| Falkland Adaları | FKP | Falkland Adaları poundu | £ |
| Faroe Adaları | DKK | Danimarka kronu | kr |
| Faroe Adaları | FOK | Faroe kronası | kr |
| Fiji | FJD | Fiji doları | $ |
| Finlandiya | EUR | Avro | € |
| Fransa | EUR | Avro | € |
| Fransız Guyanası | EUR | Avro | € |
| Fransız Polinezyası | XPF | CFP frangı | ₣ |
| Fransız Güney ve Antarktika Toprakları | EUR | Avro | € |
| Gabon | XAF | Orta Afrika CFA frangı | Fr |
| Gambiya | GMD | Dalasi | D |
| Gürcistan | GEL | Lari | ₾ |
| Almanya | EUR | Avro | € |
| Gana | GHS | Ganalı sedi | ₵ |
| Cebelitarık | GIP | Cebelitarık poundu | £ |
| Yunanistan | EUR | Avro | € |
| Grönland | DKK | kron | kr. |
| Grenada | XCD | Doğu Karayip doları | $ |
| Guadeloupe | EUR | Avro | € |
| Guam | USD | Amerika Birleşik Devletleri doları | $ |
| Guatemala | GTQ | Guatemala quetzalı | Q |
| Guernsey | GBP | İngiliz sterlini | £ |
| Guernsey | GGP | Guernsey poundu | £ |
| Gine | GNF | Gine frangı | Fr |
| Gine-Bissau | XOF | Batı Afrika CFA frangı | Fr |
| Guyana | GYD | Guyana doları | $ |
| Haiti | HTG | Haiti kabağı | G |
| Heard Adası ve McDonald Adaları | — | Listelenen resmi para birimi yok | — |
| Honduras | HNL | Honduras lempirası | L |
| Hong Kong | HKD | Hong Kong doları | $ |
| Macaristan | HUF | Macar forinti | ft |
| İzlanda | ISK | İzlanda kronası | kr |
| Hindistan | INR | Hint rupisi | ₹ |
| Endonezya | IDR | Endonezya rupiahı | Rp |
| İran | IRR | İran riyali | ﷼ |
| Irak | IQD | Irak dinarı | ع.د |
| İrlanda | EUR | Avro | € |
| Man Adası | GBP | İngiliz sterlini | £ |
| Man Adası | IMP | Manx poundu | £ |
| İsrail | ILS | İsrail yeni şekeli | ₪ |
| İtalya | EUR | Avro | € |
| Fildişi Sahili | XOF | Batı Afrika CFA frangı | Fr |
| Jamaika | JMD | Jamaika doları | $ |
| Japonya | JPY | Japon yeni | ¥ |
| Jersey | GBP | İngiliz sterlini | £ |
| Jersey | JEP | Jersey poundu | £ |
| Ürdün | JOD | Ürdün dinarı | د.ا |
| Kazakistan | KZT | Kazakistan tengesi | ₸ |
| Kenya | KES | Kenya şilini | Ş |
| Kiribati | AUD | Avustralya doları | $ |
| Kiribati | KID | Kiribati doları | $ |
| Kosova | EUR | Avro | € |
| Kuveyt | KWD | Kuveyt dinarı | د.ك |
| Kırgızistan | KGS | Kırgız somu | с |
| Laos | LAK | Lao kipi | ₭ |
| Letonya | EUR | Avro | € |
| Lübnan | LBP | Lübnan poundu | ل.ل |
| Lesoto | LSL | Lesoto lotisi | L |
| Lesoto | ZAR | Güney Afrika randı | R |
| Liberya | LRD | Liberya doları | $ |
| Libya | LYD | Libya dinarı | ل.د |
| Lihtenştayn | CHF | İsviçre frangı | Fr |
| Litvanya | EUR | Avro | € |
| Lüksemburg | EUR | Avro | € |
| Makao | MOP | Macan patakası | P |
| Madagaskar | MGA | Madagaskar aryası | Ar |
| Malavi | MWK | Malavi kvaçası | MK |
| Malezya | MYR | Malezya ringgiti | RM |
| Maldivler | MVR | Maldiv rufiyaası | .ރ |
| Mali | XOF | Batı Afrika CFA frangı | Fr |
| Malta | EUR | Avro | € |
| Marshall Adaları | USD | Amerika Birleşik Devletleri doları | $ |
| Martinik | EUR | Avro | € |
| Moritanya | MRU | Moritanya ouguiyası | UM |
| Mauritius | MUR | Mauritius rupisi | ₨ |
| Mayotte | EUR | Avro | € |
| Meksika | MXN | Meksika pesosu | $ |
| Mikronezya | — | Listelenen resmi para birimi yok | — |
| Moldova | MDL | Moldova leyi | L |
| Monako | EUR | Avro | € |
| Moğolistan | MNT | Moğol tögrög | ₮ |
| Karadağ | EUR | Avro | € |
| Montserrat | XCD | Doğu Karayip doları | $ |
| Fas | MAD | Fas dirhemi | د.م. |
| Mozambik | MZN | Mozambik metikali | MT |
| Myanmar | MMK | Birmanya kyat'ı | Ks |
| Namibya | NAD | Namibya doları | $ |
| Namibya | ZAR | Güney Afrika randı | R |
| Nauru'lu | AUD | Avustralya doları | $ |
| Nepal | NPR | Nepal rupisi | ₨ |
| Hollanda | EUR | Avro | € |
| Yeni Kaledonya | XPF | CFP frangı | ₣ |
| Yeni Zelanda | NZD | Yeni Zelanda doları | $ |
| Nikaragua | NIO | Nikaragua kordobası | $ |
| Nijer | XOF | Batı Afrika CFA frangı | Fr |
| Nijerya | NGN | Nijerya nairası | ₦ |
| Niue | NZD | Yeni Zelanda doları | $ |
| Norfolk Adası | AUD | Avustralya doları | $ |
| Kuzey Kore | KPW | Kuzey Kore kazandı | ₩ |
| Kuzey Makedonya | MKD | dinar | den |
| Kuzey Mariana Adaları | USD | Amerika Birleşik Devletleri doları | $ |
| Norveç | NOK | Norveç kronu | kr |
| Umman | OMR | Umman riyali | ر.ع. |
| Pakistan | PKR | Pakistan rupisi | ₨ |
| Palau | USD | Amerika Birleşik Devletleri doları | $ |
| Filistin | EGP | Mısır poundu | £ |
| Filistin | ILS | İsrail yeni şekeli | ₪ |
| Filistin | JOD | Ürdün dinarı | JD |
| Panama | PAB | Panama balboası | B/. |
| Panama | USD | Amerika Birleşik Devletleri doları | $ |
| Papua Yeni Gine | PGK | Papua Yeni Gine kinası | K |
| Paraguay | PYG | Paraguay garantisi | ₲ |
| Peru | PEN | Peru solu | S/. |
| Filipinler | PHP | Filipin pezosu | ₱ |
| Pitcairn Adaları | NZD | Yeni Zelanda doları | $ |
| Polonya | PLN | Polonya zlotisi | zł |
| Portekiz | EUR | Avro | € |
| Porto Riko | USD | Amerika Birleşik Devletleri doları | $ |
| Katar | QAR | Katar riyali | ر.ق |
| Réunion | EUR | Avro | € |
| Romanya | RON | Romen leyi | Lei |
| Rusya | RUB | Rus rublesi | ₽ |
| Ruanda | RWF | Ruanda frangı | Fr |
| Aziz Barthelemy | EUR | Avro | € |
| Saint Helena, Yükseliş ve Tristan da Cunha | GBP | İngiliz Sterlini | £ |
| Saint Helena, Yükseliş ve Tristan da Cunha | SHP | Saint Helena poundu | £ |
| Saint Kitts ve Nevis | XCD | Doğu Karayip doları | $ |
| Aziz Lucia | XCD | Doğu Karayip doları | $ |
| Aziz Martin | EUR | Avro | € |
| Saint Pierre ve Miquelon | EUR | Avro | € |
| Saint Vincent ve Grenadinler | XCD | Doğu Karayip doları | $ |
| Samoa | WST | Samoalı tala | T |
| San Marino | EUR | Avro | € |
| São Tomé ve Príncipe | STN | São Tomé ve Príncipe dobra | Veritabanı |
| Suudi Arabistan | SAR | Suudi riyali | ر.س |
| Senegal | XOF | Batı Afrika CFA frangı | Fr |
| Sırbistan | RSD | Sırp dinarı | дин. |
| Seyşeller | SCR | Seyşeller rupisi | ₨ |
| Sierra Leone | SLL | Sierra Leone leonesi | Le |
| Singapur | SGD | Singapur doları | $ |
| Sint Maarten | ANG | Hollanda Antilleri Guldeni | ƒ |
| Slovakya | EUR | Avro | € |
| Slovenya | EUR | Avro | € |
| Solomon Adaları | SBD | Solomon Adaları doları | $ |
| Somali | SOS | Somali şilini | Ş |
| Güney Afrika | ZAR | Güney Afrika randı | R |
| Güney Georgia | SHP | Saint Helena poundu | £ |
| Güney Kore | KRW | Güney Kore kazandı | ₩ |
| Güney Sudan | SSP | Güney Sudan Lirası | £ |
| İspanya | EUR | Avro | € |
| Sri Lanka | LKR | Sri Lanka rupisi | Rs රු |
| Sudan | SDG | Sudan poundu | PT |
| Surinam | SRD | Surinam doları | $ |
| Svalbard ve Jan Mayen | NOK | kron | kr |
| İsveç | SEK | İsveç kronu | kr |
| İsviçre | CHF | İsviçre frangı | Fr. |
| Suriye | SYP | Suriye poundu | £ |
| Tayvan | TWD | Yeni Tayvan doları | $ |
| Tacikistan | TJS | Tacikistan somonisi | ЅМ |
| Tanzanya | TZS | Tanzanya şilini | Ş |
| Tayland | THB | Tayland bahtı | ฿ |
| Doğu Timor | USD | Amerika Birleşik Devletleri doları | $ |
| Togo | XOF | Batı Afrika CFA frangı | Fr |
| Tokelau | NZD | Yeni Zelanda doları | $ |
| Tonga | TOP | Tonga pa'angası | $ |
| Trinidad ve Tobago | TTD | Trinidad ve Tobago doları | $ |
| Tunus | TND | Tunus dinarı | د.ت |
| Türkiye | TRY | Türk lirası | ₺ |
| Türkmenistan | TMT | Türkmenistan manatı | m |
| Turks ve Caicos Adaları | USD | Amerika Birleşik Devletleri doları | $ |
| Tuvalu | AUD | Avustralya doları | $ |
| Tuvalu | TVD | Tuvalu doları | $ |
| Uganda | UGX | Uganda şilini | Ş |
| Ukrayna | UAH | Ukrayna Grivnası | ₴ |
| Birleşik Arap Emirlikleri | AED | Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | د.إ |
| Birleşik Krallık | GBP | İngiliz sterlini | £ |
| Amerika Birleşik Devletleri | USD | Amerika Birleşik Devletleri doları | $ |
| Amerika Birleşik Devletleri Küçük Dış Adaları | USD | Amerika Birleşik Devletleri doları | $ |
| Amerika Birleşik Devletleri Virjin Adaları | USD | Amerika Birleşik Devletleri doları | $ |
| Uruguay | UYU | Uruguay pesosu | $ |
| Özbekistan | UZS | Özbek soʻm | so’m |
| Vanuatu | VUV | Vanuatu vatusu | Vt |
| Vatikan Şehri | EUR | Avro | € |
| Venezuela | VES | Venezüella bolívar soberano | Bs.S. |
| Vietnam | VND | Vietnamca đồng | ₫ |
| Wallis ve Futuna | XPF | CFP frangı | ₣ |
| Batı Sahra | DZD | Cezayir dinarı | دج |
| Batı Sahra | MAD | Fas dirhemi | DH |
| Batı Sahra | MRU | Moritanya ouguiyası | UM |
| yemen | YER | Yemen riyali | ﷼ |
| Zambiya | ZMW | Zambiya kvaçası | ZK |
| Zimbabve | BWP | Botsvana pulası | P |
| Zimbabve | CNY | Çin yuanı | ¥ |
| Zimbabve | EUR | Avro | € |
| Zimbabve | GBP | İngiliz sterlini | £ |
| Zimbabve | INR | Hint rupisi | ₹ |
| Zimbabve | JPY | Japon yeni | ¥ |
| Zimbabve | USD | Amerika Birleşik Devletleri doları | $ |
| Zimbabve | ZAR | Güney Afrika randı | Rs |
| Zimbabve | ZWB | Zimbabwe tahvilleri | $ |
Ülke kapsamı ISO 3166 tarzı kayıtları takip eder ve para birimi kodları ISO 4217 kurallarını takip eder. Veri kümesi uyarlanmıştır mledoze/countries ODbL altında. Tarihli referans oranlarını şu şekilde dönüştürün: para birimi dönüştürücü.