विश्व मुद्राएँ और प्रतीक
सभी 250 आईएसओ-सूचीबद्ध देशों और क्षेत्रों के लिए संदर्भ मुद्राएं और प्रतीक।
| देश या क्षेत्र | आईएसओ 4217 कोड | मुद्रा | प्रतीक |
|---|---|---|---|
| अफगानिस्तान | AFN | अफगान अफगानी | ؋ |
| ऑलैंड द्वीप समूह | EUR | यूरो | € |
| अल्बानिया | ALL | अल्बानियाई लीक | L |
| अल्जीरिया | DZD | अल्जीरियाई दीनार | د.ج |
| अमेरिकी समोआ | USD | संयुक्त राज्य डॉलर | $ |
| अंडोरा | EUR | यूरो | € |
| अंगोला | AOA | अंगोलन क्वान्जा | Kz |
| एंगुइला | XCD | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | $ |
| अंटार्कटिका | — | कोई आधिकारिक मुद्रा सूचीबद्ध नहीं है | — |
| एंटीगुआ और बारबुडा | XCD | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | $ |
| अर्जेंटीना | ARS | अर्जेंटीनी पेसो | $ |
| आर्मेनिया | AMD | अर्मेनियाई नाटक | ֏ |
| अरूबा | AWG | अरुबन फ्लोरिन | ƒ |
| ऑस्ट्रेलिया | AUD | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | $ |
| ऑस्ट्रिया | EUR | यूरो | € |
| अज़रबैजान | AZN | अज़रबैजानी मैनेट | ₼ |
| बहामास | BSD | बहामियन डॉलर | $ |
| बहामास | USD | संयुक्त राज्य डॉलर | $ |
| बहरीन | BHD | बहरीन दीनार | .د.ب |
| बांग्लादेश | BDT | बांग्लादेशी टका | ৳ |
| बारबाडोस | BBD | बारबेडियन डॉलर | $ |
| बेलारूस | BYN | बेलारूसी रूबल | ब्र |
| बेल्जियम | EUR | यूरो | € |
| बेलीज़ | BZD | बेलीज़ डॉलर | $ |
| बेनिन | XOF | पश्चिम अफ़्रीकी सीएफए फ़्रैंक | फादर |
| बरमूडा | BMD | बरमूडियन डॉलर | $ |
| भूटान | BTN | भूटानी नगुल्ट्रम | नु. |
| भूटान | INR | भारतीय रुपया | ₹ |
| बोलीविया | BOB | बोलिवियाई बोलिवियानो | बी.एस. |
| बोस्निया और हर्जेगोविना | BAM | बोस्निया और हर्जेगोविना परिवर्तनीय चिह्न | KM |
| बोत्सवाना | BWP | बोत्सवाना पुला | P |
| बाउवेट द्वीप | — | कोई आधिकारिक मुद्रा सूचीबद्ध नहीं है | — |
| ब्राज़ील | BRL | ब्राजीलियाई असली | आर$ |
| ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र | USD | संयुक्त राज्य डॉलर | $ |
| ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह | USD | संयुक्त राज्य डॉलर | $ |
| ब्रुनेई | BND | ब्रुनेई डॉलर | $ |
| ब्रुनेई | SGD | सिंगापुर डॉलर | $ |
| बुल्गारिया | EUR | यूरो | € |
| बुर्किना फासो | XOF | पश्चिम अफ़्रीकी सीएफए फ़्रैंक | फादर |
| बुरुंडी | BIF | बुरुंडियन फ़्रैंक | फादर |
| कंबोडिया | KHR | कंबोडियाई रील | ៛ |
| कंबोडिया | USD | संयुक्त राज्य डॉलर | $ |
| कैमरून | XAF | मध्य अफ़्रीकी सीएफए फ़्रैंक | फादर |
| कनाडा | CAD | कैनेडियन डॉलर | $ |
| केप वर्दे | CVE | केप वर्डीन एस्कुडो | Esc |
| कैरेबियन नीदरलैंड | USD | संयुक्त राज्य डॉलर | $ |
| केमैन द्वीप | KYD | केमैन आइलैंड्स डॉलर | $ |
| मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | XAF | मध्य अफ़्रीकी सीएफए फ़्रैंक | फादर |
| चाड | XAF | मध्य अफ़्रीकी सीएफए फ़्रैंक | फादर |
| चिली | CLP | चिली पेसो | $ |
| चीन | CNY | चीनी युआन | ¥ |
| क्रिसमस द्वीप | AUD | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | $ |
| कोकोस (कीलिंग) द्वीप समूह | AUD | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | $ |
| कोलम्बिया | COP | कोलम्बियाई पेसो | $ |
| कोमोरोस | KMF | कोमोरियन फ़्रैंक | फादर |
| कांगो | XAF | मध्य अफ़्रीकी सीएफए फ़्रैंक | फादर |
| कुक आइलैंड्स | CKD | कुक आइलैंड्स डॉलर | $ |
| कुक आइलैंड्स | NZD | न्यूज़ीलैंड डॉलर | $ |
| कोस्टा रिका | CRC | कोस्टा रिकन कोलोन | ₡ |
| क्रोएशिया | EUR | यूरो | € |
| क्यूबा | CUC | क्यूबाई परिवर्तनीय पेसो | $ |
| क्यूबा | CUP | क्यूबा पेसो | $ |
| कुराकाओ | ANG | नीदरलैंड एंटिलियन गिल्डर | ƒ |
| साइप्रस | EUR | यूरो | € |
| चेकिया | CZK | चेक कोरुना | Kč |
| डेनमार्क | DKK | डेनिश क्रोन | क्र |
| जिबूती | DJF | जिबूती फ़्रैंक | फादर |
| डोमिनिका | XCD | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | $ |
| डोमिनिकन गणराज्य | DOP | डोमिनिकन पेसो | $ |
| डीआर कांगो | CDF | कांगोलेस फ़्रैंक | FC |
| इक्वाडोर | USD | संयुक्त राज्य डॉलर | $ |
| मिस्र | EGP | मिस्र पाउंड | £ |
| अल साल्वाडोर | USD | संयुक्त राज्य डॉलर | $ |
| इक्वेटोरियल गिनी | XAF | मध्य अफ़्रीकी सीएफए फ़्रैंक | फादर |
| इरिट्रिया | ERN | इरिट्रिया नक्फ़ा | एनएफके |
| एस्टोनिया | EUR | यूरो | € |
| इस्वातिनी | SZL | स्वाजी लिलांगेनी | L |
| इस्वातिनी | ZAR | दक्षिण अफ़्रीकी रैंड | R |
| इथियोपिया | ETB | इथियोपियाई बिर्र | ब्र |
| फ़ॉकलैंड द्वीप समूह | FKP | फ़ॉकलैंड द्वीप पाउंड | £ |
| फरो आइलैंड्स | DKK | डेनिश क्रोन | क्र |
| फरो आइलैंड्स | FOK | फिरोज़ी क्रोना | क्र |
| फ़िजी | FJD | फ़ीजी डॉलर | $ |
| फ़िनलैंड | EUR | यूरो | € |
| फ़्रांस | EUR | यूरो | € |
| फ़्रेंच गुयाना | EUR | यूरो | € |
| फ़्रेंच पोलिनेशिया | XPF | सीएफपी फ्रैंक | ₣ |
| फ़्रेंच दक्षिणी और अंटार्कटिक भूमि | EUR | यूरो | € |
| गैबॉन | XAF | मध्य अफ़्रीकी सीएफए फ़्रैंक | फादर |
| गाम्बिया | GMD | डालासी | D |
| जॉर्जिया | GEL | लारी | ₾ |
| जर्मनी | EUR | यूरो | € |
| घाना | GHS | घानायन सेडी | ₵ |
| जिब्राल्टर | GIP | जिब्राल्टर पाउंड | £ |
| ग्रीस | EUR | यूरो | € |
| ग्रीनलैंड | DKK | क्रोन | क्र. |
| ग्रेनाडा | XCD | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | $ |
| ग्वाडेलोप | EUR | यूरो | € |
| गुआम | USD | संयुक्त राज्य डॉलर | $ |
| ग्वाटेमाला | GTQ | ग्वाटेमाला क्वेट्ज़ल | Q |
| ग्वेर्नसे | GBP | ब्रिटिश पाउंड | £ |
| ग्वेर्नसे | GGP | ग्वेर्नसे पाउंड | £ |
| गिनी | GNF | गिनीयन फ़्रैंक | फादर |
| गिनी-बिसाऊ | XOF | पश्चिम अफ़्रीकी सीएफए फ़्रैंक | फादर |
| गुयाना | GYD | गुयाना डॉलर | $ |
| हैती | HTG | हाईटियन लौकी | G |
| हर्ड द्वीप और मैकडोनाल्ड द्वीप समूह | — | कोई आधिकारिक मुद्रा सूचीबद्ध नहीं है | — |
| होंडुरास | HNL | होंडुरास लेम्पिरा | L |
| हांगकांग | HKD | हांगकांग डॉलर | $ |
| हंगरी | HUF | हंगेरियन फ़ोरिंट | फ़ुट |
| आइसलैंड | ISK | आइसलैंडिक क्रोना | क्र |
| भारत | INR | भारतीय रुपया | ₹ |
| इंडोनेशिया | IDR | इंडोनेशियाई रुपया | आर.पी |
| ईरान | IRR | ईरानी रियाल | ﷼ |
| इराक | IQD | इराकी दीनार | ع.د |
| आयरलैंड | EUR | यूरो | € |
| आइल ऑफ मैन | GBP | ब्रिटिश पाउंड | £ |
| आइल ऑफ मैन | IMP | मैंक्स पाउंड | £ |
| इजराइल | ILS | इजरायली नई शेकेल | ₪ |
| इटली | EUR | यूरो | € |
| आइवरी कोस्ट | XOF | पश्चिम अफ़्रीकी सीएफए फ़्रैंक | फादर |
| जमैका | JMD | जमैका डॉलर | $ |
| जापान | JPY | जापानी येन | ¥ |
| जर्सी | GBP | ब्रिटिश पाउंड | £ |
| जर्सी | JEP | जर्सी पाउंड | £ |
| जॉर्डन | JOD | जॉर्डनियन दीनार | د.ا |
| कजाकिस्तान | KZT | कजाकिस्तान तेंगे | ₸ |
| केन्या | KES | केन्याई शिलिंग | श्री |
| किरिबाती | AUD | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | $ |
| किरिबाती | KID | किरिबाती डॉलर | $ |
| कोसोवो | EUR | यूरो | € |
| कुवैत | KWD | कुवैती दीनार | د.ك |
| किर्गिस्तान | KGS | किर्गिज़स्तानी सोम | с |
| लाओस | LAK | लाओ किप | ₭ |
| लातविया | EUR | यूरो | € |
| लेबनान | LBP | लेबनानी पाउंड | ل.ل |
| लेसोथो | LSL | लेसोथो लोटी | L |
| लेसोथो | ZAR | दक्षिण अफ़्रीकी रैंड | R |
| लाइबेरिया | LRD | लाइबेरिया डॉलर | $ |
| लीबिया | LYD | लीबियाई दीनार | ل.د |
| लिकटेंस्टीन | CHF | स्विस फ़्रैंक | फादर |
| लिथुआनिया | EUR | यूरो | € |
| लक्ज़मबर्ग | EUR | यूरो | € |
| मकाऊ | MOP | मैकनीज पटाका | P |
| मेडागास्कर | MGA | मालागासी एरीरी | अर |
| मलावी | MWK | मलावी क्वाचा | MK |
| मलेशिया | MYR | मलेशियाई रिंगगिट | RM |
| मालदीव | MVR | मालदीवियन रूफिया | .ރ |
| माली | XOF | पश्चिम अफ़्रीकी सीएफए फ़्रैंक | फादर |
| माल्टा | EUR | यूरो | € |
| मार्शल द्वीप | USD | संयुक्त राज्य डॉलर | $ |
| मार्टीनिक | EUR | यूरो | € |
| मॉरिटानिया | MRU | मॉरिटानियन ओगुइया | UM |
| मॉरीशस | MUR | मॉरीशस रुपया | ₨ |
| मैयट | EUR | यूरो | € |
| मेक्सिको | MXN | मैक्सिकन पेसो | $ |
| माइक्रोनेशिया | — | कोई आधिकारिक मुद्रा सूचीबद्ध नहीं है | — |
| मोल्दोवा | MDL | मोल्दोवन लियू | L |
| मोनाको | EUR | यूरो | € |
| मंगोलिया | MNT | मंगोलियाई टोग्रोग | ₮ |
| मोंटेनेग्रो | EUR | यूरो | € |
| मोंटसेराट | XCD | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | $ |
| मोरक्को | MAD | मोरक्कन दिरहम | د.م. |
| मोज़ाम्बिक | MZN | मोज़ाम्बिकन मेटिकल | MT |
| म्यांमार | MMK | बर्मीज़ क्यात | के.एस |
| नामीबिया | NAD | नामीबियाई डॉलर | $ |
| नामीबिया | ZAR | दक्षिण अफ़्रीकी रैंड | R |
| नाउरू | AUD | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | $ |
| नेपाल | NPR | नेपाली रुपया | ₨ |
| नीदरलैंड | EUR | यूरो | € |
| न्यू कैलेडोनिया | XPF | सीएफपी फ्रैंक | ₣ |
| न्यूज़ीलैंड | NZD | न्यूज़ीलैंड डॉलर | $ |
| निकारागुआ | NIO | निकारागुआ कॉर्डोबा | सी$ |
| नाइजर | XOF | पश्चिम अफ़्रीकी सीएफए फ़्रैंक | फादर |
| नाइजीरिया | NGN | नाइजीरियाई नायरा | ₦ |
| नीयू | NZD | न्यूज़ीलैंड डॉलर | $ |
| नॉरफ़ॉक द्वीप | AUD | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | $ |
| उत्तर कोरिया | KPW | उत्तर कोरियाई जीत गया | ₩ |
| उत्तर मैसेडोनिया | MKD | दीनार | माँद |
| उत्तरी मारियाना द्वीप समूह | USD | संयुक्त राज्य डॉलर | $ |
| नॉर्वे | NOK | नॉर्वेजियन क्रोन | क्र |
| ओमान | OMR | ओमानी रियाल | ر.ع. |
| पाकिस्तान | PKR | पाकिस्तानी रुपया | ₨ |
| पलाऊ | USD | संयुक्त राज्य डॉलर | $ |
| फ़िलिस्तीन | EGP | मिस्र पाउंड | ई£ |
| फ़िलिस्तीन | ILS | इजरायली नई शेकेल | ₪ |
| फ़िलिस्तीन | JOD | जॉर्डनियन दीनार | JD |
| पनामा | PAB | पनामायन बाल्बोआ | B/. |
| पनामा | USD | संयुक्त राज्य डॉलर | $ |
| पापुआ न्यू गिनी | PGK | पापुआ न्यू गिनी किना | K |
| पराग्वे | PYG | परागुआयन गुआरानी | ₲ |
| पेरू | PEN | पेरू सोल | S/. |
| फिलीपींस | PHP | फिलीपीन पेसो | ₱ |
| पिटकेर्न द्वीप | NZD | न्यूज़ीलैंड डॉलर | $ |
| पोलैंड | PLN | पोलिश ज़्लॉटी | zł |
| पुर्तगाल | EUR | यूरो | € |
| प्यूर्टो रिको | USD | संयुक्त राज्य डॉलर | $ |
| कतर | QAR | कतरी रियाल | ر.ق |
| रीयूनियन | EUR | यूरो | € |
| रोमानिया | RON | रोमानियाई ल्यू | लेई |
| रूस | RUB | रूसी रूबल | ₽ |
| रवांडा | RWF | रवांडा फ्रैंक | फादर |
| सेंट बार्थेलेमी | EUR | यूरो | € |
| सेंट हेलेना, असेंशन और ट्रिस्टन दा कुन्हा | GBP | पाउंड स्टर्लिंग | £ |
| सेंट हेलेना, असेंशन और ट्रिस्टन दा कुन्हा | SHP | सेंट हेलेना पाउंड | £ |
| सेंट किट्स और नेविस | XCD | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | $ |
| सेंट लूसिया | XCD | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | $ |
| सेंट मार्टिन | EUR | यूरो | € |
| सेंट पियरे और मिकेलॉन | EUR | यूरो | € |
| सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस | XCD | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | $ |
| समोआ | WST | सामोन ताला | T |
| सैन मैरिनो | EUR | यूरो | € |
| साओ टोमे और प्रिंसिपे | STN | साओ टोमे और प्रिंसिपे डोबरा | डीबी |
| सऊदी अरब | SAR | सऊदी रियाल | ر.س |
| सेनेगल | XOF | पश्चिम अफ़्रीकी सीएफए फ़्रैंक | फादर |
| सर्बिया | RSD | सर्बियाई दीनार | дин. |
| सेशेल्स | SCR | सेशेलोइस रुपया | ₨ |
| सिएरा लियोन | SLL | सिएरा लियोनियन लियोन | ले |
| सिंगापुर | SGD | सिंगापुर डॉलर | $ |
| सिंट मार्टेन | ANG | नीदरलैंड एंटिलियन गिल्डर | ƒ |
| स्लोवाकिया | EUR | यूरो | € |
| स्लोवेनिया | EUR | यूरो | € |
| सोलोमन द्वीप | SBD | सोलोमन द्वीप डॉलर | $ |
| सोमालिया | SOS | सोमाली शिलिंग | श्री |
| दक्षिण अफ़्रीका | ZAR | दक्षिण अफ़्रीकी रैंड | R |
| दक्षिण जॉर्जिया | SHP | सेंट हेलेना पाउंड | £ |
| दक्षिण कोरिया | KRW | दक्षिण कोरियाई जीत गया | ₩ |
| दक्षिण सूडान | SSP | दक्षिण सूडानी पाउंड | £ |
| स्पेन | EUR | यूरो | € |
| श्रीलंका | LKR | श्रीलंकाई रुपया | रु |
| सूडान | SDG | सूडानी पाउंड | PT |
| सूरीनाम | SRD | सूरीनामी डॉलर | $ |
| स्वालबार्ड और जान मायेन | NOK | क्रोन | क्र |
| स्वीडन | SEK | स्वीडिश क्रोना | क्र |
| स्विट्जरलैंड | CHF | स्विस फ़्रैंक | फादर |
| सीरिया | SYP | सीरियाई पाउंड | £ |
| ताइवान | TWD | नया ताइवान डॉलर | $ |
| ताजिकिस्तान | TJS | ताजिकिस्तानी सोमोनी | ЅМ |
| तंजानिया | TZS | तंजानिया शिलिंग | श्री |
| थाईलैंड | THB | थाई बात | ฿ |
| तिमोर-लेस्ते | USD | संयुक्त राज्य डॉलर | $ |
| टोगो | XOF | पश्चिम अफ़्रीकी सीएफए फ़्रैंक | फादर |
| टोकेलौ | NZD | न्यूज़ीलैंड डॉलर | $ |
| टोंगा | TOP | टोंगन पंगा | टी$ |
| त्रिनिदाद और टोबैगो | TTD | त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर | $ |
| ट्यूनीशिया | TND | ट्यूनीशियाई दीनार | د.ت |
| तुर्किये | TRY | तुर्की लीरा | ₺ |
| तुर्कमेनिस्तान | TMT | तुर्कमेनिस्तान मनात | m |
| तुर्क और कैकोस द्वीप समूह | USD | संयुक्त राज्य डॉलर | $ |
| तुवालु | AUD | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | $ |
| तुवालु | TVD | तुवालुअन डॉलर | $ |
| युगांडा | UGX | युगांडा शिलिंग | श्री |
| यूक्रेन | UAH | यूक्रेनी रिव्निया | ₴ |
| संयुक्त अरब अमीरात | AED | संयुक्त अरब अमीरात दिरहम | د.إ |
| यूनाइटेड किंगडम | GBP | ब्रिटिश पाउंड | £ |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | USD | संयुक्त राज्य डॉलर | $ |
| संयुक्त राज्य अमेरिका के लघु दूरस्थ द्वीप समूह | USD | संयुक्त राज्य डॉलर | $ |
| संयुक्त राज्य अमेरिका वर्जिन द्वीप समूह | USD | संयुक्त राज्य डॉलर | $ |
| उरुग्वे | UYU | उरुग्वे पेसो | $ |
| उज़्बेकिस्तान | UZS | उज़्बेकिस्तानी soʻm | so’m |
| वानुअतु | VUV | वानुअतु वातु | वीटी |
| वेटिकन सिटी | EUR | यूरो | € |
| वेनेजुएला | VES | वेनेजुएला बोलिवर सोबेरानो | बी.एस. |
| वियतनाम | VND | वियतनामी डोंग | ₫ |
| वालिस और फ़्यूचूना | XPF | सीएफपी फ्रैंक | ₣ |
| पश्चिमी सहारा | DZD | अल्जीरियाई दीनार | دج |
| पश्चिमी सहारा | MAD | मोरक्कन दिरहम | DH |
| पश्चिमी सहारा | MRU | मॉरिटानियन ओगुइया | UM |
| यमन | YER | यमनी रियाल | ﷼ |
| जाम्बिया | ZMW | जाम्बियन क्वाचा | ZK |
| जिम्बाब्वे | BWP | बोत्सवाना पुला | P |
| जिम्बाब्वे | CNY | चीनी युआन | ¥ |
| जिम्बाब्वे | EUR | यूरो | € |
| जिम्बाब्वे | GBP | ब्रिटिश पाउंड | £ |
| जिम्बाब्वे | INR | भारतीय रुपया | ₹ |
| जिम्बाब्वे | JPY | जापानी येन | ¥ |
| जिम्बाब्वे | USD | संयुक्त राज्य डॉलर | $ |
| जिम्बाब्वे | ZAR | दक्षिण अफ़्रीकी रैंड | रु |
| जिम्बाब्वे | ZWB | जिम्बाब्वे बांड | $ |
देश का कवरेज आईएसओ 3166-शैली के रिकॉर्ड का पालन करता है और मुद्रा कोड आईएसओ 4217 सम्मेलनों का पालन करते हैं। डेटासेट से अनुकूलित mledoze/countries ओडीबीएल के तहत। दिनांकित संदर्भ दरों को के साथ परिवर्तित करें मुद्रा परिवर्तक.