विद्युत तार आकार संदर्भ
AWG तार के व्यास, क्षेत्रफल, तांबे के प्रतिरोध और उदाहरणात्मक वर्तमान मार्गदर्शन की तुलना करें।
सुरक्षा: वर्तमान क्षमता केवल गेज द्वारा निर्धारित नहीं होती है। इन्सुलेशन, तापमान, बंडलिंग, टर्मिनल, स्थापना विधि, कर्तव्य चक्र, वोल्टेज ड्रॉप और स्थानीय कोड सभी मायने रखते हैं। वर्तमान कॉलम एक उदाहरणात्मक एकल-कंडक्टर तुलना है – मुख्य-वायरिंग एम्पेसिटी नहीं। निर्माता डेटा और एक योग्य इलेक्ट्रीशियन का उपयोग करें।
| AWG | व्यास | क्षेत्र | 20°C पर तांबे का प्रतिरोध | उदाहरणात्मक वर्तमान* | विशिष्ट प्रसंग |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0.321 मिमी | 0.0810 मिमी² | 213 Ω/किमी | 1.4 A | सिग्नल और बहुत छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स |
| 26 | 0.405 मिमी | 0.129 मिमी² | 134 Ω/किमी | 2.2 A | सिग्नल और कम-वर्तमान रन |
| 24 | 0.511 मिमी | 0.205 मिमी² | 84.2 Ω/किमी | 3.5 A | ब्रेडबोर्ड और छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स |
| 22 | 0.644 मिमी | 0.326 मिमी² | 53.0 Ω/किमी | 7 A | नियंत्रण, सेंसर और कनेक्टर |
| 20 | 0.812 मिमी | 0.518 मिमी² | 33.3 Ω/किमी | 11 A | लो-वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक्स |
| 18 | 1.024 मिमी | 0.823 मिमी² | 21.0 Ω/किमी | 16 A | लाइटिंग, स्पीकर, लो-वोल्टेज बिजली |
| 16 | 1.291 मिमी | 1.31 मिमी² | 13.2 Ω/किमी | 22 A | लंबे समय तक लो-वोल्टेज रन और स्पीकर |
| 14 | 1.628 मिमी | 2.08 मिमी² | 8.29 Ω/किमी | 32 A | विद्युत वायरिंग जहां स्थापना नियम अनुमति देते हैं |
| 12 | 2.053 मिमी | 3.31 मिमी² | 5.21 Ω/किमी | 41 A | उच्च-वर्तमान उपकरण वायरिंग |
| 10 | 2.588 मिमी | 5.26 मिमी² | 3.28 Ω/किमी | 55 A | उच्च-वर्तमान उपकरण और फीडर |
| 8 | 3.264 मिमी | 8.37 मिमी² | 2.06 Ω/किमी | 73 A | बैटरी और उच्च-वर्तमान उपकरण वायरिंग |
| 6 | 4.115 मिमी | 13.3 मिमी² | 1.30 Ω/किमी | 101 A | भारी बैटरी और उपकरण वायरिंग |
*केवल तुलना के लिए उदाहरणात्मक चेसिस/फ्री-एयर-स्टाइल मान। उत्पाद रेटिंग निर्माण और तापमान के साथ काफी भिन्न होती है।