Mata Uang dan Simbol Dunia
Referensi mata uang dan simbol untuk 250 negara dan wilayah yang terdaftar dalam ISO.
| Negara atau wilayah | kode ISO 4217 | Mata uang | Simbol |
|---|---|---|---|
| Afganistan | AFN | Afghanistan Afganistan | ؋ |
| Kepulauan Aland | EUR | euro | € |
| Albania | ALL | Lek Albania | L |
| Aljazair | DZD | Dinar Aljazair | د.ج |
| Samoa Amerika | USD | dolar Amerika Serikat | $ |
| Andorra | EUR | euro | € |
| Angola | AOA | Kwanza Angola | Kz |
| Angola | XCD | Dolar Karibia Timur | $ |
| Antartika | — | Tidak ada mata uang resmi yang terdaftar | — |
| Antigua dan Barbuda | XCD | Dolar Karibia Timur | $ |
| Argentina | ARS | Peso Argentina | $ |
| Armenia | AMD | Drama Armenia | ֏ |
| Aruba | AWG | Florin Aruba | ƒ |
| Australia | AUD | dolar Australia | $ |
| Austria | EUR | euro | € |
| Azerbaijan | AZN | Manat Azerbaijan | ₼ |
| Bahama | BSD | Dolar Bahama | $ |
| Bahama | USD | dolar Amerika Serikat | $ |
| Bahrain | BHD | Dinar Bahrain | .د.ب |
| Bangladesh | BDT | Taka Bangladesh | ৳ |
| Barbados | BBD | Dolar Barbados | $ |
| Belarusia | BYN | rubel Belarusia | Sdr |
| Belgia | EUR | euro | € |
| Belize | BZD | Dolar Belize | $ |
| Benin | XOF | Franc CFA Afrika Barat | Pdt |
| bermuda | BMD | Dolar Bermuda | $ |
| Bhutan | BTN | Ngultrum Bhutan | Tidak. |
| Bhutan | INR | Rupee India | ₹ |
| Bolivia | BOB | Boliviano Bolivia | B. |
| Bosnia dan Herzegovina | BAM | Tanda konvertibel Bosnia dan Herzegovina | KM |
| Botswana | BWP | pula Botswana | P |
| Pulau Bouvet | — | Tidak ada mata uang resmi yang terdaftar | — |
| Brasil | BRL | Real Brasil | Rp |
| Wilayah Britania di Samudra Hindia | USD | dolar Amerika Serikat | $ |
| Kepulauan Virgin Britania Raya | USD | dolar Amerika Serikat | $ |
| Brunei | BND | Dolar Brunei | $ |
| Brunei | SGD | dolar Singapura | $ |
| Bulgaria | EUR | euro | € |
| Burkina Faso | XOF | Franc CFA Afrika Barat | Pdt |
| Burundi | BIF | franc Burundi | Pdt |
| Kamboja | KHR | Riel Kamboja | ៛ |
| Kamboja | USD | dolar Amerika Serikat | $ |
| Kamerun | XAF | Franc CFA Afrika Tengah | Pdt |
| Kanada | CAD | dolar Kanada | $ |
| Tanjung Verde | CVE | Escudo Tanjung Verde | Esc |
| Karibia Belanda | USD | dolar Amerika Serikat | $ |
| Kepulauan Cayman | KYD | Dolar Kepulauan Cayman | $ |
| Republik Afrika Tengah | XAF | Franc CFA Afrika Tengah | Pdt |
| anak | XAF | Franc CFA Afrika Tengah | Pdt |
| Chili | CLP | Peso Chili | $ |
| Cina | CNY | Yuan Tiongkok | ¥ |
| Pulau Natal | AUD | dolar Australia | $ |
| Kepulauan Cocos (Keeling). | AUD | dolar Australia | $ |
| Kolombia | COP | Peso Kolombia | $ |
| Komoro | KMF | Franc Komoro | Pdt |
| Kongo | XAF | Franc CFA Afrika Tengah | Pdt |
| Kepulauan Cook | CKD | Dolar Kepulauan Cook | $ |
| Kepulauan Cook | NZD | Dolar Selandia Baru | $ |
| Kosta Rika | CRC | Kolon Kosta Rika | ₡ |
| Kroasia | EUR | euro | € |
| Kuba | CUC | Peso konvertibel Kuba | $ |
| Kuba | CUP | peso Kuba | $ |
| Curacao | ANG | Guilder Antilla Belanda | ƒ |
| Siprus | EUR | euro | € |
| Ceko | CZK | Koruna Ceko | Kč |
| Denmark | DKK | Krone Denmark | kr |
| Djibouti | DJF | Franc Djibouti | Pdt |
| Dominika | XCD | Dolar Karibia Timur | $ |
| Republik Dominika | DOP | Peso Dominika | $ |
| Kongo | CDF | franc Kongo | FC |
| Ekuador | USD | dolar Amerika Serikat | $ |
| Mesir | EGP | Pound Mesir | £ |
| El Salvador | USD | dolar Amerika Serikat | $ |
| Guinea Khatulistiwa | XAF | Franc CFA Afrika Tengah | Pdt |
| Eritrea | ERN | Nakfa Eritrea | Nfk |
| Estonia | EUR | euro | € |
| Eswatini | SZL | Lilangeni Swazi | L |
| Eswatini | ZAR | Rand Afrika Selatan | R |
| Etiopia | ETB | Birr Ethiopia | Sdr |
| Kepulauan Falkland | FKP | Pound Kepulauan Falkland | £ |
| Kepulauan Faroe | DKK | Krone Denmark | kr |
| Kepulauan Faroe | FOK | Krona Faroe | kr |
| Fiji | FJD | dolar Fiji | $ |
| Finlandia | EUR | euro | € |
| Perancis | EUR | euro | € |
| Guyana Perancis | EUR | euro | € |
| Polinesia Perancis | XPF | franc CFP | ₣ |
| Daratan Selatan dan Antartika Prancis | EUR | euro | € |
| Gabon | XAF | Franc CFA Afrika Tengah | Pdt |
| Gambia | GMD | dalasi | D |
| Georgia | GEL | lari | ₾ |
| Jerman | EUR | euro | € |
| Ghana | GHS | Cedi Ghana | ₵ |
| Gibraltar | GIP | Pound Gibraltar | £ |
| Yunani | EUR | euro | € |
| Tanah Hijau | DKK | krone | kr. |
| Granada | XCD | Dolar Karibia Timur | $ |
| Guadeloupe | EUR | euro | € |
| Guam | USD | dolar Amerika Serikat | $ |
| Guatemala | GTQ | Quetzal Guatemala | Q |
| Guernsey | GBP | pound Inggris | £ |
| Guernsey | GGP | pon Guernsey | £ |
| Guinea | GNF | Franc Guinea | Pdt |
| Guinea-Bissau | XOF | Franc CFA Afrika Barat | Pdt |
| Guyana | GYD | Dolar Guyana | $ |
| Haiti | HTG | Labu Haiti | G |
| Pulau Heard dan Kepulauan McDonald | — | Tidak ada mata uang resmi yang terdaftar | — |
| Honduras | HNL | Lempira Honduras | L |
| Hongkong | HKD | Dolar Hongkong | $ |
| Hongaria | HUF | Forint Hongaria | kaki |
| Islandia | ISK | Krona Islandia | kr |
| India | INR | Rupee India | ₹ |
| Indonesia | IDR | rupiah indonesia | Rp |
| Iran | IRR | Rial Iran | ﷼ |
| Irak | IQD | Dinar Irak | ع.د |
| Irlandia | EUR | euro | € |
| Pulau Man | GBP | pound Inggris | £ |
| Pulau Man | IMP | Manx pon | £ |
| Israel | ILS | syikal baru Israel | ₪ |
| Italia | EUR | euro | € |
| Pantai Gading | XOF | Franc CFA Afrika Barat | Pdt |
| Jamaika | JMD | Dolar Jamaika | $ |
| Jepang | JPY | yen Jepang | ¥ |
| baju kaos | GBP | pound Inggris | £ |
| baju kaos | JEP | Pound jersey | £ |
| Yordania | JOD | Dinar Yordania | د.ا |
| Kazakstan | KZT | Tenge Kazakstan | ₸ |
| Kenya | KES | Shilling Kenya | S |
| Kiribati | AUD | dolar Australia | $ |
| Kiribati | KID | Dolar Kiribati | $ |
| Kosovo | EUR | euro | € |
| Kuwait | KWD | Dinar Kuwait | د.ك |
| Kirgistan | KGS | Som Kirgistan | с |
| Laos | LAK | Lao kip | ₭ |
| Latvia | EUR | euro | € |
| Libanon | LBP | Pound Lebanon | ل.ل |
| Lesoto | LSL | Loti Lesotho | L |
| Lesoto | ZAR | Rand Afrika Selatan | R |
| Liberia | LRD | Dolar Liberia | $ |
| Libia | LYD | Dinar Libya | ل.د |
| Liechtenstein | CHF | franc Swiss | Pdt |
| Lituania | EUR | euro | € |
| Luksemburg | EUR | euro | € |
| Makau | MOP | Pataca Makau | P |
| Madagaskar | MGA | Ariary Malagasi | Ar |
| Malawi | MWK | Kwacha Malawi | MK |
| Malaysia | MYR | Ringgit Malaysia | RM |
| Maladewa | MVR | Rufiyaa Maladewa | .ރ |
| Mali | XOF | Franc CFA Afrika Barat | Pdt |
| Malta | EUR | euro | € |
| Kepulauan Marshall | USD | dolar Amerika Serikat | $ |
| Martinik | EUR | euro | € |
| Mauritania | MRU | Ouguiya Mauritania | UM |
| Mauritius | MUR | Rupee Mauritius | ₨ |
| Mayotte | EUR | euro | € |
| Meksiko | MXN | Peso Meksiko | $ |
| Mikronesia | — | Tidak ada mata uang resmi yang terdaftar | — |
| Moldova | MDL | Leu Moldova | L |
| Monako | EUR | euro | € |
| Mongolia | MNT | tögrög Mongolia | ₮ |
| Montenegro | EUR | euro | € |
| Montserrat | XCD | Dolar Karibia Timur | $ |
| Maroko | MAD | Dirham Maroko | د.م. |
| Mozambik | MZN | Metical Mozambik | MT |
| Myanmar | MMK | Kyat Burma | Ks |
| Namibia | NAD | dolar Namibia | $ |
| Namibia | ZAR | Rand Afrika Selatan | R |
| Nauru | AUD | dolar Australia | $ |
| Nepal | NPR | Rupee Nepal | ₨ |
| Belanda | EUR | euro | € |
| Kaledonia Baru | XPF | franc CFP | ₣ |
| Selandia Baru | NZD | Dolar Selandia Baru | $ |
| Nikaragua | NIO | Cordoba Nikaragua | C$ |
| Nigeria | XOF | Franc CFA Afrika Barat | Pdt |
| Nigeria | NGN | Naira Nigeria | ₦ |
| Niue | NZD | Dolar Selandia Baru | $ |
| Pulau Norfolk | AUD | dolar Australia | $ |
| Korea Utara | KPW | Won Korea Utara | ₩ |
| Makedonia Utara | MKD | denar | sarang |
| Kepulauan Mariana Utara | USD | dolar Amerika Serikat | $ |
| Norwegia | NOK | Krone Norwegia | kr |
| Oman | OMR | Rial Oman | ر.ع. |
| Pakistan | PKR | Rupee Pakistan | ₨ |
| Palau | USD | dolar Amerika Serikat | $ |
| Palestina | EGP | Pound Mesir | E£ |
| Palestina | ILS | syikal baru Israel | ₪ |
| Palestina | JOD | Dinar Yordania | JD |
| Panama | PAB | Balboa Panama | B/. |
| Panama | USD | dolar Amerika Serikat | $ |
| Papua Nugini | PGK | Kina Papua Nugini | K |
| Paraguay | PYG | Guarani Paraguay | ₲ |
| Peru | PEN | Sol Peru | S/. |
| Filipina | PHP | Peso Filipina | ₱ |
| Kepulauan Pitcairn | NZD | Dolar Selandia Baru | $ |
| Polandia | PLN | Złoty Polandia | zł |
| Portugal | EUR | euro | € |
| Puerto Riko | USD | dolar Amerika Serikat | $ |
| Qatar | QAR | Riyal Qatar | ر.ق |
| Reuni | EUR | euro | € |
| Rumania | RON | Leu Rumania | lei |
| Rusia | RUB | rubel Rusia | ₽ |
| Rwanda | RWF | franc Rwanda | Pdt |
| Saint Barthélemy | EUR | euro | € |
| Saint Helena, Kenaikan dan Tristan da Cunha | GBP | Poundsterling | £ |
| Saint Helena, Kenaikan dan Tristan da Cunha | SHP | Pound Saint Helena | £ |
| Saint Kitts dan Nevis | XCD | Dolar Karibia Timur | $ |
| Santo Lusia | XCD | Dolar Karibia Timur | $ |
| Santo Martin | EUR | euro | € |
| Saint Pierre dan Miquelon | EUR | euro | € |
| Saint Vincent dan Grenadines | XCD | Dolar Karibia Timur | $ |
| Samoa | WST | tālā Samoa | T |
| San Marino | EUR | euro | € |
| São Tomé dan Principe | STN | Dobra São Tomé dan Principe | Db |
| Arab Saudi | SAR | Riyal Saudi | ر.س |
| Senegal | XOF | Franc CFA Afrika Barat | Pdt |
| Serbia | RSD | Dinar Serbia | дин. |
| Seychelles | SCR | Rupee Seychelles | ₨ |
| Sierra Leone | SLL | Leone Sierra Leone | Le |
| Singapura | SGD | dolar Singapura | $ |
| Sint Maarten | ANG | Guilder Antilla Belanda | ƒ |
| Slowakia | EUR | euro | € |
| Slovenia | EUR | euro | € |
| Kepulauan Solomon | SBD | Dolar Kepulauan Solomon | $ |
| Somalia | SOS | Shilling Somalia | S |
| Afrika Selatan | ZAR | Rand Afrika Selatan | R |
| Georgia Selatan | SHP | Pound Saint Helena | £ |
| Korea Selatan | KRW | Won Korea Selatan | ₩ |
| Sudan Selatan | SSP | Pound Sudan Selatan | £ |
| Spanyol | EUR | euro | € |
| Sri Lanka | LKR | Rupee Sri Lanka | Rp |
| Sudan | SDG | Pound Sudan | PT |
| nama Suriname | SRD | Dolar Suriname | $ |
| Svalbard dan Jan Mayen | NOK | krone | kr |
| Swedia | SEK | Krona Swedia | kr |
| Swiss | CHF | franc Swiss | Pdt. |
| Suriah | SYP | Pound Suriah | £ |
| Taiwan | TWD | Dolar Taiwan baru | $ |
| Tajikistan | TJS | Somoni Tajikistan | ЅМ |
| Tanzania | TZS | Shilling Tanzania | S |
| Thailand | THB | Baht Thailand | ฿ |
| Timor-Leste | USD | dolar Amerika Serikat | $ |
| Ke sana | XOF | Franc CFA Afrika Barat | Pdt |
| Tokelau | NZD | Dolar Selandia Baru | $ |
| Tonga | TOP | Paʻanga Tonga | T$ |
| Trinidad dan Tobago | TTD | Dolar Trinidad dan Tobago | $ |
| Tunisia | TND | Dinar Tunisia | د.ت |
| Turki | TRY | Lira Turki | ₺ |
| Turkimenistan | TMT | Manat Turkmenistan | m |
| Kepulauan Turks dan Caicos | USD | dolar Amerika Serikat | $ |
| Tuvalu | AUD | dolar Australia | $ |
| Tuvalu | TVD | Dolar Tuvalu | $ |
| Uganda | UGX | Shilling Uganda | S |
| Ukraina | UAH | hryvnia Ukraina | ₴ |
| Uni Emirat Arab | AED | Dirham Uni Emirat Arab | د.إ |
| Inggris Raya | GBP | pound Inggris | £ |
| Amerika Serikat | USD | dolar Amerika Serikat | $ |
| Kepulauan Terluar Kecil Amerika Serikat | USD | dolar Amerika Serikat | $ |
| Kepulauan Virgin Amerika Serikat | USD | dolar Amerika Serikat | $ |
| Uruguay | UYU | Peso Uruguay | $ |
| Uzbekistan | UZS | soʻm Uzbekistan | so’m |
| Vanuatu | VUV | vatu Vanuatu | Vt |
| Kota Vatikan | EUR | euro | € |
| Venezuela | VES | Bolivar soberano Venezuela | BS. |
| Vietnam | VND | đồng Vietnam | ₫ |
| Wallis dan Futuna | XPF | franc CFP | ₣ |
| Sahara Barat | DZD | Dinar Aljazair | دج |
| Sahara Barat | MAD | Dirham Maroko | DH |
| Sahara Barat | MRU | Ouguiya Mauritania | UM |
| Yaman | YER | Rial Yaman | ﷼ |
| Zambia | ZMW | Kwacha Zambia | ZK |
| Zimbabwe | BWP | pula Botswana | P |
| Zimbabwe | CNY | Yuan Tiongkok | ¥ |
| Zimbabwe | EUR | euro | € |
| Zimbabwe | GBP | pound Inggris | £ |
| Zimbabwe | INR | Rupee India | ₹ |
| Zimbabwe | JPY | yen Jepang | ¥ |
| Zimbabwe | USD | dolar Amerika Serikat | $ |
| Zimbabwe | ZAR | Rand Afrika Selatan | Rp |
| Zimbabwe | ZWB | Obligasi Zimbabwe | $ |
Cakupan negara mengikuti catatan gaya ISO 3166 dan kode mata uang mengikuti konvensi ISO 4217. Kumpulan data diadaptasi dari mledoze/countries di bawah ODbL. Konversikan tarif referensi bertanggal dengan konverter mata uang.