世界の通貨と記号
ISO に登録されている 250 の国と地域すべての参照通貨と記号。
| 国または地域 | ISO 4217 コード | 通貨 | シンボル |
|---|---|---|---|
| アフガニスタン | AFN | アフガニスタン・アフガニ | ؋ |
| オーランド諸島 | EUR | ユーロ | € |
| アルバニア | ALL | アルバニアのレク | L |
| アルジェリア | DZD | アルジェリアディナール | د.ج |
| アメリカ領サモア | USD | アメリカドル | $ |
| アンドラ | EUR | ユーロ | € |
| アンゴラ | AOA | アンゴラのクワンザ | Kz |
| アンギラ | XCD | 東カリブドル | $ |
| 南極大陸 | — | 公式通貨は記載されていません | — |
| アンティグア・バーブーダ | XCD | 東カリブドル | $ |
| アルゼンチン | ARS | アルゼンチンペソ | $ |
| アルメニア | AMD | アルメニア ドラム | ֏ |
| アルバ | AWG | アルバ・フロリン | ƒ |
| オーストラリア | AUD | オーストラリアドル | $ |
| オーストリア | EUR | ユーロ | € |
| アゼルバイジャン | AZN | アゼルバイジャンマナト | ₼ |
| バハマ | BSD | バハマドル | $ |
| バハマ | USD | アメリカドル | $ |
| バーレーン | BHD | バーレーンディナール | .د.ب |
| バングラデシュ | BDT | バングラデシュタカ | ৳ |
| バルバドス | BBD | バルバドスドル | $ |
| ベラルーシ | BYN | ベラルーシルーブル | Br |
| ベルギー | EUR | ユーロ | € |
| ベリーズ | BZD | ベリーズドル | $ |
| ベナン | XOF | 西アフリカCFAフラン | 神父 |
| バミューダ | BMD | バミューダドル | $ |
| ブータン | BTN | ブータンのニュルタム | ぬー。 |
| ブータン | INR | インドルピー | ₹ |
| ボリビア | BOB | ボリビアのボリビアーノ | Bs. |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | BAM | ボスニア・ヘルツェゴビナ兌換マルク | KM |
| ボツワナ | BWP | ボツワナプラ | P |
| ブーベ島 | — | 公式通貨は記載されていません | — |
| ブラジル | BRL | ブラジルレアル | R$ |
| 英領インド洋領土 | USD | アメリカドル | $ |
| イギリス領ヴァージン諸島 | USD | アメリカドル | $ |
| ブルネイ | BND | ブルネイドル | $ |
| ブルネイ | SGD | シンガポールドル | $ |
| ブルガリア | EUR | ユーロ | € |
| ブルキナファソ | XOF | 西アフリカCFAフラン | 神父 |
| ブルンジ | BIF | ブルンジフラン | 神父 |
| カンボジア | KHR | カンボジア リエル | ៛ |
| カンボジア | USD | アメリカドル | $ |
| カメルーン | XAF | 中央アフリカCFAフラン | 神父 |
| カナダ | CAD | カナダドル | $ |
| カーボベルデ | CVE | カーボベルデのエスクード | Esc |
| カリブ海オランダ | USD | アメリカドル | $ |
| ケイマン諸島 | KYD | ケイマン諸島ドル | $ |
| 中央アフリカ共和国 | XAF | 中央アフリカCFAフラン | 神父 |
| チャド | XAF | 中央アフリカCFAフラン | 神父 |
| チリ | CLP | チリペソ | $ |
| 中国 | CNY | 中国人民元 | ¥ |
| クリスマス島 | AUD | オーストラリアドル | $ |
| ココス (キーリング) 諸島 | AUD | オーストラリアドル | $ |
| コロンビア | COP | コロンビアペソ | $ |
| コモロ | KMF | コモロフラン | 神父 |
| コンゴ | XAF | 中央アフリカCFAフラン | 神父 |
| クック諸島 | CKD | クック諸島ドル | $ |
| クック諸島 | NZD | ニュージーランドドル | $ |
| コスタリカ | CRC | コスタリカのコロン | ₡ |
| クロアチア | EUR | ユーロ | € |
| キューバ | CUC | キューバ兌換ペソ | $ |
| キューバ | CUP | キューバペソ | $ |
| キュラソー島 | ANG | オランダ領アンティル ギルダー | ƒ |
| キプロス | EUR | ユーロ | € |
| チェコ | CZK | チェコ コルナ | キチ |
| デンマーク | DKK | デンマーククローネ | クローラ |
| ジブチ | DJF | ジブチフラン | 神父 |
| ドミニカ | XCD | 東カリブドル | $ |
| ドミニカ共和国 | DOP | ドミニカペソ | $ |
| コンゴ民主共和国 | CDF | コンゴフラン | FC |
| エクアドル | USD | アメリカドル | $ |
| エジプト | EGP | エジプトポンド | £ |
| エルサルバドル | USD | アメリカドル | $ |
| 赤道ギニア | XAF | 中央アフリカCFAフラン | 神父 |
| エリトリア | ERN | エリトリアのナクファ | Nfk |
| エストニア | EUR | ユーロ | € |
| エスワティニ | SZL | スワジランド語リランゲニ | L |
| エスワティニ | ZAR | 南アフリカランド | R |
| エチオピア | ETB | エチオピアブル | Br |
| フォークランド諸島 | FKP | フォークランド諸島ポンド | £ |
| フェロー諸島 | DKK | デンマーククローネ | クローラ |
| フェロー諸島 | FOK | フェロース クローナ | クローラ |
| フィジー | FJD | フィジードル | $ |
| フィンランド | EUR | ユーロ | € |
| フランス | EUR | ユーロ | € |
| フランス領ギアナ | EUR | ユーロ | € |
| フランス領ポリネシア | XPF | CFPフラン | ₣ |
| フランス南部および南極大陸 | EUR | ユーロ | € |
| ガボン | XAF | 中央アフリカCFAフラン | 神父 |
| ガンビア | GMD | ダラシ | D |
| ジョージア | GEL | ラリ | ₾ |
| ドイツ | EUR | ユーロ | € |
| ガーナ | GHS | ガーナ セディ | ₵ |
| ジブラルタル | GIP | ジブラルタルポンド | £ |
| ギリシャ | EUR | ユーロ | € |
| グリーンランド | DKK | クローネ | kr. |
| グレナダ | XCD | 東カリブドル | $ |
| グアドループ | EUR | ユーロ | € |
| グアム | USD | アメリカドル | $ |
| グアテマラ | GTQ | グアテマラのケツァル | Q |
| ガーンジー島 | GBP | 英国ポンド | £ |
| ガーンジー島 | GGP | ガーンジーポンド | £ |
| ギニア | GNF | ギニアフラン | 神父 |
| ギニアビサウ | XOF | 西アフリカCFAフラン | 神父 |
| ガイアナ | GYD | ガイアナドル | $ |
| ハイチ | HTG | ハイチグールド | G |
| ハード島とマクドナルド諸島 | — | 公式通貨は記載されていません | — |
| ホンジュラス | HNL | ホンジュラスのレンピラ | L |
| 香港 | HKD | 香港ドル | $ |
| ハンガリー | HUF | ハンガリーフォリント | フィート |
| アイスランド | ISK | アイスランド クローナ | クローラ |
| インド | INR | インドルピー | ₹ |
| インドネシア | IDR | インドネシア ルピア | ルピア |
| イラン | IRR | イランリアル | ﷼ |
| イラク | IQD | イラクディナール | ع.د |
| アイルランド | EUR | ユーロ | € |
| マン島 | GBP | 英国ポンド | £ |
| マン島 | IMP | マンクスポンド | £ |
| イスラエル | ILS | イスラエル新シェケル | ₪ |
| イタリア | EUR | ユーロ | € |
| コートジボワール | XOF | 西アフリカCFAフラン | 神父 |
| ジャマイカ | JMD | ジャマイカドル | $ |
| 日本 | JPY | 日本円 | ¥ |
| ジャージ | GBP | 英国ポンド | £ |
| ジャージ | JEP | ジャージーポンド | £ |
| ジョーダン | JOD | ヨルダンディナール | د.ا |
| カザフスタン | KZT | カザフスタンのテンゲ | ₸ |
| ケニア | KES | ケニア シリング | シュ |
| キリバス | AUD | オーストラリアドル | $ |
| キリバス | KID | キリバスドル | $ |
| コソボ | EUR | ユーロ | € |
| クウェート | KWD | クウェートディナール | د.ك |
| キルギス | KGS | キルギスタンのソム | с |
| ラオス | LAK | ラオスキップ | ₭ |
| ラトビア | EUR | ユーロ | € |
| レバノン | LBP | レバノンポンド | ل.ل |
| レソト | LSL | レソト ロティ | L |
| レソト | ZAR | 南アフリカランド | R |
| リベリア | LRD | リベリアドル | $ |
| リビア | LYD | リビアディナール | ل.د |
| リヒテンシュタイン | CHF | スイスフラン | 神父 |
| リトアニア | EUR | ユーロ | € |
| ルクセンブルク | EUR | ユーロ | € |
| マカオ | MOP | マカオパタカ | P |
| マダガスカル | MGA | マダガスカル語アリアリ | アル |
| マラウイ | MWK | マラウイクワチャ | MK |
| マレーシア | MYR | マレーシアリンギット | RM |
| モルディブ | MVR | モルディブルフィア | .ރ |
| マリ | XOF | 西アフリカCFAフラン | 神父 |
| マルタ | EUR | ユーロ | € |
| マーシャル諸島 | USD | アメリカドル | $ |
| マルティニーク | EUR | ユーロ | € |
| モーリタニア | MRU | モーリタニア・ウギア | UM |
| モーリシャス | MUR | モーリシャスルピー | ₨ |
| マヨット | EUR | ユーロ | € |
| メキシコ | MXN | メキシコペソ | $ |
| ミクロネシア | — | 公式通貨は記載されていません | — |
| モルドバ | MDL | モルドバ・レウ | L |
| モナコ | EUR | ユーロ | € |
| モンゴル | MNT | モンゴルのトグログ | ₮ |
| モンテネグロ | EUR | ユーロ | € |
| モントセラト | XCD | 東カリブドル | $ |
| モロッコ | MAD | モロッコ ディルハム | د.م. |
| モザンビーク | MZN | モザンビークメティカル | MT |
| ミャンマー | MMK | ビルマチャット | Ks |
| ナミビア | NAD | ナミビアドル | $ |
| ナミビア | ZAR | 南アフリカランド | R |
| ナウル | AUD | オーストラリアドル | $ |
| ネパール | NPR | ネパールルピー | ₨ |
| オランダ | EUR | ユーロ | € |
| ニューカレドニア | XPF | CFPフラン | ₣ |
| ニュージーランド | NZD | ニュージーランドドル | $ |
| ニカラグア | NIO | ニカラグア コルドバ | C$ |
| ニジェール | XOF | 西アフリカCFAフラン | 神父 |
| ナイジェリア | NGN | ナイジェリアナイラ | ₦ |
| ニウエ | NZD | ニュージーランドドル | $ |
| ノーフォーク島 | AUD | オーストラリアドル | $ |
| 北朝鮮 | KPW | 北朝鮮ウォン | ₩ |
| 北マケドニア | MKD | デナル | 書斎 |
| 北マリアナ諸島 | USD | アメリカドル | $ |
| ノルウェー | NOK | ノルウェークローネ | クローラ |
| オマーン | OMR | オマーンリアル | ر.ع. |
| パキスタン | PKR | パキスタン・ルピー | ₨ |
| パラオ | USD | アメリカドル | $ |
| パレスチナ | EGP | エジプトポンド | E£ |
| パレスチナ | ILS | イスラエル新シェケル | ₪ |
| パレスチナ | JOD | ヨルダンディナール | JD |
| パナマ | PAB | パナマバルボア | B/. |
| パナマ | USD | アメリカドル | $ |
| パプアニューギニア | PGK | パプアニューギニア キナ | K |
| パラグアイ | PYG | パラグアイ グアラニー | ₲ |
| ペルー | PEN | ペルーソル | S/. |
| フィリピン | PHP | フィリピンペソ | ₱ |
| ピトケアン諸島 | NZD | ニュージーランドドル | $ |
| ポーランド | PLN | ポーランドズウォティ | ズウ |
| ポルトガル | EUR | ユーロ | € |
| プエルトリコ | USD | アメリカドル | $ |
| カタール | QAR | カタールリヤル | ر.ق |
| レユニオン | EUR | ユーロ | € |
| ルーマニア | RON | ルーマニア・レイ | レイ |
| ロシア | RUB | ロシアルーブル | ₽ |
| ルワンダ | RWF | ルワンダフラン | 神父 |
| サン・バルテルミー島 | EUR | ユーロ | € |
| セントヘレナ、アセンション、トリスタン・ダ・クーニャ | GBP | 英ポンド | £ |
| セントヘレナ、アセンション、トリスタン・ダ・クーニャ | SHP | セントヘレナポンド | £ |
| セントクリストファー・ネイビス | XCD | 東カリブドル | $ |
| セントルシア | XCD | 東カリブドル | $ |
| セント・マーチン島 | EUR | ユーロ | € |
| サンピエール島ミクロン島 | EUR | ユーロ | € |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | XCD | 東カリブドル | $ |
| サモア | WST | サモアのタラー | T |
| サンマリノ | EUR | ユーロ | € |
| サントメ・プリンシペ | STN | サントメ プリンシペ ドブラ | Db |
| サウジアラビア | SAR | サウジアラビアリヤル | ر.س |
| セネガル | XOF | 西アフリカCFAフラン | 神父 |
| セルビア | RSD | セルビアディナール | дин. |
| セーシェル | SCR | セーシェル ルピー | ₨ |
| シエラレオネ | SLL | シエラレオネ レオーネ | ル |
| シンガポール | SGD | シンガポールドル | $ |
| シント・マールテン島 | ANG | オランダ領アンティル ギルダー | ƒ |
| スロバキア | EUR | ユーロ | € |
| スロベニア | EUR | ユーロ | € |
| ソロモン諸島 | SBD | ソロモン諸島ドル | $ |
| ソマリア | SOS | ソマリア シリング | シュ |
| 南アフリカ | ZAR | 南アフリカランド | R |
| サウスジョージア州 | SHP | セントヘレナポンド | £ |
| 韓国 | KRW | 韓国ウォン | ₩ |
| 南スーダン | SSP | 南スーダンポンド | £ |
| スペイン | EUR | ユーロ | € |
| スリランカ | LKR | スリランカ ルピー | රුルピー |
| スーダン | SDG | スーダンポンド | PT |
| スリナム | SRD | スリナム・ドル | $ |
| スバールバル諸島とヤンマイエン島 | NOK | クローネ | クローラ |
| スウェーデン | SEK | スウェーデン クローナ | クローラ |
| スイス | CHF | スイスフラン | 神父様 |
| シリア | SYP | シリアポンド | £ |
| 台湾 | TWD | ニュー台湾ドル | $ |
| タジキスタン | TJS | タジキスタンのソモニ | ЅМ |
| タンザニア | TZS | タンザニアシリング | シュ |
| タイ | THB | タイバーツ | ฿ |
| 東ティモール | USD | アメリカドル | $ |
| トーゴ | XOF | 西アフリカCFAフラン | 神父 |
| トケラウ | NZD | ニュージーランドドル | $ |
| トンガ | TOP | トンガ パアンガ | T$ |
| トリニダード・トバゴ | TTD | トリニダード・トバゴ・ドル | $ |
| チュニジア | TND | チュニジアディナール | د.ت |
| トゥルキエ | TRY | トルコリラ | ₺ |
| トルクメニスタン | TMT | トルクメニスタン マナト | m |
| タークス・カイコス諸島 | USD | アメリカドル | $ |
| ツバル | AUD | オーストラリアドル | $ |
| ツバル | TVD | ツバルドル | $ |
| ウガンダ | UGX | ウガンダ シリング | シュ |
| ウクライナ | UAH | ウクライナ グリブナ | ₴ |
| アラブ首長国連邦 | AED | アラブ首長国連邦ディルハム | د.إ |
| イギリス | GBP | 英国ポンド | £ |
| 米国 | USD | アメリカドル | $ |
| 米国小離島 | USD | アメリカドル | $ |
| アメリカ領ヴァージン諸島 | USD | アメリカドル | $ |
| ウルグアイ | UYU | ウルグアイ ペソ | $ |
| ウズベキスタン | UZS | ウズベキスタンのソム | so’m |
| バヌアツ | VUV | バヌアツ バツ | Vt |
| バチカン市国 | EUR | ユーロ | € |
| ベネズエラ | VES | ベネズエラのボリバル・ソベラノ | Bs.S. |
| ベトナム | VND | ベトナム語ドン | ₫ |
| ウォリス・フツナ | XPF | CFPフラン | ₣ |
| 西サハラ | DZD | アルジェリアディナール | دج |
| 西サハラ | MAD | モロッコ ディルハム | DH |
| 西サハラ | MRU | モーリタニア・ウギア | UM |
| イエメン | YER | イエメンリアル | ﷼ |
| ザンビア | ZMW | ザンビアクワチャ | ZK |
| ジンバブエ | BWP | ボツワナプラ | P |
| ジンバブエ | CNY | 中国人民元 | ¥ |
| ジンバブエ | EUR | ユーロ | € |
| ジンバブエ | GBP | 英国ポンド | £ |
| ジンバブエ | INR | インドルピー | ₹ |
| ジンバブエ | JPY | 日本円 | ¥ |
| ジンバブエ | USD | アメリカドル | $ |
| ジンバブエ | ZAR | 南アフリカランド | Rs |
| ジンバブエ | ZWB | ジンバブエ債 | $ |
対象国の範囲は ISO 3166 形式の記録に従い、通貨コードは ISO 4217 の規則に従います。から適応されたデータセット mledoze/countries ODbLの下にあります。日付の参照レートを次のように変換します。 通貨換算機.