電線サイズの参考
AWG ワイヤの直径、面積、銅抵抗、および電流ガイダンスの例を比較します。
安全性: 電流容量はゲージだけでは決まりません。絶縁、温度、結束、端子、設置方法、デューティ サイクル、電圧降下、および地域コードがすべて重要です。現在の列は、主電源配線の電流容量ではなく、単導体の比較例です。メーカーのデータと資格のある電気技師を使用してください。
| AWG | 直径 | エリア | 20℃における銅抵抗 | 電流例* | 典型的なコンテキスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0.321mm | 0.0810 mm² | 213Ω/km | 1.4 A | 信号と非常に小さな電子機器 |
| 26 | 0.405mm | 0.129mm² | 134Ω/km | 2.2 A | 信号と短い低電流の実行 |
| 24 | 0.511mm | 0.205mm² | 84.2Ω/km | 3.5 A | ブレッドボードと小型電子機器 |
| 22 | 0.644mm | 0.326 mm² | 53.0Ω/km | 7 A | コントロール、センサー、コネクター |
| 20 | 0.812mm | 0.518 mm² | 33.3Ω/km | 11 A | 低電圧電子機器 |
| 18 | 1.024mm | 0.823 mm² | 21.0Ω/km | 16 A | 照明、スピーカー、低圧電源 |
| 16 | 1.291mm | 1.31mm² | 13.2Ω/km | 22 A | より長い低電圧動作とスピーカー |
| 14 | 1.628mm | 2.08mm² | 8.29Ω/km | 32 A | 設置規則が許可する電源配線 |
| 12 | 2.053mm | 3.31 mm² | 5.21Ω/km | 41 A | 大電流機器の配線 |
| 10 | 2.588mm | 5.26 mm² | 3.28Ω/km | 55 A | 大電流機器およびフィーダ |
| 8 | 3.264mm | 8.37 mm² | 2.06Ω/km | 73 A | バッテリーおよび大電流機器の配線 |
| 6 | 4.115mm | 13.3 mm² | 1.30Ω/km | 101 A | 重いバッテリーと機器の配線 |
*例示的なシャーシ/フリーエアスタイルの値は比較のみを目的としています。製品の評価は構造と温度によって大きく異なります。