世界货币和符号
所有 250 个 ISO 列出的国家和地区的参考货币和符号。
| 国家或地区 | ISO 4217 代码 | 货币 | 符号 |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 | AFN | 阿富汗人 阿富汗人 | ؋ |
| 奥兰群岛 | EUR | 欧元 | € |
| 阿尔巴尼亚 | ALL | 阿尔巴尼亚列克 | L |
| 阿尔及利亚 | DZD | 阿尔及利亚第纳尔 | د.ج |
| 美属萨摩亚 | USD | 美元 | $ |
| 安道尔 | EUR | 欧元 | € |
| 安哥拉 | AOA | 安哥拉宽扎 | 克兹 |
| 安圭拉 | XCD | 东加勒比元 | $ |
| 南极洲 | — | 未列出官方货币 | — |
| 安提瓜和巴布达 | XCD | 东加勒比元 | $ |
| 阿根廷 | ARS | 阿根廷比索 | $ |
| 亚美尼亚 | AMD | 亚美尼亚德拉姆 | ֏ |
| 阿鲁巴岛 | AWG | 阿鲁巴弗罗林 | ƒ |
| 澳大利亚 | AUD | 澳元 | $ |
| 奥地利 | EUR | 欧元 | € |
| 阿塞拜疆 | AZN | 阿塞拜疆马纳特 | ₼ |
| 巴哈马 | BSD | 巴哈马元 | $ |
| 巴哈马 | USD | 美元 | $ |
| 巴林 | BHD | 巴林第纳尔 | .د.ب |
| 孟加拉国 | BDT | 孟加拉塔卡 | ৳ |
| 巴巴多斯 | BBD | 巴巴多斯元 | $ |
| 白俄罗斯 | BYN | 白俄罗斯卢布 | 溴 |
| 比利时 | EUR | 欧元 | € |
| 伯利兹 | BZD | 伯利兹元 | $ |
| 贝宁 | XOF | 西非法郎 | Fr |
| 百慕大 | BMD | 百慕大元 | $ |
| 不丹 | BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 怒。 |
| 不丹 | INR | 印度卢比 | ₹ |
| 玻利维亚 | BOB | 玻利维亚币 | Bs。 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | KM |
| 博茨瓦纳 | BWP | 博茨瓦纳普拉 | P |
| 布韦岛 | — | 未列出官方货币 | — |
| 巴西 | BRL | 巴西雷亚尔 | 雷亚尔 |
| 英属印度洋领地 | USD | 美元 | $ |
| 英属维尔京群岛 | USD | 美元 | $ |
| 文莱 | BND | 文莱元 | $ |
| 文莱 | SGD | 新加坡元 | $ |
| 保加利亚 | EUR | 欧元 | € |
| 布基纳法索 | XOF | 西非法郎 | Fr |
| 布隆迪 | BIF | 布隆迪法郎 | Fr |
| 柬埔寨 | KHR | 柬埔寨瑞尔 | ៛ |
| 柬埔寨 | USD | 美元 | $ |
| 喀麦隆 | XAF | 中非法郎 | Fr |
| 加拿大 | CAD | 加元 | $ |
| 佛得角 | CVE | 佛得角埃斯库多 | ESC |
| 加勒比荷兰 | USD | 美元 | $ |
| 开曼群岛 | KYD | 开曼群岛元 | $ |
| 中非共和国 | XAF | 中非法郎 | Fr |
| 乍得 | XAF | 中非法郎 | Fr |
| 智利 | CLP | 智利比索 | $ |
| 中国 | CNY | 人民币 | ¥ |
| 圣诞岛 | AUD | 澳元 | $ |
| 科科斯(基林)群岛 | AUD | 澳元 | $ |
| 哥伦比亚 | COP | 哥伦比亚比索 | $ |
| 科摩罗 | KMF | 科摩罗法郎 | Fr |
| 刚果 | XAF | 中非法郎 | Fr |
| 库克群岛 | CKD | 库克群岛元 | $ |
| 库克群岛 | NZD | 新西兰元 | $ |
| 哥斯达黎加 | CRC | 哥斯达黎加科朗 | ₡ |
| 克罗地亚 | EUR | 欧元 | € |
| 古巴 | CUC | 古巴可兑换比索 | $ |
| 古巴 | CUP | 古巴比索 | $ |
| 库拉索岛 | ANG | 荷属安的列斯盾 | ƒ |
| 塞浦路斯 | EUR | 欧元 | € |
| 捷克 | CZK | 捷克克朗 | 克奇 |
| 丹麦 | DKK | 丹麦克朗 | 克尔 |
| 吉布提 | DJF | 吉布提法郎 | Fr |
| 多米尼克 | XCD | 东加勒比元 | $ |
| 多米尼加共和国 | DOP | 多米尼加比索 | $ |
| 刚果民主共和国 | CDF | 刚果法郎 | FC |
| 厄瓜多尔 | USD | 美元 | $ |
| 埃及 | EGP | 埃及镑 | £ |
| 萨尔瓦多 | USD | 美元 | $ |
| 赤道几内亚 | XAF | 中非法郎 | Fr |
| 厄立特里亚 | ERN | 厄立特里亚纳克法 | NFK |
| 爱沙尼亚 | EUR | 欧元 | € |
| 史瓦帝尼 | SZL | 斯威士兰吉尼 | L |
| 史瓦帝尼 | ZAR | 南非兰特 | R |
| 埃塞俄比亚 | ETB | 埃塞俄比亚比尔 | 溴 |
| 福克兰群岛 | FKP | 福克兰群岛镑 | £ |
| 法罗群岛 | DKK | 丹麦克朗 | 克尔 |
| 法罗群岛 | FOK | 法罗克朗 | 克尔 |
| 斐济 | FJD | 斐济元 | $ |
| 芬兰 | EUR | 欧元 | € |
| 法国 | EUR | 欧元 | € |
| 法属圭亚那 | EUR | 欧元 | € |
| 法属波利尼西亚 | XPF | 非洲金融共同体法郎 | ₣ |
| 法属南部和南极土地 | EUR | 欧元 | € |
| 加蓬 | XAF | 中非法郎 | Fr |
| 冈比亚 | GMD | 达拉西 | D |
| 格鲁吉亚 | GEL | 拉里 | ₾ |
| 德国 | EUR | 欧元 | € |
| 加纳 | GHS | 加纳塞地 | ₵ |
| 直布罗陀 | GIP | 直布罗陀镑 | £ |
| 希腊 | EUR | 欧元 | € |
| 格陵兰岛 | DKK | 克朗 | kr。 |
| 格林纳达 | XCD | 东加勒比元 | $ |
| 瓜德罗普岛 | EUR | 欧元 | € |
| 关岛 | USD | 美元 | $ |
| 危地马拉 | GTQ | 危地马拉绿咬鹃 | Q |
| 根西岛 | GBP | 英镑 | £ |
| 根西岛 | GGP | 根西岛镑 | £ |
| 几内亚 | GNF | 几内亚法郎 | Fr |
| 几内亚比绍 | XOF | 西非法郎 | Fr |
| 圭亚那 | GYD | 圭亚那元 | $ |
| 海地 | HTG | 海地古德 | G |
| 赫德岛和麦克唐纳群岛 | — | 未列出官方货币 | — |
| 洪都拉斯 | HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | L |
| 香港 | HKD | 港币 | $ |
| 匈牙利 | HUF | 匈牙利福林 | 英尺 |
| 冰岛 | ISK | 冰岛克朗 | 克尔 |
| 印度 | INR | 印度卢比 | ₹ |
| 印度尼西亚 | IDR | 印尼盾 | RP |
| 伊朗 | IRR | 伊朗里亚尔 | ﷼ |
| 伊拉克 | IQD | 伊拉克第纳尔 | ع.د |
| 爱尔兰 | EUR | 欧元 | € |
| 马恩岛 | GBP | 英镑 | £ |
| 马恩岛 | IMP | 马恩岛镑 | £ |
| 以色列 | ILS | 以色列新谢克尔 | ₪ |
| 意大利 | EUR | 欧元 | € |
| 科特迪瓦 | XOF | 西非法郎 | Fr |
| 牙买加 | JMD | 牙买加元 | $ |
| 日本 | JPY | 日元 | ¥ |
| 泽西岛 | GBP | 英镑 | £ |
| 泽西岛 | JEP | 泽西岛镑 | £ |
| 乔丹 | JOD | 约旦第纳尔 | د.ا |
| 哈萨克斯坦 | KZT | 哈萨克斯坦坚戈 | ₸ |
| 肯尼亚 | KES | 肯尼亚先令 | 什 |
| 基里巴斯 | AUD | 澳元 | $ |
| 基里巴斯 | KID | 基里巴斯元 | $ |
| 科索沃 | EUR | 欧元 | € |
| 科威特 | KWD | 科威特第纳尔 | د.ك |
| 吉尔吉斯斯坦 | KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | с |
| 老挝 | LAK | 老挝基普 | ₭ |
| 拉脱维亚 | EUR | 欧元 | € |
| 黎巴嫩 | LBP | 黎巴嫩镑 | ل.ل |
| 莱索托 | LSL | 莱索托洛蒂 | L |
| 莱索托 | ZAR | 南非兰特 | R |
| 利比里亚 | LRD | 利比里亚元 | $ |
| 利比亚 | LYD | 利比亚第纳尔 | ل.د |
| 列支敦士登 | CHF | 瑞士法郎 | Fr |
| 立陶宛 | EUR | 欧元 | € |
| 卢森堡 | EUR | 欧元 | € |
| 澳门 | MOP | 澳门币 | P |
| 马达加斯加 | MGA | 马达加斯加阿里阿里 | 氩气 |
| 马拉维 | MWK | 马拉维克瓦查 | MK |
| 马来西亚 | MYR | 马来西亚林吉特 | RM |
| 马尔代夫 | MVR | 马尔代夫拉菲亚 | .ރ |
| 马里 | XOF | 西非法郎 | Fr |
| 马耳他 | EUR | 欧元 | € |
| 马绍尔群岛 | USD | 美元 | $ |
| 马提尼克岛 | EUR | 欧元 | € |
| 毛里塔尼亚 | MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | UM |
| 毛里求斯 | MUR | 毛里求斯卢比 | ₨ |
| 马约特岛 | EUR | 欧元 | € |
| 墨西哥 | MXN | 墨西哥比索 | $ |
| 密克罗尼西亚 | — | 未列出官方货币 | — |
| 摩尔多瓦 | MDL | 摩尔多瓦列伊 | L |
| 摩纳哥 | EUR | 欧元 | € |
| 蒙古 | MNT | 蒙古图格勒格 | ₮ |
| 黑山 | EUR | 欧元 | € |
| 蒙特塞拉特 | XCD | 东加勒比元 | $ |
| 摩洛哥 | MAD | 摩洛哥迪拉姆 | د.م. |
| 莫桑比克 | MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | MT |
| 缅甸 | MMK | 缅元 | 凯斯 |
| 纳米比亚 | NAD | 纳米比亚元 | $ |
| 纳米比亚 | ZAR | 南非兰特 | R |
| 瑙鲁 | AUD | 澳元 | $ |
| 尼泊尔 | NPR | 尼泊尔卢比 | ₨ |
| 荷兰 | EUR | 欧元 | € |
| 新喀里多尼亚 | XPF | 非洲金融共同体法郎 | ₣ |
| 新西兰 | NZD | 新西兰元 | $ |
| 尼加拉瓜 | NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 加元 |
| 尼日尔 | XOF | 西非法郎 | Fr |
| 尼日利亚 | NGN | 尼日利亚奈拉 | ₦ |
| 纽埃 | NZD | 新西兰元 | $ |
| 诺福克岛 | AUD | 澳元 | $ |
| 朝鲜 | KPW | 朝鲜元 | ₩ |
| 北马其顿 | MKD | 代纳尔 | 书房 |
| 北马里亚纳群岛 | USD | 美元 | $ |
| 挪威 | NOK | 挪威克朗 | 克尔 |
| 阿曼 | OMR | 阿曼里亚尔 | ر.ع. |
| 巴基斯坦 | PKR | 巴基斯坦卢比 | ₨ |
| 帕劳 | USD | 美元 | $ |
| 巴勒斯坦 | EGP | 埃及镑 | 英镑 |
| 巴勒斯坦 | ILS | 以色列新谢克尔 | ₪ |
| 巴勒斯坦 | JOD | 约旦第纳尔 | JD |
| 巴拿马 | PAB | 巴拿马巴尔博亚 | B/. |
| 巴拿马 | USD | 美元 | $ |
| 巴布亚新几内亚 | PGK | 巴布亚新几内亚基那 | K |
| 巴拉圭 | PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | ₲ |
| 秘鲁 | PEN | 秘鲁索尔 | S/. |
| 菲律宾 | PHP | 菲律宾比索 | ₱ |
| 皮特凯恩群岛 | NZD | 新西兰元 | $ |
| 波兰 | PLN | 波兰兹罗提 | 兹尔 |
| 葡萄牙 | EUR | 欧元 | € |
| 波多黎各 | USD | 美元 | $ |
| 卡塔尔 | QAR | 卡塔尔里亚尔 | ر.ق |
| 留尼汪岛 | EUR | 欧元 | € |
| 罗马尼亚 | RON | 罗马尼亚列伊 | 雷 |
| 俄罗斯 | RUB | 俄罗斯卢布 | ₽ |
| 卢旺达 | RWF | 卢旺达法郎 | Fr |
| 圣巴泰勒米岛 | EUR | 欧元 | € |
| 圣赫勒拿岛、阿森松岛和特里斯坦达库尼亚 | GBP | 英镑 | £ |
| 圣赫勒拿岛、阿森松岛和特里斯坦达库尼亚 | SHP | 圣赫勒拿镑 | £ |
| 圣基茨和尼维斯 | XCD | 东加勒比元 | $ |
| 圣卢西亚 | XCD | 东加勒比元 | $ |
| 圣马丁岛 | EUR | 欧元 | € |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | EUR | 欧元 | € |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | XCD | 东加勒比元 | $ |
| 萨摩亚 | WST | 萨摩亚塔拉 | T |
| 圣马力诺 | EUR | 欧元 | € |
| 圣多美和普林西比 | STN | 圣多美和普林西比多布拉 | 分贝 |
| 沙特阿拉伯 | SAR | 沙特里亚尔 | ر.س |
| 塞内加尔 | XOF | 西非法郎 | Fr |
| 塞尔维亚 | RSD | 塞尔维亚第纳尔 | дин. |
| 塞舌尔 | SCR | 塞舌尔卢比 | ₨ |
| 塞拉利昂 | SLL | 塞拉利昂 利昂 | 乐 |
| 新加坡 | SGD | 新加坡元 | $ |
| 圣马丁岛 | ANG | 荷属安的列斯盾 | ƒ |
| 斯洛伐克 | EUR | 欧元 | € |
| 斯洛文尼亚 | EUR | 欧元 | € |
| 所罗门群岛 | SBD | 所罗门群岛元 | $ |
| 索马里 | SOS | 索马里先令 | 什 |
| 南非 | ZAR | 南非兰特 | R |
| 南乔治亚岛 | SHP | 圣赫勒拿镑 | £ |
| 韩国 | KRW | 韩元 | ₩ |
| 南苏丹 | SSP | 南苏丹镑 | £ |
| 西班牙 | EUR | 欧元 | € |
| 斯里兰卡 | LKR | 斯里兰卡卢比 | 卢比 |
| 苏丹 | SDG | 苏丹镑 | PT |
| 苏里南 | SRD | 苏里南元 | $ |
| 斯瓦尔巴群岛和扬马延岛 | NOK | 克朗 | 克尔 |
| 瑞典 | SEK | 瑞典克朗 | 克尔 |
| 瑞士 | CHF | 瑞士法郎 | 神父。 |
| 叙利亚 | SYP | 叙利亚镑 | £ |
| 台湾 | TWD | 新台币 | $ |
| 塔吉克斯坦 | TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | ЅМ |
| 坦桑尼亚 | TZS | 坦桑尼亚先令 | 什 |
| 泰国 | THB | 泰铢 | ฿ |
| 东帝汶 | USD | 美元 | $ |
| 多哥 | XOF | 西非法郎 | Fr |
| 托克劳 | NZD | 新西兰元 | $ |
| 汤加 | TOP | 汤加潘加 | 台币 |
| 特立尼达和多巴哥 | TTD | 特立尼达和多巴哥元 | $ |
| 突尼斯 | TND | 突尼斯第纳尔 | د.ت |
| 土耳其 | TRY | 土耳其里拉 | ₺ |
| 土库曼斯坦 | TMT | 土库曼斯坦马纳特 | m |
| 特克斯和凯科斯群岛 | USD | 美元 | $ |
| 图瓦卢 | AUD | 澳元 | $ |
| 图瓦卢 | TVD | 图瓦卢元 | $ |
| 乌干达 | UGX | 乌干达先令 | 什 |
| 乌克兰 | UAH | 乌克兰格里夫纳 | ₴ |
| 阿拉伯联合酋长国 | AED | 阿联酋迪拉姆 | د.إ |
| 英国 | GBP | 英镑 | £ |
| 美国 | USD | 美元 | $ |
| 美国本土外小岛屿 | USD | 美元 | $ |
| 美属维尔京群岛 | USD | 美元 | $ |
| 乌拉圭 | UYU | 乌拉圭比索 | $ |
| 乌兹别克斯坦 | UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | so’m |
| 瓦努阿图 | VUV | 瓦努阿图瓦图 | 电压 |
| 梵蒂冈城 | EUR | 欧元 | € |
| 委内瑞拉 | VES | 委内瑞拉玻利瓦尔索贝拉诺 | BS.S。 |
| 越南 | VND | 越南语 | ₫ |
| 瓦利斯和富图纳群岛 | XPF | 非洲金融共同体法郎 | ₣ |
| 西撒哈拉 | DZD | 阿尔及利亚第纳尔 | دج |
| 西撒哈拉 | MAD | 摩洛哥迪拉姆 | DH |
| 西撒哈拉 | MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | UM |
| 也门 | YER | 也门里亚尔 | ﷼ |
| 赞比亚 | ZMW | 赞比亚克瓦查 | ZK |
| 津巴布韦 | BWP | 博茨瓦纳普拉 | P |
| 津巴布韦 | CNY | 人民币 | ¥ |
| 津巴布韦 | EUR | 欧元 | € |
| 津巴布韦 | GBP | 英镑 | £ |
| 津巴布韦 | INR | 印度卢比 | ₹ |
| 津巴布韦 | JPY | 日元 | ¥ |
| 津巴布韦 | USD | 美元 | $ |
| 津巴布韦 | ZAR | 南非兰特 | 卢比 |
| 津巴布韦 | ZWB | 津巴布韦债券 | $ |
国家/地区覆盖范围遵循 ISO 3166 样式记录,货币代码遵循 ISO 4217 惯例。数据集改编自 mledoze/countries ODbL 下。转换日期参考汇率 货币转换器.