电线尺寸参考
比较 AWG 电线直径、面积、铜电阻和说明性电流指南。
安全: 电流容量不仅仅由仪表决定。绝缘、温度、捆扎、端子、安装方法、占空比、电压降和当地规范都很重要。当前专栏是说明性的单导线比较,而不是电源接线载流量。使用制造商数据和合格的电工。
| AWG | 直径 | 面积 | 20°C 时的铜电阻 | 说明性电流* | 典型背景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0.321毫米 | 0.0810 平方毫米 | 213 Ω/公里 | 1.4 A | 信号和非常小的电子设备 |
| 26 | 0.405毫米 | 0.129 平方毫米 | 134 Ω/公里 | 2.2 A | 信号和短时低电流运行 |
| 24 | 0.511毫米 | 0.205平方毫米 | 84.2 Ω/公里 | 3.5 A | 面包板和小型电子产品 |
| 22 | 0.644毫米 | 0.326 平方毫米 | 53.0 Ω/公里 | 7 A | 控制器、传感器和连接器 |
| 20 | 0.812毫米 | 0.518平方毫米 | 33.3Ω/公里 | 11 A | 低压电子产品 |
| 18 | 1.024毫米 | 0.823 平方毫米 | 21.0 Ω/公里 | 16 A | 照明、扬声器、低压电源 |
| 16 | 1.291毫米 | 1.31 平方毫米 | 13.2Ω/公里 | 22 A | 更长的低压运行和扬声器 |
| 14 | 1.628毫米 | 2.08平方毫米 | 8.29 Ω/公里 | 32 A | 安装规则允许的电源接线 |
| 12 | 2.053毫米 | 3.31 平方毫米 | 5.21 Ω/公里 | 41 A | 高电流设备接线 |
| 10 | 2.588毫米 | 5.26 平方毫米 | 3.28Ω/公里 | 55 A | 高电流设备和馈线 |
| 8 | 3.264毫米 | 8.37 平方毫米 | 2.06Ω/公里 | 73 A | 电池及大电流设备接线 |
| 6 | 4.115毫米 | 13.3平方毫米 | 1.30Ω/公里 | 101 A | 重型电池及设备接线 |
*示例性底盘/自由空气式值仅供比较。产品额定值随结构和温度的不同而有很大差异。