Справочная информация по размерам электрических проводов
Сравните диаметры проводов AWG, площади, сопротивление меди и примерное руководство по току.
Безопасность: Текущая емкость определяется не только манометром. Изоляция, температура, комплектация, клеммы, метод установки, рабочий цикл, падение напряжения и местные нормы – все это имеет значение. Текущая колонка представляет собой наглядное сравнение однопроводных проводов, а не токовой нагрузки сетевой проводки. Используйте данные производителя и обратитесь к квалифицированному электрику.
| AWG | Диаметр | Площадь | Сопротивление меди при 20°C | Показательный ток* | Типичный контекст |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0,321 мм | 0,0810 мм² | 213 Ом/км | 1.4 A | Сигналы и очень маленькая электроника |
| 26 | 0,405 мм | 0,129 мм² | 134 Ом/км | 2.2 A | Сигналы и короткие слаботочные пробежки |
| 24 | 0,511 мм | 0,205 мм² | 84,2 Ом/км | 3.5 A | Макеты и мелкая электроника |
| 22 | 0,644 мм | 0,326 мм² | 53,0 Ом/км | 7 A | Органы управления, датчики и разъемы |
| 20 | 0,812 мм | 0,518 мм² | 33,3 Ом/км | 11 A | Низковольтная электроника |
| 18 | 1,024 мм | 0,823 мм² | 21,0 Ом/км | 16 A | Освещение, динамики, низковольтное питание |
| 16 | 1,291 мм | 1,31 мм² | 13,2 Ом/км | 22 A | Более длительная работа при низком напряжении и динамики |
| 14 | 1,628 мм | 2,08 мм² | 8,29 Ом/км | 32 A | Силовая проводка, если это разрешено правилами монтажа. |
| 12 | 2,053 мм | 3,31 мм² | 5,21 Ом/км | 41 A | Проводка сильноточного оборудования |
| 10 | 2,588 мм | 5,26 мм² | 3,28 Ом/км | 55 A | Сильноточное оборудование и фидеры |
| 8 | 3,264 мм | 8,37 мм² | 2,06 Ом/км | 73 A | Проводка аккумуляторов и сильноточного оборудования |
| 6 | 4,115 мм | 13,3 мм² | 1,30 Ом/км | 101 A | Тяжелый аккумулятор и проводка оборудования |
*Иллюстративные значения шасси/свободного типа только для сравнения. Номинальные характеристики продукта существенно различаются в зависимости от конструкции и температуры.