電線尺寸參考
比較 AWG 電線直徑、面積、銅電阻和說明性電流指南。
安全: 電流容量不僅由儀表決定。絕緣、溫度、捆紮、端子、安裝方法、佔空比、電壓降和當地規範都很重要。目前專欄是說明性的單導線比較,而不是電源接線載流量。使用製造商數據和合格的電工。
| AWG | 直徑 | 面積 | 20°C 時的銅電阻 | 說明性電流* | 典型背景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0.321毫米 | 0.0810 平方毫米 | 213 Ω/公里 | 1.4 A | 訊號和非常小的電子設備 |
| 26 | 0.405毫米 | 0.129 平方毫米 | 134 Ω/公里 | 2.2 A | 訊號和短時低電流運行 |
| 24 | 0.511毫米 | 0.205平方毫米 | 84.2 Ω/公里 | 3.5 A | 麵包板和小型電子產品 |
| 22 | 0.644毫米 | 0.326 平方毫米 | 53.0 Ω/公里 | 7 A | 控制器、感測器和連接器 |
| 20 | 0.812毫米 | 0.518平方毫米 | 33.3Ω/公里 | 11 A | 低壓電子產品 |
| 18 | 1.024毫米 | 0.823 平方毫米 | 21.0 Ω/公里 | 16 A | 照明、揚聲器、低電壓電源 |
| 16 | 1.291毫米 | 1.31 平方毫米 | 13.2Ω/公里 | 22 A | 更長的低壓運轉和揚聲器 |
| 14 | 1.628毫米 | 2.08平方毫米 | 8.29 Ω/公里 | 32 A | 安裝規則允許的電源接線 |
| 12 | 2.053毫米 | 3.31 平方毫米 | 5.21 Ω/公里 | 41 A | 高電流設備接線 |
| 10 | 2.588毫米 | 5.26 平方毫米 | 3.28Ω/公里 | 55 A | 高電流設備和饋線 |
| 8 | 3.264毫米 | 8.37 平方毫米 | 2.06Ω/公里 | 73 A | 電池及大電流設備接線 |
| 6 | 4.115毫米 | 13.3平方毫米 | 1.30Ω/公里 | 101 A | 重型電池及設備接線 |
*示例性底盤/自由空氣式數值僅供比較。產品額定值隨結構和溫度的不同而有很大差異。