العملات العالمية والرموز
العملات والرموز المرجعية لجميع البلدان والأقاليم الـ 250 المدرجة في قائمة ISO.
| البلد أو الإقليم | كود الأيزو 4217 | العملة | الرمز |
|---|---|---|---|
| أفغانستان | AFN | أفغاني أفغاني | ؋ |
| جزر آلاند | EUR | اليورو | € |
| ألبانيا | ALL | ليك الألباني | L |
| الجزائر | DZD | الدينار الجزائري | د.ج |
| ساموا الأمريكية | USD | دولار الولايات المتحدة | $ |
| أندورا | EUR | اليورو | € |
| أنغولا | AOA | الكوانزا الأنغولية | كز |
| أنغيلا | XCD | دولار شرق الكاريبي | $ |
| القارة القطبية الجنوبية | — | لا توجد عملة رسمية مدرجة | — |
| أنتيغوا وبربودا | XCD | دولار شرق الكاريبي | $ |
| الأرجنتين | ARS | البيزو الأرجنتيني | $ |
| أرمينيا | AMD | الدراما الأرمنية | ֏ |
| أروبا | AWG | فلورين أروبي | ƒ |
| أستراليا | AUD | الدولار الأسترالي | $ |
| النمسا | EUR | اليورو | € |
| أذربيجان | AZN | مانات أذربيجاني | ₼ |
| جزر البهاما | BSD | دولار بهامي | $ |
| جزر البهاما | USD | دولار الولايات المتحدة | $ |
| البحرين | BHD | دينار بحريني | .د.ب |
| بنغلاديش | BDT | تاكا بنجلاديشية | ৳ |
| بربادوس | BBD | الدولار البربادوسي | $ |
| بيلاروسيا | BYN | الروبل البيلاروسي | ر |
| بلجيكا | EUR | اليورو | € |
| بليز | BZD | دولار بليز | $ |
| بنين | XOF | فرنك غرب أفريقيا | الأب |
| برمودا | BMD | دولار برمودي | $ |
| بوتان | BTN | النولتروم البوتاني | نو. |
| بوتان | INR | الروبية الهندية | ₹ |
| بوليفيا | BOB | بوليفيانو بوليفي | بكالوريوس. |
| البوسنة والهرسك | BAM | علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل | KM |
| بوتسوانا | BWP | بوتسوانا بولا | P |
| جزيرة بوفيه | — | لا توجد عملة رسمية مدرجة | — |
| البرازيل | BRL | ريال برازيلي | ريال $ |
| إقليم المحيط الهندي البريطاني | USD | دولار الولايات المتحدة | $ |
| جزر فيرجن البريطانية | USD | دولار الولايات المتحدة | $ |
| بروناي | BND | دولار بروناي | $ |
| بروناي | SGD | دولار سنغافوري | $ |
| بلغاريا | EUR | اليورو | € |
| بوركينا فاسو | XOF | فرنك غرب أفريقيا | الأب |
| بوروندي | BIF | الفرنك البوروندي | الأب |
| كمبوديا | KHR | الرييل الكمبودي | ៛ |
| كمبوديا | USD | دولار الولايات المتحدة | $ |
| الكاميرون | XAF | فرنك وسط أفريقيا | الأب |
| كندا | CAD | الدولار الكندي | $ |
| الرأس الأخضر | CVE | اسكودو الرأس الأخضر | خروج |
| هولندا الكاريبية | USD | دولار الولايات المتحدة | $ |
| جزر كايمان | KYD | دولار جزر كايمان | $ |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | XAF | فرنك وسط أفريقيا | الأب |
| تشاد | XAF | فرنك وسط أفريقيا | الأب |
| شيلي | CLP | البيزو التشيلي | $ |
| الصين | CNY | اليوان الصيني | ¥ |
| جزيرة عيد الميلاد | AUD | الدولار الأسترالي | $ |
| جزر كوكوس (كيلينغ). | AUD | الدولار الأسترالي | $ |
| كولومبيا | COP | البيزو الكولومبي | $ |
| جزر القمر | KMF | فرنك جزر القمر | الأب |
| الكونغو | XAF | فرنك وسط أفريقيا | الأب |
| جزر كوك | CKD | دولار جزر كوك | $ |
| جزر كوك | NZD | الدولار النيوزيلندي | $ |
| كوستاريكا | CRC | الكولون الكوستاريكي | ₡ |
| كرواتيا | EUR | اليورو | € |
| كوبا | CUC | البيزو الكوبي القابل للتحويل | $ |
| كوبا | CUP | البيزو الكوبي | $ |
| كوراساو | ANG | جلدر جزر الأنتيل الهولندية | ƒ |
| قبرص | EUR | اليورو | € |
| التشيك | CZK | كورونا التشيكية | ك |
| الدنمارك | DKK | كرونة دنماركية | كر |
| جيبوتي | DJF | الفرنك الجيبوتي | الأب |
| دومينيكا | XCD | دولار شرق الكاريبي | $ |
| جمهورية الدومينيكان | DOP | البيزو الدومينيكي | $ |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | CDF | الفرنك الكونغولي | FC |
| الاكوادور | USD | دولار الولايات المتحدة | $ |
| مصر | EGP | جنيه مصري | £ |
| السلفادور | USD | دولار الولايات المتحدة | $ |
| غينيا الاستوائية | XAF | فرنك وسط أفريقيا | الأب |
| إريتريا | ERN | الناكفا الإريترية | نفك |
| إستونيا | EUR | اليورو | € |
| إيسواتيني | SZL | ليلانجيني سوازيلندي | L |
| إيسواتيني | ZAR | راند جنوب أفريقيا | R |
| إثيوبيا | ETB | بير اثيوبي | ر |
| جزر فوكلاند | FKP | جنيه جزر فوكلاند | £ |
| جزر فارو | DKK | كرونة دنماركية | كر |
| جزر فارو | FOK | الكرونا الفاروية | كر |
| فيجي | FJD | الدولار الفيجي | $ |
| فنلندا | EUR | اليورو | € |
| فرنسا | EUR | اليورو | € |
| غيانا الفرنسية | EUR | اليورو | € |
| بولينيزيا الفرنسية | XPF | فرنك سي اف بي | ₣ |
| الأراضي الفرنسية الجنوبية والقطبية الجنوبية | EUR | اليورو | € |
| الجابون | XAF | فرنك وسط أفريقيا | الأب |
| غامبيا | GMD | دالاسي | D |
| جورجيا | GEL | لاري | ₾ |
| ألمانيا | EUR | اليورو | € |
| غانا | GHS | السيدي الغاني | ₵ |
| جبل طارق | GIP | جنيه جبل طارق | £ |
| اليونان | EUR | اليورو | € |
| جرينلاند | DKK | كرونة | كر. |
| غرينادا | XCD | دولار شرق الكاريبي | $ |
| جوادلوب | EUR | اليورو | € |
| غوام | USD | دولار الولايات المتحدة | $ |
| غواتيمالا | GTQ | الكوازال الغواتيمالي | Q |
| غيرنسي | GBP | الجنيه البريطاني | £ |
| غيرنسي | GGP | جنيه جيرنسي | £ |
| غينيا | GNF | الفرنك الغيني | الأب |
| غينيا بيساو | XOF | فرنك غرب أفريقيا | الأب |
| غيانا | GYD | دولار جوياني | $ |
| هايتي | HTG | الغورد الهايتي | G |
| جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد | — | لا توجد عملة رسمية مدرجة | — |
| هندوراس | HNL | لمبيرا هندوراس | L |
| هونج كونج | HKD | دولار هونج كونج | $ |
| المجر | HUF | الفورنت المجري | قدم |
| أيسلندا | ISK | الكرونا الأيسلندية | كر |
| الهند | INR | الروبية الهندية | ₹ |
| اندونيسيا | IDR | الروبية الاندونيسية | روبية |
| إيران | IRR | الريال الإيراني | ﷼ |
| العراق | IQD | الدينار العراقي | ع.د |
| أيرلندا | EUR | اليورو | € |
| جزيرة مان | GBP | الجنيه البريطاني | £ |
| جزيرة مان | IMP | جنيه مانكس | £ |
| إسرائيل | ILS | الشيكل الإسرائيلي الجديد | ₪ |
| إيطاليا | EUR | اليورو | € |
| ساحل العاج | XOF | فرنك غرب أفريقيا | الأب |
| جامايكا | JMD | الدولار الجامايكي | $ |
| اليابان | JPY | الين الياباني | ¥ |
| جيرسي | GBP | الجنيه البريطاني | £ |
| جيرسي | JEP | جنيه جيرسي | £ |
| الأردن | JOD | الدينار الأردني | د.ا |
| كازاخستان | KZT | تنغي كازاخستاني | ₸ |
| كينيا | KES | شلن كيني | ش |
| كيريباتي | AUD | الدولار الأسترالي | $ |
| كيريباتي | KID | دولار كيريباتي | $ |
| كوسوفو | EUR | اليورو | € |
| الكويت | KWD | دينار كويتي | د.ك |
| قيرغيزستان | KGS | سوم قيرغيزستاني | с |
| لاوس | LAK | لاو كيب | ₭ |
| لاتفيا | EUR | اليورو | € |
| لبنان | LBP | الليرة اللبنانية | ل.ل |
| ليسوتو | LSL | لوتس ليسوتو | L |
| ليسوتو | ZAR | راند جنوب أفريقيا | R |
| ليبيريا | LRD | الدولار الليبيري | $ |
| ليبيا | LYD | الدينار الليبي | ل.د |
| ليختنشتاين | CHF | الفرنك السويسري | الأب |
| ليتوانيا | EUR | اليورو | € |
| لوكسمبورغ | EUR | اليورو | € |
| ماكاو | MOP | باتاكا ماكاوية | P |
| مدغشقر | MGA | أرياري مدغشقر | آر |
| ملاوي | MWK | كواشا ملاوية | MK |
| ماليزيا | MYR | رينغيت ماليزي | RM |
| جزر المالديف | MVR | روفية جزر المالديف | .ރ |
| مالي | XOF | فرنك غرب أفريقيا | الأب |
| مالطا | EUR | اليورو | € |
| جزر مارشال | USD | دولار الولايات المتحدة | $ |
| مارتينيك | EUR | اليورو | € |
| موريتانيا | MRU | الأوقية الموريتانية | UM |
| موريشيوس | MUR | روبية موريشيوسية | ₨ |
| مايوت | EUR | اليورو | € |
| المكسيك | MXN | البيزو المكسيكي | $ |
| ميكرونيزيا | — | لا توجد عملة رسمية مدرجة | — |
| مولدوفا | MDL | ليو المولدوفي | L |
| موناكو | EUR | اليورو | € |
| منغوليا | MNT | توغروغ المنغولية | ₮ |
| الجبل الأسود | EUR | اليورو | € |
| مونتسيرات | XCD | دولار شرق الكاريبي | $ |
| المغرب | MAD | درهم مغربي | د.م. |
| موزمبيق | MZN | موزمبيق ميتيكال | MT |
| ميانمار | MMK | كيات البورمية | كانساس |
| ناميبيا | NAD | الدولار الناميبي | $ |
| ناميبيا | ZAR | راند جنوب أفريقيا | R |
| ناورو | AUD | الدولار الأسترالي | $ |
| نيبال | NPR | الروبية النيبالية | ₨ |
| هولندا | EUR | اليورو | € |
| كاليدونيا الجديدة | XPF | فرنك سي اف بي | ₣ |
| نيوزيلندا | NZD | الدولار النيوزيلندي | $ |
| نيكاراغوا | NIO | قرطبة نيكاراغوا | ج $ |
| النيجر | XOF | فرنك غرب أفريقيا | الأب |
| نيجيريا | NGN | نيرة نيجيرية | ₦ |
| نيوي | NZD | الدولار النيوزيلندي | $ |
| جزيرة نورفولك | AUD | الدولار الأسترالي | $ |
| كوريا الشمالية | KPW | فازت كوريا الشمالية | ₩ |
| مقدونيا الشمالية | MKD | دينار | دن |
| جزر ماريانا الشمالية | USD | دولار الولايات المتحدة | $ |
| النرويج | NOK | كرونة نرويجية | كر |
| عمان | OMR | الريال العماني | ر.ع. |
| باكستان | PKR | روبية باكستانية | ₨ |
| بالاو | USD | دولار الولايات المتحدة | $ |
| فلسطين | EGP | جنيه مصري | ه جنيه استرليني |
| فلسطين | ILS | الشيكل الإسرائيلي الجديد | ₪ |
| فلسطين | JOD | الدينار الأردني | JD |
| بنما | PAB | بالبوا البنمي | B/. |
| بنما | USD | دولار الولايات المتحدة | $ |
| بابوا غينيا الجديدة | PGK | بابوا غينيا الجديدة كينا | K |
| باراجواي | PYG | غواراني باراغواي | ₲ |
| بيرو | PEN | سول بيرو | S/. |
| الفلبين | PHP | البيزو الفلبيني | ₱ |
| جزر بيتكيرن | NZD | الدولار النيوزيلندي | $ |
| بولندا | PLN | الزلوتي البولندي | زلوتي |
| البرتغال | EUR | اليورو | € |
| بورتوريكو | USD | دولار الولايات المتحدة | $ |
| قطر | QAR | الريال القطري | ر.ق |
| ريونيون | EUR | اليورو | € |
| رومانيا | RON | ليو الروماني | ليو |
| روسيا | RUB | الروبل الروسي | ₽ |
| رواندا | RWF | الفرنك الرواندي | الأب |
| القديس بارتيليمي | EUR | اليورو | € |
| سانت هيلانة وأسنشن وتريستان دا كونها | GBP | الجنيه الاسترليني | £ |
| سانت هيلانة وأسنشن وتريستان دا كونها | SHP | جنيه سانت هيلينا | £ |
| سانت كيتس ونيفيس | XCD | دولار شرق الكاريبي | $ |
| سانت لوسيا | XCD | دولار شرق الكاريبي | $ |
| سانت مارتن | EUR | اليورو | € |
| سان بيير وميكلون | EUR | اليورو | € |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | XCD | دولار شرق الكاريبي | $ |
| ساموا | WST | ساموا تالا | T |
| سان مارينو | EUR | اليورو | € |
| ساو تومي وبرينسيبي | STN | ساو تومي وبرينسيبي دوبرا | ديسيبل |
| المملكة العربية السعودية | SAR | الريال السعودي | ر.س |
| السنغال | XOF | فرنك غرب أفريقيا | الأب |
| صربيا | RSD | الدينار الصربي | дин. |
| سيشيل | SCR | الروبية السيشيلية | ₨ |
| سيراليون | SLL | ليون سيراليوني | لو |
| سنغافورة | SGD | دولار سنغافوري | $ |
| سينت مارتن | ANG | جلدر جزر الأنتيل الهولندية | ƒ |
| سلوفاكيا | EUR | اليورو | € |
| سلوفينيا | EUR | اليورو | € |
| جزر سليمان | SBD | دولار جزر سليمان | $ |
| الصومال | SOS | شلن صومالي | ش |
| جنوب أفريقيا | ZAR | راند جنوب أفريقيا | R |
| جورجيا الجنوبية | SHP | جنيه سانت هيلينا | £ |
| كوريا الجنوبية | KRW | فازت كوريا الجنوبية | ₩ |
| جنوب السودان | SSP | جنيه جنوب السودان | £ |
| اسبانيا | EUR | اليورو | € |
| سريلانكا | LKR | الروبية السريلانكية | روبية هندية |
| السودان | SDG | جنيه سوداني | PT |
| سورينام | SRD | الدولار السورينامي | $ |
| سفالبارد وجان ماين | NOK | كرونة | كر |
| السويد | SEK | الكرونا السويدية | كر |
| سويسرا | CHF | الفرنك السويسري | الأب. |
| سوريا | SYP | الليرة السورية | £ |
| تايوان | TWD | دولار تايواني جديد | $ |
| طاجيكستان | TJS | السوموني الطاجيكي | ЅМ |
| تنزانيا | TZS | شلن تنزاني | ش |
| تايلاند | THB | باهت تايلاندي | ฿ |
| تيمور الشرقية | USD | دولار الولايات المتحدة | $ |
| توغو | XOF | فرنك غرب أفريقيا | الأب |
| توكيلاو | NZD | الدولار النيوزيلندي | $ |
| تونغا | TOP | تونجا بانجا | تي $ |
| ترينيداد وتوباغو | TTD | دولار ترينيداد وتوباغو | $ |
| تونس | TND | الدينار التونسي | د.ت |
| تركيا | TRY | الليرة التركية | ₺ |
| تركمانستان | TMT | تركمانستان مانات | m |
| جزر تركس وكايكوس | USD | دولار الولايات المتحدة | $ |
| توفالو | AUD | الدولار الأسترالي | $ |
| توفالو | TVD | دولار التوفالو | $ |
| أوغندا | UGX | شلن أوغندي | ش |
| أوكرانيا | UAH | الهريفنيا الأوكرانية | ₴ |
| الإمارات العربية المتحدة | AED | درهم الإمارات العربية المتحدة | د.إ |
| المملكة المتحدة | GBP | الجنيه البريطاني | £ |
| الولايات المتحدة | USD | دولار الولايات المتحدة | $ |
| جزر الولايات المتحدة النائية الصغيرة | USD | دولار الولايات المتحدة | $ |
| جزر فيرجن الأمريكية | USD | دولار الولايات المتحدة | $ |
| أوروغواي | UYU | البيزو الأوروغواي | $ |
| أوزبكستان | UZS | الصوم الأوزبكي | so’m |
| فانواتو | VUV | فانواتو فاتو | فاتو |
| مدينة الفاتيكان | EUR | اليورو | € |
| فنزويلا | VES | بوليفار فنزويلي سوبرانو | بكالوريوس. |
| فيتنام | VND | الفيتنامية đồng | ₫ |
| واليس وفوتونا | XPF | فرنك سي اف بي | ₣ |
| الصحراء الغربية | DZD | الدينار الجزائري | دج |
| الصحراء الغربية | MAD | درهم مغربي | DH |
| الصحراء الغربية | MRU | الأوقية الموريتانية | UM |
| اليمن | YER | الريال اليمني | ﷼ |
| زامبيا | ZMW | الكواشا الزامبية | ZK |
| زيمبابوي | BWP | بوتسوانا بولا | P |
| زيمبابوي | CNY | اليوان الصيني | ¥ |
| زيمبابوي | EUR | اليورو | € |
| زيمبابوي | GBP | الجنيه البريطاني | £ |
| زيمبابوي | INR | الروبية الهندية | ₹ |
| زيمبابوي | JPY | الين الياباني | ¥ |
| زيمبابوي | USD | دولار الولايات المتحدة | $ |
| زيمبابوي | ZAR | راند جنوب أفريقيا | روبية |
| زيمبابوي | ZWB | سندات زيمبابوي | $ |
تتبع التغطية القطرية سجلات نمط ISO 3166 وتتبع رموز العملات اتفاقيات ISO 4217. مجموعة البيانات مقتبسة من mledoze/countries تحت ODbL. تحويل الأسعار المرجعية المؤرخة مع محول العملات.