Weltwährungen und Symbole
Referenzwährungen und Symbole für alle 250 ISO-gelisteten Länder und Gebiete.
| Land oder Territorium | ISO 4217-Code | Währung | Symbol |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFN | Afghanischer Afghani | ؋ |
| Åland-Inseln | EUR | Euro | € |
| Albanien | ALL | Albanischer Lek | L |
| Algerien | DZD | Algerischer Dinar | د.ج |
| Amerikanisch-Samoa | USD | US-Dollar | $ |
| Andorra | EUR | Euro | € |
| Angola | AOA | Angolanisches Kwanza | Kz |
| Anguilla | XCD | Ostkaribischer Dollar | $ |
| Antarktis | — | Keine offizielle Währung aufgeführt | — |
| Antigua und Barbuda | XCD | Ostkaribischer Dollar | $ |
| Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | $ |
| Armenien | AMD | Armenischer Dram | ֏ |
| Aruba | AWG | Aruba-Florin | ƒ |
| Australien | AUD | Australischer Dollar | $ |
| Österreich | EUR | Euro | € |
| Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschanisches Manat | ₼ |
| Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | $ |
| Bahamas | USD | US-Dollar | $ |
| Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | .د.ب |
| Bangladesch | BDT | Bangladeschischer Taka | ৳ |
| Barbados | BBD | Barbadischer Dollar | $ |
| Weißrussland | BYN | Weißrussischer Rubel | Br |
| Belgien | EUR | Euro | € |
| Belize | BZD | Belize-Dollar | $ |
| Benin | XOF | Westafrikanischer CFA-Franc | Fr |
| Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | $ |
| Bhutan | BTN | Bhutanisches Ngultrum | Nu. |
| Bhutan | INR | Indische Rupie | ₹ |
| Bolivien | BOB | Bolivianischer Boliviano | Bs. |
| Bosnien und Herzegowina | BAM | Konvertierbare Mark von Bosnien und Herzegowina | KM |
| Botswana | BWP | Botswanischer Pula | P |
| Bouvetinsel | — | Keine offizielle Währung aufgeführt | — |
| Brasilien | BRL | Brasilianischer Real | R$ |
| Britisches Territorium im Indischen Ozean | USD | US-Dollar | $ |
| Britische Jungferninseln | USD | US-Dollar | $ |
| Brunei | BND | Brunei-Dollar | $ |
| Brunei | SGD | Singapur-Dollar | $ |
| Bulgarien | EUR | Euro | € |
| Burkina Faso | XOF | Westafrikanischer CFA-Franc | Fr |
| Burundi | BIF | Burundischer Franken | Fr |
| Kambodscha | KHR | Kambodschanischer Riel | ៛ |
| Kambodscha | USD | US-Dollar | $ |
| Kamerun | XAF | Zentralafrikanischer CFA-Franc | Fr |
| Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | $ |
| Kap Verde | CVE | Kapverdischer Escudo | Esc |
| Karibische Niederlande | USD | US-Dollar | $ |
| Kaimaninseln | KYD | Cayman-Inseln-Dollar | $ |
| Zentralafrikanische Republik | XAF | Zentralafrikanischer CFA-Franc | Fr |
| Tschad | XAF | Zentralafrikanischer CFA-Franc | Fr |
| Chile | CLP | Chilenischer Peso | $ |
| China | CNY | Chinesischer Yuan | ¥ |
| Weihnachtsinsel | AUD | Australischer Dollar | $ |
| Kokosinseln (Keelinginseln). | AUD | Australischer Dollar | $ |
| Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | $ |
| Komoren | KMF | Komoren-Franc | Fr |
| Kongo | XAF | Zentralafrikanischer CFA-Franc | Fr |
| Cookinseln | CKD | Cookinseln-Dollar | $ |
| Cookinseln | NZD | Neuseeland-Dollar | $ |
| Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | ₡ |
| Kroatien | EUR | Euro | € |
| Kuba | CUC | Kubanischer Cabrio-Peso | $ |
| Kuba | CUP | Kubanischen Peso | $ |
| Curaçao | ANG | Niederländischer Antillen-Gulden | ƒ |
| Zypern | EUR | Euro | € |
| Tschechien | CZK | Tschechische Krone | Kč |
| Dänemark | DKK | Dänische Krone | kr |
| Dschibuti | DJF | Dschibutischer Franken | Fr |
| Dominica | XCD | Ostkaribischer Dollar | $ |
| Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | $ |
| DR Kongo | CDF | Kongolesischer Franken | FC |
| Ecuador | USD | US-Dollar | $ |
| Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | £ |
| El Salvador | USD | US-Dollar | $ |
| Äquatorialguinea | XAF | Zentralafrikanischer CFA-Franc | Fr |
| Eritrea | ERN | Eritreische Nakfa | Nfk |
| Estland | EUR | Euro | € |
| Eswatini | SZL | Swazi Lilangeni | L |
| Eswatini | ZAR | Südafrikanischer Rand | R |
| Äthiopien | ETB | Äthiopischer Birr | Br |
| Falklandinseln | FKP | Falklandinseln-Pfund | £ |
| Färöer-Inseln | DKK | Dänische Krone | kr |
| Färöer-Inseln | FOK | Färöische Krone | kr |
| Fidschi | FJD | Fidschi-Dollar | $ |
| Finnland | EUR | Euro | € |
| Frankreich | EUR | Euro | € |
| Französisch-Guayana | EUR | Euro | € |
| Französisch-Polynesien | XPF | CFP-Franc | ₣ |
| Französische Süd- und Antarktisgebiete | EUR | Euro | € |
| Gabun | XAF | Zentralafrikanischer CFA-Franc | Fr |
| Gambia | GMD | Dalasi | D |
| Georgien | GEL | lari | ₾ |
| Deutschland | EUR | Euro | € |
| Ghana | GHS | Ghanaischer Cedi | ₵ |
| Gibraltar | GIP | Gibraltar-Pfund | £ |
| Griechenland | EUR | Euro | € |
| Grönland | DKK | Krone | kr. |
| Grenada | XCD | Ostkaribischer Dollar | $ |
| Guadeloupe | EUR | Euro | € |
| Guam | USD | US-Dollar | $ |
| Guatemala | GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Q |
| Guernsey | GBP | Britisches Pfund | £ |
| Guernsey | GGP | Guernsey-Pfund | £ |
| Guinea | GNF | Guinea-Franc | Fr |
| Guinea-Bissau | XOF | Westafrikanischer CFA-Franc | Fr |
| Guyana | GYD | Guyana-Dollar | $ |
| Haiti | HTG | Haitianischer Kürbis | G |
| Heard-Insel und McDonald-Inseln | — | Keine offizielle Währung aufgeführt | — |
| Honduras | HNL | Honduranische Lempira | L |
| Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | $ |
| Ungarn | HUF | Ungarischer Forint | Ft |
| Island | ISK | Isländische Krone | kr |
| Indien | INR | Indische Rupie | ₹ |
| Indonesien | IDR | Indonesische Rupiah | Rp |
| Iran | IRR | Iranischer Rial | ﷼ |
| Irak | IQD | Irakischer Dinar | ع.د |
| Irland | EUR | Euro | € |
| Insel Man | GBP | Britisches Pfund | £ |
| Insel Man | IMP | Manx-Pfund | £ |
| Israel | ILS | Israelischer neuer Schekel | ₪ |
| Italien | EUR | Euro | € |
| Elfenbeinküste | XOF | Westafrikanischer CFA-Franc | Fr |
| Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | $ |
| Japan | JPY | Japanischer Yen | ¥ |
| Jersey | GBP | Britisches Pfund | £ |
| Jersey | JEP | Jersey-Pfund | £ |
| Jordanien | JOD | Jordanischer Dinar | د.ا |
| Kasachstan | KZT | Kasachischer Tenge | ₸ |
| Kenia | KES | Kenianischer Schilling | Sh |
| Kiribati | AUD | Australischer Dollar | $ |
| Kiribati | KID | Kiribati-Dollar | $ |
| Kosovo | EUR | Euro | € |
| Kuwait | KWD | Kuwaitischer Dinar | د.ك |
| Kirgisistan | KGS | Kirgisischer Som | с |
| Laos | LAK | Laotischer Kip | ₭ |
| Lettland | EUR | Euro | € |
| Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | ل.ل |
| Lesotho | LSL | Lesothischer Loti | L |
| Lesotho | ZAR | Südafrikanischer Rand | R |
| Liberia | LRD | Liberianischer Dollar | $ |
| Libyen | LYD | Libyscher Dinar | ل.د |
| Liechtenstein | CHF | Schweizer Franken | Fr |
| Litauen | EUR | Euro | € |
| Luxemburg | EUR | Euro | € |
| Macau | MOP | Macau-Pataca | P |
| Madagaskar | MGA | Madagassisches Ariary | Ar |
| Malawi | MWK | Malawische Kwacha | MK |
| Malaysia | MYR | Malaysischer Ringgit | RM |
| Malediven | MVR | Maledivische Rufiyaa | .ރ |
| Mali | XOF | Westafrikanischer CFA-Franc | Fr |
| Malta | EUR | Euro | € |
| Marshallinseln | USD | US-Dollar | $ |
| Martinique | EUR | Euro | € |
| Mauretanien | MRU | Mauretanische Ouguiya | UM |
| Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | ₨ |
| Mayotte | EUR | Euro | € |
| Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | $ |
| Mikronesien | — | Keine offizielle Währung aufgeführt | — |
| Moldawien | MDL | Moldauischer Leu | L |
| Monaco | EUR | Euro | € |
| Mongolei | MNT | Mongolischer Tögrög | ₮ |
| Montenegro | EUR | Euro | € |
| Montserrat | XCD | Ostkaribischer Dollar | $ |
| Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | د.م. |
| Mosambik | MZN | Mosambikanische Metical | MT |
| Myanmar | MMK | Burmesischer Kyat | Ks |
| Namibia | NAD | Namibischer Dollar | $ |
| Namibia | ZAR | Südafrikanischer Rand | R |
| Nauru | AUD | Australischer Dollar | $ |
| Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | ₨ |
| Niederlande | EUR | Euro | € |
| Neukaledonien | XPF | CFP-Franc | ₣ |
| Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | $ |
| Nicaragua | NIO | Nicaraguanisches Córdoba | C$ |
| Niger | XOF | Westafrikanischer CFA-Franc | Fr |
| Nigeria | NGN | Nigerianische Naira | ₦ |
| Niue | NZD | Neuseeland-Dollar | $ |
| Norfolkinsel | AUD | Australischer Dollar | $ |
| Nordkorea | KPW | Nordkorea hat gewonnen | ₩ |
| Nordmazedonien | MKD | Denar | Höhle |
| Nördliche Marianen | USD | US-Dollar | $ |
| Norwegen | NOK | Norwegische Krone | kr |
| Oman | OMR | Omanischer Rial | ر.ع. |
| Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | ₨ |
| Palau | USD | US-Dollar | $ |
| Palästina | EGP | Ägyptisches Pfund | E£ |
| Palästina | ILS | Israelischer neuer Schekel | ₪ |
| Palästina | JOD | Jordanischer Dinar | JD |
| Panama | PAB | Panamaischer Balboa | B/. |
| Panama | USD | US-Dollar | $ |
| Papua-Neuguinea | PGK | Papua-Neuguinea-Kina | K |
| Paraguay | PYG | Paraguayischer Guaraní | ₲ |
| Peru | PEN | Peruanisches Sol | S/. |
| Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | ₱ |
| Pitcairninseln | NZD | Neuseeland-Dollar | $ |
| Polen | PLN | Polnischer Złoty | zł |
| Portugal | EUR | Euro | € |
| Puerto Rico | USD | US-Dollar | $ |
| Katar | QAR | Katarischer Rial | ر.ق |
| Réunion | EUR | Euro | € |
| Rumänien | RON | Rumänischer Leu | lei |
| Russland | RUB | Russischer Rubel | ₽ |
| Ruanda | RWF | Ruandischer Franc | Fr |
| St. Barthélemy | EUR | Euro | € |
| Heilige Helena, Himmelfahrt und Tristan da Cunha | GBP | Pfund Sterling | £ |
| Heilige Helena, Himmelfahrt und Tristan da Cunha | SHP | St.-Helena-Pfund | £ |
| St. Kitts und Nevis | XCD | Ostkaribischer Dollar | $ |
| St. Lucia | XCD | Ostkaribischer Dollar | $ |
| Sankt Martin | EUR | Euro | € |
| Saint-Pierre und Miquelon | EUR | Euro | € |
| St. Vincent und die Grenadinen | XCD | Ostkaribischer Dollar | $ |
| Samoa | WST | Samoanische Tala | T |
| San Marino | EUR | Euro | € |
| São Tomé und Príncipe | STN | São Tomé und Príncipe dobra | Db |
| Saudi-Arabien | SAR | Saudi-Rial | ر.س |
| Senegal | XOF | Westafrikanischer CFA-Franc | Fr |
| Serbien | RSD | Serbischer Dinar | дин. |
| Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | ₨ |
| Sierra Leone | SLL | Sierra-leonischer Leone | Le |
| Singapur | SGD | Singapur-Dollar | $ |
| Sint Maarten | ANG | Niederländischer Antillen-Gulden | ƒ |
| Slowakei | EUR | Euro | € |
| Slowenien | EUR | Euro | € |
| Salomonen | SBD | Salomonen-Dollar | $ |
| Somalia | SOS | Somalischer Schilling | Sh |
| Südafrika | ZAR | Südafrikanischer Rand | R |
| Südgeorgien | SHP | St.-Helena-Pfund | £ |
| Südkorea | KRW | Südkoreaner hat gewonnen | ₩ |
| Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | £ |
| Spanien | EUR | Euro | € |
| Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | Rs රු |
| Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | PT |
| Surinam | SRD | Suriname-Dollar | $ |
| Spitzbergen und Jan Mayen | NOK | Krone | kr |
| Schweden | SEK | Schwedische Krone | kr |
| Schweiz | CHF | Schweizer Franken | Fr. |
| Syrien | SYP | Syrisches Pfund | £ |
| Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | $ |
| Tadschikistan | TJS | Tadschikistanische Somoni | ЅМ |
| Tansania | TZS | Tansania-Schilling | Sh |
| Thailand | THB | Thailändischer Baht | ฿ |
| Timor-Leste | USD | US-Dollar | $ |
| Togo | XOF | Westafrikanischer CFA-Franc | Fr |
| Tokelau | NZD | Neuseeland-Dollar | $ |
| Tonga | TOP | Tongaisches Paʻanga | T$ |
| Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad und Tobago-Dollar | $ |
| Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | د.ت |
| Türkei | TRY | Türkische Lira | ₺ |
| Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | m |
| Turks- und Caicosinseln | USD | US-Dollar | $ |
| Tuvalu | AUD | Australischer Dollar | $ |
| Tuvalu | TVD | Tuvaluischer Dollar | $ |
| Uganda | UGX | Ugandischer Schilling | Sh |
| Ukraine | UAH | Ukrainische Griwna | ₴ |
| Vereinigte Arabische Emirate | AED | Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate | د.إ |
| Vereinigtes Königreich | GBP | Britisches Pfund | £ |
| Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | $ |
| Kleinere vorgelagerte Inseln der Vereinigten Staaten | USD | US-Dollar | $ |
| Amerikanische Jungferninseln | USD | US-Dollar | $ |
| Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | $ |
| Usbekistan | UZS | Usbekischer Soʻm | so’m |
| Vanuatu | VUV | Vanuatu vatu | Vt |
| Vatikanstadt | EUR | Euro | € |
| Venezuela | VES | Venezuelan bolívar soberano | Bs.S. |
| Vietnam | VND | Vietnamesisch đồng | ₫ |
| Wallis und Futuna | XPF | CFP-Franc | ₣ |
| Westsahara | DZD | Algerischer Dinar | دج |
| Westsahara | MAD | Marokkanischer Dirham | DH |
| Westsahara | MRU | Mauretanische Ouguiya | UM |
| Jemen | YER | Jemenitischer Rial | ﷼ |
| Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | ZK |
| Zimbabwe | BWP | Botswanischer Pula | P |
| Zimbabwe | CNY | Chinesischer Yuan | ¥ |
| Zimbabwe | EUR | Euro | € |
| Zimbabwe | GBP | Britisches Pfund | £ |
| Zimbabwe | INR | Indische Rupie | ₹ |
| Zimbabwe | JPY | Japanischer Yen | ¥ |
| Zimbabwe | USD | US-Dollar | $ |
| Zimbabwe | ZAR | Südafrikanischer Rand | Rs |
| Zimbabwe | ZWB | Simbabwische Anleihen | $ |
Die Länderabdeckung folgt den Datensätzen im ISO 3166-Stil und die Währungscodes folgen den Konventionen von ISO 4217. Datensatz angepasst von mledoze/countries unter ODbL. Konvertieren Sie datierte Referenzkurse mit dem Währungsumrechner.