Referencia de tamaño de cable eléctrico
Compare diámetros de cables AWG, áreas, resistencia del cobre y guía de corriente ilustrativa.
Seguridad: La capacidad actual no está determinada únicamente por el calibre. El aislamiento, la temperatura, el agrupamiento, los terminales, el método de instalación, el ciclo de trabajo, la caída de voltaje y el código local son importantes. La columna actual es una comparación ilustrativa de un solo conductor, no la ampacidad del cableado de red. Utilice los datos del fabricante y un electricista calificado.
| AWG | Diámetro | Área | Resistencia del cobre a 20°C | Actual ilustrativa* | Contexto típico |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0,321 milímetros | 0,0810 mm² | 213 Ω/km | 1.4 A | Señales y electrónica muy pequeña. |
| 26 | 0,405 milímetros | 0,129 mm² | 134 Ω/km | 2.2 A | Señales y recorridos cortos de baja corriente. |
| 24 | 0,511 milímetros | 0,205mm² | 84,2 Ω/km | 3.5 A | Placas de pruebas y pequeños aparatos electrónicos. |
| 22 | 0,644 milímetros | 0,326 mm² | 53,0 Ω/km | 7 A | Controles, sensores y conectores. |
| 20 | 0,812 milímetros | 0,518 mm² | 33,3 Ω/km | 11 A | Electrónica de bajo voltaje |
| 18 | 1.024 milímetros | 0,823 mm² | 21,0 Ω/km | 16 A | Iluminación, parlantes, energía de bajo voltaje. |
| 16 | 1.291 milímetros | 1,31 mm² | 13,2 Ω/km | 22 A | Altavoces y recorridos más largos de bajo voltaje |
| 14 | 1.628 milímetros | 2,08 mm² | 8,29 Ω/km | 32 A | Cableado de alimentación donde las reglas de instalación lo permitan |
| 12 | 2.053 milímetros | 3,31 mm² | 5,21 Ω/km | 41 A | Cableado de equipos de mayor corriente |
| 10 | 2.588 milímetros | 5,26 mm² | 3,28 Ω/km | 55 A | Equipos y alimentadores de mayor corriente. |
| 8 | 3.264 milímetros | 8,37 mm² | 2,06 Ω/km | 73 A | Cableado de baterías y equipos de alta corriente. |
| 6 | 4,115 milímetros | 13,3 mm² | 1,30 Ω/km | 101 A | Cableado pesado de baterías y equipos. |
*Valores ilustrativos de chasis/estilo free-air únicamente con fines comparativos. Las clasificaciones de los productos varían sustancialmente según la construcción y la temperatura.