Codes de pays, devises et fuseaux horaires
Comparez les codes, les préfixes d'appel, les devises et les fuseaux horaires pour les 250 pays et territoires répertoriés ISO.
| Pays ou territoire | ISO alpha-2 / alpha-3 | Code d'appel | Code(s) de devise | Zone(s) UTC |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF / AFG | +93 | AFN | Asia/Kabul |
| Îles Åland | AX / ALA | +35818 | EUR | Europe/Helsinki |
| Albanie | AL / ALB | +355 | ALL | Europe/Tirane |
| Algérie | DZ / DZA | +213 | DZD | Africa/Algiers |
| Samoa américaines | AS / ASM | +1684 | USD | Pacific/Pago_Pago |
| Andorre | AD / AND | +376 | EUR | Europe/Andorra |
| Angola | AO / AGO | +244 | AOA | Africa/Lagos |
| Anguilla | AI / AIA | +1264 | XCD | America/Puerto_Rico |
| Antarctique | AQ / ATA | — | — | Antarctica/Casey, Antarctica/Davis, Antarctica/Mawson, Antarctica/Palmer, Antarctica/Rothera, Antarctica/Troll, Antarctica/Vostok, Pacific/Auckland, Pacific/Port_Moresby, Asia/Riyadh, Asia/Singapore |
| Antigua-et-Barbuda | AG / ATG | +1268 | XCD | America/Puerto_Rico |
| Argentine | AR / ARG | +54 | ARS | America/Argentina/Buenos_Aires, America/Argentina/Cordoba, America/Argentina/Salta, America/Argentina/Jujuy, America/Argentina/Tucuman, America/Argentina/Catamarca, America/Argentina/La_Rioja, America/Argentina/San_Juan, America/Argentina/Mendoza, America/Argentina/San_Luis, America/Argentina/Rio_Gallegos, America/Argentina/Ushuaia |
| Arménie | AM / ARM | +374 | AMD | Asia/Yerevan |
| Aruba | AW / ABW | +297 | AWG | America/Puerto_Rico |
| Australie | AU / AUS | +61 | AUD | Australia/Lord_Howe, Antarctica/Macquarie, Australia/Hobart, Australia/Melbourne, Australia/Sydney, Australia/Broken_Hill, Australia/Brisbane, Australia/Lindeman, Australia/Adelaide, Australia/Darwin, Australia/Perth, Australia/Eucla, Asia/Tokyo |
| Autriche | AT / AUT | +43 | EUR | Europe/Vienna |
| Azerbaïdjan | AZ / AZE | +994 | AZN | Asia/Baku |
| Bahamas | BS / BHS | +1242 | BSD, USD | America/Toronto |
| Bahreïn | BH / BHR | +973 | BHD | Asia/Qatar |
| Bangladesh | BD / BGD | +880 | BDT | Asia/Dhaka |
| Barbade | BB / BRB | +1246 | BBD | America/Barbados |
| Biélorussie | BY / BLR | +375 | BYN | Europe/Minsk |
| Belgique | BE / BEL | +32 | EUR | Europe/Brussels |
| Bélize | BZ / BLZ | +501 | BZD | America/Belize |
| Bénin | BJ / BEN | +229 | XOF | Africa/Lagos |
| Bermudes | BM / BMU | +1441 | BMD | Atlantic/Bermuda |
| Bhoutan | BT / BTN | +975 | BTN, INR | Asia/Thimphu |
| Bolivie | BO / BOL | +591 | BOB | America/La_Paz |
| Bosnie-Herzégovine | BA / BIH | +387 | BAM | Europe/Belgrade |
| Botswana | BW / BWA | +267 | BWP | Africa/Maputo |
| Île Bouvet | BV / BVT | +47 | — | — |
| Brésil | BR / BRA | +55 | BRL | America/Noronha, America/Belem, America/Fortaleza, America/Recife, America/Araguaina, America/Maceio, America/Bahia, America/Sao_Paulo, America/Campo_Grande, America/Cuiaba, America/Santarem, America/Porto_Velho, America/Boa_Vista, America/Manaus, America/Eirunepe, America/Rio_Branco |
| Territoire britannique de l'océan Indien | IO / IOT | +246 | USD | Indian/Chagos |
| Îles Vierges britanniques | VG / VGB | +1284 | USD | America/Puerto_Rico |
| Brunéi | BN / BRN | +673 | BND, SGD | Asia/Kuching |
| Bulgarie | BG / BGR | +359 | EUR | Europe/Sofia |
| Burkina Faso | BF / BFA | +226 | XOF | Africa/Abidjan |
| Burundi | BI / BDI | +257 | BIF | Africa/Maputo |
| Cambodge | KH / KHM | +855 | KHR, USD | Asia/Bangkok |
| Cameroun | CM / CMR | +237 | XAF | Africa/Lagos |
| Canada | CA / CAN | +1 (204, 226, 236, 249, 250, 263, 289, 306, 343, 354, 365, 367, 368, 382, 387, 403, 416, 418, 428, 431, 437, 438, 450, 468, 474, 506, 514, 519, 548, 579, 581, 584, 587, 600, 604, 613, 622, 633, 639, 644, 647, 655, 672, 677, 683, 688, 705, 709, 742, 753, 778, 780, 782, 807, 819, 825, 867, 873, 879, 902, 905, 942) | CAD | America/St_Johns, America/Halifax, America/Glace_Bay, America/Moncton, America/Goose_Bay, America/Toronto, America/Iqaluit, America/Winnipeg, America/Resolute, America/Rankin_Inlet, America/Regina, America/Swift_Current, America/Edmonton, America/Cambridge_Bay, America/Inuvik, America/Vancouver, America/Dawson_Creek, America/Fort_Nelson, America/Whitehorse, America/Dawson, America/Panama, America/Puerto_Rico, America/Phoenix |
| Cap-Vert | CV / CPV | +238 | CVE | Atlantic/Cape_Verde |
| Pays-Bas caribéens | BQ / BES | +599 | USD | America/Puerto_Rico |
| Îles Caïmans | KY / CYM | +1345 | KYD | America/Panama |
| République centrafricaine | CF / CAF | +236 | XAF | Africa/Lagos |
| Tchad | TD / TCD | +235 | XAF | Africa/Ndjamena |
| Chili | CL / CHL | +56 | CLP | America/Santiago, America/Coyhaique, America/Punta_Arenas, Pacific/Easter |
| Chine | CN / CHN | +86 | CNY | Asia/Shanghai, Asia/Urumqi |
| Île Christmas | CX / CXR | +61 | AUD | Asia/Bangkok |
| Îles Cocos (Keeling) | CC / CCK | +61 | AUD | Asia/Yangon |
| Colombie | CO / COL | +57 | COP | America/Bogota |
| Comores | KM / COM | +269 | KMF | Africa/Nairobi |
| Congo | CG / COG | +242 | XAF | Africa/Lagos |
| Îles Cook | CK / COK | +682 | CKD, NZD | Pacific/Rarotonga |
| Costa Rica | CR / CRI | +506 | CRC | America/Costa_Rica |
| Croatie | HR / HRV | +385 | EUR | Europe/Belgrade |
| Cuba | CU / CUB | +53 | CUC, CUP | America/Havana |
| Curaçao | CW / CUW | +599 | ANG | America/Puerto_Rico |
| Chypre | CY / CYP | +357 | EUR | Asia/Nicosia, Asia/Famagusta |
| Tchéquie | CZ / CZE | +420 | CZK | Europe/Prague |
| Danemark | DK / DNK | +45 | DKK | Europe/Berlin |
| Djibouti | DJ / DJI | +253 | DJF | Africa/Nairobi |
| Dominique | DM / DMA | +1767 | XCD | America/Puerto_Rico |
| République Dominicaine | DO / DOM | +1 (809, 829, 849) | DOP | America/Santo_Domingo |
| RD Congo | CD / COD | +243 | CDF | Africa/Maputo, Africa/Lagos |
| Équateur | EC / ECU | +593 | USD | America/Guayaquil, Pacific/Galapagos |
| Egypte | EG / EGY | +20 | EGP | Africa/Cairo |
| Salvador | SV / SLV | +503 | USD | America/El_Salvador |
| Guinée équatoriale | GQ / GNQ | +240 | XAF | Africa/Lagos |
| Érythrée | ER / ERI | +291 | ERN | Africa/Nairobi |
| Estonie | EE / EST | +372 | EUR | Europe/Tallinn |
| Eswatini | SZ / SWZ | +268 | SZL, ZAR | Africa/Johannesburg |
| Ethiopie | ET / ETH | +251 | ETB | Africa/Nairobi |
| Îles Falkland | FK / FLK | +500 | FKP | Atlantic/Stanley |
| Îles Féroé | FO / FRO | +298 | DKK, FOK | Atlantic/Faroe |
| Fidji | FJ / FJI | +679 | FJD | Pacific/Fiji |
| Finlande | FI / FIN | +358 | EUR | Europe/Helsinki |
| France | FR / FRA | +33 | EUR | Europe/Paris |
| Guyane française | GF / GUF | +594 | EUR | America/Cayenne |
| Polynésie française | PF / PYF | +689 | XPF | Pacific/Tahiti, Pacific/Marquesas, Pacific/Gambier |
| Terres australes et antarctiques françaises | TF / ATF | +262 | EUR | Asia/Dubai, Indian/Maldives |
| Gabon | GA / GAB | +241 | XAF | Africa/Lagos |
| Gambie | GM / GMB | +220 | GMD | Africa/Abidjan |
| Géorgie | GE / GEO | +995 | GEL | Asia/Tbilisi |
| Allemagne | DE / DEU | +49 | EUR | Europe/Zurich, Europe/Berlin |
| Ghana | GH / GHA | +233 | GHS | Africa/Abidjan |
| Gibraltar | GI / GIB | +350 | GIP | Europe/Gibraltar |
| Grèce | GR / GRC | +30 | EUR | Europe/Athens |
| Groenland | GL / GRL | +299 | DKK | America/Nuuk, America/Danmarkshavn, America/Scoresbysund, America/Thule |
| Grenade | GD / GRD | +1473 | XCD | America/Puerto_Rico |
| Guadeloupe | GP / GLP | +590 | EUR | America/Puerto_Rico |
| Guam | GU / GUM | +1671 | USD | Pacific/Guam |
| Guatemala | GT / GTM | +502 | GTQ | America/Guatemala |
| Guernesey | GG / GGY | +44 | GBP, GGP | Europe/London |
| Guinée | GN / GIN | +224 | GNF | Africa/Abidjan |
| Guinée-Bissau | GW / GNB | +245 | XOF | Africa/Bissau |
| Guyane | GY / GUY | +592 | GYD | America/Guyana |
| Haïti | HT / HTI | +509 | HTG | Amérique/Port-au-Prince |
| Île Heard et îles McDonald | HM / HMD | — | — | — |
| Honduras | HN / HND | +504 | HNL | America/Tegucigalpa |
| Hong Kong | HK / HKG | +852 | HKD | Asia/Hong_Kong |
| Hongrie | HU / HUN | +36 | HUF | Europe/Budapest |
| Islande | IS / ISL | +354 | ISK | Africa/Abidjan |
| Inde | IN / IND | +91 | INR | Asia/Kolkata |
| Indonésie | ID / IDN | +62 | IDR | Asia/Jakarta, Asia/Pontianak, Asia/Makassar, Asia/Jayapura |
| L'Iran | IR / IRN | +98 | IRR | Asia/Tehran |
| Irak | IQ / IRQ | +964 | IQD | Asia/Baghdad |
| Irlande | IE / IRL | +353 | EUR | Europe/Dublin |
| Île de Man | IM / IMN | +44 | GBP, IMP | Europe/London |
| Israël | IL / ISR | +972 | ILS | Asia/Jerusalem |
| Italie | IT / ITA | +39 | EUR | Europe/Rome |
| Côte d'Ivoire | CI / CIV | +225 | XOF | Africa/Abidjan |
| Jamaïque | JM / JAM | +1876 | JMD | America/Jamaica |
| Japon | JP / JPN | +81 | JPY | Asia/Tokyo |
| Maillot | JE / JEY | +44 | GBP, JEP | Europe/London |
| Jordanie | JO / JOR | +962 | JOD | Asia/Amman |
| Kazakhstan | KZ / KAZ | +7 (6, 7) | KZT | Asia/Almaty, Asia/Qyzylorda, Asia/Qostanay, Asia/Aqtobe, Asia/Aqtau, Asia/Atyrau, Asia/Oral |
| Kenya | KE / KEN | +254 | KES | Africa/Nairobi |
| Kiribati | KI / KIR | +686 | AUD, KID | Pacific/Tarawa, Pacific/Kanton, Pacific/Kiritimati |
| Kosovo | XK / UNK | +383 | EUR | — |
| Koweït | KW / KWT | +965 | KWD | Asia/Riyadh |
| Kirghizistan | KG / KGZ | +996 | KGS | Asia/Bishkek |
| Laos | LA / LAO | +856 | LAK | Asia/Bangkok |
| Lettonie | LV / LVA | +371 | EUR | Europe/Riga |
| Liban | LB / LBN | +961 | LBP | Asia/Beirut |
| Lesotho | LS / LSO | +266 | LSL, ZAR | Africa/Johannesburg |
| Libéria | LR / LBR | +231 | LRD | Africa/Monrovia |
| Libye | LY / LBY | +218 | LYD | Africa/Tripoli |
| Liechtenstein | LI / LIE | +423 | CHF | Europe/Zurich |
| Lituanie | LT / LTU | +370 | EUR | Europe/Vilnius |
| Luxembourg | LU / LUX | +352 | EUR | Europe/Brussels |
| Macao | MO / MAC | +853 | MOP | Asia/Macau |
| Madagascar | MG / MDG | +261 | MGA | Africa/Nairobi |
| Malawi | MW / MWI | +265 | MWK | Africa/Maputo |
| Malaisie | MY / MYS | +60 | MYR | Asia/Kuching, Asia/Singapore |
| Maldives | MV / MDV | +960 | MVR | Indian/Maldives |
| Mali | ML / MLI | +223 | XOF | Africa/Abidjan |
| Malte | MT / MLT | +356 | EUR | Europe/Malta |
| Îles Marshall | MH / MHL | +692 | USD | Pacific/Tarawa, Pacific/Kwajalein |
| Martinique | MQ / MTQ | +596 | EUR | America/Martinique |
| Mauritanie | MR / MRT | +222 | MRU | Africa/Abidjan |
| Maurice | MU / MUS | +230 | MUR | Indian/Mauritius |
| Mayotte | YT / MYT | +262 | EUR | Africa/Nairobi |
| Mexique | MX / MEX | +52 | MXN | America/Mexico_City, America/Cancun, America/Merida, America/Monterrey, America/Matamoros, America/Chihuahua, America/Ciudad_Juarez, America/Ojinaga, America/Mazatlan, America/Bahia_Banderas, America/Hermosillo, America/Tijuana |
| Micronésie | FM / FSM | +691 | — | Pacific/Kosrae, Pacific/Port_Moresby, Pacific/Guadalcanal |
| Moldavie | MD / MDA | +373 | MDL | Europe/Chisinau |
| Monaco | MC / MCO | +377 | EUR | Europe/Paris |
| Mongolie | MN / MNG | +976 | MNT | Asia/Ulaanbaatar, Asia/Hovd |
| Monténégro | ME / MNE | +382 | EUR | Europe/Belgrade |
| Montserrat | MS / MSR | +1664 | XCD | America/Puerto_Rico |
| Maroc | MA / MAR | +212 | MAD | Africa/Casablanca |
| Mozambique | MZ / MOZ | +258 | MZN | Africa/Maputo |
| Birmanie | MM / MMR | +95 | MMK | Asia/Yangon |
| Namibie | NA / NAM | +264 | NAD, ZAR | Africa/Windhoek |
| Nauru | NR / NRU | +674 | AUD | Pacific/Nauru |
| Népal | NP / NPL | +977 | NPR | Asia/Kathmandu |
| Pays-Bas | NL / NLD | +31 | EUR | Europe/Brussels |
| Nouvelle-Calédonie | NC / NCL | +687 | XPF | Pacific/Noumea |
| Nouvelle-Zélande | NZ / NZL | +64 | NZD | Pacific/Auckland, Pacific/Chatham |
| Nicaragua | NI / NIC | +505 | NIO | America/Managua |
| Niger | NE / NER | +227 | XOF | Africa/Lagos |
| Nigéria | NG / NGA | +234 | NGN | Africa/Lagos |
| Nioué | NU / NIU | +683 | NZD | Pacific/Niue |
| Île Norfolk | NF / NFK | +672 | AUD | Pacific/Norfolk |
| Corée du Nord | KP / PRK | +850 | KPW | Asia/Pyongyang |
| Macédoine du Nord | MK / MKD | +389 | MKD | Europe/Belgrade |
| Îles Mariannes du Nord | MP / MNP | +1670 | USD | Pacific/Guam |
| Norvège | NO / NOR | +47 | NOK | Europe/Berlin |
| Oman | OM / OMN | +968 | OMR | Asia/Dubai |
| Pakistan | PK / PAK | +92 | PKR | Asia/Karachi |
| Palaos | PW / PLW | +680 | USD | Pacific/Palau |
| Palestine | PS / PSE | +970 | EGP, ILS, JOD | Asia/Gaza, Asia/Hebron |
| Panamá | PA / PAN | +507 | PAB, USD | America/Panama |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | PG / PNG | +675 | PGK | Pacific/Port_Moresby, Pacific/Bougainville |
| Paraguay | PY / PRY | +595 | PYG | America/Asuncion |
| Pérou | PE / PER | +51 | PEN | America/Lima |
| Philippines | PH / PHL | +63 | PHP | Asia/Manila |
| Îles Pitcairn | PN / PCN | +64 | NZD | Pacific/Pitcairn |
| Pologne | PL / POL | +48 | PLN | Europe/Warsaw |
| Portugal | PT / PRT | +351 | EUR | Europe/Lisbon, Atlantic/Madeira, Atlantic/Azores |
| Porto Rico | PR / PRI | +1 (787, 939) | USD | America/Puerto_Rico |
| Qatar | QA / QAT | +974 | QAR | Asia/Qatar |
| Réunion | RE / REU | +262 | EUR | Asia/Dubai |
| Roumanie | RO / ROU | +40 | RON | Europe/Bucharest |
| Russie | RU / RUS | +7 (3, 4, 5, 8, 9) | RUB | Europe/Kaliningrad, Europe/Moscow, Europe/Simferopol, Europe/Kirov, Europe/Volgograd, Europe/Astrakhan, Europe/Saratov, Europe/Ulyanovsk, Europe/Samara, Asia/Yekaterinburg, Asia/Omsk, Asia/Novosibirsk, Asia/Barnaul, Asia/Tomsk, Asia/Novokuznetsk, Asia/Krasnoyarsk, Asia/Irkutsk, Asia/Chita, Asia/Yakutsk, Asia/Khandyga, Asia/Vladivostok, Asia/Ust-Nera, Asia/Magadan, Asia/Sakhalin, Asia/Srednekolymsk, Asia/Kamchatka, Asia/Anadyr |
| Rwanda | RW / RWA | +250 | RWF | Africa/Maputo |
| Saint Barthélemy | BL / BLM | +590 | EUR | America/Puerto_Rico |
| Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | SH / SHN | +2 (90, 47) | GBP, SHP | Africa/Abidjan |
| Saint-Kitts-et-Nevis | KN / KNA | +1869 | XCD | America/Puerto_Rico |
| Sainte-Lucie | LC / LCA | +1758 | XCD | America/Puerto_Rico |
| Saint-Martin | MF / MAF | +590 | EUR | America/Puerto_Rico |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | PM / SPM | +508 | EUR | America/Miquelon |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | VC / VCT | +1784 | XCD | America/Puerto_Rico |
| Samoa | WS / WSM | +685 | WST | Pacific/Apia |
| Saint-Marin | SM / SMR | +378 | EUR | Europe/Rome |
| São Tomé et Príncipe | ST / STP | +239 | STN | Africa/Sao_Tome |
| Arabie Saoudite | SA / SAU | +966 | SAR | Asia/Riyadh |
| Sénégal | SN / SEN | +221 | XOF | Africa/Abidjan |
| Serbie | RS / SRB | +381 | RSD | Europe/Belgrade |
| Seychelles | SC / SYC | +248 | SCR | Asia/Dubai |
| Sierra Leone | SL / SLE | +232 | SLL | Africa/Abidjan |
| Singapour | SG / SGP | +65 | SGD | Asia/Singapore |
| Saint-Martin | SX / SXM | +1721 | ANG | America/Puerto_Rico |
| Slovaquie | SK / SVK | +421 | EUR | Europe/Prague |
| Slovénie | SI / SVN | +386 | EUR | Europe/Belgrade |
| Îles Salomon | SB / SLB | +677 | SBD | Pacific/Guadalcanal |
| Somalie | SO / SOM | +252 | SOS | Africa/Nairobi |
| Afrique du Sud | ZA / ZAF | +27 | ZAR | Africa/Johannesburg |
| Géorgie du Sud | GS / SGS | +500 | SHP | Atlantic/South_Georgia |
| Corée du Sud | KR / KOR | +82 | KRW | Asia/Seoul |
| Soudan du Sud | SS / SSD | +211 | SSP | Africa/Juba |
| Espagne | ES / ESP | +34 | EUR | Europe/Madrid, Africa/Ceuta, Atlantic/Canary |
| Sri Lanka | LK / LKA | +94 | LKR | Asia/Colombo |
| Soudan | SD / SDN | +249 | SDG | Africa/Khartoum |
| Surinam | SR / SUR | +597 | SRD | America/Paramaribo |
| Svalbard et Jan Mayen | SJ / SJM | +4779 | NOK | Europe/Berlin |
| Suède | SE / SWE | +46 | SEK | Europe/Berlin |
| Suisse | CH / CHE | +41 | CHF | Europe/Zurich |
| Syrie | SY / SYR | +963 | SYP | Asia/Damascus |
| Taïwan | TW / TWN | +886 | TWD | Asia/Taipei |
| Tadjikistan | TJ / TJK | +992 | TJS | Asia/Dushanbe |
| Tanzanie | TZ / TZA | +255 | TZS | Africa/Nairobi |
| Thaïlande | TH / THA | +66 | THB | Asia/Bangkok |
| Timor-Leste | TL / TLS | +670 | USD | Asia/Dili |
| Aller | TG / TGO | +228 | XOF | Africa/Abidjan |
| Tokélaou | TK / TKL | +690 | NZD | Pacific/Fakaofo |
| Tonga | TO / TON | +676 | TOP | Pacific/Tongatapu |
| Trinité-et-Tobago | TT / TTO | +1868 | TTD | America/Puerto_Rico |
| Tunisie | TN / TUN | +216 | TND | Africa/Tunis |
| Turquie | TR / TUR | +90 | TRY | Europe/Istanbul |
| Turkménistan | TM / TKM | +993 | TMT | Asia/Ashgabat |
| Îles Turques et Caïques | TC / TCA | +1649 | USD | America/Grand_Turk |
| Tuvalu | TV / TUV | +688 | AUD, TVD | Pacific/Tarawa |
| Ouganda | UG / UGA | +256 | UGX | Africa/Nairobi |
| Ukraine | UA / UKR | +380 | UAH | Europe/Simferopol, Europe/Kyiv |
| Émirats arabes unis | AE / ARE | +971 | AED | Asia/Dubai |
| Royaume-Uni | GB / GBR | +44 | GBP | Europe/London |
| États-Unis | US / USA | +1 (201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 231, 234, 239, 240, 248, 251, 252, 253, 254, 256, 260, 262, 267, 269, 270, 272, 274, 276, 279, 281, 283, 301, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 325, 326, 327, 330, 331, 332, 334, 336, 337, 339, 341, 346, 347, 351, 352, 360, 361, 364, 380, 385, 386, 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 412, 413, 414, 415, 417, 419, 423, 424, 425, 430, 432, 434, 435, 440, 442, 443, 445, 447, 448, 458, 463, 464, 469, 470, 475, 478, 479, 480, 484, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 510, 512, 513, 515, 516, 517, 518, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 556, 557, 558, 559, 561, 562, 563, 564, 566, 567, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 577, 578, 580, 582, 585, 586, 588, 589, 601, 602, 603, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 612, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 623, 626, 628, 629, 630, 631, 636, 640, 641, 646, 650, 651, 656, 657, 659, 660, 661, 662, 667, 669, 678, 679, 680, 681, 682, 689, 700, 701, 702, 703, 704, 706, 707, 708, 710, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 724, 725, 726, 727, 730, 731, 732, 734, 737, 740, 743, 747, 754, 757, 760, 762, 763, 765, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 779, 781, 785, 786, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 808, 810, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 820, 826, 828, 830, 831, 832, 838, 839, 840, 843, 845, 847, 848, 850, 854, 856, 857, 858, 859, 860, 862, 863, 864, 865, 870, 872, 878, 901, 903, 904, 906, 907, 908, 909, 910, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 925, 928, 929, 930, 931, 934, 936, 937, 938, 940, 941, 943, 945, 947, 948, 949, 951, 952, 954, 956, 959, 970, 971, 972, 973, 975, 978, 979, 980, 983, 984, 985, 986, 989) | USD | America/New_York, America/Detroit, America/Kentucky/Louisville, America/Kentucky/Monticello, America/Indiana/Indianapolis, America/Indiana/Vincennes, America/Indiana/Winamac, America/Indiana/Marengo, America/Indiana/Petersburg, America/Indiana/Vevay, America/Chicago, America/Indiana/Tell_City, America/Indiana/Knox, America/Menominee, America/North_Dakota/Center, America/North_Dakota/New_Salem, America/North_Dakota/Beulah, America/Denver, America/Boise, America/Phoenix, America/Los_Angeles, America/Anchorage, America/Juneau, America/Sitka, America/Metlakatla, America/Yakutat, America/Nome, America/Adak, Pacific/Honolulu |
| Îles mineures éloignées des États-Unis | UM / UMI | +268 | USD | Pacific/Pago_Pago, Pacific/Tarawa |
| Îles Vierges américaines | VI / VIR | +1340 | USD | America/Puerto_Rico |
| Uruguay | UY / URY | +598 | UYU | America/Montevideo |
| Ouzbékistan | UZ / UZB | +998 | UZS | Asia/Samarkand, Asia/Tashkent |
| Vanuatu | VU / VUT | +678 | VUV | Pacific/Efate |
| Cité du Vatican | VA / VAT | +3 (906698, 79) | EUR | Europe/Rome |
| Vénézuela | VE / VEN | +58 | VES | America/Caracas |
| Viêt Nam | VN / VNM | +84 | VND | Asia/Bangkok, Asia/Ho_Chi_Minh |
| Wallis et Futuna | WF / WLF | +681 | XPF | Pacific/Tarawa |
| Sahara occidental | EH / ESH | +2 (125288, 125289) | DZD, MAD, MRU | Africa/El_Aaiun |
| Yémen | YE / YEM | +967 | YER | Asia/Riyadh |
| Zambie | ZM / ZMB | +260 | ZMW | Africa/Maputo |
| Zimbabwe | ZW / ZWE | +263 | BWP, CNY, EUR, GBP, INR, JPY, USD, ZAR, ZWB | Africa/Maputo |
Les compensations peuvent changer en fonction des règles et de la législation sur l’heure d’été. Confirmez les transitions en cours avec le Base de données des fuseaux horaires de l'IANA. Ensemble de données adapté de mledoze/countries sous ODbL.