Monnaies et symboles du monde
Monnaies et symboles de référence pour les 250 pays et territoires répertoriés ISO.
| Pays ou territoire | Code ISO 4217 | Devise | Symbole |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFN | Afghan afghan | ؋ |
| Îles Åland | EUR | euros | € |
| Albanie | ALL | Lek albanais | L |
| Algérie | DZD | Dinar algérien | د.ج |
| Samoa américaines | USD | Dollar américain | $ |
| Andorre | EUR | euros | € |
| Angola | AOA | Kwanza angolais | Kz |
| Anguilla | XCD | Dollar des Caraïbes orientales | $ |
| Antarctique | — | Aucune devise officielle répertoriée | — |
| Antigua-et-Barbuda | XCD | Dollar des Caraïbes orientales | $ |
| Argentine | ARS | Peso argentin | $ |
| Arménie | AMD | Dram arménien | ֏ |
| Aruba | AWG | Florin d'Aruba | ƒ |
| Australie | AUD | dollar australien | $ |
| Autriche | EUR | euros | € |
| Azerbaïdjan | AZN | Manat azerbaïdjanais | ₼ |
| Bahamas | BSD | dollar bahaméen | $ |
| Bahamas | USD | Dollar américain | $ |
| Bahreïn | BHD | Dinar bahreïnien | .د.ب |
| Bangladesh | BDT | Taka bangladais | ৳ |
| Barbade | BBD | Dollar barbadien | $ |
| Biélorussie | BYN | Rouble biélorusse | Br |
| Belgique | EUR | euros | € |
| Bélize | BZD | Dollar bélizéen | $ |
| Bénin | XOF | Franc CFA ouest-africain | Fr |
| Bermudes | BMD | Dollar bermudien | $ |
| Bhoutan | BTN | Ngultrum bhoutanais | Nu. |
| Bhoutan | INR | Roupie indienne | ₹ |
| Bolivie | BOB | bolivien bolivien | Bs. |
| Bosnie-Herzégovine | BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | KM |
| Botswana | BWP | Pula du Botswana | P |
| Île Bouvet | — | Aucune devise officielle répertoriée | — |
| Brésil | BRL | Réal brésilien | R$ |
| Territoire britannique de l'océan Indien | USD | Dollar américain | $ |
| Îles Vierges britanniques | USD | Dollar américain | $ |
| Brunéi | BND | Dollar brunéien | $ |
| Brunéi | SGD | Dollar de Singapour | $ |
| Bulgarie | EUR | euros | € |
| Burkina Faso | XOF | Franc CFA ouest-africain | Fr |
| Burundi | BIF | Franc burundais | Fr |
| Cambodge | KHR | Riel cambodgien | ៛ |
| Cambodge | USD | Dollar américain | $ |
| Cameroun | XAF | Franc CFA d'Afrique centrale | Fr |
| Canada | CAD | dollar canadien | $ |
| Cap-Vert | CVE | Escudo cap-verdien | Échap |
| Pays-Bas caribéens | USD | Dollar américain | $ |
| Îles Caïmans | KYD | Dollar des îles Caïmans | $ |
| République centrafricaine | XAF | Franc CFA d'Afrique centrale | Fr |
| Tchad | XAF | Franc CFA d'Afrique centrale | Fr |
| Chili | CLP | Peso chilien | $ |
| Chine | CNY | yuan chinois | ¥ |
| Île Christmas | AUD | dollar australien | $ |
| Îles Cocos (Keeling) | AUD | dollar australien | $ |
| Colombie | COP | Peso colombien | $ |
| Comores | KMF | franc comorien | Fr |
| Congo | XAF | Franc CFA d'Afrique centrale | Fr |
| Îles Cook | CKD | Dollar des Îles Cook | $ |
| Îles Cook | NZD | Dollar néo-zélandais | $ |
| Costa Rica | CRC | Colon costaricain | ₡ |
| Croatie | EUR | euros | € |
| Cuba | CUC | Peso cubain convertible | $ |
| Cuba | CUP | Peso cubain | $ |
| Curaçao | ANG | Florin des Antilles néerlandaises | ƒ |
| Chypre | EUR | euros | € |
| Tchéquie | CZK | Couronne tchèque | Kč |
| Danemark | DKK | Couronne danoise | kr |
| Djibouti | DJF | Franc djiboutien | Fr |
| Dominique | XCD | Dollar des Caraïbes orientales | $ |
| République Dominicaine | DOP | Peso dominicain | $ |
| RD Congo | CDF | franc congolais | FC |
| Équateur | USD | Dollar américain | $ |
| Egypte | EGP | Livre égyptienne | £ |
| Salvador | USD | Dollar américain | $ |
| Guinée équatoriale | XAF | Franc CFA d'Afrique centrale | Fr |
| Érythrée | ERN | Nakfa érythréenne | Nfk |
| Estonie | EUR | euros | € |
| Eswatini | SZL | Lilangeni swazi | L |
| Eswatini | ZAR | Rand sud-africain | R |
| Ethiopie | ETB | Birr éthiopien | Br |
| Îles Falkland | FKP | Livre des Îles Falkland | £ |
| Îles Féroé | DKK | Couronne danoise | kr |
| Îles Féroé | FOK | Couronne féroïenne | kr |
| Fidji | FJD | dollar fidjien | $ |
| Finlande | EUR | euros | € |
| France | EUR | euros | € |
| Guyane française | EUR | euros | € |
| Polynésie française | XPF | Franc CFP | ₣ |
| Terres australes et antarctiques françaises | EUR | euros | € |
| Gabon | XAF | Franc CFA d'Afrique centrale | Fr |
| Gambie | GMD | Dalasi | D |
| Géorgie | GEL | lari | ₾ |
| Allemagne | EUR | euros | € |
| Ghana | GHS | Cédi ghanéen | ₵ |
| Gibraltar | GIP | Livre de Gibraltar | £ |
| Grèce | EUR | euros | € |
| Groenland | DKK | couronne | kr. |
| Grenade | XCD | Dollar des Caraïbes orientales | $ |
| Guadeloupe | EUR | euros | € |
| Guam | USD | Dollar américain | $ |
| Guatemala | GTQ | Quetzal guatémaltèque | Q |
| Guernesey | GBP | Livre sterling | £ |
| Guernesey | GGP | Livre de Guernesey | £ |
| Guinée | GNF | franc guinéen | Fr |
| Guinée-Bissau | XOF | Franc CFA ouest-africain | Fr |
| Guyane | GYD | dollar guyanais | $ |
| Haïti | HTG | Gourde haïtienne | G |
| Île Heard et îles McDonald | — | Aucune devise officielle répertoriée | — |
| Honduras | HNL | Lempira hondurien | L |
| Hong Kong | HKD | Dollar de Hong Kong | $ |
| Hongrie | HUF | Forint hongrois | Pi |
| Islande | ISK | couronne islandaise | kr |
| Inde | INR | Roupie indienne | ₹ |
| Indonésie | IDR | Roupie indonésienne | RP |
| L'Iran | IRR | Rial iranien | ﷼ |
| Irak | IQD | Dinar irakien | ع.د |
| Irlande | EUR | euros | € |
| Île de Man | GBP | Livre sterling | £ |
| Île de Man | IMP | Livre Manx | £ |
| Israël | ILS | Nouveau shekel israélien | ₪ |
| Italie | EUR | euros | € |
| Côte d'Ivoire | XOF | Franc CFA ouest-africain | Fr |
| Jamaïque | JMD | dollar jamaïcain | $ |
| Japon | JPY | yen japonais | ¥ |
| Maillot | GBP | Livre sterling | £ |
| Maillot | JEP | Livre de Jersey | £ |
| Jordanie | JOD | Dinar jordanien | د.ا |
| Kazakhstan | KZT | tenge kazakh | ₸ |
| Kenya | KES | Shilling kenyan | Ch |
| Kiribati | AUD | dollar australien | $ |
| Kiribati | KID | dollar des Kiribati | $ |
| Kosovo | EUR | euros | € |
| Koweït | KWD | Dinar koweïtien | د.ك |
| Kirghizistan | KGS | Som kirghize | с |
| Laos | LAK | Kip laotien | ₭ |
| Lettonie | EUR | euros | € |
| Liban | LBP | Livre libanaise | ل.ل |
| Lesotho | LSL | Loti du Lesotho | L |
| Lesotho | ZAR | Rand sud-africain | R |
| Libéria | LRD | Dollar libérien | $ |
| Libye | LYD | Dinar libyen | ل.د |
| Liechtenstein | CHF | franc suisse | Fr |
| Lituanie | EUR | euros | € |
| Luxembourg | EUR | euros | € |
| Macao | MOP | Pataca macanaise | P |
| Madagascar | MGA | Ariary malgache | Ar |
| Malawi | MWK | Kwacha malawien | MK |
| Malaisie | MYR | Ringgit malaisien | RM |
| Maldives | MVR | Rufiyaa maldivienne | .ރ |
| Mali | XOF | Franc CFA ouest-africain | Fr |
| Malte | EUR | euros | € |
| Îles Marshall | USD | Dollar américain | $ |
| Martinique | EUR | euros | € |
| Mauritanie | MRU | Ouguiya mauritanien | UM |
| Maurice | MUR | Roupie mauricienne | ₨ |
| Mayotte | EUR | euros | € |
| Mexique | MXN | Peso mexicain | $ |
| Micronésie | — | Aucune devise officielle répertoriée | — |
| Moldavie | MDL | Leu moldave | L |
| Monaco | EUR | euros | € |
| Mongolie | MNT | Tögrög mongol | ₮ |
| Monténégro | EUR | euros | € |
| Montserrat | XCD | Dollar des Caraïbes orientales | $ |
| Maroc | MAD | Dirham marocain | د.م. |
| Mozambique | MZN | Metical mozambicain | MT |
| Birmanie | MMK | Kyats birmans | Ks |
| Namibie | NAD | Dollar namibien | $ |
| Namibie | ZAR | Rand sud-africain | R |
| Nauru | AUD | dollar australien | $ |
| Népal | NPR | Roupie népalaise | ₨ |
| Pays-Bas | EUR | euros | € |
| Nouvelle-Calédonie | XPF | Franc CFP | ₣ |
| Nouvelle-Zélande | NZD | Dollar néo-zélandais | $ |
| Nicaragua | NIO | Cordoue nicaraguayenne | $CAN |
| Niger | XOF | Franc CFA ouest-africain | Fr |
| Nigéria | NGN | Naira nigérian | ₦ |
| Nioué | NZD | Dollar néo-zélandais | $ |
| Île Norfolk | AUD | dollar australien | $ |
| Corée du Nord | KPW | Won nord-coréen | ₩ |
| Macédoine du Nord | MKD | denar | tanière |
| Îles Mariannes du Nord | USD | Dollar américain | $ |
| Norvège | NOK | Couronne norvégienne | kr |
| Oman | OMR | Rial omanais | ر.ع. |
| Pakistan | PKR | Roupie pakistanaise | ₨ |
| Palaos | USD | Dollar américain | $ |
| Palestine | EGP | Livre égyptienne | E£ |
| Palestine | ILS | Nouveau shekel israélien | ₪ |
| Palestine | JOD | Dinar jordanien | JD |
| Panamá | PAB | Balboa panaméen | B/. |
| Panamá | USD | Dollar américain | $ |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | K |
| Paraguay | PYG | Guaraní paraguayen | ₲ |
| Pérou | PEN | Sol péruvien | S/. |
| Philippines | PHP | Peso philippin | ₱ |
| Îles Pitcairn | NZD | Dollar néo-zélandais | $ |
| Pologne | PLN | Zloty polonais | zł |
| Portugal | EUR | euros | € |
| Porto Rico | USD | Dollar américain | $ |
| Qatar | QAR | Riyal qatari | ر.ق |
| Réunion | EUR | euros | € |
| Roumanie | RON | Leu roumain | lei |
| Russie | RUB | Rouble russe | ₽ |
| Rwanda | RWF | Franc rwandais | Fr |
| Saint Barthélemy | EUR | euros | € |
| Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | GBP | Livre sterling | £ |
| Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | SHP | Livre de Sainte-Hélène | £ |
| Saint-Kitts-et-Nevis | XCD | Dollar des Caraïbes orientales | $ |
| Sainte-Lucie | XCD | Dollar des Caraïbes orientales | $ |
| Saint-Martin | EUR | euros | € |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | EUR | euros | € |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | XCD | Dollar des Caraïbes orientales | $ |
| Samoa | WST | tala samoan | T |
| Saint-Marin | EUR | euros | € |
| São Tomé et Príncipe | STN | São Tomé et Príncipe dobra | Base de données |
| Arabie Saoudite | SAR | Riyal saoudien | ر.س |
| Sénégal | XOF | Franc CFA ouest-africain | Fr |
| Serbie | RSD | Dinar serbe | дин. |
| Seychelles | SCR | Roupie seychelloise | ₨ |
| Sierra Leone | SLL | Leone sierra-léonais | Le |
| Singapour | SGD | Dollar de Singapour | $ |
| Saint-Martin | ANG | Florin des Antilles néerlandaises | ƒ |
| Slovaquie | EUR | euros | € |
| Slovénie | EUR | euros | € |
| Îles Salomon | SBD | Dollar des Îles Salomon | $ |
| Somalie | SOS | Shilling somalien | Ch |
| Afrique du Sud | ZAR | Rand sud-africain | R |
| Géorgie du Sud | SHP | Livre de Sainte-Hélène | £ |
| Corée du Sud | KRW | Won sud-coréen | ₩ |
| Soudan du Sud | SSP | Livre sud-soudanaise | £ |
| Espagne | EUR | euros | € |
| Sri Lanka | LKR | Roupie sri lankaise | Rs රු |
| Soudan | SDG | Livre soudanaise | PT |
| Surinam | SRD | dollar surinamais | $ |
| Svalbard et Jan Mayen | NOK | couronne | kr |
| Suède | SEK | couronne suédoise | kr |
| Suisse | CHF | franc suisse | Le P. |
| Syrie | SYP | Livre syrienne | £ |
| Taïwan | TWD | Nouveau dollar de Taïwan | $ |
| Tadjikistan | TJS | somoni tadjik | ЅМ |
| Tanzanie | TZS | Shilling tanzanien | Ch |
| Thaïlande | THB | Baht thaïlandais | ฿ |
| Timor-Leste | USD | Dollar américain | $ |
| Aller | XOF | Franc CFA ouest-africain | Fr |
| Tokélaou | NZD | Dollar néo-zélandais | $ |
| Tonga | TOP | Pa'anga tongan | T$ |
| Trinité-et-Tobago | TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | $ |
| Tunisie | TND | Dinar tunisien | د.ت |
| Turquie | TRY | lire turque | ₺ |
| Turkménistan | TMT | Manat du Turkménistan | m |
| Îles Turques et Caïques | USD | Dollar américain | $ |
| Tuvalu | AUD | dollar australien | $ |
| Tuvalu | TVD | Dollar des Tuvalu | $ |
| Ouganda | UGX | Shilling ougandais | Ch |
| Ukraine | UAH | Hryvnia ukrainienne | ₴ |
| Émirats arabes unis | AED | Dirham des Émirats arabes unis | د.إ |
| Royaume-Uni | GBP | Livre sterling | £ |
| États-Unis | USD | Dollar américain | $ |
| Îles mineures éloignées des États-Unis | USD | Dollar américain | $ |
| Îles Vierges américaines | USD | Dollar américain | $ |
| Uruguay | UYU | peso uruguayen | $ |
| Ouzbékistan | UZS | So'm ouzbek | so’m |
| Vanuatu | VUV | Vanuatu vatu | VT |
| Cité du Vatican | EUR | euros | € |
| Vénézuela | VES | Bolivar soberano vénézuélien | Bs.S. |
| Viêt Nam | VND | đồng vietnamien | ₫ |
| Wallis et Futuna | XPF | Franc CFP | ₣ |
| Sahara occidental | DZD | Dinar algérien | دج |
| Sahara occidental | MAD | Dirham marocain | DH |
| Sahara occidental | MRU | Ouguiya mauritanien | UM |
| Yémen | YER | Rial yéménite | ﷼ |
| Zambie | ZMW | Kwacha zambien | ZK |
| Zimbabwe | BWP | Pula du Botswana | P |
| Zimbabwe | CNY | yuan chinois | ¥ |
| Zimbabwe | EUR | euros | € |
| Zimbabwe | GBP | Livre sterling | £ |
| Zimbabwe | INR | Roupie indienne | ₹ |
| Zimbabwe | JPY | yen japonais | ¥ |
| Zimbabwe | USD | Dollar américain | $ |
| Zimbabwe | ZAR | Rand sud-africain | RS |
| Zimbabwe | ZWB | Obligations zimbabwéennes | $ |
La couverture nationale suit les enregistrements de type ISO 3166 et les codes de devises suivent les conventions ISO 4217. Ensemble de données adapté de mledoze/countries sous ODbL. Convertissez les taux de référence datés avec le convertisseur de devises.