देश कोड, मुद्राएँ और समय क्षेत्र
सभी 250 आईएसओ-सूचीबद्ध देशों और क्षेत्रों के लिए कोड, कॉलिंग उपसर्गों, मुद्राओं और समय क्षेत्रों की तुलना करें।
| देश या क्षेत्र | आईएसओ अल्फा-2/अल्फा-3 | कॉलिंग कोड | मुद्रा कोड | यूटीसी जोन |
|---|---|---|---|---|
| अफगानिस्तान | AF / AFG | +93 | AFN | Asia/Kabul |
| ऑलैंड द्वीप समूह | AX / ALA | +35818 | EUR | Europe/Helsinki |
| अल्बानिया | AL / ALB | +355 | ALL | Europe/Tirane |
| अल्जीरिया | DZ / DZA | +213 | DZD | Africa/Algiers |
| अमेरिकी समोआ | AS / ASM | +1684 | USD | Pacific/Pago_Pago |
| अंडोरा | AD / AND | +376 | EUR | Europe/Andorra |
| अंगोला | AO / AGO | +244 | AOA | Africa/Lagos |
| एंगुइला | AI / AIA | +1264 | XCD | America/Puerto_Rico |
| अंटार्कटिका | AQ / ATA | — | — | Antarctica/Casey, Antarctica/Davis, Antarctica/Mawson, Antarctica/Palmer, Antarctica/Rothera, Antarctica/Troll, Antarctica/Vostok, Pacific/Auckland, Pacific/Port_Moresby, Asia/Riyadh, Asia/Singapore |
| एंटीगुआ और बारबुडा | AG / ATG | +1268 | XCD | America/Puerto_Rico |
| अर्जेंटीना | AR / ARG | +54 | ARS | America/Argentina/Buenos_Aires, America/Argentina/Cordoba, America/Argentina/Salta, America/Argentina/Jujuy, America/Argentina/Tucuman, America/Argentina/Catamarca, America/Argentina/La_Rioja, America/Argentina/San_Juan, America/Argentina/Mendoza, America/Argentina/San_Luis, America/Argentina/Rio_Gallegos, America/Argentina/Ushuaia |
| आर्मेनिया | AM / ARM | +374 | AMD | Asia/Yerevan |
| अरूबा | AW / ABW | +297 | AWG | America/Puerto_Rico |
| ऑस्ट्रेलिया | AU / AUS | +61 | AUD | Australia/Lord_Howe, Antarctica/Macquarie, Australia/Hobart, Australia/Melbourne, Australia/Sydney, Australia/Broken_Hill, Australia/Brisbane, Australia/Lindeman, Australia/Adelaide, Australia/Darwin, Australia/Perth, Australia/Eucla, Asia/Tokyo |
| ऑस्ट्रिया | AT / AUT | +43 | EUR | Europe/Vienna |
| अज़रबैजान | AZ / AZE | +994 | AZN | Asia/Baku |
| बहामास | BS / BHS | +1242 | BSD, USD | America/Toronto |
| बहरीन | BH / BHR | +973 | BHD | Asia/Qatar |
| बांग्लादेश | BD / BGD | +880 | BDT | Asia/Dhaka |
| बारबाडोस | BB / BRB | +1246 | BBD | America/Barbados |
| बेलारूस | BY / BLR | +375 | BYN | Europe/Minsk |
| बेल्जियम | BE / BEL | +32 | EUR | Europe/Brussels |
| बेलीज़ | BZ / BLZ | +501 | BZD | America/Belize |
| बेनिन | BJ / BEN | +229 | XOF | Africa/Lagos |
| बरमूडा | BM / BMU | +1441 | BMD | Atlantic/Bermuda |
| भूटान | BT / BTN | +975 | BTN, INR | Asia/Thimphu |
| बोलीविया | BO / BOL | +591 | BOB | America/La_Paz |
| बोस्निया और हर्जेगोविना | BA / BIH | +387 | BAM | Europe/Belgrade |
| बोत्सवाना | BW / BWA | +267 | BWP | Africa/Maputo |
| बाउवेट द्वीप | BV / BVT | +47 | — | — |
| ब्राज़ील | BR / BRA | +55 | BRL | America/Noronha, America/Belem, America/Fortaleza, America/Recife, America/Araguaina, America/Maceio, America/Bahia, America/Sao_Paulo, America/Campo_Grande, America/Cuiaba, America/Santarem, America/Porto_Velho, America/Boa_Vista, America/Manaus, America/Eirunepe, America/Rio_Branco |
| ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र | IO / IOT | +246 | USD | Indian/Chagos |
| ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह | VG / VGB | +1284 | USD | America/Puerto_Rico |
| ब्रुनेई | BN / BRN | +673 | BND, SGD | Asia/Kuching |
| बुल्गारिया | BG / BGR | +359 | EUR | Europe/Sofia |
| बुर्किना फासो | BF / BFA | +226 | XOF | Africa/Abidjan |
| बुरुंडी | BI / BDI | +257 | BIF | Africa/Maputo |
| कंबोडिया | KH / KHM | +855 | KHR, USD | Asia/Bangkok |
| कैमरून | CM / CMR | +237 | XAF | Africa/Lagos |
| कनाडा | CA / CAN | +1 (204, 226, 236, 249, 250, 263, 289, 306, 343, 354, 365, 367, 368, 382, 387, 403, 416, 418, 428, 431, 437, 438, 450, 468, 474, 506, 514, 519, 548, 579, 581, 584, 587, 600, 604, 613, 622, 633, 639, 644, 647, 655, 672, 677, 683, 688, 705, 709, 742, 753, 778, 780, 782, 807, 819, 825, 867, 873, 879, 902, 905, 942) | CAD | America/St_Johns, America/Halifax, America/Glace_Bay, America/Moncton, America/Goose_Bay, America/Toronto, America/Iqaluit, America/Winnipeg, America/Resolute, America/Rankin_Inlet, America/Regina, America/Swift_Current, America/Edmonton, America/Cambridge_Bay, America/Inuvik, America/Vancouver, America/Dawson_Creek, America/Fort_Nelson, America/Whitehorse, America/Dawson, America/Panama, America/Puerto_Rico, America/Phoenix |
| केप वर्दे | CV / CPV | +238 | CVE | Atlantic/Cape_Verde |
| कैरेबियन नीदरलैंड | BQ / BES | +599 | USD | America/Puerto_Rico |
| केमैन द्वीप | KY / CYM | +1345 | KYD | America/Panama |
| मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | CF / CAF | +236 | XAF | Africa/Lagos |
| चाड | TD / TCD | +235 | XAF | Africa/Ndjamena |
| चिली | CL / CHL | +56 | CLP | America/Santiago, America/Coyhaique, America/Punta_Arenas, Pacific/Easter |
| चीन | CN / CHN | +86 | CNY | Asia/Shanghai, Asia/Urumqi |
| क्रिसमस द्वीप | CX / CXR | +61 | AUD | Asia/Bangkok |
| कोकोस (कीलिंग) द्वीप समूह | CC / CCK | +61 | AUD | Asia/Yangon |
| कोलम्बिया | CO / COL | +57 | COP | America/Bogota |
| कोमोरोस | KM / COM | +269 | KMF | Africa/Nairobi |
| कांगो | CG / COG | +242 | XAF | Africa/Lagos |
| कुक आइलैंड्स | CK / COK | +682 | CKD, NZD | Pacific/Rarotonga |
| कोस्टा रिका | CR / CRI | +506 | CRC | America/Costa_Rica |
| क्रोएशिया | HR / HRV | +385 | EUR | Europe/Belgrade |
| क्यूबा | CU / CUB | +53 | CUC, CUP | America/Havana |
| कुराकाओ | CW / CUW | +599 | ANG | America/Puerto_Rico |
| साइप्रस | CY / CYP | +357 | EUR | Asia/Nicosia, Asia/Famagusta |
| चेकिया | CZ / CZE | +420 | CZK | Europe/Prague |
| डेनमार्क | DK / DNK | +45 | DKK | Europe/Berlin |
| जिबूती | DJ / DJI | +253 | DJF | Africa/Nairobi |
| डोमिनिका | DM / DMA | +1767 | XCD | America/Puerto_Rico |
| डोमिनिकन गणराज्य | DO / DOM | +1 (809, 829, 849) | DOP | America/Santo_Domingo |
| डीआर कांगो | CD / COD | +243 | CDF | Africa/Maputo, Africa/Lagos |
| इक्वाडोर | EC / ECU | +593 | USD | America/Guayaquil, Pacific/Galapagos |
| मिस्र | EG / EGY | +20 | EGP | Africa/Cairo |
| अल साल्वाडोर | SV / SLV | +503 | USD | America/El_Salvador |
| इक्वेटोरियल गिनी | GQ / GNQ | +240 | XAF | Africa/Lagos |
| इरिट्रिया | ER / ERI | +291 | ERN | Africa/Nairobi |
| एस्टोनिया | EE / EST | +372 | EUR | Europe/Tallinn |
| इस्वातिनी | SZ / SWZ | +268 | SZL, ZAR | Africa/Johannesburg |
| इथियोपिया | ET / ETH | +251 | ETB | Africa/Nairobi |
| फ़ॉकलैंड द्वीप समूह | FK / FLK | +500 | FKP | Atlantic/Stanley |
| फरो आइलैंड्स | FO / FRO | +298 | DKK, FOK | Atlantic/Faroe |
| फ़िजी | FJ / FJI | +679 | FJD | Pacific/Fiji |
| फ़िनलैंड | FI / FIN | +358 | EUR | Europe/Helsinki |
| फ़्रांस | FR / FRA | +33 | EUR | Europe/Paris |
| फ़्रेंच गुयाना | GF / GUF | +594 | EUR | America/Cayenne |
| फ़्रेंच पोलिनेशिया | PF / PYF | +689 | XPF | Pacific/Tahiti, Pacific/Marquesas, Pacific/Gambier |
| फ़्रेंच दक्षिणी और अंटार्कटिक भूमि | TF / ATF | +262 | EUR | Asia/Dubai, Indian/Maldives |
| गैबॉन | GA / GAB | +241 | XAF | Africa/Lagos |
| गाम्बिया | GM / GMB | +220 | GMD | Africa/Abidjan |
| जॉर्जिया | GE / GEO | +995 | GEL | Asia/Tbilisi |
| जर्मनी | DE / DEU | +49 | EUR | Europe/Zurich, Europe/Berlin |
| घाना | GH / GHA | +233 | GHS | Africa/Abidjan |
| जिब्राल्टर | GI / GIB | +350 | GIP | Europe/Gibraltar |
| ग्रीस | GR / GRC | +30 | EUR | Europe/Athens |
| ग्रीनलैंड | GL / GRL | +299 | DKK | America/Nuuk, America/Danmarkshavn, America/Scoresbysund, America/Thule |
| ग्रेनाडा | GD / GRD | +1473 | XCD | America/Puerto_Rico |
| ग्वाडेलोप | GP / GLP | +590 | EUR | America/Puerto_Rico |
| गुआम | GU / GUM | +1671 | USD | Pacific/Guam |
| ग्वाटेमाला | GT / GTM | +502 | GTQ | America/Guatemala |
| ग्वेर्नसे | GG / GGY | +44 | GBP, GGP | Europe/London |
| गिनी | GN / GIN | +224 | GNF | Africa/Abidjan |
| गिनी-बिसाऊ | GW / GNB | +245 | XOF | Africa/Bissau |
| गुयाना | GY / GUY | +592 | GYD | America/Guyana |
| हैती | HT / HTI | +509 | HTG | अमेरिका/पोर्ट-औ-प्रिंस |
| हर्ड द्वीप और मैकडोनाल्ड द्वीप समूह | HM / HMD | — | — | — |
| होंडुरास | HN / HND | +504 | HNL | America/Tegucigalpa |
| हांगकांग | HK / HKG | +852 | HKD | Asia/Hong_Kong |
| हंगरी | HU / HUN | +36 | HUF | Europe/Budapest |
| आइसलैंड | IS / ISL | +354 | ISK | Africa/Abidjan |
| भारत | IN / IND | +91 | INR | Asia/Kolkata |
| इंडोनेशिया | ID / IDN | +62 | IDR | Asia/Jakarta, Asia/Pontianak, Asia/Makassar, Asia/Jayapura |
| ईरान | IR / IRN | +98 | IRR | Asia/Tehran |
| इराक | IQ / IRQ | +964 | IQD | Asia/Baghdad |
| आयरलैंड | IE / IRL | +353 | EUR | Europe/Dublin |
| आइल ऑफ मैन | IM / IMN | +44 | GBP, IMP | Europe/London |
| इजराइल | IL / ISR | +972 | ILS | Asia/Jerusalem |
| इटली | IT / ITA | +39 | EUR | Europe/Rome |
| आइवरी कोस्ट | CI / CIV | +225 | XOF | Africa/Abidjan |
| जमैका | JM / JAM | +1876 | JMD | America/Jamaica |
| जापान | JP / JPN | +81 | JPY | Asia/Tokyo |
| जर्सी | JE / JEY | +44 | GBP, JEP | Europe/London |
| जॉर्डन | JO / JOR | +962 | JOD | Asia/Amman |
| कजाकिस्तान | KZ / KAZ | +7 (6, 7) | KZT | Asia/Almaty, Asia/Qyzylorda, Asia/Qostanay, Asia/Aqtobe, Asia/Aqtau, Asia/Atyrau, Asia/Oral |
| केन्या | KE / KEN | +254 | KES | Africa/Nairobi |
| किरिबाती | KI / KIR | +686 | AUD, KID | Pacific/Tarawa, Pacific/Kanton, Pacific/Kiritimati |
| कोसोवो | XK / UNK | +383 | EUR | — |
| कुवैत | KW / KWT | +965 | KWD | Asia/Riyadh |
| किर्गिस्तान | KG / KGZ | +996 | KGS | Asia/Bishkek |
| लाओस | LA / LAO | +856 | LAK | Asia/Bangkok |
| लातविया | LV / LVA | +371 | EUR | Europe/Riga |
| लेबनान | LB / LBN | +961 | LBP | Asia/Beirut |
| लेसोथो | LS / LSO | +266 | LSL, ZAR | Africa/Johannesburg |
| लाइबेरिया | LR / LBR | +231 | LRD | Africa/Monrovia |
| लीबिया | LY / LBY | +218 | LYD | Africa/Tripoli |
| लिकटेंस्टीन | LI / LIE | +423 | CHF | Europe/Zurich |
| लिथुआनिया | LT / LTU | +370 | EUR | Europe/Vilnius |
| लक्ज़मबर्ग | LU / LUX | +352 | EUR | Europe/Brussels |
| मकाऊ | MO / MAC | +853 | MOP | Asia/Macau |
| मेडागास्कर | MG / MDG | +261 | MGA | Africa/Nairobi |
| मलावी | MW / MWI | +265 | MWK | Africa/Maputo |
| मलेशिया | MY / MYS | +60 | MYR | Asia/Kuching, Asia/Singapore |
| मालदीव | MV / MDV | +960 | MVR | Indian/Maldives |
| माली | ML / MLI | +223 | XOF | Africa/Abidjan |
| माल्टा | MT / MLT | +356 | EUR | Europe/Malta |
| मार्शल द्वीप | MH / MHL | +692 | USD | Pacific/Tarawa, Pacific/Kwajalein |
| मार्टीनिक | MQ / MTQ | +596 | EUR | America/Martinique |
| मॉरिटानिया | MR / MRT | +222 | MRU | Africa/Abidjan |
| मॉरीशस | MU / MUS | +230 | MUR | Indian/Mauritius |
| मैयट | YT / MYT | +262 | EUR | Africa/Nairobi |
| मेक्सिको | MX / MEX | +52 | MXN | America/Mexico_City, America/Cancun, America/Merida, America/Monterrey, America/Matamoros, America/Chihuahua, America/Ciudad_Juarez, America/Ojinaga, America/Mazatlan, America/Bahia_Banderas, America/Hermosillo, America/Tijuana |
| माइक्रोनेशिया | FM / FSM | +691 | — | Pacific/Kosrae, Pacific/Port_Moresby, Pacific/Guadalcanal |
| मोल्दोवा | MD / MDA | +373 | MDL | Europe/Chisinau |
| मोनाको | MC / MCO | +377 | EUR | Europe/Paris |
| मंगोलिया | MN / MNG | +976 | MNT | Asia/Ulaanbaatar, Asia/Hovd |
| मोंटेनेग्रो | ME / MNE | +382 | EUR | Europe/Belgrade |
| मोंटसेराट | MS / MSR | +1664 | XCD | America/Puerto_Rico |
| मोरक्को | MA / MAR | +212 | MAD | Africa/Casablanca |
| मोज़ाम्बिक | MZ / MOZ | +258 | MZN | Africa/Maputo |
| म्यांमार | MM / MMR | +95 | MMK | Asia/Yangon |
| नामीबिया | NA / NAM | +264 | NAD, ZAR | Africa/Windhoek |
| नाउरू | NR / NRU | +674 | AUD | Pacific/Nauru |
| नेपाल | NP / NPL | +977 | NPR | Asia/Kathmandu |
| नीदरलैंड | NL / NLD | +31 | EUR | Europe/Brussels |
| न्यू कैलेडोनिया | NC / NCL | +687 | XPF | Pacific/Noumea |
| न्यूज़ीलैंड | NZ / NZL | +64 | NZD | Pacific/Auckland, Pacific/Chatham |
| निकारागुआ | NI / NIC | +505 | NIO | America/Managua |
| नाइजर | NE / NER | +227 | XOF | Africa/Lagos |
| नाइजीरिया | NG / NGA | +234 | NGN | Africa/Lagos |
| नीयू | NU / NIU | +683 | NZD | Pacific/Niue |
| नॉरफ़ॉक द्वीप | NF / NFK | +672 | AUD | Pacific/Norfolk |
| उत्तर कोरिया | KP / PRK | +850 | KPW | Asia/Pyongyang |
| उत्तर मैसेडोनिया | MK / MKD | +389 | MKD | Europe/Belgrade |
| उत्तरी मारियाना द्वीप समूह | MP / MNP | +1670 | USD | Pacific/Guam |
| नॉर्वे | NO / NOR | +47 | NOK | Europe/Berlin |
| ओमान | OM / OMN | +968 | OMR | Asia/Dubai |
| पाकिस्तान | PK / PAK | +92 | PKR | Asia/Karachi |
| पलाऊ | PW / PLW | +680 | USD | Pacific/Palau |
| फ़िलिस्तीन | PS / PSE | +970 | EGP, ILS, JOD | Asia/Gaza, Asia/Hebron |
| पनामा | PA / PAN | +507 | PAB, USD | America/Panama |
| पापुआ न्यू गिनी | PG / PNG | +675 | PGK | Pacific/Port_Moresby, Pacific/Bougainville |
| पराग्वे | PY / PRY | +595 | PYG | America/Asuncion |
| पेरू | PE / PER | +51 | PEN | America/Lima |
| फिलीपींस | PH / PHL | +63 | PHP | Asia/Manila |
| पिटकेर्न द्वीप | PN / PCN | +64 | NZD | Pacific/Pitcairn |
| पोलैंड | PL / POL | +48 | PLN | Europe/Warsaw |
| पुर्तगाल | PT / PRT | +351 | EUR | Europe/Lisbon, Atlantic/Madeira, Atlantic/Azores |
| प्यूर्टो रिको | PR / PRI | +1 (787, 939) | USD | America/Puerto_Rico |
| कतर | QA / QAT | +974 | QAR | Asia/Qatar |
| रीयूनियन | RE / REU | +262 | EUR | Asia/Dubai |
| रोमानिया | RO / ROU | +40 | RON | Europe/Bucharest |
| रूस | RU / RUS | +7 (3, 4, 5, 8, 9) | RUB | Europe/Kaliningrad, Europe/Moscow, Europe/Simferopol, Europe/Kirov, Europe/Volgograd, Europe/Astrakhan, Europe/Saratov, Europe/Ulyanovsk, Europe/Samara, Asia/Yekaterinburg, Asia/Omsk, Asia/Novosibirsk, Asia/Barnaul, Asia/Tomsk, Asia/Novokuznetsk, Asia/Krasnoyarsk, Asia/Irkutsk, Asia/Chita, Asia/Yakutsk, Asia/Khandyga, Asia/Vladivostok, Asia/Ust-Nera, Asia/Magadan, Asia/Sakhalin, Asia/Srednekolymsk, Asia/Kamchatka, Asia/Anadyr |
| रवांडा | RW / RWA | +250 | RWF | Africa/Maputo |
| सेंट बार्थेलेमी | BL / BLM | +590 | EUR | America/Puerto_Rico |
| सेंट हेलेना, असेंशन और ट्रिस्टन दा कुन्हा | SH / SHN | +2 (90, 47) | GBP, SHP | Africa/Abidjan |
| सेंट किट्स और नेविस | KN / KNA | +1869 | XCD | America/Puerto_Rico |
| सेंट लूसिया | LC / LCA | +1758 | XCD | America/Puerto_Rico |
| सेंट मार्टिन | MF / MAF | +590 | EUR | America/Puerto_Rico |
| सेंट पियरे और मिकेलॉन | PM / SPM | +508 | EUR | America/Miquelon |
| सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस | VC / VCT | +1784 | XCD | America/Puerto_Rico |
| समोआ | WS / WSM | +685 | WST | Pacific/Apia |
| सैन मैरिनो | SM / SMR | +378 | EUR | Europe/Rome |
| साओ टोमे और प्रिंसिपे | ST / STP | +239 | STN | Africa/Sao_Tome |
| सऊदी अरब | SA / SAU | +966 | SAR | Asia/Riyadh |
| सेनेगल | SN / SEN | +221 | XOF | Africa/Abidjan |
| सर्बिया | RS / SRB | +381 | RSD | Europe/Belgrade |
| सेशेल्स | SC / SYC | +248 | SCR | Asia/Dubai |
| सिएरा लियोन | SL / SLE | +232 | SLL | Africa/Abidjan |
| सिंगापुर | SG / SGP | +65 | SGD | Asia/Singapore |
| सिंट मार्टेन | SX / SXM | +1721 | ANG | America/Puerto_Rico |
| स्लोवाकिया | SK / SVK | +421 | EUR | Europe/Prague |
| स्लोवेनिया | SI / SVN | +386 | EUR | Europe/Belgrade |
| सोलोमन द्वीप | SB / SLB | +677 | SBD | Pacific/Guadalcanal |
| सोमालिया | SO / SOM | +252 | SOS | Africa/Nairobi |
| दक्षिण अफ़्रीका | ZA / ZAF | +27 | ZAR | Africa/Johannesburg |
| दक्षिण जॉर्जिया | GS / SGS | +500 | SHP | Atlantic/South_Georgia |
| दक्षिण कोरिया | KR / KOR | +82 | KRW | Asia/Seoul |
| दक्षिण सूडान | SS / SSD | +211 | SSP | Africa/Juba |
| स्पेन | ES / ESP | +34 | EUR | Europe/Madrid, Africa/Ceuta, Atlantic/Canary |
| श्रीलंका | LK / LKA | +94 | LKR | Asia/Colombo |
| सूडान | SD / SDN | +249 | SDG | Africa/Khartoum |
| सूरीनाम | SR / SUR | +597 | SRD | America/Paramaribo |
| स्वालबार्ड और जान मायेन | SJ / SJM | +4779 | NOK | Europe/Berlin |
| स्वीडन | SE / SWE | +46 | SEK | Europe/Berlin |
| स्विट्जरलैंड | CH / CHE | +41 | CHF | Europe/Zurich |
| सीरिया | SY / SYR | +963 | SYP | Asia/Damascus |
| ताइवान | TW / TWN | +886 | TWD | Asia/Taipei |
| ताजिकिस्तान | TJ / TJK | +992 | TJS | Asia/Dushanbe |
| तंजानिया | TZ / TZA | +255 | TZS | Africa/Nairobi |
| थाईलैंड | TH / THA | +66 | THB | Asia/Bangkok |
| तिमोर-लेस्ते | TL / TLS | +670 | USD | Asia/Dili |
| टोगो | TG / TGO | +228 | XOF | Africa/Abidjan |
| टोकेलौ | TK / TKL | +690 | NZD | Pacific/Fakaofo |
| टोंगा | TO / TON | +676 | TOP | Pacific/Tongatapu |
| त्रिनिदाद और टोबैगो | TT / TTO | +1868 | TTD | America/Puerto_Rico |
| ट्यूनीशिया | TN / TUN | +216 | TND | Africa/Tunis |
| तुर्किये | TR / TUR | +90 | TRY | Europe/Istanbul |
| तुर्कमेनिस्तान | TM / TKM | +993 | TMT | Asia/Ashgabat |
| तुर्क और कैकोस द्वीप समूह | TC / TCA | +1649 | USD | America/Grand_Turk |
| तुवालु | TV / TUV | +688 | AUD, TVD | Pacific/Tarawa |
| युगांडा | UG / UGA | +256 | UGX | Africa/Nairobi |
| यूक्रेन | UA / UKR | +380 | UAH | Europe/Simferopol, Europe/Kyiv |
| संयुक्त अरब अमीरात | AE / ARE | +971 | AED | Asia/Dubai |
| यूनाइटेड किंगडम | GB / GBR | +44 | GBP | Europe/London |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | US / USA | +1 (201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 231, 234, 239, 240, 248, 251, 252, 253, 254, 256, 260, 262, 267, 269, 270, 272, 274, 276, 279, 281, 283, 301, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 325, 326, 327, 330, 331, 332, 334, 336, 337, 339, 341, 346, 347, 351, 352, 360, 361, 364, 380, 385, 386, 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 412, 413, 414, 415, 417, 419, 423, 424, 425, 430, 432, 434, 435, 440, 442, 443, 445, 447, 448, 458, 463, 464, 469, 470, 475, 478, 479, 480, 484, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 510, 512, 513, 515, 516, 517, 518, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 556, 557, 558, 559, 561, 562, 563, 564, 566, 567, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 577, 578, 580, 582, 585, 586, 588, 589, 601, 602, 603, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 612, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 623, 626, 628, 629, 630, 631, 636, 640, 641, 646, 650, 651, 656, 657, 659, 660, 661, 662, 667, 669, 678, 679, 680, 681, 682, 689, 700, 701, 702, 703, 704, 706, 707, 708, 710, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 724, 725, 726, 727, 730, 731, 732, 734, 737, 740, 743, 747, 754, 757, 760, 762, 763, 765, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 779, 781, 785, 786, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 808, 810, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 820, 826, 828, 830, 831, 832, 838, 839, 840, 843, 845, 847, 848, 850, 854, 856, 857, 858, 859, 860, 862, 863, 864, 865, 870, 872, 878, 901, 903, 904, 906, 907, 908, 909, 910, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 925, 928, 929, 930, 931, 934, 936, 937, 938, 940, 941, 943, 945, 947, 948, 949, 951, 952, 954, 956, 959, 970, 971, 972, 973, 975, 978, 979, 980, 983, 984, 985, 986, 989) | USD | America/New_York, America/Detroit, America/Kentucky/Louisville, America/Kentucky/Monticello, America/Indiana/Indianapolis, America/Indiana/Vincennes, America/Indiana/Winamac, America/Indiana/Marengo, America/Indiana/Petersburg, America/Indiana/Vevay, America/Chicago, America/Indiana/Tell_City, America/Indiana/Knox, America/Menominee, America/North_Dakota/Center, America/North_Dakota/New_Salem, America/North_Dakota/Beulah, America/Denver, America/Boise, America/Phoenix, America/Los_Angeles, America/Anchorage, America/Juneau, America/Sitka, America/Metlakatla, America/Yakutat, America/Nome, America/Adak, Pacific/Honolulu |
| संयुक्त राज्य अमेरिका के लघु दूरस्थ द्वीप समूह | UM / UMI | +268 | USD | Pacific/Pago_Pago, Pacific/Tarawa |
| संयुक्त राज्य अमेरिका वर्जिन द्वीप समूह | VI / VIR | +1340 | USD | America/Puerto_Rico |
| उरुग्वे | UY / URY | +598 | UYU | America/Montevideo |
| उज़्बेकिस्तान | UZ / UZB | +998 | UZS | Asia/Samarkand, Asia/Tashkent |
| वानुअतु | VU / VUT | +678 | VUV | Pacific/Efate |
| वेटिकन सिटी | VA / VAT | +3 (906698, 79) | EUR | Europe/Rome |
| वेनेजुएला | VE / VEN | +58 | VES | America/Caracas |
| वियतनाम | VN / VNM | +84 | VND | Asia/Bangkok, Asia/Ho_Chi_Minh |
| वालिस और फ़्यूचूना | WF / WLF | +681 | XPF | Pacific/Tarawa |
| पश्चिमी सहारा | EH / ESH | +2 (125288, 125289) | DZD, MAD, MRU | Africa/El_Aaiun |
| यमन | YE / YEM | +967 | YER | Asia/Riyadh |
| जाम्बिया | ZM / ZMB | +260 | ZMW | Africa/Maputo |
| जिम्बाब्वे | ZW / ZWE | +263 | BWP, CNY, EUR, GBP, INR, JPY, USD, ZAR, ZWB | Africa/Maputo |
डेलाइट-सेविंग नियमों और कानून के माध्यम से ऑफसेट बदल सकते हैं। के साथ वर्तमान बदलावों की पुष्टि करें आईएएनए समय क्षेत्र डेटाबेस. डेटासेट से अनुकूलित mledoze/countries ओडीबीएल के तहत।