Referensi Ukuran Kawat Listrik
Bandingkan diameter kawat AWG, luas, hambatan tembaga, dan ilustrasi panduan arus.
Keamanan: Kapasitas saat ini tidak ditentukan oleh ukuran saja. Isolasi, suhu, bundling, terminal, metode pemasangan, siklus kerja, penurunan tegangan, dan kode lokal semuanya penting. Kolom saat ini adalah ilustrasi perbandingan konduktor tunggal—bukan ampacity kabel listrik. Gunakan data pabrikan dan teknisi listrik yang berkualifikasi.
| AWG | Diameternya | Daerah | Ketahanan tembaga pada 20°C | Ilustrasi arus* | Konteks yang khas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0,321 mm | 0,0810 mm² | 213 ohm/km | 1.4 A | Sinyal dan elektronik yang sangat kecil |
| 26 | 0,405 mm | 0,129 mm² | 134 ohm/km | 2.2 A | Sinyal dan arus rendah pendek |
| 24 | 0,511 mm | 0,205 mm² | 84,2 ohm/km | 3.5 A | Papan tempat memotong roti dan barang elektronik kecil |
| 22 | 0,644 mm | 0,326 mm² | 53,0Ω/km | 7 A | Kontrol, sensor, dan konektor |
| 20 | 0,812 mm | 0,518 mm² | 33,3 ohm/km | 11 A | Elektronik bertegangan rendah |
| 18 | 1,024 mm | 0,823 mm² | 21,0 ohm/km | 16 A | Penerangan, speaker, daya tegangan rendah |
| 16 | 1,291 mm | 1,31mm² | 13,2Ω/km | 22 A | Pengoperasian tegangan rendah dan speaker yang lebih lama |
| 14 | 1,628mm | 2,08mm² | 8,29 ohm/km | 32 A | Pengkabelan listrik jika aturan pemasangan mengizinkan |
| 12 | 2,053mm | 3,31mm² | 5,21 ohm/km | 41 A | Pengkabelan peralatan dengan arus lebih tinggi |
| 10 | 2.588mm | 5,26mm² | 3,28 ohm/km | 55 A | Peralatan dan pengumpan dengan arus lebih tinggi |
| 8 | 3,264mm | 8,37 mm² | 2,06 ohm/km | 73 A | Baterai dan kabel peralatan arus tinggi |
| 6 | 4.115mm | 13,3mm² | 1,30Ω/km | 101 A | Baterai berat dan kabel peralatan |
*Ilustratif nilai sasis/gaya udara bebas hanya sebagai perbandingan. Peringkat produk sangat bervariasi tergantung konstruksi dan suhu.