국가 코드, 통화 및 시간대
ISO에 등재된 250개 국가 및 지역의 코드, 전화번호, 통화, 시간대를 비교하세요.
| 국가 또는 지역 | ISO 알파-2 / 알파-3 | 호출 코드 | 통화 코드 | UTC 구역 |
|---|---|---|---|---|
| 아프가니스탄 | AF / AFG | +93 | AFN | Asia/Kabul |
| 올란드 제도 | AX / ALA | +35818 | EUR | Europe/Helsinki |
| 알바니아 | AL / ALB | +355 | ALL | Europe/Tirane |
| 알제리 | DZ / DZA | +213 | DZD | Africa/Algiers |
| 아메리칸사모아 | AS / ASM | +1684 | USD | Pacific/Pago_Pago |
| 안도라 | AD / AND | +376 | EUR | Europe/Andorra |
| 앙골라 | AO / AGO | +244 | AOA | Africa/Lagos |
| 앵귈라 | AI / AIA | +1264 | XCD | America/Puerto_Rico |
| 남극 대륙 | AQ / ATA | — | — | Antarctica/Casey, Antarctica/Davis, Antarctica/Mawson, Antarctica/Palmer, Antarctica/Rothera, Antarctica/Troll, Antarctica/Vostok, Pacific/Auckland, Pacific/Port_Moresby, Asia/Riyadh, Asia/Singapore |
| 앤티가 바부다 | AG / ATG | +1268 | XCD | America/Puerto_Rico |
| 아르헨티나 | AR / ARG | +54 | ARS | America/Argentina/Buenos_Aires, America/Argentina/Cordoba, America/Argentina/Salta, America/Argentina/Jujuy, America/Argentina/Tucuman, America/Argentina/Catamarca, America/Argentina/La_Rioja, America/Argentina/San_Juan, America/Argentina/Mendoza, America/Argentina/San_Luis, America/Argentina/Rio_Gallegos, America/Argentina/Ushuaia |
| 아르메니아 | AM / ARM | +374 | AMD | Asia/Yerevan |
| 아루바 | AW / ABW | +297 | AWG | America/Puerto_Rico |
| 호주 | AU / AUS | +61 | AUD | Australia/Lord_Howe, Antarctica/Macquarie, Australia/Hobart, Australia/Melbourne, Australia/Sydney, Australia/Broken_Hill, Australia/Brisbane, Australia/Lindeman, Australia/Adelaide, Australia/Darwin, Australia/Perth, Australia/Eucla, Asia/Tokyo |
| 오스트리아 | AT / AUT | +43 | EUR | Europe/Vienna |
| 아제르바이잔 | AZ / AZE | +994 | AZN | Asia/Baku |
| 바하마 | BS / BHS | +1242 | BSD, USD | America/Toronto |
| 바레인 | BH / BHR | +973 | BHD | Asia/Qatar |
| 방글라데시 | BD / BGD | +880 | BDT | Asia/Dhaka |
| 바베이도스 | BB / BRB | +1246 | BBD | America/Barbados |
| 벨로루시 | BY / BLR | +375 | BYN | Europe/Minsk |
| 벨기에 | BE / BEL | +32 | EUR | Europe/Brussels |
| 벨리즈 | BZ / BLZ | +501 | BZD | America/Belize |
| 베냉 | BJ / BEN | +229 | XOF | Africa/Lagos |
| 버뮤다 | BM / BMU | +1441 | BMD | Atlantic/Bermuda |
| 부탄 | BT / BTN | +975 | BTN, INR | Asia/Thimphu |
| 볼리비아 | BO / BOL | +591 | BOB | America/La_Paz |
| 보스니아 헤르체고비나 | BA / BIH | +387 | BAM | Europe/Belgrade |
| 보츠와나 | BW / BWA | +267 | BWP | Africa/Maputo |
| 부베섬 | BV / BVT | +47 | — | — |
| 브라질 | BR / BRA | +55 | BRL | America/Noronha, America/Belem, America/Fortaleza, America/Recife, America/Araguaina, America/Maceio, America/Bahia, America/Sao_Paulo, America/Campo_Grande, America/Cuiaba, America/Santarem, America/Porto_Velho, America/Boa_Vista, America/Manaus, America/Eirunepe, America/Rio_Branco |
| 영국령 인도양 지역 | IO / IOT | +246 | USD | Indian/Chagos |
| 영국령 버진아일랜드 | VG / VGB | +1284 | USD | America/Puerto_Rico |
| 브루나이 | BN / BRN | +673 | BND, SGD | Asia/Kuching |
| 불가리아 | BG / BGR | +359 | EUR | Europe/Sofia |
| 부르키나파소 | BF / BFA | +226 | XOF | Africa/Abidjan |
| 부룬디 | BI / BDI | +257 | BIF | Africa/Maputo |
| 캄보디아 | KH / KHM | +855 | KHR, USD | Asia/Bangkok |
| 카메룬 | CM / CMR | +237 | XAF | Africa/Lagos |
| 캐나다 | CA / CAN | +1 (204, 226, 236, 249, 250, 263, 289, 306, 343, 354, 365, 367, 368, 382, 387, 403, 416, 418, 428, 431, 437, 438, 450, 468, 474, 506, 514, 519, 548, 579, 581, 584, 587, 600, 604, 613, 622, 633, 639, 644, 647, 655, 672, 677, 683, 688, 705, 709, 742, 753, 778, 780, 782, 807, 819, 825, 867, 873, 879, 902, 905, 942) | CAD | America/St_Johns, America/Halifax, America/Glace_Bay, America/Moncton, America/Goose_Bay, America/Toronto, America/Iqaluit, America/Winnipeg, America/Resolute, America/Rankin_Inlet, America/Regina, America/Swift_Current, America/Edmonton, America/Cambridge_Bay, America/Inuvik, America/Vancouver, America/Dawson_Creek, America/Fort_Nelson, America/Whitehorse, America/Dawson, America/Panama, America/Puerto_Rico, America/Phoenix |
| 카보베르데 | CV / CPV | +238 | CVE | Atlantic/Cape_Verde |
| 카리브해 네덜란드 | BQ / BES | +599 | USD | America/Puerto_Rico |
| 케이맨 제도 | KY / CYM | +1345 | KYD | America/Panama |
| 중앙아프리카공화국 | CF / CAF | +236 | XAF | Africa/Lagos |
| 차드 | TD / TCD | +235 | XAF | Africa/Ndjamena |
| 칠레 | CL / CHL | +56 | CLP | America/Santiago, America/Coyhaique, America/Punta_Arenas, Pacific/Easter |
| 중국 | CN / CHN | +86 | CNY | Asia/Shanghai, Asia/Urumqi |
| 크리스마스 섬 | CX / CXR | +61 | AUD | Asia/Bangkok |
| 코코스(킬링) 제도 | CC / CCK | +61 | AUD | Asia/Yangon |
| 콜롬비아 | CO / COL | +57 | COP | America/Bogota |
| 코모로 | KM / COM | +269 | KMF | Africa/Nairobi |
| 콩고 | CG / COG | +242 | XAF | Africa/Lagos |
| 쿡 제도 | CK / COK | +682 | CKD, NZD | Pacific/Rarotonga |
| 코스타리카 | CR / CRI | +506 | CRC | America/Costa_Rica |
| 크로아티아 | HR / HRV | +385 | EUR | Europe/Belgrade |
| 쿠바 | CU / CUB | +53 | CUC, CUP | America/Havana |
| 퀴라소 | CW / CUW | +599 | ANG | America/Puerto_Rico |
| 키프로스 | CY / CYP | +357 | EUR | Asia/Nicosia, Asia/Famagusta |
| 체코 | CZ / CZE | +420 | CZK | Europe/Prague |
| 덴마크 | DK / DNK | +45 | DKK | Europe/Berlin |
| 지부티 | DJ / DJI | +253 | DJF | Africa/Nairobi |
| 도미니카 | DM / DMA | +1767 | XCD | America/Puerto_Rico |
| 도미니카공화국 | DO / DOM | +1 (809, 829, 849) | DOP | America/Santo_Domingo |
| 콩고민주공화국 | CD / COD | +243 | CDF | Africa/Maputo, Africa/Lagos |
| 에콰도르 | EC / ECU | +593 | USD | America/Guayaquil, Pacific/Galapagos |
| 이집트 | EG / EGY | +20 | EGP | Africa/Cairo |
| 엘살바도르 | SV / SLV | +503 | USD | America/El_Salvador |
| 적도기니 | GQ / GNQ | +240 | XAF | Africa/Lagos |
| 에리트레아 | ER / ERI | +291 | ERN | Africa/Nairobi |
| 에스토니아 | EE / EST | +372 | EUR | Europe/Tallinn |
| 에스와티니 | SZ / SWZ | +268 | SZL, ZAR | Africa/Johannesburg |
| 에티오피아 | ET / ETH | +251 | ETB | Africa/Nairobi |
| 포클랜드 제도 | FK / FLK | +500 | FKP | Atlantic/Stanley |
| 페로 제도 | FO / FRO | +298 | DKK, FOK | Atlantic/Faroe |
| 피지 | FJ / FJI | +679 | FJD | Pacific/Fiji |
| 핀란드 | FI / FIN | +358 | EUR | Europe/Helsinki |
| 프랑스 | FR / FRA | +33 | EUR | Europe/Paris |
| 프랑스령 기아나 | GF / GUF | +594 | EUR | America/Cayenne |
| 프랑스령 폴리네시아 | PF / PYF | +689 | XPF | Pacific/Tahiti, Pacific/Marquesas, Pacific/Gambier |
| 프랑스 남부 및 남극 지역 | TF / ATF | +262 | EUR | Asia/Dubai, Indian/Maldives |
| 가봉 | GA / GAB | +241 | XAF | Africa/Lagos |
| 감비아 | GM / GMB | +220 | GMD | Africa/Abidjan |
| 조지아 | GE / GEO | +995 | GEL | Asia/Tbilisi |
| 독일 | DE / DEU | +49 | EUR | Europe/Zurich, Europe/Berlin |
| 가나 | GH / GHA | +233 | GHS | Africa/Abidjan |
| 지브롤터 | GI / GIB | +350 | GIP | Europe/Gibraltar |
| 그리스 | GR / GRC | +30 | EUR | Europe/Athens |
| 그린란드 | GL / GRL | +299 | DKK | America/Nuuk, America/Danmarkshavn, America/Scoresbysund, America/Thule |
| 그레나다 | GD / GRD | +1473 | XCD | America/Puerto_Rico |
| 과들루프 | GP / GLP | +590 | EUR | America/Puerto_Rico |
| 괌 | GU / GUM | +1671 | USD | Pacific/Guam |
| 과테말라 | GT / GTM | +502 | GTQ | America/Guatemala |
| 건지 | GG / GGY | +44 | GBP, GGP | Europe/London |
| 기니 | GN / GIN | +224 | GNF | Africa/Abidjan |
| 기니비사우 | GW / GNB | +245 | XOF | Africa/Bissau |
| 가이아나 | GY / GUY | +592 | GYD | America/Guyana |
| 아이티 | HT / HTI | +509 | HTG | 미국/포르토프랭스 |
| 허드섬과 맥도날드 제도 | HM / HMD | — | — | — |
| 온두라스 | HN / HND | +504 | HNL | America/Tegucigalpa |
| 홍콩 | HK / HKG | +852 | HKD | Asia/Hong_Kong |
| 헝가리 | HU / HUN | +36 | HUF | Europe/Budapest |
| 아이슬란드 | IS / ISL | +354 | ISK | Africa/Abidjan |
| 인도 | IN / IND | +91 | INR | Asia/Kolkata |
| 인도네시아 | ID / IDN | +62 | IDR | Asia/Jakarta, Asia/Pontianak, Asia/Makassar, Asia/Jayapura |
| 이란 | IR / IRN | +98 | IRR | Asia/Tehran |
| 이라크 | IQ / IRQ | +964 | IQD | Asia/Baghdad |
| 아일랜드 | IE / IRL | +353 | EUR | Europe/Dublin |
| 맨섬 | IM / IMN | +44 | GBP, IMP | Europe/London |
| 이스라엘 | IL / ISR | +972 | ILS | Asia/Jerusalem |
| 이탈리아 | IT / ITA | +39 | EUR | Europe/Rome |
| 코트디부아르 | CI / CIV | +225 | XOF | Africa/Abidjan |
| 자메이카 | JM / JAM | +1876 | JMD | America/Jamaica |
| 일본 | JP / JPN | +81 | JPY | Asia/Tokyo |
| 저지 | JE / JEY | +44 | GBP, JEP | Europe/London |
| 요르단 | JO / JOR | +962 | JOD | Asia/Amman |
| 카자흐스탄 | KZ / KAZ | +7 (6, 7) | KZT | Asia/Almaty, Asia/Qyzylorda, Asia/Qostanay, Asia/Aqtobe, Asia/Aqtau, Asia/Atyrau, Asia/Oral |
| 케냐 | KE / KEN | +254 | KES | Africa/Nairobi |
| 키리바시 | KI / KIR | +686 | AUD, KID | Pacific/Tarawa, Pacific/Kanton, Pacific/Kiritimati |
| 코소보 | XK / UNK | +383 | EUR | — |
| 쿠웨이트 | KW / KWT | +965 | KWD | Asia/Riyadh |
| 키르기스스탄 | KG / KGZ | +996 | KGS | Asia/Bishkek |
| 라오스 | LA / LAO | +856 | LAK | Asia/Bangkok |
| 라트비아 | LV / LVA | +371 | EUR | Europe/Riga |
| 레바논 | LB / LBN | +961 | LBP | Asia/Beirut |
| 레소토 | LS / LSO | +266 | LSL, ZAR | Africa/Johannesburg |
| 라이베리아 | LR / LBR | +231 | LRD | Africa/Monrovia |
| 리비아 | LY / LBY | +218 | LYD | Africa/Tripoli |
| 리히텐슈타인 | LI / LIE | +423 | CHF | Europe/Zurich |
| 리투아니아 | LT / LTU | +370 | EUR | Europe/Vilnius |
| 룩셈부르크 | LU / LUX | +352 | EUR | Europe/Brussels |
| 마카오 | MO / MAC | +853 | MOP | Asia/Macau |
| 마다가스카르 | MG / MDG | +261 | MGA | Africa/Nairobi |
| 말라위 | MW / MWI | +265 | MWK | Africa/Maputo |
| 말레이시아 | MY / MYS | +60 | MYR | Asia/Kuching, Asia/Singapore |
| 몰디브 | MV / MDV | +960 | MVR | Indian/Maldives |
| 말리 | ML / MLI | +223 | XOF | Africa/Abidjan |
| 몰타 | MT / MLT | +356 | EUR | Europe/Malta |
| 마샬 군도 | MH / MHL | +692 | USD | Pacific/Tarawa, Pacific/Kwajalein |
| 마르티니크 | MQ / MTQ | +596 | EUR | America/Martinique |
| 모리타니 | MR / MRT | +222 | MRU | Africa/Abidjan |
| 모리셔스 | MU / MUS | +230 | MUR | Indian/Mauritius |
| 마요트 | YT / MYT | +262 | EUR | Africa/Nairobi |
| 멕시코 | MX / MEX | +52 | MXN | America/Mexico_City, America/Cancun, America/Merida, America/Monterrey, America/Matamoros, America/Chihuahua, America/Ciudad_Juarez, America/Ojinaga, America/Mazatlan, America/Bahia_Banderas, America/Hermosillo, America/Tijuana |
| 미크로네시아 | FM / FSM | +691 | — | Pacific/Kosrae, Pacific/Port_Moresby, Pacific/Guadalcanal |
| 몰도바 | MD / MDA | +373 | MDL | Europe/Chisinau |
| 모나코 | MC / MCO | +377 | EUR | Europe/Paris |
| 몽골 | MN / MNG | +976 | MNT | Asia/Ulaanbaatar, Asia/Hovd |
| 몬테네그로 | ME / MNE | +382 | EUR | Europe/Belgrade |
| 몬세라트 | MS / MSR | +1664 | XCD | America/Puerto_Rico |
| 모로코 | MA / MAR | +212 | MAD | Africa/Casablanca |
| 모잠비크 | MZ / MOZ | +258 | MZN | Africa/Maputo |
| 미얀마 | MM / MMR | +95 | MMK | Asia/Yangon |
| 나미비아 | NA / NAM | +264 | NAD, ZAR | Africa/Windhoek |
| 나우루 | NR / NRU | +674 | AUD | Pacific/Nauru |
| 네팔 | NP / NPL | +977 | NPR | Asia/Kathmandu |
| 네덜란드 | NL / NLD | +31 | EUR | Europe/Brussels |
| 뉴칼레도니아 | NC / NCL | +687 | XPF | Pacific/Noumea |
| 뉴질랜드 | NZ / NZL | +64 | NZD | Pacific/Auckland, Pacific/Chatham |
| 니카라과 | NI / NIC | +505 | NIO | America/Managua |
| 니제르 | NE / NER | +227 | XOF | Africa/Lagos |
| 나이지리아 | NG / NGA | +234 | NGN | Africa/Lagos |
| 니우에 | NU / NIU | +683 | NZD | Pacific/Niue |
| 노퍽섬 | NF / NFK | +672 | AUD | Pacific/Norfolk |
| 북한 | KP / PRK | +850 | KPW | Asia/Pyongyang |
| 북마케도니아 | MK / MKD | +389 | MKD | Europe/Belgrade |
| 북마리아나제도 | MP / MNP | +1670 | USD | Pacific/Guam |
| 노르웨이 | NO / NOR | +47 | NOK | Europe/Berlin |
| 오만 | OM / OMN | +968 | OMR | Asia/Dubai |
| 파키스탄 | PK / PAK | +92 | PKR | Asia/Karachi |
| 팔라우 | PW / PLW | +680 | USD | Pacific/Palau |
| 팔레스타인 | PS / PSE | +970 | EGP, ILS, JOD | Asia/Gaza, Asia/Hebron |
| 파나마 | PA / PAN | +507 | PAB, USD | America/Panama |
| 파푸아뉴기니 | PG / PNG | +675 | PGK | Pacific/Port_Moresby, Pacific/Bougainville |
| 파라과이 | PY / PRY | +595 | PYG | America/Asuncion |
| 페루 | PE / PER | +51 | PEN | America/Lima |
| 필리핀 | PH / PHL | +63 | PHP | Asia/Manila |
| 핏케언 제도 | PN / PCN | +64 | NZD | Pacific/Pitcairn |
| 폴란드 | PL / POL | +48 | PLN | Europe/Warsaw |
| 포르투갈 | PT / PRT | +351 | EUR | Europe/Lisbon, Atlantic/Madeira, Atlantic/Azores |
| 푸에르토리코 | PR / PRI | +1 (787, 939) | USD | America/Puerto_Rico |
| 카타르 | QA / QAT | +974 | QAR | Asia/Qatar |
| 레위니옹 | RE / REU | +262 | EUR | Asia/Dubai |
| 루마니아 | RO / ROU | +40 | RON | Europe/Bucharest |
| 러시아 | RU / RUS | +7 (3, 4, 5, 8, 9) | RUB | Europe/Kaliningrad, Europe/Moscow, Europe/Simferopol, Europe/Kirov, Europe/Volgograd, Europe/Astrakhan, Europe/Saratov, Europe/Ulyanovsk, Europe/Samara, Asia/Yekaterinburg, Asia/Omsk, Asia/Novosibirsk, Asia/Barnaul, Asia/Tomsk, Asia/Novokuznetsk, Asia/Krasnoyarsk, Asia/Irkutsk, Asia/Chita, Asia/Yakutsk, Asia/Khandyga, Asia/Vladivostok, Asia/Ust-Nera, Asia/Magadan, Asia/Sakhalin, Asia/Srednekolymsk, Asia/Kamchatka, Asia/Anadyr |
| 르완다 | RW / RWA | +250 | RWF | Africa/Maputo |
| 생 바르텔레미 | BL / BLM | +590 | EUR | America/Puerto_Rico |
| 세인트헬레나, 어센션, 트리스탄다쿠냐 | SH / SHN | +2 (90, 47) | GBP, SHP | Africa/Abidjan |
| 세인트키츠네비스 | KN / KNA | +1869 | XCD | America/Puerto_Rico |
| 세인트 루시아 | LC / LCA | +1758 | XCD | America/Puerto_Rico |
| 세인트 마틴 | MF / MAF | +590 | EUR | America/Puerto_Rico |
| 생 피에르 앤 미클롱 | PM / SPM | +508 | EUR | America/Miquelon |
| 세인트 빈센트 그레나딘 | VC / VCT | +1784 | XCD | America/Puerto_Rico |
| 사모아 | WS / WSM | +685 | WST | Pacific/Apia |
| 산마리노 | SM / SMR | +378 | EUR | Europe/Rome |
| 상투메프린시페 | ST / STP | +239 | STN | Africa/Sao_Tome |
| 사우디아라비아 | SA / SAU | +966 | SAR | Asia/Riyadh |
| 세네갈 | SN / SEN | +221 | XOF | Africa/Abidjan |
| 세르비아 | RS / SRB | +381 | RSD | Europe/Belgrade |
| 세이셸 | SC / SYC | +248 | SCR | Asia/Dubai |
| 시에라리온 | SL / SLE | +232 | SLL | Africa/Abidjan |
| 싱가포르 | SG / SGP | +65 | SGD | Asia/Singapore |
| 신트마르턴 | SX / SXM | +1721 | ANG | America/Puerto_Rico |
| 슬로바키아 | SK / SVK | +421 | EUR | Europe/Prague |
| 슬로베니아 | SI / SVN | +386 | EUR | Europe/Belgrade |
| 솔로몬 제도 | SB / SLB | +677 | SBD | Pacific/Guadalcanal |
| 소말리아 | SO / SOM | +252 | SOS | Africa/Nairobi |
| 남아프리카 | ZA / ZAF | +27 | ZAR | Africa/Johannesburg |
| 사우스 조지아 | GS / SGS | +500 | SHP | Atlantic/South_Georgia |
| 한국 | KR / KOR | +82 | KRW | Asia/Seoul |
| 남수단 | SS / SSD | +211 | SSP | Africa/Juba |
| 스페인 | ES / ESP | +34 | EUR | Europe/Madrid, Africa/Ceuta, Atlantic/Canary |
| 스리랑카 | LK / LKA | +94 | LKR | Asia/Colombo |
| 수단 | SD / SDN | +249 | SDG | Africa/Khartoum |
| 수리남 | SR / SUR | +597 | SRD | America/Paramaribo |
| 스발바르와 얀마옌 | SJ / SJM | +4779 | NOK | Europe/Berlin |
| 스웨덴 | SE / SWE | +46 | SEK | Europe/Berlin |
| 스위스 | CH / CHE | +41 | CHF | Europe/Zurich |
| 시리아 | SY / SYR | +963 | SYP | Asia/Damascus |
| 대만 | TW / TWN | +886 | TWD | Asia/Taipei |
| 타지키스탄 | TJ / TJK | +992 | TJS | Asia/Dushanbe |
| 탄자니아 | TZ / TZA | +255 | TZS | Africa/Nairobi |
| 태국 | TH / THA | +66 | THB | Asia/Bangkok |
| 동티모르 | TL / TLS | +670 | USD | Asia/Dili |
| 토고 | TG / TGO | +228 | XOF | Africa/Abidjan |
| 토켈라우 | TK / TKL | +690 | NZD | Pacific/Fakaofo |
| 통가 | TO / TON | +676 | TOP | Pacific/Tongatapu |
| 트리니다드 토바고 | TT / TTO | +1868 | TTD | America/Puerto_Rico |
| 튀니지 | TN / TUN | +216 | TND | Africa/Tunis |
| 터키어 | TR / TUR | +90 | TRY | Europe/Istanbul |
| 투르크메니스탄 | TM / TKM | +993 | TMT | Asia/Ashgabat |
| 터크스 케이커스 제도 | TC / TCA | +1649 | USD | America/Grand_Turk |
| 투발루 | TV / TUV | +688 | AUD, TVD | Pacific/Tarawa |
| 우간다 | UG / UGA | +256 | UGX | Africa/Nairobi |
| 우크라이나 | UA / UKR | +380 | UAH | Europe/Simferopol, Europe/Kyiv |
| 아랍에미리트 | AE / ARE | +971 | AED | Asia/Dubai |
| 영국 | GB / GBR | +44 | GBP | Europe/London |
| 미국 | US / USA | +1 (201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 231, 234, 239, 240, 248, 251, 252, 253, 254, 256, 260, 262, 267, 269, 270, 272, 274, 276, 279, 281, 283, 301, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 325, 326, 327, 330, 331, 332, 334, 336, 337, 339, 341, 346, 347, 351, 352, 360, 361, 364, 380, 385, 386, 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 412, 413, 414, 415, 417, 419, 423, 424, 425, 430, 432, 434, 435, 440, 442, 443, 445, 447, 448, 458, 463, 464, 469, 470, 475, 478, 479, 480, 484, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 510, 512, 513, 515, 516, 517, 518, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 556, 557, 558, 559, 561, 562, 563, 564, 566, 567, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 577, 578, 580, 582, 585, 586, 588, 589, 601, 602, 603, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 612, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 623, 626, 628, 629, 630, 631, 636, 640, 641, 646, 650, 651, 656, 657, 659, 660, 661, 662, 667, 669, 678, 679, 680, 681, 682, 689, 700, 701, 702, 703, 704, 706, 707, 708, 710, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 724, 725, 726, 727, 730, 731, 732, 734, 737, 740, 743, 747, 754, 757, 760, 762, 763, 765, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 779, 781, 785, 786, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 808, 810, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 820, 826, 828, 830, 831, 832, 838, 839, 840, 843, 845, 847, 848, 850, 854, 856, 857, 858, 859, 860, 862, 863, 864, 865, 870, 872, 878, 901, 903, 904, 906, 907, 908, 909, 910, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 925, 928, 929, 930, 931, 934, 936, 937, 938, 940, 941, 943, 945, 947, 948, 949, 951, 952, 954, 956, 959, 970, 971, 972, 973, 975, 978, 979, 980, 983, 984, 985, 986, 989) | USD | America/New_York, America/Detroit, America/Kentucky/Louisville, America/Kentucky/Monticello, America/Indiana/Indianapolis, America/Indiana/Vincennes, America/Indiana/Winamac, America/Indiana/Marengo, America/Indiana/Petersburg, America/Indiana/Vevay, America/Chicago, America/Indiana/Tell_City, America/Indiana/Knox, America/Menominee, America/North_Dakota/Center, America/North_Dakota/New_Salem, America/North_Dakota/Beulah, America/Denver, America/Boise, America/Phoenix, America/Los_Angeles, America/Anchorage, America/Juneau, America/Sitka, America/Metlakatla, America/Yakutat, America/Nome, America/Adak, Pacific/Honolulu |
| 미국령 군소 제도 | UM / UMI | +268 | USD | Pacific/Pago_Pago, Pacific/Tarawa |
| 미국령 버진아일랜드 | VI / VIR | +1340 | USD | America/Puerto_Rico |
| 우루과이 | UY / URY | +598 | UYU | America/Montevideo |
| 우즈베키스탄 | UZ / UZB | +998 | UZS | Asia/Samarkand, Asia/Tashkent |
| 바누아투 | VU / VUT | +678 | VUV | Pacific/Efate |
| 바티칸 시국 | VA / VAT | +3 (906698, 79) | EUR | Europe/Rome |
| 베네수엘라 | VE / VEN | +58 | VES | America/Caracas |
| 베트남 | VN / VNM | +84 | VND | Asia/Bangkok, Asia/Ho_Chi_Minh |
| 월리스푸투나 | WF / WLF | +681 | XPF | Pacific/Tarawa |
| 서사하라 | EH / ESH | +2 (125288, 125289) | DZD, MAD, MRU | Africa/El_Aaiun |
| 예멘 | YE / YEM | +967 | YER | Asia/Riyadh |
| 잠비아 | ZM / ZMB | +260 | ZMW | Africa/Maputo |
| 짐바브웨 | ZW / ZWE | +263 | BWP, CNY, EUR, GBP, INR, JPY, USD, ZAR, ZWB | Africa/Maputo |
오프셋은 일광 절약 시간제 규칙 및 법률에 따라 변경될 수 있습니다. 현재 전환을 확인하십시오. IANA 시간대 데이터베이스. 다음에서 조정된 데이터세트 mledoze/countries ODbL 아래에 있습니다.