세계 통화 및 기호
ISO에 등재된 250개 국가 및 지역의 통화 및 기호를 참조하세요.
| 국가 또는 지역 | ISO 4217 코드 | 통화 | 기호 |
|---|---|---|---|
| 아프가니스탄 | AFN | 아프가니스탄 아프가니스탄어 | ؋ |
| 올란드 제도 | EUR | 유로 | € |
| 알바니아 | ALL | 알바니아 렉 | L |
| 알제리 | DZD | 알제리 디나르 | د.ج |
| 아메리칸사모아 | USD | 미국 달러 | $ |
| 안도라 | EUR | 유로 | € |
| 앙골라 | AOA | 앙골라 콴자 | Kz |
| 앵귈라 | XCD | 동부 카리브해 달러 | $ |
| 남극 대륙 | — | 공식 통화가 기재되어 있지 않습니다. | — |
| 앤티가 바부다 | XCD | 동부 카리브해 달러 | $ |
| 아르헨티나 | ARS | 아르헨티나 페소 | $ |
| 아르메니아 | AMD | 아르메니아 드라마 | ֏ |
| 아루바 | AWG | 아루반 플로린 | ƒ |
| 호주 | AUD | 호주 달러 | $ |
| 오스트리아 | EUR | 유로 | € |
| 아제르바이잔 | AZN | 아제르바이잔 마나트 | ₼ |
| 바하마 | BSD | 바하마 달러 | $ |
| 바하마 | USD | 미국 달러 | $ |
| 바레인 | BHD | 바레인 디나르 | .د.ب |
| 방글라데시 | BDT | 방글라데시 타카 | ৳ |
| 바베이도스 | BBD | 바베이도스 달러 | $ |
| 벨로루시 | BYN | 벨로루시 루블 | 브르 |
| 벨기에 | EUR | 유로 | € |
| 벨리즈 | BZD | 벨리즈 달러 | $ |
| 베냉 | XOF | 서아프리카 CFA 프랑 | 금 |
| 버뮤다 | BMD | 버뮤다 달러 | $ |
| 부탄 | BTN | 부탄 눌트럼 | 누. |
| 부탄 | INR | 인도 루피 | ₹ |
| 볼리비아 | BOB | 볼리비아 볼리비아노 | Bs. |
| 보스니아 헤르체고비나 | BAM | 보스니아 헤르체고비나 컨버터블 마크 | KM |
| 보츠와나 | BWP | 보츠와나 풀라 | P |
| 부베섬 | — | 공식 통화가 기재되어 있지 않습니다. | — |
| 브라질 | BRL | 브라질 레알 | R$ |
| 영국령 인도양 지역 | USD | 미국 달러 | $ |
| 영국령 버진아일랜드 | USD | 미국 달러 | $ |
| 브루나이 | BND | 브루나이 달러 | $ |
| 브루나이 | SGD | 싱가포르 달러 | $ |
| 불가리아 | EUR | 유로 | € |
| 부르키나파소 | XOF | 서아프리카 CFA 프랑 | 금 |
| 부룬디 | BIF | 부룬디 프랑 | 금 |
| 캄보디아 | KHR | 캄보디아 리엘 | ៛ |
| 캄보디아 | USD | 미국 달러 | $ |
| 카메룬 | XAF | 중앙아프리카 CFA 프랑 | 금 |
| 캐나다 | CAD | 캐나다 달러 | $ |
| 카보베르데 | CVE | 카보베르데 에스쿠도 | Esc |
| 카리브해 네덜란드 | USD | 미국 달러 | $ |
| 케이맨 제도 | KYD | 케이맨 제도 달러 | $ |
| 중앙아프리카공화국 | XAF | 중앙아프리카 CFA 프랑 | 금 |
| 차드 | XAF | 중앙아프리카 CFA 프랑 | 금 |
| 칠레 | CLP | 칠레 페소 | $ |
| 중국 | CNY | 중국 위안 | ¥ |
| 크리스마스 섬 | AUD | 호주 달러 | $ |
| 코코스(킬링) 제도 | AUD | 호주 달러 | $ |
| 콜롬비아 | COP | 콜롬비아 페소 | $ |
| 코모로 | KMF | 코모로 프랑 | 금 |
| 콩고 | XAF | 중앙아프리카 CFA 프랑 | 금 |
| 쿡 제도 | CKD | 쿡 제도 달러 | $ |
| 쿡 제도 | NZD | 뉴질랜드 달러 | $ |
| 코스타리카 | CRC | 코스타리카 콜론 | ₡ |
| 크로아티아 | EUR | 유로 | € |
| 쿠바 | CUC | 쿠바 태환 페소 | $ |
| 쿠바 | CUP | 쿠바 페소 | $ |
| 퀴라소 | ANG | 네덜란드령 안틸레스 길더 | ƒ |
| 키프로스 | EUR | 유로 | € |
| 체코 | CZK | 체코 코루나 | Kč |
| 덴마크 | DKK | 덴마크 크로네 | 크르 |
| 지부티 | DJF | 지부티 프랑 | 금 |
| 도미니카 | XCD | 동부 카리브해 달러 | $ |
| 도미니카공화국 | DOP | 도미니카 페소 | $ |
| 콩고민주공화국 | CDF | 콩고 프랑 | FC |
| 에콰도르 | USD | 미국 달러 | $ |
| 이집트 | EGP | 이집트 파운드 | £ |
| 엘살바도르 | USD | 미국 달러 | $ |
| 적도기니 | XAF | 중앙아프리카 CFA 프랑 | 금 |
| 에리트레아 | ERN | 에리트레아 낙파 | NFK |
| 에스토니아 | EUR | 유로 | € |
| 에스와티니 | SZL | 스와질란드 릴랑게니 | L |
| 에스와티니 | ZAR | 남아프리카 랜드 | R |
| 에티오피아 | ETB | 에티오피아 비르 | 브르 |
| 포클랜드 제도 | FKP | 포클랜드 제도 파운드 | £ |
| 페로 제도 | DKK | 덴마크 크로네 | 크르 |
| 페로 제도 | FOK | 페로 크로나 | 크르 |
| 피지 | FJD | 피지 달러 | $ |
| 핀란드 | EUR | 유로 | € |
| 프랑스 | EUR | 유로 | € |
| 프랑스령 기아나 | EUR | 유로 | € |
| 프랑스령 폴리네시아 | XPF | CFP 프랑 | ₣ |
| 프랑스 남부 및 남극 지역 | EUR | 유로 | € |
| 가봉 | XAF | 중앙아프리카 CFA 프랑 | 금 |
| 감비아 | GMD | 달라시 | D |
| 조지아 | GEL | 라리 | ₾ |
| 독일 | EUR | 유로 | € |
| 가나 | GHS | 가나 세디 | ₵ |
| 지브롤터 | GIP | 지브롤터 파운드 | £ |
| 그리스 | EUR | 유로 | € |
| 그린란드 | DKK | 크로네 | 크르. |
| 그레나다 | XCD | 동부 카리브해 달러 | $ |
| 과들루프 | EUR | 유로 | € |
| 괌 | USD | 미국 달러 | $ |
| 과테말라 | GTQ | 과테말라 케찰 | Q |
| 건지 | GBP | 영국 파운드 | £ |
| 건지 | GGP | 건지 파운드 | £ |
| 기니 | GNF | 기니프랑 | 금 |
| 기니비사우 | XOF | 서아프리카 CFA 프랑 | 금 |
| 가이아나 | GYD | 가이아나 달러 | $ |
| 아이티 | HTG | 아이티 조롱박 | G |
| 허드섬과 맥도날드 제도 | — | 공식 통화가 기재되어 있지 않습니다. | — |
| 온두라스 | HNL | 온두라스 렘피라 | L |
| 홍콩 | HKD | 홍콩 달러 | $ |
| 헝가리 | HUF | 헝가리 포린트 | 피트 |
| 아이슬란드 | ISK | 아이슬란드 크로나 | 크르 |
| 인도 | INR | 인도 루피 | ₹ |
| 인도네시아 | IDR | 인도네시아 루피아 | Rp |
| 이란 | IRR | 이란 리알 | ﷼ |
| 이라크 | IQD | 이라크 디나르 | ع.د |
| 아일랜드 | EUR | 유로 | € |
| 맨섬 | GBP | 영국 파운드 | £ |
| 맨섬 | IMP | 맹크스 파운드 | £ |
| 이스라엘 | ILS | 이스라엘의 새 셰켈 | ₪ |
| 이탈리아 | EUR | 유로 | € |
| 코트디부아르 | XOF | 서아프리카 CFA 프랑 | 금 |
| 자메이카 | JMD | 자메이카 달러 | $ |
| 일본 | JPY | 일본엔 | ¥ |
| 저지 | GBP | 영국 파운드 | £ |
| 저지 | JEP | 저지 파운드 | £ |
| 요르단 | JOD | 요르단 디나르 | د.ا |
| 카자흐스탄 | KZT | 카자흐스탄 텡게 | ₸ |
| 케냐 | KES | 케냐 실링 | 쉬 |
| 키리바시 | AUD | 호주 달러 | $ |
| 키리바시 | KID | 키리바시 달러 | $ |
| 코소보 | EUR | 유로 | € |
| 쿠웨이트 | KWD | 쿠웨이트 디나르 | د.ك |
| 키르기스스탄 | KGS | 키르기스스탄 솜 | с |
| 라오스 | LAK | 라오스 킵 | ₭ |
| 라트비아 | EUR | 유로 | € |
| 레바논 | LBP | 레바논 파운드 | ل.ل |
| 레소토 | LSL | 레소토 로티 | L |
| 레소토 | ZAR | 남아프리카 랜드 | R |
| 라이베리아 | LRD | 라이베리아 달러 | $ |
| 리비아 | LYD | 리비아 디나르 | ل.د |
| 리히텐슈타인 | CHF | 스위스 프랑 | 금 |
| 리투아니아 | EUR | 유로 | € |
| 룩셈부르크 | EUR | 유로 | € |
| 마카오 | MOP | 마카오 파타카 | P |
| 마다가스카르 | MGA | 마다가스카르 아리아리 | 아칸소 |
| 말라위 | MWK | 말라위 콰차 | MK |
| 말레이시아 | MYR | 말레이시아 링깃 | RM |
| 몰디브 | MVR | 몰디브 루피야 | .ރ |
| 말리 | XOF | 서아프리카 CFA 프랑 | 금 |
| 몰타 | EUR | 유로 | € |
| 마샬 군도 | USD | 미국 달러 | $ |
| 마르티니크 | EUR | 유로 | € |
| 모리타니 | MRU | 모리타니아 우기야 | UM |
| 모리셔스 | MUR | 모리셔스 루피 | ₨ |
| 마요트 | EUR | 유로 | € |
| 멕시코 | MXN | 멕시코 페소 | $ |
| 미크로네시아 | — | 공식 통화가 기재되어 있지 않습니다. | — |
| 몰도바 | MDL | 몰도바 레우 | L |
| 모나코 | EUR | 유로 | € |
| 몽골 | MNT | 몽골어 투그뢰그 | ₮ |
| 몬테네그로 | EUR | 유로 | € |
| 몬세라트 | XCD | 동부 카리브해 달러 | $ |
| 모로코 | MAD | 모로코 디르함 | د.م. |
| 모잠비크 | MZN | 모잠비크 메디컬 | MT |
| 미얀마 | MMK | 버마 차트 | Ks |
| 나미비아 | NAD | 나미비아 달러 | $ |
| 나미비아 | ZAR | 남아프리카 랜드 | R |
| 나우루 | AUD | 호주 달러 | $ |
| 네팔 | NPR | 네팔 루피 | ₨ |
| 네덜란드 | EUR | 유로 | € |
| 뉴칼레도니아 | XPF | CFP 프랑 | ₣ |
| 뉴질랜드 | NZD | 뉴질랜드 달러 | $ |
| 니카라과 | NIO | 니카라과 코르도바 | ₩ ₩ |
| 니제르 | XOF | 서아프리카 CFA 프랑 | 금 |
| 나이지리아 | NGN | 나이지리아 나이라 | ₦ |
| 니우에 | NZD | 뉴질랜드 달러 | $ |
| 노퍽섬 | AUD | 호주 달러 | $ |
| 북한 | KPW | 북한이 원 | ₩ |
| 북마케도니아 | MKD | 디나르 | 굴 |
| 북마리아나제도 | USD | 미국 달러 | $ |
| 노르웨이 | NOK | 노르웨이 크로네 | 크르 |
| 오만 | OMR | 오만 리알 | ر.ع. |
| 파키스탄 | PKR | 파키스탄 루피 | ₨ |
| 팔라우 | USD | 미국 달러 | $ |
| 팔레스타인 | EGP | 이집트 파운드 | E£ |
| 팔레스타인 | ILS | 이스라엘의 새 셰켈 | ₪ |
| 팔레스타인 | JOD | 요르단 디나르 | JD |
| 파나마 | PAB | 파나마 발보아 | B/. |
| 파나마 | USD | 미국 달러 | $ |
| 파푸아뉴기니 | PGK | 파푸아뉴기니 키나 | K |
| 파라과이 | PYG | 파라과이 과라니 | ₲ |
| 페루 | PEN | 페루 솔 | S/. |
| 필리핀 | PHP | 필리핀 페소 | ₱ |
| 핏케언 제도 | NZD | 뉴질랜드 달러 | $ |
| 폴란드 | PLN | 폴란드 즐로티 | zł |
| 포르투갈 | EUR | 유로 | € |
| 푸에르토리코 | USD | 미국 달러 | $ |
| 카타르 | QAR | 카타르 리얄 | ر.ق |
| 레위니옹 | EUR | 유로 | € |
| 루마니아 | RON | 루마니아 레우 | 레이 |
| 러시아 | RUB | 러시아 루블 | ₽ |
| 르완다 | RWF | 르완다 프랑 | 금 |
| 생 바르텔레미 | EUR | 유로 | € |
| 세인트헬레나, 어센션, 트리스탄다쿠냐 | GBP | 파운드 스털링 | £ |
| 세인트헬레나, 어센션, 트리스탄다쿠냐 | SHP | 세인트헬레나 파운드 | £ |
| 세인트키츠네비스 | XCD | 동부 카리브해 달러 | $ |
| 세인트 루시아 | XCD | 동부 카리브해 달러 | $ |
| 세인트 마틴 | EUR | 유로 | € |
| 생 피에르 앤 미클롱 | EUR | 유로 | € |
| 세인트 빈센트 그레나딘 | XCD | 동부 카리브해 달러 | $ |
| 사모아 | WST | 사모아어 탈라 | T |
| 산마리노 | EUR | 유로 | € |
| 상투메프린시페 | STN | 상투메 프린시페 도브라 | DB |
| 사우디아라비아 | SAR | 사우디 리얄 | ر.س |
| 세네갈 | XOF | 서아프리카 CFA 프랑 | 금 |
| 세르비아 | RSD | 세르비아 디나르 | дин. |
| 세이셸 | SCR | 세이셸 루피 | ₨ |
| 시에라리온 | SLL | 시에라리온 리온 | 르 |
| 싱가포르 | SGD | 싱가포르 달러 | $ |
| 신트마르턴 | ANG | 네덜란드령 안틸레스 길더 | ƒ |
| 슬로바키아 | EUR | 유로 | € |
| 슬로베니아 | EUR | 유로 | € |
| 솔로몬 제도 | SBD | 솔로몬 제도 달러 | $ |
| 소말리아 | SOS | 소말리아 실링 | 쉬 |
| 남아프리카 | ZAR | 남아프리카 랜드 | R |
| 사우스 조지아 | SHP | 세인트헬레나 파운드 | £ |
| 한국 | KRW | 한국 원 | ₩ |
| 남수단 | SSP | 남수단 파운드 | £ |
| 스페인 | EUR | 유로 | € |
| 스리랑카 | LKR | 스리랑카 루피 | Rs රු |
| 수단 | SDG | 수단 파운드 | PT |
| 수리남 | SRD | 수리남 달러 | $ |
| 스발바르와 얀마옌 | NOK | 크로네 | 크르 |
| 스웨덴 | SEK | 스웨덴 크로나 | 크르 |
| 스위스 | CHF | 스위스 프랑 | 신부님. |
| 시리아 | SYP | 시리아 파운드 | £ |
| 대만 | TWD | 신대만달러 | $ |
| 타지키스탄 | TJS | 타지키스탄 소모니 | ЅМ |
| 탄자니아 | TZS | 탄자니아 실링 | 쉬 |
| 태국 | THB | 태국 바트 | ฿ |
| 동티모르 | USD | 미국 달러 | $ |
| 토고 | XOF | 서아프리카 CFA 프랑 | 금 |
| 토켈라우 | NZD | 뉴질랜드 달러 | $ |
| 통가 | TOP | 통가 팡가 | 티달러 |
| 트리니다드 토바고 | TTD | 트리니다드 토바고 달러 | $ |
| 튀니지 | TND | 튀니지 디나르 | د.ت |
| 터키어 | TRY | 터키 리라 | ₺ |
| 투르크메니스탄 | TMT | 투르크메니스탄 마나트 | m |
| 터크스 케이커스 제도 | USD | 미국 달러 | $ |
| 투발루 | AUD | 호주 달러 | $ |
| 투발루 | TVD | 투발루 달러 | $ |
| 우간다 | UGX | 우간다 실링 | 쉬 |
| 우크라이나 | UAH | 우크라이나 그리브냐 | ₴ |
| 아랍에미리트 | AED | 아랍에미리트 디르함 | د.إ |
| 영국 | GBP | 영국 파운드 | £ |
| 미국 | USD | 미국 달러 | $ |
| 미국령 군소 제도 | USD | 미국 달러 | $ |
| 미국령 버진아일랜드 | USD | 미국 달러 | $ |
| 우루과이 | UYU | 우루과이 페소 | $ |
| 우즈베키스탄 | UZS | 우즈베키스탄 so'm | so’m |
| 바누아투 | VUV | 바누아투 바투 | vt |
| 바티칸 시국 | EUR | 유로 | € |
| 베네수엘라 | VES | 베네수엘라 볼리바르 소베라노 | Bs.S. |
| 베트남 | VND | 베트남어 đồng | ₫ |
| 월리스푸투나 | XPF | CFP 프랑 | ₣ |
| 서사하라 | DZD | 알제리 디나르 | دج |
| 서사하라 | MAD | 모로코 디르함 | DH |
| 서사하라 | MRU | 모리타니아 우기야 | UM |
| 예멘 | YER | 예멘 리알 | ﷼ |
| 잠비아 | ZMW | 잠비아 콰차 | ZK |
| 짐바브웨 | BWP | 보츠와나 풀라 | P |
| 짐바브웨 | CNY | 중국 위안 | ¥ |
| 짐바브웨 | EUR | 유로 | € |
| 짐바브웨 | GBP | 영국 파운드 | £ |
| 짐바브웨 | INR | 인도 루피 | ₹ |
| 짐바브웨 | JPY | 일본엔 | ¥ |
| 짐바브웨 | USD | 미국 달러 | $ |
| 짐바브웨 | ZAR | 남아프리카 랜드 | 루피 |
| 짐바브웨 | ZWB | 짐바브웨 채권 | $ |
국가 적용 범위는 ISO 3166 스타일 기록을 따르고 통화 코드는 ISO 4217 규칙을 따릅니다. 다음에서 조정된 데이터세트 mledoze/countries ODbL 아래에 있습니다. 날짜가 지정된 기준율을 다음과 같이 변환합니다. 통화 변환기.