Skip to content

전선 크기 참조

AWG 와이어 직경, 면적, 구리 저항 및 예시적인 전류 지침을 비교하십시오.

안전: 현재 용량은 게이지만으로 결정되지 않습니다. 절연, 온도, 번들링, 단자, 설치 방법, 듀티 사이클, 전압 강하 및 지역 규정이 모두 중요합니다. 현재 열은 주전원 배선 전류량이 아닌 예시적인 단일 도체 비교입니다. 제조업체 데이터와 자격을 갖춘 전기 기술자를 사용하십시오.

AWG 직경 면적 20°C에서의 구리 저항 예시 전류* 일반적인 상황
28 0.321mm 0.0810mm² 213Ω/km 1.4 A 신호 및 매우 작은 전자 장치
26 0.405mm 0.129mm² 134Ω/km 2.2 A 신호 및 짧은 저전류 실행
24 0.511mm 0.205mm² 84.2Ω/km 3.5 A 브레드보드 및 소형 전자제품
22 0.644mm 0.326mm² 53.0Ω/km 7 A 컨트롤, 센서 및 커넥터
20 0.812mm 0.518mm² 33.3Ω/km 11 A 저전압 전자 장치
18 1.024mm 0.823mm² 21.0Ω/km 16 A 조명, 스피커, 저전압 전원
16 1.291mm 1.31mm² 13.2Ω/km 22 A 더 긴 저전압 실행 및 스피커
14 1.628mm 2.08mm² 8.29Ω/km 32 A 설치 규칙이 허용하는 경우 전원 배선
12 2.053mm 3.31mm² 5.21Ω/km 41 A 고전류 장비 배선
10 2.588mm 5.26mm² 3.28Ω/km 55 A 고전류 장비 및 피더
8 3.264mm 8.37mm² 2.06Ω/km 73 A 배터리 및 고전류 장비 배선
6 4.115mm 13.3mm² 1.30Ω/km 101 A 무거운 배터리 및 장비 배선

*예시적인 섀시/자유 공기 스타일 값은 비교용입니다. 제품 등급은 구조와 온도에 따라 크게 달라집니다.

언제든지 이러한 선택 사항을 변경할 수 있습니다.