Referentie elektrische draaddikte
Vergelijk AWG-draaddiameters, -oppervlakken, koperweerstand en illustratieve stroomrichtlijnen.
Veiligheid: De huidige capaciteit wordt niet alleen door de meter bepaald. Isolatie, temperatuur, bundeling, aansluitklemmen, installatiemethode, inschakelduur, spanningsval en lokale code zijn allemaal van belang. De huidige kolom is een illustratieve vergelijking van één geleider, en niet de capaciteit van de netbedrading. Gebruik de gegevens van de fabrikant en een gekwalificeerde elektricien.
| AWG | Diameter | Gebied | Koperbestendigheid bij 20°C | Illustratief actueel* | Typische context |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0,321 mm | 0,0810 mm² | 213Ω/km | 1.4 A | Signalen en hele kleine elektronica |
| 26 | 0,405 mm | 0,129 mm² | 134Ω/km | 2.2 A | Signalen en korte ritten met lage stroomsterkte |
| 24 | 0,511 mm | 0,205 mm² | 84,2 Ω/km | 3.5 A | Breadboards en kleine elektronica |
| 22 | 0,644 mm | 0,326 mm² | 53,0Ω/km | 7 A | Bedieningselementen, sensoren en connectoren |
| 20 | 0,812 mm | 0,518 mm² | 33,3Ω/km | 11 A | Laagspanningselektronica |
| 18 | 1,024 mm | 0,823 mm² | 21,0Ω/km | 16 A | Verlichting, luidsprekers, laagspanningsstroom |
| 16 | 1.291 mm | 1,31 mm² | 13,2 Ohm/km | 22 A | Langere laagspanningsruns en luidsprekers |
| 14 | 1.628mm | 2,08 mm² | 8,29Ω/km | 32 A | Voedingsbedrading waar de installatieregels dit toelaten |
| 12 | 2,053 mm | 3,31 mm² | 5,21 Ω/km | 41 A | Bedrading van apparatuur met hogere stroomsterkte |
| 10 | 2.588mm | 5,26 mm² | 3,28Ω/km | 55 A | Apparatuur en feeders met hogere stroomsterkte |
| 8 | 3.264 mm | 8,37 mm² | 2,06Ω/km | 73 A | Bedrading van accu's en apparatuur met hoge stroomsterkte |
| 6 | 4.115 mm | 13,3 mm² | 1,30Ω/km | 101 A | Zware batterij- en apparatuurbedrading |
*Illustratieve waarden voor chassis/vrije lucht, alleen ter vergelijking. Productbeoordelingen variëren aanzienlijk, afhankelijk van de constructie en de temperatuur.