Wereldvaluta’s en symbolen
Referentievaluta's en symbolen voor alle 250 ISO-genoteerde landen en gebieden.
| Land of gebied | ISO 4217-code | Valuta | Symbool |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFN | Afghaanse Afghaan | ؋ |
| Åland-eilanden | EUR | euro | € |
| Albanië | ALL | Albanese lek | L |
| Algerije | DZD | Algerijnse dinar | د.ج |
| Amerikaans-Samoa | USD | Amerikaanse dollar | $ |
| Andorra | EUR | euro | € |
| Angola | AOA | Angolese kwanza | Kz |
| Anguilla | XCD | Oost-Caribische dollar | $ |
| Antarctica | — | Geen officiële valuta vermeld | — |
| Antigua en Barbuda | XCD | Oost-Caribische dollar | $ |
| Argentinië | ARS | Argentijnse peso | $ |
| Armenië | AMD | Armeense dram | ֏ |
| Aruba | AWG | Arubaanse florijn | ƒ |
| Australië | AUD | Australische dollar | $ |
| Oostenrijk | EUR | euro | € |
| Azerbeidzjan | AZN | Azerbeidzjaanse manat | ₼ |
| Bahama's | BSD | Bahamaanse dollar | $ |
| Bahama's | USD | Amerikaanse dollar | $ |
| Bahrein | BHD | Bahreinse dinar | .د.ب |
| Bangladesh | BDT | Bengaalse taka | ৳ |
| Barbados | BBD | Barbadiaanse dollar | $ |
| Wit-Rusland | BYN | Wit-Russische roebel | Br |
| België | EUR | euro | € |
| Belize | BZD | Belize-dollar | $ |
| Benin | XOF | West-Afrikaanse CFA-frank | Fr |
| Bermuda | BMD | Bermuda-dollar | $ |
| Bhutan | BTN | Bhutanese ngultrum | Nu. |
| Bhutan | INR | Indiase roepie | ₹ |
| Bolivia | BOB | Boliviaanse Boliviano | Bs. |
| Bosnië en Herzegovina | BAM | Converteerbare mark van Bosnië en Herzegovina | KM |
| Botswana | BWP | Botswaanse pula | P |
| Bouvet-eiland | — | Geen officiële valuta vermeld | — |
| Brazilië | BRL | Braziliaanse real | € |
| Brits Indische Oceaanterritorium | USD | Amerikaanse dollar | $ |
| Britse Maagdeneilanden | USD | Amerikaanse dollar | $ |
| Brunei | BND | Bruneise dollar | $ |
| Brunei | SGD | Singaporese dollar | $ |
| Bulgarije | EUR | euro | € |
| Burkina Faso | XOF | West-Afrikaanse CFA-frank | Fr |
| Burundi | BIF | Burundese frank | Fr |
| Cambodja | KHR | Cambodjaanse riel | ៛ |
| Cambodja | USD | Amerikaanse dollar | $ |
| Kameroen | XAF | Centraal-Afrikaanse CFA-frank | Fr |
| Canada | CAD | Canadese dollar | $ |
| Kaapverdië | CVE | Kaapverdische escudo | Opl |
| Caribisch Nederland | USD | Amerikaanse dollar | $ |
| Kaaimaneilanden | KYD | Kaaimaneilandse dollar | $ |
| Centraal-Afrikaanse Republiek | XAF | Centraal-Afrikaanse CFA-frank | Fr |
| Tsjaad | XAF | Centraal-Afrikaanse CFA-frank | Fr |
| Chili | CLP | Chileense peso | $ |
| China | CNY | Chinese yuan | ¥ |
| Christmaseiland | AUD | Australische dollar | $ |
| Cocoseilanden (Keeling). | AUD | Australische dollar | $ |
| Colombia | COP | Colombiaanse peso | $ |
| Comoren | KMF | Comorese frank | Fr |
| Congo | XAF | Centraal-Afrikaanse CFA-frank | Fr |
| Cook Eilanden | CKD | Cookeilanden-dollar | $ |
| Cook Eilanden | NZD | Nieuw-Zeelandse dollar | $ |
| Costa Rica | CRC | Costa Ricaanse colon | ₡ |
| Kroatië | EUR | euro | € |
| Cuba | CUC | Cubaanse converteerbare peso | $ |
| Cuba | CUP | Cubaanse peso | $ |
| Curaçao | ANG | Nederlands-Antilliaanse gulden | ƒ |
| Cyprus | EUR | euro | € |
| Tsjechië | CZK | Tsjechische kroon | Kč |
| Denemarken | DKK | Deense kroon | kr |
| Djibouti | DJF | Djiboutiaanse frank | Fr |
| Dominica | XCD | Oost-Caribische dollar | $ |
| Dominicaanse Republiek | DOP | Dominicaanse peso | $ |
| DR Congo | CDF | Congolese frank | FC |
| Ecuador | USD | Amerikaanse dollar | $ |
| Egypte | EGP | Egyptisch pond | £ |
| El Salvador | USD | Amerikaanse dollar | $ |
| Equatoriaal-Guinea | XAF | Centraal-Afrikaanse CFA-frank | Fr |
| Eritrea | ERN | Eritrese nakfa | Nfk |
| Estland | EUR | euro | € |
| Swaziland | SZL | Swazische lilangeni | L |
| Swaziland | ZAR | Zuid-Afrikaanse rand | R |
| Ethiopië | ETB | Ethiopische birr | Br |
| Falklandeilanden | FKP | Falklandeilanden pond | £ |
| Faeröer eilanden | DKK | Deense kroon | kr |
| Faeröer eilanden | FOK | Faeröerse kroon | kr |
| Fiji | FJD | Fiji-dollar | $ |
| Finland | EUR | euro | € |
| Frankrijk | EUR | euro | € |
| Frans-Guyana | EUR | euro | € |
| Frans-Polynesië | XPF | CFP-frank | ₣ |
| Franse Zuidelijke en Antarctische gebieden | EUR | euro | € |
| Gabon | XAF | Centraal-Afrikaanse CFA-frank | Fr |
| Gambia | GMD | Dalasi | D |
| Georgië | GEL | lari | ₾ |
| Duitsland | EUR | euro | € |
| Ghana | GHS | Ghanese cedi | ₵ |
| Gibraltar | GIP | Gibraltar-pond | £ |
| Griekenland | EUR | euro | € |
| Groenland | DKK | kroon | kr. |
| Grenada | XCD | Oost-Caribische dollar | $ |
| Guadeloupe | EUR | euro | € |
| Guam | USD | Amerikaanse dollar | $ |
| Guatemala | GTQ | Guatemalteekse quetzal | Q |
| Guernsey | GBP | Brits pond | £ |
| Guernsey | GGP | Guernsey-pond | £ |
| Guinee | GNF | Guinese frank | Fr |
| Guinee-Bissau | XOF | West-Afrikaanse CFA-frank | Fr |
| Guyana | GYD | Guyaanse dollar | $ |
| Haïti | HTG | Haïtiaanse kalebas | G |
| Heard-eiland en McDonald-eilanden | — | Geen officiële valuta vermeld | — |
| Honduras | HNL | Hondurese lempira | L |
| Hongkong | HKD | Hong Kong-dollar | $ |
| Hongarije | HUF | Hongaarse forint | Ft |
| IJsland | ISK | IJslandse kroon | kr |
| Indië | INR | Indiase roepie | ₹ |
| Indonesië | IDR | Indonesische roepia | Rp |
| Iran | IRR | Iraanse rial | ﷼ |
| Irak | IQD | Iraakse dinar | ع.د |
| Ierland | EUR | euro | € |
| Eiland Man | GBP | Brits pond | £ |
| Eiland Man | IMP | Manx pond | £ |
| Israël | ILS | Israëlische nieuwe sjekel | ₪ |
| Italië | EUR | euro | € |
| Ivoorkust | XOF | West-Afrikaanse CFA-frank | Fr |
| Jamaica | JMD | Jamaicaanse dollar | $ |
| Japan | JPY | Japanse yen | ¥ |
| Jersey | GBP | Brits pond | £ |
| Jersey | JEP | Jersey pond | £ |
| Jordanië | JOD | Jordaanse dinar | د.ا |
| Kazachstan | KZT | Kazachstaanse tenge | ₸ |
| Kenia | KES | Keniaanse shilling | Sch |
| Kiribati | AUD | Australische dollar | $ |
| Kiribati | KID | Kiribati-dollar | $ |
| Kosovo | EUR | euro | € |
| Koeweit | KWD | Koeweitse dinar | د.ك |
| Kirgizië | KGS | Kirgizische som | с |
| Laos | LAK | Laotiaanse kip | ₭ |
| Letland | EUR | euro | € |
| Libanon | LBP | Libanees pond | ل.ل |
| Lesotho | LSL | Lesotho loti | L |
| Lesotho | ZAR | Zuid-Afrikaanse rand | R |
| Liberia | LRD | Liberiaanse dollar | $ |
| Libië | LYD | Libische dinar | ل.د |
| Liechtenstein | CHF | Zwitserse frank | Fr |
| Litouwen | EUR | euro | € |
| Luxemburg | EUR | euro | € |
| Macau | MOP | Macanese pataca | P |
| Madagaskar | MGA | Malagassische ariarium | Ar |
| Malawi | MWK | Malawische kwacha | MK |
| Maleisië | MYR | Maleisische ringgit | RM |
| Malediven | MVR | Maldivische rufiyaa | .ރ |
| Mali | XOF | West-Afrikaanse CFA-frank | Fr |
| Malta | EUR | euro | € |
| Marshall eilanden | USD | Amerikaanse dollar | $ |
| Martinique | EUR | euro | € |
| Mauritanië | MRU | Mauritaanse ouguiya | UM |
| Mauritius | MUR | Mauritiaanse roepie | ₨ |
| Mayotte | EUR | euro | € |
| Mexico | MXN | Mexicaanse peso | $ |
| Micronesië | — | Geen officiële valuta vermeld | — |
| Moldavië | MDL | Moldavische leu | L |
| Monaco | EUR | euro | € |
| Mongolië | MNT | Mongoolse tögrög | ₮ |
| Montenegro | EUR | euro | € |
| Montserrat | XCD | Oost-Caribische dollar | $ |
| Marokko | MAD | Marokkaanse dirham | د.م. |
| Mozambique | MZN | Mozambikaanse metical | MT |
| Myanmar | MMK | Birmese kyat | Ks |
| Namibië | NAD | Namibische dollar | $ |
| Namibië | ZAR | Zuid-Afrikaanse rand | R |
| Nauru | AUD | Australische dollar | $ |
| Nepal | NPR | Nepalese roepie | ₨ |
| Nederland | EUR | euro | € |
| Nieuw-Caledonië | XPF | CFP-frank | ₣ |
| Nieuw-Zeeland | NZD | Nieuw-Zeelandse dollar | $ |
| Nicaragua | NIO | Nicaraguaanse Córdoba | € |
| Niger | XOF | West-Afrikaanse CFA-frank | Fr |
| Nigeria | NGN | Nigeriaanse naira | ₦ |
| Niue | NZD | Nieuw-Zeelandse dollar | $ |
| Norfolkeiland | AUD | Australische dollar | $ |
| Noord-Korea | KPW | Noord-Koreaan heeft gewonnen | ₩ |
| Noord-Macedonië | MKD | denar | den |
| Noordelijke Marianen | USD | Amerikaanse dollar | $ |
| Noorwegen | NOK | Noorse kroon | kr |
| Oman | OMR | Omaanse rial | ر.ع. |
| Pakistan | PKR | Pakistaanse roepie | ₨ |
| Palau | USD | Amerikaanse dollar | $ |
| Palestina | EGP | Egyptisch pond | € |
| Palestina | ILS | Israëlische nieuwe sjekel | ₪ |
| Palestina | JOD | Jordaanse dinar | JD |
| Panama | PAB | Panamese balboa | B/. |
| Panama | USD | Amerikaanse dollar | $ |
| Papoea-Nieuw-Guinea | PGK | Papoea-Nieuw-Guinese kina | K |
| Paraguay | PYG | Paraguayaanse guarani | ₲ |
| Peru | PEN | Peruaanse sol | S/. |
| Filippijnen | PHP | Filippijnse peso | ₱ |
| Pitcairneilanden | NZD | Nieuw-Zeelandse dollar | $ |
| Polen | PLN | Poolse zloty | zł |
| Portugal | EUR | euro | € |
| Puerto Rico | USD | Amerikaanse dollar | $ |
| Katar | QAR | Qatarese riyal | ر.ق |
| Réunion | EUR | euro | € |
| Roemenië | RON | Roemeense leu | lei |
| Rusland | RUB | Russische roebel | ₽ |
| Rwanda | RWF | Rwandese frank | Fr |
| Sint-Barthélemy | EUR | euro | € |
| Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha | GBP | Pond sterling | £ |
| Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha | SHP | Sint-Helena pond | £ |
| Saint Kitts en Nevis | XCD | Oost-Caribische dollar | $ |
| Sint Lucia | XCD | Oost-Caribische dollar | $ |
| Sint Maarten | EUR | euro | € |
| Saint-Pierre en Miquelon | EUR | euro | € |
| Saint Vincent en de Grenadines | XCD | Oost-Caribische dollar | $ |
| Samoa | WST | Samoaanse Tala | T |
| San Marino | EUR | euro | € |
| Sao Tomé en Principe | STN | São Tomé en Principe dobra | DB |
| Saoedi-Arabië | SAR | Saoedische riyal | ر.س |
| Senegal | XOF | West-Afrikaanse CFA-frank | Fr |
| Servië | RSD | Servische dinar | дин. |
| Seychellen | SCR | Seychelse roepie | ₨ |
| Sierra Leone | SLL | Sierra Leoonse leone | Le |
| Singapore | SGD | Singaporese dollar | $ |
| Sint Maarten | ANG | Nederlands-Antilliaanse gulden | ƒ |
| Slowakije | EUR | euro | € |
| Slovenië | EUR | euro | € |
| Salomonseilanden | SBD | Salomonseilanden dollar | $ |
| Somalië | SOS | Somalische shilling | Sch |
| Zuid-Afrika | ZAR | Zuid-Afrikaanse rand | R |
| Zuid-Georgië | SHP | Sint-Helena pond | £ |
| Zuid-Korea | KRW | Zuid-Koreaan heeft gewonnen | ₩ |
| Zuid-Soedan | SSP | Zuid-Soedanees pond | £ |
| Spanje | EUR | euro | € |
| Sri Lanka | LKR | Sri Lankaanse roepie | Rs රු |
| Soedan | SDG | Soedanees pond | PT |
| Suriname | SRD | Surinaamse dollar | $ |
| Spitsbergen en Jan Mayen | NOK | kroon | kr |
| Zweden | SEK | Zweedse kroon | kr |
| Zwitserland | CHF | Zwitserse frank | Fr. |
| Syrië | SYP | Syrisch pond | £ |
| Taiwan | TWD | Nieuwe Taiwanese dollar | $ |
| Tadzjikistan | TJS | Tadzjiekse somoni | ЅМ |
| Tanzania | TZS | Tanzaniaanse shilling | Sch |
| Thailand | THB | Thaise baht | ฿ |
| Oost-Timor | USD | Amerikaanse dollar | $ |
| Togo | XOF | West-Afrikaanse CFA-frank | Fr |
| Tokelau | NZD | Nieuw-Zeelandse dollar | $ |
| Tonga | TOP | Tongaanse pa'anga | T$ |
| Trinidad en Tobago | TTD | Trinidad en Tobago-dollar | $ |
| Tunesië | TND | Tunesische dinar | د.ت |
| Turkiye | TRY | Turkse lira | ₺ |
| Turkmenistan | TMT | Turkmenistaanse manat | m |
| Turks- en Caicoseilanden | USD | Amerikaanse dollar | $ |
| Tuvalu | AUD | Australische dollar | $ |
| Tuvalu | TVD | Tuvaluaanse dollar | $ |
| Oeganda | UGX | Oegandese shilling | Sch |
| Oekraïne | UAH | Oekraïense hryvnia | ₴ |
| Verenigde Arabische Emiraten | AED | Dirham uit de Verenigde Arabische Emiraten | د.إ |
| Verenigd Koninkrijk | GBP | Brits pond | £ |
| Verenigde Staten | USD | Amerikaanse dollar | $ |
| Kleine afgelegen eilanden van de Verenigde Staten | USD | Amerikaanse dollar | $ |
| Maagdeneilanden van de Verenigde Staten | USD | Amerikaanse dollar | $ |
| Uruguay | UYU | Uruguayaanse peso | $ |
| Oezbekistan | UZS | Oezbekistaanse so'm | so’m |
| Vanuatu | VUV | Vanuatu vatu | Vt |
| Vaticaanstad | EUR | euro | € |
| Venezuela | VES | Venezolaanse bolívar soberano | Bs.S. |
| Vietnam | VND | Vietnamese đồng | ₫ |
| Wallis en Futuna | XPF | CFP-frank | ₣ |
| Westelijke Sahara | DZD | Algerijnse dinar | دج |
| Westelijke Sahara | MAD | Marokkaanse dirham | DH |
| Westelijke Sahara | MRU | Mauritaanse ouguiya | UM |
| Jemen | YER | Jemenitische rial | ﷼ |
| Zambia | ZMW | Zambiaanse kwacha | ZK |
| Zimbabwe | BWP | Botswaanse pula | P |
| Zimbabwe | CNY | Chinese yuan | ¥ |
| Zimbabwe | EUR | euro | € |
| Zimbabwe | GBP | Brits pond | £ |
| Zimbabwe | INR | Indiase roepie | ₹ |
| Zimbabwe | JPY | Japanse yen | ¥ |
| Zimbabwe | USD | Amerikaanse dollar | $ |
| Zimbabwe | ZAR | Zuid-Afrikaanse rand | Rs |
| Zimbabwe | ZWB | Zimbabwaanse obligaties | $ |
Landendekking volgt ISO 3166-stijl records en valutacodes volgen ISO 4217-conventies. Dataset aangepast van mledoze/countries onder ODbL. Converteer gedateerde referentiekoersen met de valuta-omzetter.