Odniesienie do rozmiaru przewodu elektrycznego
Porównaj średnice drutu AWG, obszary, rezystancję miedzi i ilustracyjne wytyczne dotyczące prądu.
Bezpieczeństwo: Obciążalność prądowa nie jest określana samym miernikiem. Izolacja, temperatura, wiązanie, zaciski, metoda instalacji, cykl pracy, spadek napięcia i lokalne przepisy mają znaczenie. Kolumna „Bieżąca” jest ilustracyjnym porównaniem pojedynczego przewodu, a nie obciążalności prądowej przewodów sieciowych. Skorzystaj z danych producenta i wykwalifikowanego elektryka.
| AWG | Średnica | Obszar | Odporność miedzi w temperaturze 20°C | Prąd poglądowy* | Typowy kontekst |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0,321 mm | 0,0810 mm² | 213 Ω/km | 1.4 A | Sygnały i bardzo mała elektronika |
| 26 | 0,405 mm | 0,129 mm² | 134 Ω/km | 2.2 A | Sygnały i krótkie przebiegi niskoprądowe |
| 24 | 0,511 mm | 0,205 mm² | 84,2 Ω/km | 3.5 A | Płytki stykowe i mała elektronika |
| 22 | 0,644 mm | 0,326 mm² | 53,0 Ω/km | 7 A | Elementy sterujące, czujniki i złącza |
| 20 | 0,812 mm | 0,518 mm² | 33,3 Ω/km | 11 A | Elektronika niskiego napięcia |
| 18 | 1,024 mm | 0,823 mm² | 21,0 Ω/km | 16 A | Oświetlenie, głośniki, zasilanie niskonapięciowe |
| 16 | 1,291 mm | 1,31 mm² | 13,2 Ω/km | 22 A | Dłuższe przebiegi niskonapięciowe i głośniki |
| 14 | 1,628 mm | 2,08 mm² | 8,29 Ω/km | 32 A | Okablowanie zasilające, jeśli pozwalają na to zasady instalacji |
| 12 | 2,053 mm | 3,31 mm² | 5,21 Ω/km | 41 A | Okablowanie sprzętu o wyższym natężeniu |
| 10 | 2,588 mm | 5,26 mm² | 3,28 Ω/km | 55 A | Urządzenia i zasilacze wysokoprądowe |
| 8 | 3,264 mm | 8,37 mm² | 2,06 Ω/km | 73 A | Okablowanie akumulatorów i urządzeń wysokoprądowych |
| 6 | 4,115 mm | 13,3 mm² | 1,30 Ω/km | 101 A | Ciężki akumulator i okablowanie sprzętu |
*Przykładowe wartości podwozia/typu wolnostojącego służą wyłącznie do celów porównawczych. Oceny produktów różnią się znacznie w zależności od konstrukcji i temperatury.