Waluty i symbole świata
Waluty i symbole referencyjne dla wszystkich 250 krajów i terytoriów znajdujących się na liście ISO.
| Kraj lub terytorium | Kod ISO4217 | Waluta | Symbol |
|---|---|---|---|
| Afganistan | AFN | Afgańczyk afgan | ؋ |
| Wyspy Alandzkie | EUR | Euro | € |
| Albanii | ALL | lek albański | L |
| Algieria | DZD | dinar algierski | د.ج |
| Samoa Amerykańskie | USD | Dolar amerykański | $ |
| Andora | EUR | Euro | € |
| Angola | AOA | Kwanza Angoli | Kz |
| Anguilla | XCD | Dolar wschodniokaraibski | $ |
| Antarktyda | — | Brak oficjalnej waluty na liście | — |
| Antigua i Barbuda | XCD | Dolar wschodniokaraibski | $ |
| Argentyna | ARS | Peso argentyńskie | $ |
| Armenia | AMD | Ormiański dramat | ֏ |
| Aruba | AWG | Floren arubański | ƒ |
| Australii | AUD | Dolar australijski | $ |
| Austrii | EUR | Euro | € |
| Azerbejdżan | AZN | Manat azerbejdżański | ₼ |
| Bahamy | BSD | dolar bahamski | $ |
| Bahamy | USD | Dolar amerykański | $ |
| Bahrajn | BHD | Dinar Bahrajnu | .د.ب |
| Bangladesz | BDT | taka bangladeska | ৳ |
| Barbados | BBD | Dolar Barbadosu | $ |
| Białoruś | BYN | rubel białoruski | br |
| Belgia | EUR | Euro | € |
| Belize | BZD | Dolar Belize | $ |
| Benin | XOF | Frank CFA z Afryki Zachodniej | ks |
| Bermudy | BMD | Dolar bermudzki | $ |
| Bhutan | BTN | Ngultrum bhutański | Nu. |
| Bhutan | INR | Rupia indyjska | ₹ |
| Boliwia | BOB | Boliviano boliwijskie | Bs. |
| Bośnia i Hercegowina | BAM | Marka zamienna Bośni i Hercegowiny | KM |
| Botswana | BWP | Pula Botswany | P |
| Wyspa Bouveta | — | Brak oficjalnej waluty na liście | — |
| Brazylia | BRL | Prawdziw brazylijski | R$ |
| Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | USD | Dolar amerykański | $ |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | USD | Dolar amerykański | $ |
| Brunei | BND | Dolar Brunei | $ |
| Brunei | SGD | Dolar singapurski | $ |
| Bułgaria | EUR | Euro | € |
| Burkina Faso | XOF | Frank CFA z Afryki Zachodniej | ks |
| Burundi | BIF | frank burundyjski | ks |
| Kambodża | KHR | riel kambodżański | ៛ |
| Kambodża | USD | Dolar amerykański | $ |
| Kamerun | XAF | Frank środkowoafrykański CFA | ks |
| Kanada | CAD | Dolar kanadyjski | $ |
| Republika Zielonego Przylądka | CVE | Escudo Republiki Zielonego Przylądka | Wyjście |
| Karaibska Holandia | USD | Dolar amerykański | $ |
| Kajmany | KYD | Dolar Kajmanów | $ |
| Republika Środkowoafrykańska | XAF | Frank środkowoafrykański CFA | ks |
| Czad | XAF | Frank środkowoafrykański CFA | ks |
| Chile | CLP | Peso chilijskie | $ |
| Chiny | CNY | Chiński juan | ¥ |
| Wyspa Bożego Narodzenia | AUD | Dolar australijski | $ |
| Wyspy Kokosowe (Keelinga). | AUD | Dolar australijski | $ |
| Kolumbia | COP | peso kolumbijskie | $ |
| Komory | KMF | Frank Komorów | ks |
| Kongo | XAF | Frank środkowoafrykański CFA | ks |
| Wyspy Cooka | CKD | Dolar Wysp Cooka | $ |
| Wyspy Cooka | NZD | Dolar nowozelandzki | $ |
| Kostaryka | CRC | Dwukropek kostarykański | ₡ |
| Chorwacja | EUR | Euro | € |
| Kuba | CUC | Peso kubańskie wymienialne | $ |
| Kuba | CUP | peso kubańskie | $ |
| Curacao | ANG | Gulden Antyli Holenderskich | ƒ |
| Cypr | EUR | Euro | € |
| Czechy | CZK | korona czeska | Kč |
| Dania | DKK | korona duńska | kr |
| Dżibuti | DJF | frank dżibutyjski | ks |
| Dominika | XCD | Dolar wschodniokaraibski | $ |
| Dominikana | DOP | peso dominikańskie | $ |
| DR Kongo | CDF | Frank kongijski | FC |
| Ekwador | USD | Dolar amerykański | $ |
| Egipt | EGP | Funt egipski | £ |
| Salwador | USD | Dolar amerykański | $ |
| Gwinea Równikowa | XAF | Frank środkowoafrykański CFA | ks |
| Erytrea | ERN | nakfa erytrejska | Nfk |
| Estonia | EUR | Euro | € |
| Eswatini | SZL | Lilangeni Suazi | L |
| Eswatini | ZAR | Rand południowoafrykański | R |
| Etiopia | ETB | Birr etiopski | br |
| Falklandy | FKP | Funt Falklandów | £ |
| Wyspy Owcze | DKK | korona duńska | kr |
| Wyspy Owcze | FOK | korona farerska | kr |
| Fidżi | FJD | Dolar Fidżi | $ |
| Finlandia | EUR | Euro | € |
| Francja | EUR | Euro | € |
| Gujana Francuska | EUR | Euro | € |
| Polinezja Francuska | XPF | frank CFP | ₣ |
| Francuskie Ziemie Południowe i Antarktyczne | EUR | Euro | € |
| Gabon | XAF | Frank środkowoafrykański CFA | ks |
| Gambia | GMD | dalasi | D |
| Gruzja | GEL | lari | ₾ |
| Niemcy | EUR | Euro | € |
| Ghana | GHS | cedi z Ghany | ₵ |
| Gibraltar | GIP | Funt gibraltarski | £ |
| Grecja | EUR | Euro | € |
| Grenlandia | DKK | korona | kr. |
| Grenada | XCD | Dolar wschodniokaraibski | $ |
| Gwadelupa | EUR | Euro | € |
| Guam | USD | Dolar amerykański | $ |
| Gwatemala | GTQ | Quetzal gwatemalski | Q |
| Guernsey | GBP | Funt brytyjski | £ |
| Guernsey | GGP | Funt Guernsey | £ |
| Gwinea | GNF | frank gwinejski | ks |
| Gwinea Bissau | XOF | Frank CFA z Afryki Zachodniej | ks |
| Gujana | GYD | Dolar gujański | $ |
| Haiti | HTG | Gourde haitańska | G |
| Wyspy Heard i McDonalda | — | Brak oficjalnej waluty na liście | — |
| Honduras | HNL | Hondurasska lempira | L |
| Hongkong | HKD | Dolar Hongkongu | $ |
| Węgry | HUF | forint węgierski | Ft |
| Islandia | ISK | korona islandzkia | kr |
| Indie | INR | Rupia indyjska | ₹ |
| Indonezja | IDR | Rupia indonezyjska | RP |
| Iran | IRR | rial irański | ﷼ |
| Irak | IQD | dinar iracki | ع.د |
| Irlandia | EUR | Euro | € |
| Wyspa Man | GBP | Funt brytyjski | £ |
| Wyspa Man | IMP | Funt Manxa | £ |
| Izrael | ILS | Nowy izraelski szekel | ₪ |
| Włochy | EUR | Euro | € |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | XOF | Frank CFA z Afryki Zachodniej | ks |
| Jamajka | JMD | Dolar jamajski | $ |
| Japonia | JPY | Jen japoński | ¥ |
| Jersey | GBP | Funt brytyjski | £ |
| Jersey | JEP | Funt Jersey | £ |
| Jordania | JOD | Dinar jordański | د.ا |
| Kazachstan | KZT | Tenge kazachskie | ₸ |
| Kenia | KES | Szyling kenijski | Sz |
| Kiribati | AUD | Dolar australijski | $ |
| Kiribati | KID | Dolar Kiribati | $ |
| Kosowo | EUR | Euro | € |
| Kuwejt | KWD | Dinar kuwejcki | د.ك |
| Kirgistan | KGS | Som kirgiski | с |
| Laos | LAK | Laotański kip | ₭ |
| Łotwa | EUR | Euro | € |
| Liban | LBP | Funt libański | ل.ل |
| Lesoto | LSL | Lesotho Loti | L |
| Lesoto | ZAR | Rand południowoafrykański | R |
| Liberia | LRD | Dolar Liberyjski | $ |
| Libia | LYD | dinar libijski | ل.د |
| Liechtenstein | CHF | frank szwajcarski | ks |
| Litwa | EUR | Euro | € |
| Luksemburg | EUR | Euro | € |
| Makau | MOP | Pataca z Makau | P |
| Madagaskar | MGA | Ariusz malgaski | Ar |
| Malawi | MWK | Kwacha malawijska | MK |
| Malezja | MYR | Ringgit malezyjski | RM |
| Malediwy | MVR | Rufia malediwska | .ރ |
| Mali | XOF | Frank CFA z Afryki Zachodniej | ks |
| Malta | EUR | Euro | € |
| Wyspy Marshalla | USD | Dolar amerykański | $ |
| Martynika | EUR | Euro | € |
| Mauretania | MRU | Ouguiya mauretańska | UM |
| Mauritius | MUR | Rupia Mauritiusa | ₨ |
| Majotta | EUR | Euro | € |
| Meksyk | MXN | Peso meksykańskie | $ |
| Mikronezja | — | Brak oficjalnej waluty na liście | — |
| Mołdawia | MDL | lej mołdawski | L |
| Monako | EUR | Euro | € |
| Mongolia | MNT | mongolski tögrög | ₮ |
| Czarnogóra | EUR | Euro | € |
| Montserrat | XCD | Dolar wschodniokaraibski | $ |
| Maroko | MAD | Dirham marokański | د.م. |
| Mozambik | MZN | Metyk Mozambiku | MT |
| Birma | MMK | Kiat birmański | Ks |
| Namibia | NAD | Dolar namibijski | $ |
| Namibia | ZAR | Rand południowoafrykański | R |
| Nauru | AUD | Dolar australijski | $ |
| Nepalu | NPR | Rupia nepalska | ₨ |
| Holandia | EUR | Euro | € |
| Nowa Kaledonia | XPF | frank CFP | ₣ |
| Nowa Zelandia | NZD | Dolar nowozelandzki | $ |
| Nikaragua | NIO | Kordoba Nikaragui | CAD |
| Niger | XOF | Frank CFA z Afryki Zachodniej | ks |
| Nigeria | NGN | Naira nigeryjska | ₦ |
| Nie | NZD | Dolar nowozelandzki | $ |
| Wyspa Norfolk | AUD | Dolar australijski | $ |
| Korea Północna | KPW | Korea Północna zwyciężyła | ₩ |
| Macedonia Północna | MKD | denar | jaskinia |
| Mariany Północne | USD | Dolar amerykański | $ |
| Norwegia | NOK | korona norweska | kr |
| Oman | OMR | rial omański | ر.ع. |
| Pakistanie | PKR | Rupia pakistańska | ₨ |
| Palau | USD | Dolar amerykański | $ |
| Palestyna | EGP | Funt egipski | E£ |
| Palestyna | ILS | Nowy izraelski szekel | ₪ |
| Palestyna | JOD | Dinar jordański | JD |
| Panama | PAB | balboa panamska | B/. |
| Panama | USD | Dolar amerykański | $ |
| Papua Nowa Gwinea | PGK | Kina z Papui Nowej Gwinei | K |
| Paragwaj | PYG | Guarani paragwajskie | ₲ |
| Peru | PEN | Sol peruwiański | S/. |
| Filipiny | PHP | peso filipińskie | ₱ |
| Wyspy Pitcairn | NZD | Dolar nowozelandzki | $ |
| Polska | PLN | złoty polski | zł |
| Portugalia | EUR | Euro | € |
| Portoryko | USD | Dolar amerykański | $ |
| Katar | QAR | Rial Katarski | ر.ق |
| Reunion | EUR | Euro | € |
| Rumunia | RON | lej rumuński | lei |
| Rosja | RUB | Rubel rosyjski | ₽ |
| Rwanda | RWF | frank rwandyjski | ks |
| Święty Barthelemy | EUR | Euro | € |
| Święta Helena, Wniebowstąpienie i Tristan da Cunha | GBP | Funt szterling | £ |
| Święta Helena, Wniebowstąpienie i Tristan da Cunha | SHP | Funt Świętej Heleny | £ |
| Saint Kitts i Nevis | XCD | Dolar wschodniokaraibski | $ |
| Święta Łucja | XCD | Dolar wschodniokaraibski | $ |
| Święty Marcin | EUR | Euro | € |
| Saint-Pierre i Miquelon | EUR | Euro | € |
| Saint Vincent i Grenadyny | XCD | Dolar wschodniokaraibski | $ |
| Samoa | WST | Samoańska tala | T |
| San Marino | EUR | Euro | € |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | STN | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca dobra | śr |
| Arabia Saudyjska | SAR | Rial Saudyjski | ر.س |
| Senegal | XOF | Frank CFA z Afryki Zachodniej | ks |
| Serbia | RSD | dinar serbski | дин. |
| Seszele | SCR | Rupia seszelska | ₨ |
| Sierra Leone | SLL | Leone Sierra Leone | Le |
| Singapur | SGD | Dolar singapurski | $ |
| Sint Maarten | ANG | Gulden Antyli Holenderskich | ƒ |
| Słowacja | EUR | Euro | € |
| Słowenia | EUR | Euro | € |
| Wyspy Salomona | SBD | Dolar Wysp Salomona | $ |
| Somalia | SOS | Szyling somalijski | Sz |
| Południowa Afryka | ZAR | Rand południowoafrykański | R |
| Południowa Gruzja | SHP | Funt Świętej Heleny | £ |
| Korea Południowa | KRW | Zwyciężyła Korea Południowa | ₩ |
| Sudan Południowy | SSP | Funt południowosudański | £ |
| Hiszpania | EUR | Euro | € |
| Sri Lanka | LKR | Rupia Sri Lanki | Rs රු |
| Sudan | SDG | Funt sudański | PT |
| Surinam | SRD | Dolar surinamski | $ |
| Svalbard i Jan Mayen | NOK | korona | kr |
| Szwecja | SEK | korona szwedzka | kr |
| Szwajcaria | CHF | frank szwajcarski | ks. |
| Syria | SYP | Funt syryjski | £ |
| Tajwan | TWD | Nowy dolar tajwański | $ |
| Tadżykistan | TJS | Somoni tadżyckie | ЅМ |
| Tanzania | TZS | Szyling tanzański | Sz |
| Tajlandia | THB | Bat tajski | ฿ |
| Timor Wschodni | USD | Dolar amerykański | $ |
| Togo | XOF | Frank CFA z Afryki Zachodniej | ks |
| Tokelau | NZD | Dolar nowozelandzki | $ |
| Tonga | TOP | Tonga pa'anga | T$ |
| Trynidad i Tobago | TTD | Dolar Trynidadu i Tobago | $ |
| Tunezja | TND | dinar tunezyjski | د.ت |
| Turcja | TRY | lira turecka | ₺ |
| Turkmenistan | TMT | manat turkmeński | m |
| Wyspy Turks i Caicos | USD | Dolar amerykański | $ |
| Tuvalu | AUD | Dolar australijski | $ |
| Tuvalu | TVD | Dolar Tuvalu | $ |
| Uganda | UGX | Szyling ugandyjski | Sz |
| Ukraina | UAH | Hrywna ukraińska | ₴ |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | AED | Dirham Zjednoczonych Emiratów Arabskich | د.إ |
| Wielka Brytania | GBP | Funt brytyjski | £ |
| Stany Zjednoczone | USD | Dolar amerykański | $ |
| Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych | USD | Dolar amerykański | $ |
| Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | USD | Dolar amerykański | $ |
| Urugwaj | UYU | peso urugwajskie | $ |
| Uzbekistan | UZS | Uzbekistan so'm | so’m |
| Vanuatu | VUV | Vanuatu vatu | Vt |
| Watykan | EUR | Euro | € |
| Wenezuela | VES | Wenezuelski bolívar soberano | Bs.S. |
| Wietnam | VND | Wietnamski đồng | ₫ |
| Wallisa i Futuny | XPF | frank CFP | ₣ |
| Sahara Zachodnia | DZD | dinar algierski | دج |
| Sahara Zachodnia | MAD | Dirham marokański | DH |
| Sahara Zachodnia | MRU | Ouguiya mauretańska | UM |
| Jemen | YER | rial jemeński | ﷼ |
| Zambii | ZMW | Kwacha zambijska | ZK |
| Zimbabwe | BWP | Pula Botswany | P |
| Zimbabwe | CNY | Chiński juan | ¥ |
| Zimbabwe | EUR | Euro | € |
| Zimbabwe | GBP | Funt brytyjski | £ |
| Zimbabwe | INR | Rupia indyjska | ₹ |
| Zimbabwe | JPY | Jen japoński | ¥ |
| Zimbabwe | USD | Dolar amerykański | $ |
| Zimbabwe | ZAR | Rand południowoafrykański | rupii |
| Zimbabwe | ZWB | Obligacje Zimbabwe | $ |
Zasięg krajów jest zgodny z rekordami w stylu ISO 3166, a kody walut są zgodne z konwencjami ISO 4217. Zbiór danych zaadaptowany z mledoze/countries w ramach ODbL. Przeliczaj aktualne stopy referencyjne za pomocą narzędzia przelicznik walut.