Referência de tamanho de fio elétrico
Compare diâmetros de fio AWG, áreas, resistência de cobre e orientação de corrente ilustrativa.
Segurança: A capacidade atual não é determinada apenas pelo medidor. Isolamento, temperatura, agrupamento, terminais, método de instalação, ciclo de trabalho, queda de tensão e código local são importantes. A coluna atual é uma comparação ilustrativa de condutor único – não a ampacidade da fiação da rede elétrica. Use os dados do fabricante e um eletricista qualificado.
| AWG | Diâmetro | Área | Resistência do cobre a 20°C | Corrente ilustrativa* | Contexto típico |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0.321 mm | 0,0810mm² | 213Ω/km | 1.4 A | Sinais e eletrônicos muito pequenos |
| 26 | 0,405 mm | 0.129 mm² | 134Ω/km | 2.2 A | Sinais e corridas curtas de baixa corrente |
| 24 | 0,511 mm | 0,205mm² | 84,2Ω/km | 3.5 A | Placas de ensaio e pequenos eletrônicos |
| 22 | 0,644 milímetros | 0,326mm² | 53,0Ω/km | 7 A | Controles, sensores e conectores |
| 20 | 0.812 mm | 0,518mm² | 33,3Ω/km | 11 A | Eletrônica de baixa tensão |
| 18 | 1,024 milímetros | 0,823mm² | 21.0 Ω/km | 16 A | Iluminação, alto-falantes, energia de baixa tensão |
| 16 | 1,291 milímetros | 1,31mm² | 13,2Ω/km | 22 A | Execuções e alto-falantes de baixa tensão mais longos |
| 14 | 1,628 milímetros | 2,08mm² | 8,29Ω/km | 32 A | Fiação de energia onde as regras de instalação permitirem |
| 12 | 2,053 milímetros | 3,31mm² | 5,21Ω/km | 41 A | Fiação de equipamentos de corrente mais alta |
| 10 | 2,588 milímetros | 5,26mm² | 3,28Ω/km | 55 A | Equipamentos e alimentadores de corrente mais alta |
| 8 | 3,264 milímetros | 8,37 mm² | 2,06Ω/km | 73 A | Fiação de baterias e equipamentos de alta corrente |
| 6 | 4,115 milímetros | 13,3mm² | 1,30Ω/km | 101 A | Fiação pesada de baterias e equipamentos |
*Valores ilustrativos de chassis/estilo free-air apenas para comparação. As classificações do produto variam substancialmente com a construção e a temperatura.