World Currencies and Symbols
Reference currencies and symbols for all 250 ISO-listed countries and territories.
| Country or territory | ISO 4217 code | Currency | Symbol |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFN | Afghan afghani | ؋ |
| Åland Islands | EUR | Euro | € |
| Albania | ALL | Albanian lek | L |
| Algeria | DZD | Algerian dinar | د.ج |
| American Samoa | USD | United States dollar | $ |
| Andorra | EUR | Euro | € |
| Angola | AOA | Angolan kwanza | Kz |
| Anguilla | XCD | Eastern Caribbean dollar | $ |
| Antarctica | — | No official currency listed | — |
| Antigua and Barbuda | XCD | Eastern Caribbean dollar | $ |
| Argentina | ARS | Argentine peso | $ |
| Armenia | AMD | Armenian dram | ֏ |
| Aruba | AWG | Aruban florin | ƒ |
| Australia | AUD | Australian dollar | $ |
| Austria | EUR | Euro | € |
| Azerbaijan | AZN | Azerbaijani manat | ₼ |
| Bahamas | BSD | Bahamian dollar | $ |
| Bahamas | USD | United States dollar | $ |
| Bahrain | BHD | Bahraini dinar | .د.ب |
| Bangladesh | BDT | Bangladeshi taka | ৳ |
| Barbados | BBD | Barbadian dollar | $ |
| Belarus | BYN | Belarusian ruble | Br |
| Belgium | EUR | Euro | € |
| Belize | BZD | Belize dollar | $ |
| Benin | XOF | West African CFA franc | Fr |
| Bermuda | BMD | Bermudian dollar | $ |
| Bhutan | BTN | Bhutanese ngultrum | Nu. |
| Bhutan | INR | Indian rupee | ₹ |
| Bolivia | BOB | Bolivian boliviano | Bs. |
| Bosnia and Herzegovina | BAM | Bosnia and Herzegovina convertible mark | KM |
| Botswana | BWP | Botswana pula | P |
| Bouvet Island | — | No official currency listed | — |
| Brazil | BRL | Brazilian real | R$ |
| British Indian Ocean Territory | USD | United States dollar | $ |
| British Virgin Islands | USD | United States dollar | $ |
| Brunei | BND | Brunei dollar | $ |
| Brunei | SGD | Singapore dollar | $ |
| Bulgaria | EUR | Euro | € |
| Burkina Faso | XOF | West African CFA franc | Fr |
| Burundi | BIF | Burundian franc | Fr |
| Cambodia | KHR | Cambodian riel | ៛ |
| Cambodia | USD | United States dollar | $ |
| Cameroon | XAF | Central African CFA franc | Fr |
| Canada | CAD | Canadian dollar | $ |
| Cape Verde | CVE | Cape Verdean escudo | Esc |
| Caribbean Netherlands | USD | United States dollar | $ |
| Cayman Islands | KYD | Cayman Islands dollar | $ |
| Central African Republic | XAF | Central African CFA franc | Fr |
| Chad | XAF | Central African CFA franc | Fr |
| Chile | CLP | Chilean peso | $ |
| China | CNY | Chinese yuan | ¥ |
| Christmas Island | AUD | Australian dollar | $ |
| Cocos (Keeling) Islands | AUD | Australian dollar | $ |
| Colombia | COP | Colombian peso | $ |
| Comoros | KMF | Comorian franc | Fr |
| Congo | XAF | Central African CFA franc | Fr |
| Cook Islands | CKD | Cook Islands dollar | $ |
| Cook Islands | NZD | New Zealand dollar | $ |
| Costa Rica | CRC | Costa Rican colón | ₡ |
| Croatia | EUR | Euro | € |
| Cuba | CUC | Cuban convertible peso | $ |
| Cuba | CUP | Cuban peso | $ |
| Curaçao | ANG | Netherlands Antillean guilder | ƒ |
| Cyprus | EUR | Euro | € |
| Czechia | CZK | Czech koruna | Kč |
| Denmark | DKK | Danish krone | kr |
| Djibouti | DJF | Djiboutian franc | Fr |
| Dominica | XCD | Eastern Caribbean dollar | $ |
| Dominican Republic | DOP | Dominican peso | $ |
| DR Congo | CDF | Congolese franc | FC |
| Ecuador | USD | United States dollar | $ |
| Egypt | EGP | Egyptian pound | £ |
| El Salvador | USD | United States dollar | $ |
| Equatorial Guinea | XAF | Central African CFA franc | Fr |
| Eritrea | ERN | Eritrean nakfa | Nfk |
| Estonia | EUR | Euro | € |
| Eswatini | SZL | Swazi lilangeni | L |
| Eswatini | ZAR | South African rand | R |
| Ethiopia | ETB | Ethiopian birr | Br |
| Falkland Islands | FKP | Falkland Islands pound | £ |
| Faroe Islands | DKK | Danish krone | kr |
| Faroe Islands | FOK | Faroese króna | kr |
| Fiji | FJD | Fijian dollar | $ |
| Finland | EUR | Euro | € |
| France | EUR | Euro | € |
| French Guiana | EUR | Euro | € |
| French Polynesia | XPF | CFP franc | ₣ |
| French Southern and Antarctic Lands | EUR | Euro | € |
| Gabon | XAF | Central African CFA franc | Fr |
| Gambia | GMD | dalasi | D |
| Georgia | GEL | lari | ₾ |
| Germany | EUR | Euro | € |
| Ghana | GHS | Ghanaian cedi | ₵ |
| Gibraltar | GIP | Gibraltar pound | £ |
| Greece | EUR | Euro | € |
| Greenland | DKK | krone | kr. |
| Grenada | XCD | Eastern Caribbean dollar | $ |
| Guadeloupe | EUR | Euro | € |
| Guam | USD | United States dollar | $ |
| Guatemala | GTQ | Guatemalan quetzal | Q |
| Guernsey | GBP | British pound | £ |
| Guernsey | GGP | Guernsey pound | £ |
| Guinea | GNF | Guinean franc | Fr |
| Guinea-Bissau | XOF | West African CFA franc | Fr |
| Guyana | GYD | Guyanese dollar | $ |
| Haiti | HTG | Haitian gourde | G |
| Heard Island and McDonald Islands | — | No official currency listed | — |
| Honduras | HNL | Honduran lempira | L |
| Hong Kong | HKD | Hong Kong dollar | $ |
| Hungary | HUF | Hungarian forint | Ft |
| Iceland | ISK | Icelandic króna | kr |
| India | INR | Indian rupee | ₹ |
| Indonesia | IDR | Indonesian rupiah | Rp |
| Iran | IRR | Iranian rial | ﷼ |
| Iraq | IQD | Iraqi dinar | ع.د |
| Ireland | EUR | Euro | € |
| Isle of Man | GBP | British pound | £ |
| Isle of Man | IMP | Manx pound | £ |
| Israel | ILS | Israeli new shekel | ₪ |
| Italy | EUR | Euro | € |
| Ivory Coast | XOF | West African CFA franc | Fr |
| Jamaica | JMD | Jamaican dollar | $ |
| Japan | JPY | Japanese yen | ¥ |
| Jersey | GBP | British pound | £ |
| Jersey | JEP | Jersey pound | £ |
| Jordan | JOD | Jordanian dinar | د.ا |
| Kazakhstan | KZT | Kazakhstani tenge | ₸ |
| Kenya | KES | Kenyan shilling | Sh |
| Kiribati | AUD | Australian dollar | $ |
| Kiribati | KID | Kiribati dollar | $ |
| Kosovo | EUR | Euro | € |
| Kuwait | KWD | Kuwaiti dinar | د.ك |
| Kyrgyzstan | KGS | Kyrgyzstani som | с |
| Laos | LAK | Lao kip | ₭ |
| Latvia | EUR | Euro | € |
| Lebanon | LBP | Lebanese pound | ل.ل |
| Lesotho | LSL | Lesotho loti | L |
| Lesotho | ZAR | South African rand | R |
| Liberia | LRD | Liberian dollar | $ |
| Libya | LYD | Libyan dinar | ل.د |
| Liechtenstein | CHF | Swiss franc | Fr |
| Lithuania | EUR | Euro | € |
| Luxembourg | EUR | Euro | € |
| Macau | MOP | Macanese pataca | P |
| Madagascar | MGA | Malagasy ariary | Ar |
| Malawi | MWK | Malawian kwacha | MK |
| Malaysia | MYR | Malaysian ringgit | RM |
| Maldives | MVR | Maldivian rufiyaa | .ރ |
| Mali | XOF | West African CFA franc | Fr |
| Malta | EUR | Euro | € |
| Marshall Islands | USD | United States dollar | $ |
| Martinique | EUR | Euro | € |
| Mauritania | MRU | Mauritanian ouguiya | UM |
| Mauritius | MUR | Mauritian rupee | ₨ |
| Mayotte | EUR | Euro | € |
| Mexico | MXN | Mexican peso | $ |
| Micronesia | — | No official currency listed | — |
| Moldova | MDL | Moldovan leu | L |
| Monaco | EUR | Euro | € |
| Mongolia | MNT | Mongolian tögrög | ₮ |
| Montenegro | EUR | Euro | € |
| Montserrat | XCD | Eastern Caribbean dollar | $ |
| Morocco | MAD | Moroccan dirham | د.م. |
| Mozambique | MZN | Mozambican metical | MT |
| Myanmar | MMK | Burmese kyat | Ks |
| Namibia | NAD | Namibian dollar | $ |
| Namibia | ZAR | South African rand | R |
| Nauru | AUD | Australian dollar | $ |
| Nepal | NPR | Nepalese rupee | ₨ |
| Netherlands | EUR | Euro | € |
| New Caledonia | XPF | CFP franc | ₣ |
| New Zealand | NZD | New Zealand dollar | $ |
| Nicaragua | NIO | Nicaraguan córdoba | C$ |
| Niger | XOF | West African CFA franc | Fr |
| Nigeria | NGN | Nigerian naira | ₦ |
| Niue | NZD | New Zealand dollar | $ |
| Norfolk Island | AUD | Australian dollar | $ |
| North Korea | KPW | North Korean won | ₩ |
| North Macedonia | MKD | denar | den |
| Northern Mariana Islands | USD | United States dollar | $ |
| Norway | NOK | Norwegian krone | kr |
| Oman | OMR | Omani rial | ر.ع. |
| Pakistan | PKR | Pakistani rupee | ₨ |
| Palau | USD | United States dollar | $ |
| Palestine | EGP | Egyptian pound | E£ |
| Palestine | ILS | Israeli new shekel | ₪ |
| Palestine | JOD | Jordanian dinar | JD |
| Panama | PAB | Panamanian balboa | B/. |
| Panama | USD | United States dollar | $ |
| Papua New Guinea | PGK | Papua New Guinean kina | K |
| Paraguay | PYG | Paraguayan guaraní | ₲ |
| Peru | PEN | Peruvian sol | S/. |
| Philippines | PHP | Philippine peso | ₱ |
| Pitcairn Islands | NZD | New Zealand dollar | $ |
| Poland | PLN | Polish złoty | zł |
| Portugal | EUR | Euro | € |
| Puerto Rico | USD | United States dollar | $ |
| Qatar | QAR | Qatari riyal | ر.ق |
| Réunion | EUR | Euro | € |
| Romania | RON | Romanian leu | lei |
| Russia | RUB | Russian ruble | ₽ |
| Rwanda | RWF | Rwandan franc | Fr |
| Saint Barthélemy | EUR | Euro | € |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | GBP | Pound sterling | £ |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SHP | Saint Helena pound | £ |
| Saint Kitts and Nevis | XCD | Eastern Caribbean dollar | $ |
| Saint Lucia | XCD | Eastern Caribbean dollar | $ |
| Saint Martin | EUR | Euro | € |
| Saint Pierre and Miquelon | EUR | Euro | € |
| Saint Vincent and the Grenadines | XCD | Eastern Caribbean dollar | $ |
| Samoa | WST | Samoan tālā | T |
| San Marino | EUR | Euro | € |
| São Tomé and Príncipe | STN | São Tomé and Príncipe dobra | Db |
| Saudi Arabia | SAR | Saudi riyal | ر.س |
| Senegal | XOF | West African CFA franc | Fr |
| Serbia | RSD | Serbian dinar | дин. |
| Seychelles | SCR | Seychellois rupee | ₨ |
| Sierra Leone | SLL | Sierra Leonean leone | Le |
| Singapore | SGD | Singapore dollar | $ |
| Sint Maarten | ANG | Netherlands Antillean guilder | ƒ |
| Slovakia | EUR | Euro | € |
| Slovenia | EUR | Euro | € |
| Solomon Islands | SBD | Solomon Islands dollar | $ |
| Somalia | SOS | Somali shilling | Sh |
| South Africa | ZAR | South African rand | R |
| South Georgia | SHP | Saint Helena pound | £ |
| South Korea | KRW | South Korean won | ₩ |
| South Sudan | SSP | South Sudanese pound | £ |
| Spain | EUR | Euro | € |
| Sri Lanka | LKR | Sri Lankan rupee | Rs රු |
| Sudan | SDG | Sudanese pound | PT |
| Suriname | SRD | Surinamese dollar | $ |
| Svalbard and Jan Mayen | NOK | krone | kr |
| Sweden | SEK | Swedish krona | kr |
| Switzerland | CHF | Swiss franc | Fr. |
| Syria | SYP | Syrian pound | £ |
| Taiwan | TWD | New Taiwan dollar | $ |
| Tajikistan | TJS | Tajikistani somoni | ЅМ |
| Tanzania | TZS | Tanzanian shilling | Sh |
| Thailand | THB | Thai baht | ฿ |
| Timor-Leste | USD | United States dollar | $ |
| Togo | XOF | West African CFA franc | Fr |
| Tokelau | NZD | New Zealand dollar | $ |
| Tonga | TOP | Tongan paʻanga | T$ |
| Trinidad and Tobago | TTD | Trinidad and Tobago dollar | $ |
| Tunisia | TND | Tunisian dinar | د.ت |
| Türkiye | TRY | Turkish lira | ₺ |
| Turkmenistan | TMT | Turkmenistan manat | m |
| Turks and Caicos Islands | USD | United States dollar | $ |
| Tuvalu | AUD | Australian dollar | $ |
| Tuvalu | TVD | Tuvaluan dollar | $ |
| Uganda | UGX | Ugandan shilling | Sh |
| Ukraine | UAH | Ukrainian hryvnia | ₴ |
| United Arab Emirates | AED | United Arab Emirates dirham | د.إ |
| United Kingdom | GBP | British pound | £ |
| United States | USD | United States dollar | $ |
| United States Minor Outlying Islands | USD | United States dollar | $ |
| United States Virgin Islands | USD | United States dollar | $ |
| Uruguay | UYU | Uruguayan peso | $ |
| Uzbekistan | UZS | Uzbekistani soʻm | so’m |
| Vanuatu | VUV | Vanuatu vatu | Vt |
| Vatican City | EUR | Euro | € |
| Venezuela | VES | Venezuelan bolívar soberano | Bs.S. |
| Vietnam | VND | Vietnamese đồng | ₫ |
| Wallis and Futuna | XPF | CFP franc | ₣ |
| Western Sahara | DZD | Algerian dinar | دج |
| Western Sahara | MAD | Moroccan dirham | DH |
| Western Sahara | MRU | Mauritanian ouguiya | UM |
| Yemen | YER | Yemeni rial | ﷼ |
| Zambia | ZMW | Zambian kwacha | ZK |
| Zimbabwe | BWP | Botswana pula | P |
| Zimbabwe | CNY | Chinese yuan | ¥ |
| Zimbabwe | EUR | Euro | € |
| Zimbabwe | GBP | British pound | £ |
| Zimbabwe | INR | Indian rupee | ₹ |
| Zimbabwe | JPY | Japanese yen | ¥ |
| Zimbabwe | USD | United States dollar | $ |
| Zimbabwe | ZAR | South African rand | Rs |
| Zimbabwe | ZWB | Zimbabwean bonds | $ |
Country coverage follows ISO 3166-style records and currency codes follow ISO 4217 conventions. Dataset adapted from mledoze/countries under ODbL. Convert dated reference rates with the currency converter.