Мировые валюты и символы
Справочные валюты и символы для всех 250 стран и территорий, включенных в список ISO.
| Страна или территория | Код ISO 4217 | Валюта | Символ |
|---|---|---|---|
| Афганистан | AFN | афганский афгани | ؋ |
| Аландские острова | EUR | Евро | € |
| Албания | ALL | Албанский лек | L |
| Алжир | DZD | Алжирский динар | د.ج |
| Американское Самоа | USD | доллар США | $ |
| Андорра | EUR | Евро | € |
| Ангола | AOA | Ангольская кванза | Кз |
| Ангилья | XCD | Восточнокарибский доллар | $ |
| Антарктида | — | Официальная валюта не указана. | — |
| Антигуа и Барбуда | XCD | Восточнокарибский доллар | $ |
| Аргентина | ARS | Аргентинское песо | $ |
| Армения | AMD | Армянский драм | ֏ |
| Аруба | AWG | Арубанский флорин | ƒ |
| Австралия | AUD | Австралийский доллар | $ |
| Австрия | EUR | Евро | € |
| Азербайджан | AZN | азербайджанский манат | ₼ |
| Багамы | BSD | Багамский доллар | $ |
| Багамы | USD | доллар США | $ |
| Бахрейн | BHD | Бахрейнский динар | .د.ب |
| Бангладеш | BDT | Бангладешская така | ৳ |
| Барбадос | BBD | Барбадосский доллар | $ |
| Беларусь | BYN | Белорусский рубль | Бр |
| Бельгия | EUR | Евро | € |
| Белиз | BZD | Белизский доллар | $ |
| Бенин | XOF | Западноафриканский франк КФА | Пт |
| Бермуды | BMD | Бермудский доллар | $ |
| Бутан | BTN | Бутанский нгултрум | Ну. |
| Бутан | INR | Индийская рупия | ₹ |
| Боливия | BOB | Боливийский боливиано | Бс. |
| Босния и Герцеговина | BAM | Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины | KM |
| Ботсвана | BWP | Ботсвана пула | P |
| Остров Буве | — | Официальная валюта не указана. | — |
| Бразилия | BRL | Бразильский реал | Р$ |
| Британская территория в Индийском океане | USD | доллар США | $ |
| Британские Виргинские острова | USD | доллар США | $ |
| Бруней | BND | Брунейский доллар | $ |
| Бруней | SGD | Сингапурский доллар | $ |
| Болгария | EUR | Евро | € |
| Буркина-Фасо | XOF | Западноафриканский франк КФА | Пт |
| Бурунди | BIF | Бурундийский франк | Пт |
| Камбоджа | KHR | Камбоджийский риель | ៛ |
| Камбоджа | USD | доллар США | $ |
| Камерун | XAF | Центральноафриканский франк КФА | Пт |
| Канада | CAD | Канадский доллар | $ |
| Кабо-Верде | CVE | Эскудо Кабо-Верде | Esc |
| Карибские Нидерланды | USD | доллар США | $ |
| Каймановы острова | KYD | Доллар Каймановых островов | $ |
| Центральноафриканская Республика | XAF | Центральноафриканский франк КФА | Пт |
| Чад | XAF | Центральноафриканский франк КФА | Пт |
| Чили | CLP | Чилийское песо | $ |
| Китай | CNY | Китайский юань | ¥ |
| Остров Рождества | AUD | Австралийский доллар | $ |
| Кокосовые острова (Килинг) | AUD | Австралийский доллар | $ |
| Колумбия | COP | Колумбийское песо | $ |
| Коморские острова | KMF | Коморский франк | Пт |
| Конго | XAF | Центральноафриканский франк КФА | Пт |
| Острова Кука | CKD | Доллар Островов Кука | $ |
| Острова Кука | NZD | Новозеландский доллар | $ |
| Коста-Рика | CRC | Костариканский колон | ₡ |
| Хорватия | EUR | Евро | € |
| Куба | CUC | Кубинское конвертируемое песо | $ |
| Куба | CUP | Кубинское песо | $ |
| Кюрасао | ANG | Нидерландский антильский гульден | ƒ |
| Кипр | EUR | Евро | € |
| Чехия | CZK | Чешская крона | КЧ |
| Дания | DKK | Датская крона | кр |
| Джибути | DJF | Джибутийский франк | Пт |
| Доминика | XCD | Восточнокарибский доллар | $ |
| Доминиканская Республика | DOP | Доминиканское песо | $ |
| ДР Конго | CDF | Конголезский франк | FC |
| Эквадор | USD | доллар США | $ |
| Египет | EGP | Египетский фунт | £ |
| Сальвадор | USD | доллар США | $ |
| Экваториальная Гвинея | XAF | Центральноафриканский франк КФА | Пт |
| Эритрея | ERN | Эритрейская накфа | Нфк |
| Эстония | EUR | Евро | € |
| Эсватини | SZL | Свазианский лилангени | L |
| Эсватини | ZAR | Южноафриканский рэнд | R |
| Эфиопия | ETB | Эфиопский быр | Бр |
| Фолклендские острова | FKP | Фунт Фолклендских островов | £ |
| Фарерские острова | DKK | Датская крона | кр |
| Фарерские острова | FOK | Фарерская крона | кр |
| Фиджи | FJD | Фиджийский доллар | $ |
| Финляндия | EUR | Евро | € |
| Франция | EUR | Евро | € |
| Французская Гвиана | EUR | Евро | € |
| Французская Полинезия | XPF | франк КФП | ₣ |
| Французские южные и антарктические земли | EUR | Евро | € |
| Габон | XAF | Центральноафриканский франк КФА | Пт |
| Гамбия | GMD | даласи | D |
| Грузия | GEL | лари | ₾ |
| Германия | EUR | Евро | € |
| Гана | GHS | Ганский седи | ₵ |
| Гибралтар | GIP | Гибралтарский фунт | £ |
| Греция | EUR | Евро | € |
| Гренландия | DKK | крона | кр. |
| Гренада | XCD | Восточнокарибский доллар | $ |
| Гваделупа | EUR | Евро | € |
| Гуам | USD | доллар США | $ |
| Гватемала | GTQ | Гватемальский кетсаль | Q |
| Гернси | GBP | Британский фунт | £ |
| Гернси | GGP | Гернсийский фунт | £ |
| Гвинея | GNF | Гвинейский франк | Пт |
| Гвинея-Бисау | XOF | Западноафриканский франк КФА | Пт |
| Гайана | GYD | Гайанский доллар | $ |
| Гаити | HTG | Гаитянский гурд | G |
| Остров Херд и острова Макдональда | — | Официальная валюта не указана. | — |
| Гондурас | HNL | Гондурасская лемпира | L |
| Гонконг | HKD | Гонконгский доллар | $ |
| Венгрия | HUF | Венгерский форинт | футы |
| Исландия | ISK | Исландская крона | кр |
| Индия | INR | Индийская рупия | ₹ |
| Индонезия | IDR | Индонезийская рупия | рупий |
| Иран | IRR | Иранский риал | ﷼ |
| Ирак | IQD | Иракский динар | ع.د |
| Ирландия | EUR | Евро | € |
| Остров Мэн | GBP | Британский фунт | £ |
| Остров Мэн | IMP | Мэнский фунт | £ |
| Израиль | ILS | новый израильский шекель | ₪ |
| Италия | EUR | Евро | € |
| Кот-д'Ивуар | XOF | Западноафриканский франк КФА | Пт |
| Ямайка | JMD | Ямайский доллар | $ |
| Япония | JPY | Японская иена | ¥ |
| Джерси | GBP | Британский фунт | £ |
| Джерси | JEP | Джерси фунт | £ |
| Иордания | JOD | Иорданский динар | د.ا |
| Казахстан | KZT | казахстанский тенге | ₸ |
| Кения | KES | Кенийский шиллинг | Ш |
| Кирибати | AUD | Австралийский доллар | $ |
| Кирибати | KID | Кирибатийский доллар | $ |
| Косово | EUR | Евро | € |
| Кувейт | KWD | Кувейтский динар | د.ك |
| Кыргызстан | KGS | Киргизский сом | с |
| Лаос | LAK | Лаосский кип | ₭ |
| Латвия | EUR | Евро | € |
| Ливан | LBP | Ливанский фунт | ل.ل |
| Лесото | LSL | Лесото лоти | L |
| Лесото | ZAR | Южноафриканский рэнд | R |
| Либерия | LRD | Либерийский доллар | $ |
| Ливия | LYD | Ливийский динар | ل.د |
| Лихтенштейн | CHF | Швейцарский франк | Пт |
| Литва | EUR | Евро | € |
| Люксембург | EUR | Евро | € |
| Макао | MOP | Макао патака | P |
| Мадагаскар | MGA | Малагасийский ариарий | Ар |
| Малави | MWK | Малавийская квача | MK |
| Малайзия | MYR | Малайзийский ринггит | RM |
| Мальдивы | MVR | Мальдивская руфия | .ރ |
| Мали | XOF | Западноафриканский франк КФА | Пт |
| Мальта | EUR | Евро | € |
| Маршалловы острова | USD | доллар США | $ |
| Мартиника | EUR | Евро | € |
| Мавритания | MRU | Мавританская угия | UM |
| Маврикий | MUR | Маврикийская рупия | ₨ |
| Майотта | EUR | Евро | € |
| Мексика | MXN | Мексиканское песо | $ |
| Микронезия | — | Официальная валюта не указана. | — |
| Молдова | MDL | Молдавский лей | L |
| Монако | EUR | Евро | € |
| Монголия | MNT | Монгольский тогрёг | ₮ |
| Черногория | EUR | Евро | € |
| Монтсеррат | XCD | Восточнокарибский доллар | $ |
| Марокко | MAD | Марокканский дирхам | د.م. |
| Мозамбик | MZN | Мозамбикский метикал | MT |
| Мьянма | MMK | Бирманский кьят | Кс |
| Намибия | NAD | Намибийский доллар | $ |
| Намибия | ZAR | Южноафриканский рэнд | R |
| Науру | AUD | Австралийский доллар | $ |
| Непал | NPR | Непальская рупия | ₨ |
| Нидерланды | EUR | Евро | € |
| Новая Каледония | XPF | франк КФП | ₣ |
| Новая Зеландия | NZD | Новозеландский доллар | $ |
| Никарагуа | NIO | Никарагуанская Кордова | канадские доллары |
| Нигер | XOF | Западноафриканский франк КФА | Пт |
| Нигерия | NGN | нигерийская найра | ₦ |
| Ниуэ | NZD | Новозеландский доллар | $ |
| Остров Норфолк | AUD | Австралийский доллар | $ |
| Северная Корея | KPW | Северная Корея выиграла | ₩ |
| Северная Македония | MKD | динар | логово |
| Северные Марианские острова | USD | доллар США | $ |
| Норвегия | NOK | Норвежская крона | кр |
| Оман | OMR | Оманский риал | ر.ع. |
| Пакистан | PKR | Пакистанская рупия | ₨ |
| Палау | USD | доллар США | $ |
| Палестина | EGP | Египетский фунт | Э £ |
| Палестина | ILS | новый израильский шекель | ₪ |
| Палестина | JOD | Иорданский динар | JD |
| Панама | PAB | Панамский бальбоа | B/. |
| Панама | USD | доллар США | $ |
| Папуа-Новая Гвинея | PGK | Кина Папуа-Новой Гвинеи | K |
| Парагвай | PYG | Парагвайское гуарани | ₲ |
| Перу | PEN | Перуанский соль | S/. |
| Филиппины | PHP | Филиппинское песо | ₱ |
| Острова Питкэрн | NZD | Новозеландский доллар | $ |
| Польша | PLN | Польский злотый | злотых |
| Португалия | EUR | Евро | € |
| Пуэрто-Рико | USD | доллар США | $ |
| Катар | QAR | Катарский риал | ر.ق |
| Реюньон | EUR | Евро | € |
| Румыния | RON | Румынский лей | лей |
| Россия | RUB | Российский рубль | ₽ |
| Руанда | RWF | Руандийский франк | Пт |
| Сен-Бартелеми | EUR | Евро | € |
| Остров Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | GBP | Фунт стерлингов | £ |
| Остров Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | SHP | Фунт острова Святой Елены | £ |
| Сент-Китс и Невис | XCD | Восточнокарибский доллар | $ |
| Сент-Люсия | XCD | Восточнокарибский доллар | $ |
| Сен-Мартен | EUR | Евро | € |
| Сен-Пьер и Микелон | EUR | Евро | € |
| Сент-Винсент и Гренадины | XCD | Восточнокарибский доллар | $ |
| Самоа | WST | Самоанская тала | T |
| Сан-Марино | EUR | Евро | € |
| Сан-Томе и Принсипи | STN | Сан-Томе и Принсипи добра | ДБ |
| Саудовская Аравия | SAR | Саудовский риал | ر.س |
| Сенегал | XOF | Западноафриканский франк КФА | Пт |
| Сербия | RSD | Сербский динар | дин. |
| Сейшельские острова | SCR | Сейшельская рупия | ₨ |
| Сьерра-Леоне | SLL | Сьерра-Леоне Леоне | Ле |
| Сингапур | SGD | Сингапурский доллар | $ |
| Синт-Мартен | ANG | Нидерландский антильский гульден | ƒ |
| Словакия | EUR | Евро | € |
| Словения | EUR | Евро | € |
| Соломоновы Острова | SBD | Доллар Соломоновых Островов | $ |
| Сомали | SOS | Сомалийский шиллинг | Ш |
| Южная Африка | ZAR | Южноафриканский рэнд | R |
| Южная Георгия | SHP | Фунт острова Святой Елены | £ |
| Южная Корея | KRW | Южнокорейский вон | ₩ |
| Южный Судан | SSP | Южносуданский фунт | £ |
| Испания | EUR | Евро | € |
| Шри-Ланка | LKR | шри-ланкийская рупия | рупий или |
| Судан | SDG | Суданский фунт | PT |
| Суринам | SRD | Суринамский доллар | $ |
| Шпицберген и Ян-Майен | NOK | крона | кр |
| Швеция | SEK | Шведская крона | кр |
| Швейцария | CHF | Швейцарский франк | о. |
| Сирия | SYP | Сирийский фунт | £ |
| Тайвань | TWD | Новый тайваньский доллар | $ |
| Таджикистан | TJS | таджикский сомони | ЅМ |
| Танзания | TZS | Танзанийский шиллинг | Ш |
| Таиланд | THB | Тайский бат | ฿ |
| Тимор-Лешти | USD | доллар США | $ |
| Того | XOF | Западноафриканский франк КФА | Пт |
| Токелау | NZD | Новозеландский доллар | $ |
| Тонга | TOP | Тонганская паанга | Т$ |
| Тринидад и Тобаго | TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | $ |
| Тунис | TND | Тунисский динар | د.ت |
| Турция | TRY | Турецкая лира | ₺ |
| Туркменистан | TMT | Туркменистан манат | m |
| Острова Тёркс и Кайкос | USD | доллар США | $ |
| Тувалу | AUD | Австралийский доллар | $ |
| Тувалу | TVD | Тувалуанский доллар | $ |
| Уганда | UGX | Угандийский шиллинг | Ш |
| Украина | UAH | Украинская гривна | ₴ |
| Объединенные Арабские Эмираты | AED | Дирхам ОАЭ | د.إ |
| Великобритания | GBP | Британский фунт | £ |
| Соединенные Штаты | USD | доллар США | $ |
| Малые отдаленные острова США | USD | доллар США | $ |
| Виргинские острова США | USD | доллар США | $ |
| Уругвай | UYU | Уругвайское песо | $ |
| Узбекистан | UZS | Узбекский сом | so’m |
| Вануату | VUV | Вануату вату | Вт |
| Ватикан | EUR | Евро | € |
| Венесуэла | VES | Венесуэльский боливар соберано | Бакалавр наук |
| Вьетнам | VND | Вьетнамский Донг | ₫ |
| Уоллис и Футуна | XPF | франк КФП | ₣ |
| Западная Сахара | DZD | Алжирский динар | دج |
| Западная Сахара | MAD | Марокканский дирхам | DH |
| Западная Сахара | MRU | Мавританская угия | UM |
| Йемен | YER | Йеменский риал | ﷼ |
| Замбия | ZMW | Замбийская квача | ZK |
| Зимбабве | BWP | Ботсвана пула | P |
| Зимбабве | CNY | Китайский юань | ¥ |
| Зимбабве | EUR | Евро | € |
| Зимбабве | GBP | Британский фунт | £ |
| Зимбабве | INR | Индийская рупия | ₹ |
| Зимбабве | JPY | Японская иена | ¥ |
| Зимбабве | USD | доллар США | $ |
| Зимбабве | ZAR | Южноафриканский рэнд | рупий |
| Зимбабве | ZWB | Зимбабвийские облигации | $ |
Охват стран соответствует записям в стиле ISO 3166, а коды валют соответствуют соглашениям ISO 4217. Набор данных адаптирован из mledoze/countries под ОДбЛ. Конвертируйте датированные базовые ставки с помощью конвертер валют.