世界貨幣和符號
所有 250 個 ISO 列出的國家和地區的參考貨幣和符號。
| 國家或地區 | ISO 4217 代碼 | 貨幣 | 符號 |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 | AFN | 阿富汗人 阿富汗人 | ؋ |
| 奧蘭群島 | EUR | 歐元 | € |
| 阿爾巴尼亞 | ALL | 阿爾巴尼亞列克 | L |
| 阿爾及利亞 | DZD | 阿爾及利亞第納爾 | د.ج |
| 美屬薩摩亞 | USD | 美元 | $ |
| 安道爾 | EUR | 歐元 | € |
| 安哥拉 | AOA | 安哥拉寬札 | 克茲 |
| 安圭拉 | XCD | 東加勒比海元 | $ |
| 南極洲 | — | 未列出官方貨幣 | — |
| 安地卡及巴布達 | XCD | 東加勒比海元 | $ |
| 阿根廷 | ARS | 阿根廷比索 | $ |
| 亞美尼亞 | AMD | 亞美尼亞德拉姆 | ֏ |
| 阿魯巴島 | AWG | 阿魯巴弗羅林 | ƒ |
| 澳洲 | AUD | 澳幣 | $ |
| 奧地利 | EUR | 歐元 | € |
| 亞塞拜然 | AZN | 亞塞拜然馬納特 | ₼ |
| 巴哈馬 | BSD | 巴哈馬元 | $ |
| 巴哈馬 | USD | 美元 | $ |
| 巴林 | BHD | 巴林第納爾 | .د.ب |
| 孟加拉 | BDT | 孟加拉塔卡 | ৳ |
| 巴貝多 | BBD | 巴貝多元 | $ |
| 白俄羅斯 | BYN | 白俄羅斯盧布 | 溴 |
| 比利時 | EUR | 歐元 | € |
| 貝里斯 | BZD | 貝里斯元 | $ |
| 貝南 | XOF | 西非法郎 | Fr |
| 百慕達 | BMD | 百慕達元 | $ |
| 不丹 | BTN | 不丹努爾特魯姆 | 怒。 |
| 不丹 | INR | 印度盧比 | ₹ |
| 玻利維亞 | BOB | 玻利維亞幣 | Bs。 |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | BAM | 波士尼亞與赫塞哥維納可兌換馬克 | KM |
| 波札那 | BWP | 波札那普拉 | P |
| 布韋島 | — | 未列出官方貨幣 | — |
| 巴西 | BRL | 巴西雷亞爾 | 雷亞爾 |
| 英屬印度洋領地 | USD | 美元 | $ |
| 英屬維京群島 | USD | 美元 | $ |
| 汶萊 | BND | 汶萊元 | $ |
| 汶萊 | SGD | 新加坡元 | $ |
| 保加利亞 | EUR | 歐元 | € |
| 布吉納法索 | XOF | 西非法郎 | Fr |
| 蒲隆地 | BIF | 蒲隆地法郎 | Fr |
| 柬埔寨 | KHR | 柬埔寨瑞爾 | ៛ |
| 柬埔寨 | USD | 美元 | $ |
| 喀麥隆 | XAF | 中非法郎 | Fr |
| 加拿大 | CAD | 加幣 | $ |
| 維德角 | CVE | 佛得角埃斯庫多 | ESC |
| 加勒比海荷蘭 | USD | 美元 | $ |
| 開曼群島 | KYD | 開曼群島元 | $ |
| 中非共和國 | XAF | 中非法郎 | Fr |
| 查德 | XAF | 中非法郎 | Fr |
| 智利 | CLP | 智利比索 | $ |
| 中國 | CNY | 人民幣 | ¥ |
| 聖誕島 | AUD | 澳幣 | $ |
| 科科斯(基林)群島 | AUD | 澳幣 | $ |
| 哥倫比亞 | COP | 哥倫比亞比索 | $ |
| 葛摩 | KMF | 葛摩法郎 | Fr |
| 剛果 | XAF | 中非法郎 | Fr |
| 庫克群島 | CKD | 庫克群島元 | $ |
| 庫克群島 | NZD | 紐西蘭元 | $ |
| 哥斯大黎加 | CRC | 哥斯大黎加科朗 | ₡ |
| 克羅埃西亞 | EUR | 歐元 | € |
| 古巴 | CUC | 古巴可兌換比索 | $ |
| 古巴 | CUP | 古巴比索 | $ |
| 庫拉索島 | ANG | 荷屬安的列斯盾 | ƒ |
| 賽普勒斯 | EUR | 歐元 | € |
| 捷克 | CZK | 捷克克朗 | 克奇 |
| 丹麥 | DKK | 丹麥克朗 | 克爾 |
| 吉布地 | DJF | 吉布地法郎 | Fr |
| 多明尼加 | XCD | 東加勒比海元 | $ |
| 多明尼加共和國 | DOP | 多明尼加比索 | $ |
| 剛果民主共和國 | CDF | 剛果法郎 | FC |
| 厄瓜多 | USD | 美元 | $ |
| 埃及 | EGP | 埃及鎊 | £ |
| 薩爾瓦多 | USD | 美元 | $ |
| 赤道幾內亞 | XAF | 中非法郎 | Fr |
| 厄利垂亞 | ERN | 厄立特里亞納克法 | NFK |
| 愛沙尼亞 | EUR | 歐元 | € |
| 史瓦帝尼 | SZL | 史瓦濟蘭吉尼 | L |
| 史瓦帝尼 | ZAR | 南非蘭特 | R |
| 衣索比亞 | ETB | 衣索比亞比爾 | 溴 |
| 福克蘭群島 | FKP | 福克蘭群島鎊 | £ |
| 法羅群島 | DKK | 丹麥克朗 | 克爾 |
| 法羅群島 | FOK | 法羅克朗 | 克爾 |
| 斐濟 | FJD | 斐濟元 | $ |
| 芬蘭 | EUR | 歐元 | € |
| 法國 | EUR | 歐元 | € |
| 法屬圭亞那 | EUR | 歐元 | € |
| 法屬玻里尼西亞 | XPF | 非洲金融共同體法郎 | ₣ |
| 法屬南部和南極土地 | EUR | 歐元 | € |
| 加彭 | XAF | 中非法郎 | Fr |
| 甘比亞 | GMD | 達拉西 | D |
| 喬治亞 | GEL | 拉里 | ₾ |
| 德國 | EUR | 歐元 | € |
| 迦納 | GHS | 迦納塞地 | ₵ |
| 直布羅陀 | GIP | 直布羅陀鎊 | £ |
| 希臘 | EUR | 歐元 | € |
| 格陵蘭島 | DKK | 克朗 | kr。 |
| 格瑞那達 | XCD | 東加勒比海元 | $ |
| 瓜德羅普島 | EUR | 歐元 | € |
| 關島 | USD | 美元 | $ |
| 瓜地馬拉 | GTQ | 瓜地馬拉綠咬鵑 | Q |
| 根西島 | GBP | 英鎊 | £ |
| 根西島 | GGP | 根西島鎊 | £ |
| 幾內亞 | GNF | 幾內亞法郎 | Fr |
| 幾內亞比紹 | XOF | 西非法郎 | Fr |
| 蓋亞那 | GYD | 蓋亞那元 | $ |
| 海地 | HTG | 海地古德 | G |
| 赫德島和麥克唐納群島 | — | 未列出官方貨幣 | — |
| 宏都拉斯 | HNL | 宏都拉斯倫皮拉 | L |
| 香港 | HKD | 港幣 | $ |
| 匈牙利 | HUF | 匈牙利福林 | 英尺 |
| 冰島 | ISK | 冰島克朗 | 克爾 |
| 印度 | INR | 印度盧比 | ₹ |
| 印尼 | IDR | 印尼盾 | RP |
| 伊朗 | IRR | 伊朗裡亞爾 | ﷼ |
| 伊拉克 | IQD | 伊拉克第納爾 | ع.د |
| 愛爾蘭 | EUR | 歐元 | € |
| 馬恩島 | GBP | 英鎊 | £ |
| 馬恩島 | IMP | 馬恩島鎊 | £ |
| 以色列 | ILS | 以色列新謝克爾 | ₪ |
| 義大利 | EUR | 歐元 | € |
| 科特迪瓦 | XOF | 西非法郎 | Fr |
| 牙買加 | JMD | 牙買加幣 | $ |
| 日本 | JPY | 日元 | ¥ |
| 澤西島 | GBP | 英鎊 | £ |
| 澤西島 | JEP | 澤西島鎊 | £ |
| 喬丹 | JOD | 約旦第納爾 | د.ا |
| 哈薩克 | KZT | 哈薩克堅戈 | ₸ |
| 肯亞 | KES | 肯亞先令 | 什 |
| 吉里巴斯 | AUD | 澳幣 | $ |
| 吉里巴斯 | KID | 吉里巴斯元 | $ |
| 科索沃 | EUR | 歐元 | € |
| 科威特 | KWD | 科威特第納爾 | د.ك |
| 吉爾吉斯斯坦 | KGS | 吉爾吉斯斯坦索姆 | с |
| 寮國 | LAK | 寮國基普 | ₭ |
| 拉脫維亞 | EUR | 歐元 | € |
| 黎巴嫩 | LBP | 黎巴嫩鎊 | ل.ل |
| 賴索托 | LSL | 賴索托洛蒂 | L |
| 賴索托 | ZAR | 南非蘭特 | R |
| 賴比瑞亞 | LRD | 賴比瑞亞元 | $ |
| 利比亞 | LYD | 利比亞第納爾 | ل.د |
| 列支敦斯登 | CHF | 瑞士法郎 | Fr |
| 立陶宛 | EUR | 歐元 | € |
| 盧森堡 | EUR | 歐元 | € |
| 澳門 | MOP | 澳門幣 | P |
| 馬達加斯加 | MGA | 馬達加斯加阿里阿里 | 氬氣 |
| 馬拉威 | MWK | 馬拉維克瓦查 | MK |
| 馬來西亞 | MYR | 馬來西亞林吉特 | RM |
| 馬爾地夫 | MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | .ރ |
| 馬裡 | XOF | 西非法郎 | Fr |
| 馬爾他 | EUR | 歐元 | € |
| 馬紹爾群島 | USD | 美元 | $ |
| 馬提尼克島 | EUR | 歐元 | € |
| 茅利塔尼亞 | MRU | 茅利塔尼亞烏吉亞 | UM |
| 模里西斯 | MUR | 毛里求斯盧比 | ₨ |
| 馬約特島 | EUR | 歐元 | € |
| 墨西哥 | MXN | 墨西哥比索 | $ |
| 密克羅尼西亞 | — | 未列出官方貨幣 | — |
| 摩爾多瓦 | MDL | 摩爾多瓦列伊 | L |
| 摩納哥 | EUR | 歐元 | € |
| 蒙古 | MNT | 蒙古圖格勒格 | ₮ |
| 蒙特內哥羅 | EUR | 歐元 | € |
| 蒙特塞拉特 | XCD | 東加勒比海元 | $ |
| 摩洛哥 | MAD | 摩洛哥迪拉姆 | د.م. |
| 莫三比克 | MZN | 莫三比克梅蒂卡爾 | MT |
| 緬甸 | MMK | 緬元 | 凱斯 |
| 納米比亞 | NAD | 納米比亞元 | $ |
| 納米比亞 | ZAR | 南非蘭特 | R |
| 諾魯 | AUD | 澳幣 | $ |
| 尼泊爾 | NPR | 尼泊爾盧比 | ₨ |
| 荷蘭 | EUR | 歐元 | € |
| 新喀裡多尼亞 | XPF | 非洲金融共同體法郎 | ₣ |
| 紐西蘭 | NZD | 紐西蘭元 | $ |
| 尼加拉瓜 | NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 加幣 |
| 尼日 | XOF | 西非法郎 | Fr |
| 奈及利亞 | NGN | 奈及利亞奈拉 | ₦ |
| 紐埃 | NZD | 紐西蘭元 | $ |
| 諾福克島 | AUD | 澳幣 | $ |
| 北韓 | KPW | 北韓元 | ₩ |
| 北馬其頓 | MKD | 代納爾 | 書房 |
| 北馬裡亞納群島 | USD | 美元 | $ |
| 挪威 | NOK | 挪威克朗 | 克爾 |
| 阿曼 | OMR | 阿曼裡亞爾 | ر.ع. |
| 巴基斯坦 | PKR | 巴基斯坦盧比 | ₨ |
| 帛琉 | USD | 美元 | $ |
| 巴勒斯坦 | EGP | 埃及鎊 | 英鎊 |
| 巴勒斯坦 | ILS | 以色列新謝克爾 | ₪ |
| 巴勒斯坦 | JOD | 約旦第納爾 | JD |
| 巴拿馬 | PAB | 巴拿馬巴爾博亞 | B/. |
| 巴拿馬 | USD | 美元 | $ |
| 巴布亞紐幾內亞 | PGK | 巴布亞紐幾內亞亞基那 | K |
| 巴拉圭 | PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | ₲ |
| 秘魯 | PEN | 秘魯索爾 | S/. |
| 菲律賓 | PHP | 菲律賓比索 | ₱ |
| 皮特凱恩群島 | NZD | 紐西蘭元 | $ |
| 波蘭 | PLN | 波蘭茲羅提 | 茲爾 |
| 葡萄牙 | EUR | 歐元 | € |
| 波多黎各 | USD | 美元 | $ |
| 卡達 | QAR | 卡達裡亞爾 | ر.ق |
| 留尼旺島 | EUR | 歐元 | € |
| 羅馬尼亞 | RON | 羅馬尼亞列伊 | 雷 |
| 俄羅斯 | RUB | 俄羅斯盧布 | ₽ |
| 盧安達 | RWF | 盧安達法郎 | Fr |
| 聖巴泰勒米島 | EUR | 歐元 | € |
| 聖赫勒拿島、阿森松島和特里斯坦達庫尼亞 | GBP | 英鎊 | £ |
| 聖赫勒拿島、阿森松島和特里斯坦達庫尼亞 | SHP | 聖赫勒拿鎊 | £ |
| 聖克里斯多福及尼維斯 | XCD | 東加勒比海元 | $ |
| 聖露西亞 | XCD | 東加勒比海元 | $ |
| 聖馬丁島 | EUR | 歐元 | € |
| 聖皮埃爾和密克隆群島 | EUR | 歐元 | € |
| 聖文森及格瑞那丁 | XCD | 東加勒比海元 | $ |
| 薩摩亞 | WST | 薩摩亞塔拉 | T |
| 聖馬利諾 | EUR | 歐元 | € |
| 聖多美和普林西比 | STN | 聖多美和普林西比多布拉 | 分貝 |
| 沙烏地阿拉伯 | SAR | 沙烏地裡亞爾 | ر.س |
| 塞內加爾 | XOF | 西非法郎 | Fr |
| 塞爾維亞 | RSD | 塞爾維亞第納爾 | дин. |
| 塞席爾 | SCR | 塞席爾盧比 | ₨ |
| 獅子山 | SLL | 獅子山 利昂 | 樂 |
| 新加坡 | SGD | 新加坡元 | $ |
| 聖馬丁島 | ANG | 荷屬安的列斯盾 | ƒ |
| 斯洛伐克 | EUR | 歐元 | € |
| 斯洛維尼亞 | EUR | 歐元 | € |
| 索羅門群島 | SBD | 索羅門群島元 | $ |
| 索馬利亞 | SOS | 索馬利亞先令 | 什 |
| 南非 | ZAR | 南非蘭特 | R |
| 南喬治亞島 | SHP | 聖赫勒拿鎊 | £ |
| 韓國 | KRW | 韓元 | ₩ |
| 南蘇丹 | SSP | 南蘇丹鎊 | £ |
| 西班牙 | EUR | 歐元 | € |
| 斯里蘭卡 | LKR | 斯里蘭卡盧比 | 盧比 |
| 蘇丹 | SDG | 蘇丹鎊 | PT |
| 蘇利南 | SRD | 蘇利南元 | $ |
| 斯瓦爾巴群島和揚馬延島 | NOK | 克朗 | 克爾 |
| 瑞典 | SEK | 瑞典克朗 | 克爾 |
| 瑞士 | CHF | 瑞士法郎 | 神父。 |
| 敘利亞 | SYP | 敘利亞鎊 | £ |
| 台灣 | TWD | 新台幣 | $ |
| 塔吉克 | TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | ЅМ |
| 坦尚尼亞 | TZS | 坦尚尼亞先令 | 什 |
| 泰國 | THB | 泰銖 | ฿ |
| 東帝汶 | USD | 美元 | $ |
| 多哥 | XOF | 西非法郎 | Fr |
| 托克勞 | NZD | 紐西蘭元 | $ |
| 東加 | TOP | 東加潘加 | 台幣 |
| 千里達及托巴哥 | TTD | 千里達及托巴哥元 | $ |
| 突尼西亞 | TND | 突尼斯第納爾 | د.ت |
| 土耳其 | TRY | 土耳其里拉 | ₺ |
| 土庫曼 | TMT | 土庫曼馬納特 | m |
| 特克斯和凱科斯群島 | USD | 美元 | $ |
| 吐瓦魯 | AUD | 澳幣 | $ |
| 吐瓦魯 | TVD | 吐瓦魯元 | $ |
| 烏幹達 | UGX | 烏幹達先令 | 什 |
| 烏克蘭 | UAH | 烏克蘭格里夫納 | ₴ |
| 阿拉伯聯合大公國 | AED | 阿聯酋迪拉姆 | د.إ |
| 英國 | GBP | 英鎊 | £ |
| 美國 | USD | 美元 | $ |
| 美國本土外小島嶼 | USD | 美元 | $ |
| 美屬維京群島 | USD | 美元 | $ |
| 烏拉圭 | UYU | 烏拉圭比索 | $ |
| 烏茲別克 | UZS | 烏茲別克索姆 | so’m |
| 萬那杜 | VUV | 萬那杜瓦圖 | 電壓 |
| 梵蒂岡城 | EUR | 歐元 | € |
| 委內瑞拉 | VES | 委內瑞拉玻利瓦爾索貝拉諾 | BS.S。 |
| 越南 | VND | 越南語 | ₫ |
| 瓦利斯和富圖納群島 | XPF | 非洲金融共同體法郎 | ₣ |
| 西撒哈拉 | DZD | 阿爾及利亞第納爾 | دج |
| 西撒哈拉 | MAD | 摩洛哥迪拉姆 | DH |
| 西撒哈拉 | MRU | 茅利塔尼亞烏吉亞 | UM |
| 葉門 | YER | 葉門裡亞爾 | ﷼ |
| 尚比亞 | ZMW | 贊比亞克瓦查 | ZK |
| 辛巴威 | BWP | 波札那普拉 | P |
| 辛巴威 | CNY | 人民幣 | ¥ |
| 辛巴威 | EUR | 歐元 | € |
| 辛巴威 | GBP | 英鎊 | £ |
| 辛巴威 | INR | 印度盧比 | ₹ |
| 辛巴威 | JPY | 日元 | ¥ |
| 辛巴威 | USD | 美元 | $ |
| 辛巴威 | ZAR | 南非蘭特 | 盧比 |
| 辛巴威 | ZWB | 辛巴威債券 | $ |
國家覆蓋範圍遵循 ISO 3166 樣式記錄,貨幣代碼遵循 ISO 4217 慣例。資料集改編自 mledoze/countries ODbL 下。轉換日期參考匯率 貨幣轉換器.