國家/地區代碼、貨幣和時區
比較所有 250 個 ISO 列出的國家和地區的代碼、呼叫前綴、貨幣和時區。
| 國家或地區 | ISO α-2 / α-3 | 呼叫程式碼 | 貨幣代碼 | UTC 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 阿富汗 | AF / AFG | +93 | AFN | Asia/Kabul |
| 奧蘭群島 | AX / ALA | +35818 | EUR | Europe/Helsinki |
| 阿爾巴尼亞 | AL / ALB | +355 | ALL | Europe/Tirane |
| 阿爾及利亞 | DZ / DZA | +213 | DZD | Africa/Algiers |
| 美屬薩摩亞 | AS / ASM | +1684 | USD | Pacific/Pago_Pago |
| 安道爾 | AD / AND | +376 | EUR | Europe/Andorra |
| 安哥拉 | AO / AGO | +244 | AOA | Africa/Lagos |
| 安圭拉 | AI / AIA | +1264 | XCD | America/Puerto_Rico |
| 南極洲 | AQ / ATA | — | — | Antarctica/Casey, Antarctica/Davis, Antarctica/Mawson, Antarctica/Palmer, Antarctica/Rothera, Antarctica/Troll, Antarctica/Vostok, Pacific/Auckland, Pacific/Port_Moresby, Asia/Riyadh, Asia/Singapore |
| 安地卡及巴布達 | AG / ATG | +1268 | XCD | America/Puerto_Rico |
| 阿根廷 | AR / ARG | +54 | ARS | America/Argentina/Buenos_Aires, America/Argentina/Cordoba, America/Argentina/Salta, America/Argentina/Jujuy, America/Argentina/Tucuman, America/Argentina/Catamarca, America/Argentina/La_Rioja, America/Argentina/San_Juan, America/Argentina/Mendoza, America/Argentina/San_Luis, America/Argentina/Rio_Gallegos, America/Argentina/Ushuaia |
| 亞美尼亞 | AM / ARM | +374 | AMD | Asia/Yerevan |
| 阿魯巴島 | AW / ABW | +297 | AWG | America/Puerto_Rico |
| 澳洲 | AU / AUS | +61 | AUD | Australia/Lord_Howe, Antarctica/Macquarie, Australia/Hobart, Australia/Melbourne, Australia/Sydney, Australia/Broken_Hill, Australia/Brisbane, Australia/Lindeman, Australia/Adelaide, Australia/Darwin, Australia/Perth, Australia/Eucla, Asia/Tokyo |
| 奧地利 | AT / AUT | +43 | EUR | Europe/Vienna |
| 亞塞拜然 | AZ / AZE | +994 | AZN | Asia/Baku |
| 巴哈馬 | BS / BHS | +1242 | BSD, USD | America/Toronto |
| 巴林 | BH / BHR | +973 | BHD | Asia/Qatar |
| 孟加拉 | BD / BGD | +880 | BDT | Asia/Dhaka |
| 巴貝多 | BB / BRB | +1246 | BBD | America/Barbados |
| 白俄羅斯 | BY / BLR | +375 | BYN | Europe/Minsk |
| 比利時 | BE / BEL | +32 | EUR | Europe/Brussels |
| 貝里斯 | BZ / BLZ | +501 | BZD | America/Belize |
| 貝南 | BJ / BEN | +229 | XOF | Africa/Lagos |
| 百慕達 | BM / BMU | +1441 | BMD | Atlantic/Bermuda |
| 不丹 | BT / BTN | +975 | BTN, INR | Asia/Thimphu |
| 玻利維亞 | BO / BOL | +591 | BOB | America/La_Paz |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | BA / BIH | +387 | BAM | Europe/Belgrade |
| 波札那 | BW / BWA | +267 | BWP | Africa/Maputo |
| 布韋島 | BV / BVT | +47 | — | — |
| 巴西 | BR / BRA | +55 | BRL | America/Noronha, America/Belem, America/Fortaleza, America/Recife, America/Araguaina, America/Maceio, America/Bahia, America/Sao_Paulo, America/Campo_Grande, America/Cuiaba, America/Santarem, America/Porto_Velho, America/Boa_Vista, America/Manaus, America/Eirunepe, America/Rio_Branco |
| 英屬印度洋領地 | IO / IOT | +246 | USD | Indian/Chagos |
| 英屬維京群島 | VG / VGB | +1284 | USD | America/Puerto_Rico |
| 汶萊 | BN / BRN | +673 | BND, SGD | Asia/Kuching |
| 保加利亞 | BG / BGR | +359 | EUR | Europe/Sofia |
| 布吉納法索 | BF / BFA | +226 | XOF | Africa/Abidjan |
| 蒲隆地 | BI / BDI | +257 | BIF | Africa/Maputo |
| 柬埔寨 | KH / KHM | +855 | KHR, USD | Asia/Bangkok |
| 喀麥隆 | CM / CMR | +237 | XAF | Africa/Lagos |
| 加拿大 | CA / CAN | +1 (204, 226, 236, 249, 250, 263, 289, 306, 343, 354, 365, 367, 368, 382, 387, 403, 416, 418, 428, 431, 437, 438, 450, 468, 474, 506, 514, 519, 548, 579, 581, 584, 587, 600, 604, 613, 622, 633, 639, 644, 647, 655, 672, 677, 683, 688, 705, 709, 742, 753, 778, 780, 782, 807, 819, 825, 867, 873, 879, 902, 905, 942) | CAD | America/St_Johns, America/Halifax, America/Glace_Bay, America/Moncton, America/Goose_Bay, America/Toronto, America/Iqaluit, America/Winnipeg, America/Resolute, America/Rankin_Inlet, America/Regina, America/Swift_Current, America/Edmonton, America/Cambridge_Bay, America/Inuvik, America/Vancouver, America/Dawson_Creek, America/Fort_Nelson, America/Whitehorse, America/Dawson, America/Panama, America/Puerto_Rico, America/Phoenix |
| 維德角 | CV / CPV | +238 | CVE | Atlantic/Cape_Verde |
| 加勒比海荷蘭 | BQ / BES | +599 | USD | America/Puerto_Rico |
| 開曼群島 | KY / CYM | +1345 | KYD | America/Panama |
| 中非共和國 | CF / CAF | +236 | XAF | Africa/Lagos |
| 查德 | TD / TCD | +235 | XAF | Africa/Ndjamena |
| 智利 | CL / CHL | +56 | CLP | America/Santiago, America/Coyhaique, America/Punta_Arenas, Pacific/Easter |
| 中國 | CN / CHN | +86 | CNY | Asia/Shanghai, Asia/Urumqi |
| 聖誕島 | CX / CXR | +61 | AUD | Asia/Bangkok |
| 科科斯(基林)群島 | CC / CCK | +61 | AUD | Asia/Yangon |
| 哥倫比亞 | CO / COL | +57 | COP | America/Bogota |
| 葛摩 | KM / COM | +269 | KMF | Africa/Nairobi |
| 剛果 | CG / COG | +242 | XAF | Africa/Lagos |
| 庫克群島 | CK / COK | +682 | CKD, NZD | Pacific/Rarotonga |
| 哥斯大黎加 | CR / CRI | +506 | CRC | America/Costa_Rica |
| 克羅埃西亞 | HR / HRV | +385 | EUR | Europe/Belgrade |
| 古巴 | CU / CUB | +53 | CUC, CUP | America/Havana |
| 庫拉索島 | CW / CUW | +599 | ANG | America/Puerto_Rico |
| 賽普勒斯 | CY / CYP | +357 | EUR | Asia/Nicosia, Asia/Famagusta |
| 捷克 | CZ / CZE | +420 | CZK | Europe/Prague |
| 丹麥 | DK / DNK | +45 | DKK | Europe/Berlin |
| 吉布地 | DJ / DJI | +253 | DJF | Africa/Nairobi |
| 多明尼加 | DM / DMA | +1767 | XCD | America/Puerto_Rico |
| 多明尼加共和國 | DO / DOM | +1 (809, 829, 849) | DOP | America/Santo_Domingo |
| 剛果民主共和國 | CD / COD | +243 | CDF | Africa/Maputo, Africa/Lagos |
| 厄瓜多 | EC / ECU | +593 | USD | America/Guayaquil, Pacific/Galapagos |
| 埃及 | EG / EGY | +20 | EGP | Africa/Cairo |
| 薩爾瓦多 | SV / SLV | +503 | USD | America/El_Salvador |
| 赤道幾內亞 | GQ / GNQ | +240 | XAF | Africa/Lagos |
| 厄利垂亞 | ER / ERI | +291 | ERN | Africa/Nairobi |
| 愛沙尼亞 | EE / EST | +372 | EUR | Europe/Tallinn |
| 史瓦帝尼 | SZ / SWZ | +268 | SZL, ZAR | Africa/Johannesburg |
| 衣索比亞 | ET / ETH | +251 | ETB | Africa/Nairobi |
| 福克蘭群島 | FK / FLK | +500 | FKP | Atlantic/Stanley |
| 法羅群島 | FO / FRO | +298 | DKK, FOK | Atlantic/Faroe |
| 斐濟 | FJ / FJI | +679 | FJD | Pacific/Fiji |
| 芬蘭 | FI / FIN | +358 | EUR | Europe/Helsinki |
| 法國 | FR / FRA | +33 | EUR | Europe/Paris |
| 法屬圭亞那 | GF / GUF | +594 | EUR | America/Cayenne |
| 法屬玻里尼西亞 | PF / PYF | +689 | XPF | Pacific/Tahiti, Pacific/Marquesas, Pacific/Gambier |
| 法屬南部和南極土地 | TF / ATF | +262 | EUR | Asia/Dubai, Indian/Maldives |
| 加彭 | GA / GAB | +241 | XAF | Africa/Lagos |
| 甘比亞 | GM / GMB | +220 | GMD | Africa/Abidjan |
| 喬治亞 | GE / GEO | +995 | GEL | Asia/Tbilisi |
| 德國 | DE / DEU | +49 | EUR | Europe/Zurich, Europe/Berlin |
| 迦納 | GH / GHA | +233 | GHS | Africa/Abidjan |
| 直布羅陀 | GI / GIB | +350 | GIP | Europe/Gibraltar |
| 希臘 | GR / GRC | +30 | EUR | Europe/Athens |
| 格陵蘭島 | GL / GRL | +299 | DKK | America/Nuuk, America/Danmarkshavn, America/Scoresbysund, America/Thule |
| 格瑞那達 | GD / GRD | +1473 | XCD | America/Puerto_Rico |
| 瓜德羅普島 | GP / GLP | +590 | EUR | America/Puerto_Rico |
| 關島 | GU / GUM | +1671 | USD | Pacific/Guam |
| 瓜地馬拉 | GT / GTM | +502 | GTQ | America/Guatemala |
| 根西島 | GG / GGY | +44 | GBP, GGP | Europe/London |
| 幾內亞 | GN / GIN | +224 | GNF | Africa/Abidjan |
| 幾內亞比紹 | GW / GNB | +245 | XOF | Africa/Bissau |
| 蓋亞那 | GY / GUY | +592 | GYD | America/Guyana |
| 海地 | HT / HTI | +509 | HTG | 美洲/太子港 |
| 赫德島和麥克唐納群島 | HM / HMD | — | — | — |
| 宏都拉斯 | HN / HND | +504 | HNL | America/Tegucigalpa |
| 香港 | HK / HKG | +852 | HKD | Asia/Hong_Kong |
| 匈牙利 | HU / HUN | +36 | HUF | Europe/Budapest |
| 冰島 | IS / ISL | +354 | ISK | Africa/Abidjan |
| 印度 | IN / IND | +91 | INR | Asia/Kolkata |
| 印尼 | ID / IDN | +62 | IDR | Asia/Jakarta, Asia/Pontianak, Asia/Makassar, Asia/Jayapura |
| 伊朗 | IR / IRN | +98 | IRR | Asia/Tehran |
| 伊拉克 | IQ / IRQ | +964 | IQD | Asia/Baghdad |
| 愛爾蘭 | IE / IRL | +353 | EUR | Europe/Dublin |
| 馬恩島 | IM / IMN | +44 | GBP, IMP | Europe/London |
| 以色列 | IL / ISR | +972 | ILS | Asia/Jerusalem |
| 義大利 | IT / ITA | +39 | EUR | Europe/Rome |
| 科特迪瓦 | CI / CIV | +225 | XOF | Africa/Abidjan |
| 牙買加 | JM / JAM | +1876 | JMD | America/Jamaica |
| 日本 | JP / JPN | +81 | JPY | Asia/Tokyo |
| 澤西島 | JE / JEY | +44 | GBP, JEP | Europe/London |
| 喬丹 | JO / JOR | +962 | JOD | Asia/Amman |
| 哈薩克 | KZ / KAZ | +7 (6, 7) | KZT | Asia/Almaty, Asia/Qyzylorda, Asia/Qostanay, Asia/Aqtobe, Asia/Aqtau, Asia/Atyrau, Asia/Oral |
| 肯亞 | KE / KEN | +254 | KES | Africa/Nairobi |
| 吉里巴斯 | KI / KIR | +686 | AUD, KID | Pacific/Tarawa, Pacific/Kanton, Pacific/Kiritimati |
| 科索沃 | XK / UNK | +383 | EUR | — |
| 科威特 | KW / KWT | +965 | KWD | Asia/Riyadh |
| 吉爾吉斯斯坦 | KG / KGZ | +996 | KGS | Asia/Bishkek |
| 寮國 | LA / LAO | +856 | LAK | Asia/Bangkok |
| 拉脫維亞 | LV / LVA | +371 | EUR | Europe/Riga |
| 黎巴嫩 | LB / LBN | +961 | LBP | Asia/Beirut |
| 賴索托 | LS / LSO | +266 | LSL, ZAR | Africa/Johannesburg |
| 賴比瑞亞 | LR / LBR | +231 | LRD | Africa/Monrovia |
| 利比亞 | LY / LBY | +218 | LYD | Africa/Tripoli |
| 列支敦斯登 | LI / LIE | +423 | CHF | Europe/Zurich |
| 立陶宛 | LT / LTU | +370 | EUR | Europe/Vilnius |
| 盧森堡 | LU / LUX | +352 | EUR | Europe/Brussels |
| 澳門 | MO / MAC | +853 | MOP | Asia/Macau |
| 馬達加斯加 | MG / MDG | +261 | MGA | Africa/Nairobi |
| 馬拉威 | MW / MWI | +265 | MWK | Africa/Maputo |
| 馬來西亞 | MY / MYS | +60 | MYR | Asia/Kuching, Asia/Singapore |
| 馬爾地夫 | MV / MDV | +960 | MVR | Indian/Maldives |
| 馬裡 | ML / MLI | +223 | XOF | Africa/Abidjan |
| 馬爾他 | MT / MLT | +356 | EUR | Europe/Malta |
| 馬紹爾群島 | MH / MHL | +692 | USD | Pacific/Tarawa, Pacific/Kwajalein |
| 馬提尼克島 | MQ / MTQ | +596 | EUR | America/Martinique |
| 茅利塔尼亞 | MR / MRT | +222 | MRU | Africa/Abidjan |
| 模里西斯 | MU / MUS | +230 | MUR | Indian/Mauritius |
| 馬約特島 | YT / MYT | +262 | EUR | Africa/Nairobi |
| 墨西哥 | MX / MEX | +52 | MXN | America/Mexico_City, America/Cancun, America/Merida, America/Monterrey, America/Matamoros, America/Chihuahua, America/Ciudad_Juarez, America/Ojinaga, America/Mazatlan, America/Bahia_Banderas, America/Hermosillo, America/Tijuana |
| 密克羅尼西亞 | FM / FSM | +691 | — | Pacific/Kosrae, Pacific/Port_Moresby, Pacific/Guadalcanal |
| 摩爾多瓦 | MD / MDA | +373 | MDL | Europe/Chisinau |
| 摩納哥 | MC / MCO | +377 | EUR | Europe/Paris |
| 蒙古 | MN / MNG | +976 | MNT | Asia/Ulaanbaatar, Asia/Hovd |
| 蒙特內哥羅 | ME / MNE | +382 | EUR | Europe/Belgrade |
| 蒙特塞拉特 | MS / MSR | +1664 | XCD | America/Puerto_Rico |
| 摩洛哥 | MA / MAR | +212 | MAD | Africa/Casablanca |
| 莫三比克 | MZ / MOZ | +258 | MZN | Africa/Maputo |
| 緬甸 | MM / MMR | +95 | MMK | Asia/Yangon |
| 納米比亞 | NA / NAM | +264 | NAD, ZAR | Africa/Windhoek |
| 諾魯 | NR / NRU | +674 | AUD | Pacific/Nauru |
| 尼泊爾 | NP / NPL | +977 | NPR | Asia/Kathmandu |
| 荷蘭 | NL / NLD | +31 | EUR | Europe/Brussels |
| 新喀裡多尼亞 | NC / NCL | +687 | XPF | Pacific/Noumea |
| 紐西蘭 | NZ / NZL | +64 | NZD | Pacific/Auckland, Pacific/Chatham |
| 尼加拉瓜 | NI / NIC | +505 | NIO | America/Managua |
| 尼日 | NE / NER | +227 | XOF | Africa/Lagos |
| 奈及利亞 | NG / NGA | +234 | NGN | Africa/Lagos |
| 紐埃 | NU / NIU | +683 | NZD | Pacific/Niue |
| 諾福克島 | NF / NFK | +672 | AUD | Pacific/Norfolk |
| 北韓 | KP / PRK | +850 | KPW | Asia/Pyongyang |
| 北馬其頓 | MK / MKD | +389 | MKD | Europe/Belgrade |
| 北馬裡亞納群島 | MP / MNP | +1670 | USD | Pacific/Guam |
| 挪威 | NO / NOR | +47 | NOK | Europe/Berlin |
| 阿曼 | OM / OMN | +968 | OMR | Asia/Dubai |
| 巴基斯坦 | PK / PAK | +92 | PKR | Asia/Karachi |
| 帛琉 | PW / PLW | +680 | USD | Pacific/Palau |
| 巴勒斯坦 | PS / PSE | +970 | EGP, ILS, JOD | Asia/Gaza, Asia/Hebron |
| 巴拿馬 | PA / PAN | +507 | PAB, USD | America/Panama |
| 巴布亞紐幾內亞 | PG / PNG | +675 | PGK | Pacific/Port_Moresby, Pacific/Bougainville |
| 巴拉圭 | PY / PRY | +595 | PYG | America/Asuncion |
| 秘魯 | PE / PER | +51 | PEN | America/Lima |
| 菲律賓 | PH / PHL | +63 | PHP | Asia/Manila |
| 皮特凱恩群島 | PN / PCN | +64 | NZD | Pacific/Pitcairn |
| 波蘭 | PL / POL | +48 | PLN | Europe/Warsaw |
| 葡萄牙 | PT / PRT | +351 | EUR | Europe/Lisbon, Atlantic/Madeira, Atlantic/Azores |
| 波多黎各 | PR / PRI | +1 (787, 939) | USD | America/Puerto_Rico |
| 卡達 | QA / QAT | +974 | QAR | Asia/Qatar |
| 留尼旺島 | RE / REU | +262 | EUR | Asia/Dubai |
| 羅馬尼亞 | RO / ROU | +40 | RON | Europe/Bucharest |
| 俄羅斯 | RU / RUS | +7 (3, 4, 5, 8, 9) | RUB | Europe/Kaliningrad, Europe/Moscow, Europe/Simferopol, Europe/Kirov, Europe/Volgograd, Europe/Astrakhan, Europe/Saratov, Europe/Ulyanovsk, Europe/Samara, Asia/Yekaterinburg, Asia/Omsk, Asia/Novosibirsk, Asia/Barnaul, Asia/Tomsk, Asia/Novokuznetsk, Asia/Krasnoyarsk, Asia/Irkutsk, Asia/Chita, Asia/Yakutsk, Asia/Khandyga, Asia/Vladivostok, Asia/Ust-Nera, Asia/Magadan, Asia/Sakhalin, Asia/Srednekolymsk, Asia/Kamchatka, Asia/Anadyr |
| 盧安達 | RW / RWA | +250 | RWF | Africa/Maputo |
| 聖巴泰勒米島 | BL / BLM | +590 | EUR | America/Puerto_Rico |
| 聖赫勒拿島、阿森松島和特里斯坦達庫尼亞 | SH / SHN | +2 (90, 47) | GBP, SHP | Africa/Abidjan |
| 聖克里斯多福及尼維斯 | KN / KNA | +1869 | XCD | America/Puerto_Rico |
| 聖露西亞 | LC / LCA | +1758 | XCD | America/Puerto_Rico |
| 聖馬丁島 | MF / MAF | +590 | EUR | America/Puerto_Rico |
| 聖皮埃爾和密克隆群島 | PM / SPM | +508 | EUR | America/Miquelon |
| 聖文森及格瑞那丁 | VC / VCT | +1784 | XCD | America/Puerto_Rico |
| 薩摩亞 | WS / WSM | +685 | WST | Pacific/Apia |
| 聖馬利諾 | SM / SMR | +378 | EUR | Europe/Rome |
| 聖多美和普林西比 | ST / STP | +239 | STN | Africa/Sao_Tome |
| 沙烏地阿拉伯 | SA / SAU | +966 | SAR | Asia/Riyadh |
| 塞內加爾 | SN / SEN | +221 | XOF | Africa/Abidjan |
| 塞爾維亞 | RS / SRB | +381 | RSD | Europe/Belgrade |
| 塞席爾 | SC / SYC | +248 | SCR | Asia/Dubai |
| 獅子山 | SL / SLE | +232 | SLL | Africa/Abidjan |
| 新加坡 | SG / SGP | +65 | SGD | Asia/Singapore |
| 聖馬丁島 | SX / SXM | +1721 | ANG | America/Puerto_Rico |
| 斯洛伐克 | SK / SVK | +421 | EUR | Europe/Prague |
| 斯洛維尼亞 | SI / SVN | +386 | EUR | Europe/Belgrade |
| 索羅門群島 | SB / SLB | +677 | SBD | Pacific/Guadalcanal |
| 索馬利亞 | SO / SOM | +252 | SOS | Africa/Nairobi |
| 南非 | ZA / ZAF | +27 | ZAR | Africa/Johannesburg |
| 南喬治亞島 | GS / SGS | +500 | SHP | Atlantic/South_Georgia |
| 韓國 | KR / KOR | +82 | KRW | Asia/Seoul |
| 南蘇丹 | SS / SSD | +211 | SSP | Africa/Juba |
| 西班牙 | ES / ESP | +34 | EUR | Europe/Madrid, Africa/Ceuta, Atlantic/Canary |
| 斯里蘭卡 | LK / LKA | +94 | LKR | Asia/Colombo |
| 蘇丹 | SD / SDN | +249 | SDG | Africa/Khartoum |
| 蘇利南 | SR / SUR | +597 | SRD | America/Paramaribo |
| 斯瓦爾巴群島和揚馬延島 | SJ / SJM | +4779 | NOK | Europe/Berlin |
| 瑞典 | SE / SWE | +46 | SEK | Europe/Berlin |
| 瑞士 | CH / CHE | +41 | CHF | Europe/Zurich |
| 敘利亞 | SY / SYR | +963 | SYP | Asia/Damascus |
| 台灣 | TW / TWN | +886 | TWD | Asia/Taipei |
| 塔吉克 | TJ / TJK | +992 | TJS | Asia/Dushanbe |
| 坦尚尼亞 | TZ / TZA | +255 | TZS | Africa/Nairobi |
| 泰國 | TH / THA | +66 | THB | Asia/Bangkok |
| 東帝汶 | TL / TLS | +670 | USD | Asia/Dili |
| 多哥 | TG / TGO | +228 | XOF | Africa/Abidjan |
| 托克勞 | TK / TKL | +690 | NZD | Pacific/Fakaofo |
| 東加 | TO / TON | +676 | TOP | Pacific/Tongatapu |
| 千里達及托巴哥 | TT / TTO | +1868 | TTD | America/Puerto_Rico |
| 突尼西亞 | TN / TUN | +216 | TND | Africa/Tunis |
| 土耳其 | TR / TUR | +90 | TRY | Europe/Istanbul |
| 土庫曼 | TM / TKM | +993 | TMT | Asia/Ashgabat |
| 特克斯和凱科斯群島 | TC / TCA | +1649 | USD | America/Grand_Turk |
| 吐瓦魯 | TV / TUV | +688 | AUD, TVD | Pacific/Tarawa |
| 烏幹達 | UG / UGA | +256 | UGX | Africa/Nairobi |
| 烏克蘭 | UA / UKR | +380 | UAH | Europe/Simferopol, Europe/Kyiv |
| 阿拉伯聯合大公國 | AE / ARE | +971 | AED | Asia/Dubai |
| 英國 | GB / GBR | +44 | GBP | Europe/London |
| 美國 | US / USA | +1 (201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 231, 234, 239, 240, 248, 251, 252, 253, 254, 256, 260, 262, 267, 269, 270, 272, 274, 276, 279, 281, 283, 301, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 325, 326, 327, 330, 331, 332, 334, 336, 337, 339, 341, 346, 347, 351, 352, 360, 361, 364, 380, 385, 386, 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 412, 413, 414, 415, 417, 419, 423, 424, 425, 430, 432, 434, 435, 440, 442, 443, 445, 447, 448, 458, 463, 464, 469, 470, 475, 478, 479, 480, 484, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 510, 512, 513, 515, 516, 517, 518, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 556, 557, 558, 559, 561, 562, 563, 564, 566, 567, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 577, 578, 580, 582, 585, 586, 588, 589, 601, 602, 603, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 612, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 623, 626, 628, 629, 630, 631, 636, 640, 641, 646, 650, 651, 656, 657, 659, 660, 661, 662, 667, 669, 678, 679, 680, 681, 682, 689, 700, 701, 702, 703, 704, 706, 707, 708, 710, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 724, 725, 726, 727, 730, 731, 732, 734, 737, 740, 743, 747, 754, 757, 760, 762, 763, 765, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 779, 781, 785, 786, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 808, 810, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 820, 826, 828, 830, 831, 832, 838, 839, 840, 843, 845, 847, 848, 850, 854, 856, 857, 858, 859, 860, 862, 863, 864, 865, 870, 872, 878, 901, 903, 904, 906, 907, 908, 909, 910, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 925, 928, 929, 930, 931, 934, 936, 937, 938, 940, 941, 943, 945, 947, 948, 949, 951, 952, 954, 956, 959, 970, 971, 972, 973, 975, 978, 979, 980, 983, 984, 985, 986, 989) | USD | America/New_York, America/Detroit, America/Kentucky/Louisville, America/Kentucky/Monticello, America/Indiana/Indianapolis, America/Indiana/Vincennes, America/Indiana/Winamac, America/Indiana/Marengo, America/Indiana/Petersburg, America/Indiana/Vevay, America/Chicago, America/Indiana/Tell_City, America/Indiana/Knox, America/Menominee, America/North_Dakota/Center, America/North_Dakota/New_Salem, America/North_Dakota/Beulah, America/Denver, America/Boise, America/Phoenix, America/Los_Angeles, America/Anchorage, America/Juneau, America/Sitka, America/Metlakatla, America/Yakutat, America/Nome, America/Adak, Pacific/Honolulu |
| 美國本土外小島嶼 | UM / UMI | +268 | USD | Pacific/Pago_Pago, Pacific/Tarawa |
| 美屬維京群島 | VI / VIR | +1340 | USD | America/Puerto_Rico |
| 烏拉圭 | UY / URY | +598 | UYU | America/Montevideo |
| 烏茲別克 | UZ / UZB | +998 | UZS | Asia/Samarkand, Asia/Tashkent |
| 萬那杜 | VU / VUT | +678 | VUV | Pacific/Efate |
| 梵蒂岡城 | VA / VAT | +3 (906698, 79) | EUR | Europe/Rome |
| 委內瑞拉 | VE / VEN | +58 | VES | America/Caracas |
| 越南 | VN / VNM | +84 | VND | Asia/Bangkok, Asia/Ho_Chi_Minh |
| 瓦利斯和富圖納群島 | WF / WLF | +681 | XPF | Pacific/Tarawa |
| 西撒哈拉 | EH / ESH | +2 (125288, 125289) | DZD, MAD, MRU | Africa/El_Aaiun |
| 葉門 | YE / YEM | +967 | YER | Asia/Riyadh |
| 尚比亞 | ZM / ZMB | +260 | ZMW | Africa/Maputo |
| 辛巴威 | ZW / ZWE | +263 | BWP, CNY, EUR, GBP, INR, JPY, USD, ZAR, ZWB | Africa/Maputo |
偏移量可以透過夏令時規則和立法來改變。使用以下命令確認目前轉換 IANA 時區資料庫。資料集改編自 mledoze/countries ODbL 下。